रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं 02417/02418 सूबेदारगंज –दादरी –सूबेदारगंज ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी: –
सूबेदारगंज – 02417, प्रतिदिन, दिनांक 22.04.26 से 30.04.26 = 09 फेरे
दादरी – 02418, प्रतिदिन, दिनांक 23.04.26 से 01.05.26 = 09 फेरे
गाड़ी संरचना – एसएलआरडी -02, सामान्य -05, स्लीपर -08, एसी तृतीय -01, एसी द्वितीय -01 = 17
समय एवं ठहराव –
| 02417
सूबेदारगंज –दादरी |
Station | 02418
दादरी – सूबेदारगंज |
||
| Name | Code | |||
| प्रस्थान 2005 | Subedarganj | SFG | आगमन 1805 | |
| 2038-2040 | Sirathu | SRO | 1658-1700 | |
| 2133-2135 | Fatehpur | FTP | 1608-1610 | |
| 2300-2305 | Kanpur Central | CNB | 1430-1435 | |
| 0003-0005 | Phaphud | PHD | 1125-1127 | |
| 0058-0100 | Etawah | ETW | 1043-1045 | |
| 0138-0140 | Shikohabad | SKB | 1003-1005 | |
| 0233-0238 | Tundla | TDL | 0930-0935 | |
| 0313-0315 | Hathras | HRS | 0840-0842 | |
| 0338-0340 | Aligarh | ALJN | 0820-0822 | |
| 0415-0417 | Khurja | KRJ | 0745-0747 | |
| आगमन . 0515 | Dadri | DER | प्रस्थान 0715 | |
गाड़ी सं 09623-09624 उदयपुरसिटी–आसनसोल–उदयपुरसिटी स्पेशल: –
| आवृत्ति | एकफेरा |
| सेवाकादिन | 09623 उदयपुर सिटी से: मंगलवार; 28.04.26 =01 फेरा 09624 आसनसोल से: गुरुवार; 30.04.26=01 फेरा |
| गाड़ी संरचना : एसी द्वितीय -2,एसी तृतीय -6,इकोनोमिक -2,स्लीपर -6,सामान्य -4,एसएलआर -2=22 | |
समयसारणी
| 09623
उदयपुर सिटी–आसनसोल |
स्टेशन | 09624
आसनसोल–उदयपुर सिटी |
||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| मंगलवार | 22.30 | उदयपुर सिटी | 14.30 | (शुक्रवार) |
| 22.39 | 22.41 | राणाप्रताप नगर | 14.10 | 14.12 |
| 23.07 | 23.09 | मावली | 13.05 | 13.07 |
| गुरुवार | 00.35 | चंदेरिया | गुरुवार | 12.00 |
| 01.20 | 01.25 | भीलवाड़ा | 11.00 | 11.10 |
| 02.35 | 02.37 | बिजयनगर | 10.10 | 10.20 |
| 03.24 | 03.26 | नसीराबाद | 09.13 | 09.15 |
| 04.05 | 04.15 | अजमेर | 08.30 | 08.40 |
| गुरुवार | 04.40 | मदार | गुरुवार. | 08.25 |
| 04.52 | 04.54 | किशनगढ़ | 07.44 | 07.46 |
| 06.30 | 06.40 | जयपुर | 06.20 | 06.30 |
| 08.53 | 08.55 | बांदीकुई | 05.00 | 05.02 |
| 10.00 | 10.05 | भरतपुर | 03.28 | 03.33 |
| 11.40 | 11.45 | ईदगाहआगरा | 02.35 | 02.40 |
| 13.00 | 13.10 | टूंडला | 01.40 | 01.50 |
| 14.15 | 14.17 | इटावा | 00.35 | 00.37(शुक्रवार) |
| 16.20 | 16.25 | गोविंदपुरी | 22.50 | 22.55 |
| 19.05 | 19.10 | सूबेदारगंज | 20.15 | 20.20 |
| 20.15 | 20.17 | मिर्जापुर | 18.28 | 18.30 |
| 22.30 | 22.40 | पं. दीनदयालउपाध्याय | 17.10 | 17.20 |
| 01.40(गुरुवार) | 01.50 | गया | 13.40 | 13.50 |
| 03.10 | 03.12 | कोडेरमा | 12.10 | 12.12 |
| 05.00 | 05.05 | धनबाद | 10.15 | 10.20 |
| 06.34 | 06.35 | सीतारामपुर | 09.12 | 09.13 |
| 07.15 | मंगलवार | आसनसोल | मंगलवार | 09.00 |
- गाड़ी सं 01101 छत्रपतिशिवाजीमहाराज टर्मिनस– हावड़ा
| 01101 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस – हावड़ा | |||
| स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | तारीख |
| छत्रपतिशिवाजीमहाराजटर्मिनस | — | 14:30 | 21.04.26 |
| दादर | 14:43 | 14:46 | |
| ठाणे | 15:11 | 15:14 | |
| कल्याण | 15:39 | 15:42 | |
| इगतपुरी | 17:35 | 17:40 | |
| नासिक रोड | 18:30 | 18:33 | |
| भुसावल | 22:13 | 22:18 | |
| खंडवा | 01:07 | 01:10 | 22.04.26 |
| इटारसी | 04:05 | 04:10 | |
| जबलपुर | 07:50 | 07:55 | |
| कटनी | 09:35 | 09:40 | |
| सतना | 11:10 | 11:15 | |
| मानिकपुर | 12:45 | 12:50 | 25.04.26 |
| प्रयागराजछिवकी | 14:50 | 14:55 | |
| पंडितदीनदयालउपाध्याय | 18:40 | 18:45 | |
| भभुआरोड | 19:35 | 19:37 | |
| सासाराम | 20:09 | 20:11 | |
| डेहरीऑनसोन | 20:27 | 20:29 | |
| अनुग्रह नारायण रोड | 20:47 | 20:49 | |
| गया | 22:05 | 22:10 | |
| कोडरमा | 23:15 | 23:18 | |
| हजारीबागरोड | 23:51 | 23:53 | |
| पारसनाथ | 00:16 | 00:18 | 23.04.26 |
| गोमो | 01:16 | 01:21 | |
| धनबाद | 02:00 | 02:05 | |
| प्रधानखूँटा | 03:00 | 03:02 | |
| आसनसोल | 04:35 | 04:40 | |
| दुर्गापुर | 05:20 | 05:22 | |
| बर्द्धमान | 06:42 | 06:47 | |
| हावड़ा | 08:50 | — | 23.04.26 |
| गाड़ी संरचना | 12 सामान्य +4 स्लीपर + 02 एसएलआर= 18 | ||
| दिन: | 0101101 (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से)
21.04.2026 को = 01 फेरा |
||
- 4. गाड़ी सं 01451 हडपसर–हावड़ा विशेष : –
| गाड़ी सं 01451 हडपसर-हावड़ा | |||
| स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | तिथि |
| हडपसर | — | 10:00 | 21.04.26 |
| दौण्डकॉर्डलाईन | 11:10 | 11:13 | |
| अहिल्यानगर | 12:28 | 12:28 | |
| बेलापुर | 13:38 | 13:41 | |
| कोपरगांव | 14:26 | 14:29 | |
| मनमाड | 16:10 | 16:15 | |
| भुसावल | 18:50 | 18:55 | |
| खण्डवा | 21:30 | 21:33 | |
| इटारसी | 00:45 | 00:50 | 22.04.26 |
| जबलपुर | 04:30 | 04:35 | |
| कटनी | 06:15 | 06:20 | |
| सतना | 07:50 | 07:55 | |
| मानिकपुर | 09:25 | 09:30 | |
| प्रयागराज छिवकी | 11:30 | 11:35 | |
| पं. दीनदयालउपाध्याय | 15:20 | 15:25 | |
| भाबुआरोड | 16:15 | 16:17 | |
| सासाराम | 16:49 | 16:51 | |
| देहरीऑनसोन | 17:07 | 17:09 | |
| अनुग्रहनरोड | 17:27 | 17:29 | |
| गया | 18:45 | 18:50 | |
| कोडेरमा | 19:55 | 19:58 | |
| हजारीबागरोड | 20:31 | 20:33 | |
| पारसनाथ | 20:56 | 20:58 | |
| गोमोह | 21:56 | 22:01 | |
| धनबाद जं. | 22:40 | 22:45 | |
| प्रधानखूंटा | 23:40 | 23:42 | |
| आसनसोल जंक्शन | 01:15 | 01:20 | 23.04.26 |
| दुर्गापुर | 02:00 | 02:02 | |
| बर्द्धमान | 03:22 | 03:27 | |
| हावड़ा जं. | 05:30 | — | 23.04.26 |
| गाड़ी संरचना | 8 स्लीपर + 04 सामान्य +1एसी द्वितीय +3एसी तृतीय + 02 एसएलआर =18/ | ||
| दिन | हडपसर से – दिनांक 21.04.26 = 01 फेरे | ||
- गाड़ी सं 05791/05792 किशनगंज –उधना जं. –किशनगंज स्पेशल ट्रेन: –
| ट्रेन संख्या | से | तक | संचालन का दिन | संचालन की तिथि | फेरे |
| 05791 | किशनगंज | उधना | गुरु | 23.04.2026 | 01 |
| 05792 | उधना | किशनगंज | शनि | 25.04.2026 | 01 |
| गाड़ी संरचना | एसएलआरडी -2, सामान्य -4, स्लीपर -10, एसी तृतीय -2, एसी द्वितीय -1 = 19 | ||||
समय एवं ठहराव
| 05791
किशनगंज उधना जं. स्पेशल |
स्टेशन | 05792
उधना जं.–किशनगंज स्पेशल |
||||||||||
| दिन/तिथि | आगमन | प्रस्थान | नाम | आगमन | प्रस्थान | दिन/तिथि | ||||||
| 23.04.26
(गुरु) |
— | 06.00 | किशनगंज | 15.00 | — | 27.04.26
(सोम) |
||||||
| 06.21 | 06.23 | डालखोला | 13.45 | 13.47 | ||||||||
| 07.23 | 07.25 | बारसोईजं | 13.00 | 13.02 | ||||||||
| 08.05 | 08.07 | हरिश्चंद्रपुर | 12.10 | 12.12 | ||||||||
| 09.20 | 09:30 | मालदा टाउन | 10.50 | 11.00 | ||||||||
| 10:02 | 10:04 | न्यूफरक्का | 09.15 | 09.17 | ||||||||
| 10:35 | 10:37 | बड़हरवा | 08.50 | 08.52 | ||||||||
| 11:24 | 11:26 | साहिबगंज | 07.28 | 07.30 | ||||||||
| 12:10 | 12:12 | कहलगांव | 06.48 | 06.50 | ||||||||
| 12:42 | 12:52 | भागलपुर | 06.10 | 06.20 | ||||||||
| 13:15 | 13:17 | सुल्तानगंज | 05.20 | 05.22 | ||||||||
| 13:50 | 13:55 | जमालपुर ज. | 04.40 | 04.45 | ||||||||
| 14:18 | 14:20 | अभयपुर | 04.16 | 04.18 | ||||||||
| 15:25 | 15:30 | किऊल | 03.50 | 03.55 | ||||||||
| 16:08 | 16:10 | मोकामा | 03.00 | 03.02 | ||||||||
| 16:45 | 16:47 | बख्तियारपुर | 02.30 | 02.32 | ||||||||
| 18:10 | 18:20 | पटना ज. | 01.40 | 01.50 | ||||||||
| 19:13 | 19:15 | आरा | 00.35 | 00.37 | ||||||||
| 20:15 | 20:17 | बक्सर | 23.50 | 23.52 | 26.04.26
(रवि) |
|||||||
| 22:40 | 22:50 | पंडितदीनदयालउपाध्याय | 22.35 | 22.45 | ||||||||
| 24.04.26
(शुक्र) |
01:55 | 02:00 | प्रयागराजछिवकीजं | 19.03 | 19.05 | |||||||
| 05:15 | 05:20 | कटनी जंक्शन | 16.15 | 16.20 | ||||||||
| 06:35 | 06:40 | कटनी | 14.35 | 14.40 | ||||||||
| 08:10 | 08:20 | जबलपुर | 12.55 | 13.00 | ||||||||
| 12:35 | 12:45 | इटारसी जं. | 09.00 | 09.05 | ||||||||
| 24.04.26
(Fri) |
16:55 | 17:00 | खण्डवा जं. | 06.42 | 06.45 | 26.04.26
(रवि) |
||||||
| 18:50 | 18:55 | भुसावल जं | 04.25 | 04.30 | ||||||||
| 21:40 | 21:45 | Nandurbar | 01.20 | 01.25 | ||||||||
| 25.04.26
(Sat) |
01:20 | — | उधना जं. | — | 23.00 | 25.04.26
(शनि) |
||||||
- गाड़ी सं 05992/05991 न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस – उधना – न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन
| Train No | से | तक | संचालन का दिन | संचालन की तिथि | फेरे |
| 05992 | न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस | उधना | मंगल | 21.04.2026 | 01 |
| 05991 | उधना | न्यूतिनसुकियाएक्सप्रेस | शुक्र | 24.04.2026 | 01 |
| गाड़ी संरचना – एसएलआर-2, सामान्य -4, स्लीपर -6, एसी तृतीय -5,एसी द्वितीय -1 = 18 | |||||
समय एवं ठहराव
| 05992
न्यू तिनसुकिया–उधना जं |
स्टेशन | 05991
उधना जं.– न्यू तिनसुकिया |
||||
| दिन/तिथि | आगमन | प्रस्थान | नाम | आगमन | प्रस्थान | दिन/तिथि |
| 21.04.26
(मंगल) |
— | 05.20 | न्यू तिनसुकिया | 13.00 | — | 27.04.26
(सोम) |
| 08.00 | 08.02 | सिमालुगुड़ी जं. | 10.10 | 10.12 | ||
| 09.30 | 09.32 | मरियानी जं | 08.58 | 09.00 | ||
| 11.00 | 11.32 | फुर्केटिंग जं. | 07.40 | 07.42 | ||
| 13.00 | 13.05 | दिमापुर | 05.40 | 05.45 | ||
| 13.50 | 13.52 | दिफू | 04.50 | 04.52 | ||
| 15.20 | 15.30 | लमडिंग जं | 03.50 | 03.55 | ||
| 20.30 | 20.40 | गुवाहाटी | 00.10 | 00.20 | ||
| 21.55 | 22.00 | रंगिया जं. | 21.55 | 22.00 | 26.04.26
(रवि) |
|
| 23.45 | 23.55 | न्यू बोंगाईगांव | 19.45 | 19.55 | ||
| 22.04.26
(बुध) |
00.52 | 00.54 | कोकराझार | 19.00 | 19.02 | |
| 01.47 | 01.52 | न्यू अलीपुरद्वार | 18.00 | 18.02 | ||
| 02.15 | 02.20 | न्यू कूच बिहार | 17.30 | 17.35 | ||
| 05.10 | 05.20 | न्यू जलपाईगुड़ी | 15.20 | 15.30 | ||
| 06.10 | 06.12 | अलुआबाड़ी रोड | 13.45 | 13.47 | ||
| 06.41 | 06.43 | किशनगंज | 13.16 | 13.18 | ||
| 07.04 | 07.06 | डलकोल्हा | 12.50 | 12.52 | ||
| 07.31 | 07.33 | बारसोई | 12.25 | 12.27 | ||
| 08.08 | 08.10 | हरीशचंद्रपुर | 11.48 | 11.50 | ||
| 09.20 | 09:30 | मालदा टाउन | 10.50 | 11.00 | ||
| 10:02 | 10:04 | न्यू फरक्का जं. | 09.15 | 09.17 | ||
| 10:35 | 10:37 | बरहरवा जं. | 08.50 | 08.52 | ||
| 11:24 | 11:26 | साहिबगंज जं | 07.28 | 07.30 | ||
| 12:10 | 12:12 | कहलगांव | 06.48 | 06.50 | ||
| 12:42 | 12:52 | भागलपुर | 06.10 | 06.20 | ||
| 13:15 | 13:17 | सुल्तानगंज | 05.20 | 05.22 | ||
| 13:50 | 13:55 | जमालपुर जं. | 04.40 | 04.45 | ||
| 14:18 | 14:20 | अभयपुर | 04.16 | 04.18 | ||
| 15:25 | 15:30 | किऊल जंक्शन | 03.50 | 03.55 | ||
| 16:08 | 16:10 | मोकामा | 03.00 | 03.02 | ||
| 22.04.26
(Wed) |
16:45 | 16:47 | बख्तियारपुर जं. | 02.30 | 02.32 | 26.04.26
(Sun) |
| 18:10 | 18:20 | पटना जं. | 01.40 | 01.50 | ||
| 19:13 | 19:15 | आरा | 00.35 | 00.37 | ||
| 20:15 | 20:17 | बक्सर | 23.50 | 23.52 | 25.04.26
(Sat) |
|
| 22:40 | 22:50 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 22.35 | 22.45 | ||
| 23.04.26
(गुरु) |
01:55 | 02:00 | प्रयागराज छिवकी | 19.03 | 19.05 | |
| 05:15 | 05:20 | सतना | 16.15 | 16.20 | ||
| 06:35 | 06:40 | कटनी | 14.35 | 14.40 | ||
| 08:10 | 08:20 | जबलपुर | 12.55 | 13.00 | ||
| 12:35 | 12:45 | इटारसी जं. | 09.00 | 09.05 | ||
| 16:55 | 17:00 | खण्डवा जं | 06.42 | 06.45 | ||
| 18:50 | 18:55 | भुसावल जं. | 04.25 | 04.30 | ||
| 21:40 | 21:45 | नंदूरबार | 01.20 | 01.25 | ||
| 24.04.26
(शुक्र) |
01:20 | — | उधना जं. | — | 23.00 | 24.04.26
(शुक्र) |
- गाड़ी सं 05994/05993 डिब्रूगढ़ –उधना जं. –डिब्रूगढ़स्पेशल ट्रेन :-
| ट्रेन | से | तक | संचालन का दिन | संचालन की तिथि | फेरे |
| 05994 | डिब्रूगढ़ | उधना | गुरु | 23.04.2026 | 01 |
| 05993 | उधना | डिब्रूगढ़ | रवि | 26.04.2026 | 01 |
| गाड़ी संरचना | सामान्य -4, स्लीपर -9, एसी तृतीय -2, एसएलआर -2 =17 ICF | ||||
समय एवं ठहराव
| 05994 डिब्रूगढ़– उधनास्पेशल | स्टेशन | 05993 उधना– डिब्रूगढ़ स्पेशल | |||||||
| दिन/तिथि | आगमन | प्रस्थान | नाम | आगमन | प्रस्थान | दिन/तिथि | |||
| 23.04.26
(गुरु) |
— | 10.00 | डिब्रूगढ़ | 14.00 | — | 29.04.26
(बुध) |
|||
| 10.50 | 11.00 | न्यू तिनसुकिया | 12.30 | 12.40 | |||||
| 12.28 | 12.30 | सिमालुगुड़ी जं. | 10.10 | 10.12 | |||||
| 13.30 | 13.40 | मरियानी जं | 08.58 | 09.00 | |||||
| 14.28 | 14.30 | फुर्केटिंग जं. | 07.40 | 07.42 | |||||
| 15.35 | 15.40 | दिमापुर | 05.40 | 05.40 | |||||
| 16.12 | 16.14 | दिफू | 04.50 | 04.52 | |||||
| 16.55 | 17.05 | लमडिंग जं. | 03.50 | 03.55 | |||||
| 20.30 | 20.40 | गुवाहाटी | 00.10 | 00.20 | |||||
| 21.55 | 22.00 | रंगिया जं. | 21.55 | 22.00 | 28.04.26
(Tue) |
||||
| 23.45 | 23.55 | न्यू बोंगाईगांव | 19.45 | 19.55 | |||||
| 24.04.26
(Fri) |
00.52 | 00.54 | कोकराझार | 19.00 | 19.02 | ||||
| 01.47 | 01.52 | न्यू अलीपुरद्वार | 18.00 | 18.02 | |||||
| 02.15 | 02.20 | न्यू कूच बिहार | 17.30 | 17.35 | |||||
| 05.10 | 05.20 | न्यू जलपाईगुड़ी | 15.20 | 15.30 | |||||
| 06.10 | 06.12 | अलुआबाड़ी रोड | 13.45 | 13.47 | |||||
| 06.41 | 06.43 | किशनगंज | 13.16 | 13.18 | |||||
| 4.04.26
(शुक्र) |
07.04 | 07.06 | डलकोल्हा | 12.50 | 12.52 | 28.04.26
मंगल) |
|||
| 07.31 | 07.33 | बारसोई | 12.25 | 12.27 | |||||
| 08.08 | 08.10 | हरीशचंद्रपुर | 11.48 | 11.50 | |||||
| 09.20 | 09:30 | मालदा टाउन | 10.50 | 11.00 | |||||
| 10:02 | 10:04 | न्यू फरक्का जं | 09.15 | 09.17 | |||||
| 10:35 | 10:37 | बरहरवा जं. | 08.50 | 08.52 | |||||
| 11:24 | 11:26 | साहिबगंज जं. | 07.28 | 07.30 | |||||
| 12:10 | 12:12 | कहलगांव | 06.48 | 06.50 | |||||
| 12:42 | 12:52 | भागलपुर | 06.10 | 06.20 | |||||
| 13:15 | 13:17 | सुल्तानगंज | 05.20 | 05.22 | |||||
| 13:50 | 13:55 | जमालपुर जं. | 04.40 | 04.45 | |||||
| 14:18 | 14:20 | अभयपुर | 04.16 | 04.18 | |||||
| 15:25 | 15:30 | किऊल जंक्शन | 03.50 | 03.55 | |||||
| 16:08 | 16:10 | मोकामा | 03.00 | 03.02 | |||||
| 16:45 | 16:47 | बख्तियारपुर जं. | 02.30 | 02.32 | |||||
| 18:10 | 18:20 | पटना जं. | 01.40 | 01.50 | |||||
| 19:13 | 19:15 | आरा | 00.35 | 00.37 | |||||
| 20:15 | 20:17 | बक्सर | 23.50 | 23.52 | 27.04.26
(सोम) |
||||
| 22:40 | 22:50 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 22.35 | 22.45 | |||||
| 25.04.26
(शनि) |
01:55 | 02:00 | प्रयागराज छिवकी | 19.03 | 19.05 | ||||
| 05:15 | 05:20 | सतना | 16.15 | 16.20 | |||||
| 06:35 | 06:40 | कटनी | 14.35 | 14.40 | |||||
| 08:10 | 08:20 | जबलपुर | 12.55 | 13.00 | |||||
| 12:35 | 12:45 | इटारसी जं. | 09.00 | 09.05 | |||||
| 16:55 | 17:00 | खण्डवा जं. | 06.42 | 06.45 | |||||
| 18:50 | 18:55 | भुसावल जं. | 04.25 | 04.30 | |||||
| 21:40 | 21:45 | नंदूरबार | 01.20 | 01.25 | |||||
| 26.04.26
(रवि) |
01:20 | — | उधना जं. | — | 23.00 | 26.04.26
(रवि) |
|||
- गाड़ी सं 09079/09080 वलसाड –दुर्गापुर –वलसाड स्पेशल ट्रेन : –
| ट्रेन सं. | से – तक | संचालन का दिन | संचालन का दिन | फेरे |
| अप्रैल-2026 | ||||
| 09079 | वलसाड – दुर्गापुर | बुध, रवि | 22, 26 | 02 |
| 09080 | दुर्गापुर – वलसाड | शुक्र, मंगल | 24, 28 | 02 |
| गाड़ी संरचना | एसएलआर-02, एसएलआर-01, स्लीपर-08, सामान्य -11 = 22 |
समय:
| 09079 वलसाड –दुर्गापुर स्पेशल | स्टेशन | 09080 दुर्गापुर–वलसाड स्पेशल | ||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| दिन-1 | — | 09.15 | वलसाड | 19.20 | — | दिन-4 |
| 10.05 | 10.10 | भेसतन | 17.20 | 17.25 | ||
| 13.25 | 13.30 | नंदूरबार | 15.00 | 15.10 | ||
| 16.30 | 16.35 | भुसावल जं. | 12.20 | 12.25 | ||
| 19.10 | 19.15 | खण्डवा जं. | 09.40 | 09.45 | ||
| 23.00 | 23.10 | इटारसी जं. | 06.30 | 06.40 | ||
| दिन-2 | 02.45 | 02.55 | जबलपुर | 03.00 | 03.10 | |
| 04.30 | 04.35 | कटनी | 00.45 | 00.50 | ||
| 06.30 | 06.40 | सतना | 23.00 | 23.10 | दिन-3 | |
| 09.00 | 09.05 | मानिकपुर जं | 21.00 | 21.05 | ||
| 11.30 | 11.40 | प्रयागराज छिवकी | 18.50 | 19.00 | ||
| 16.00 | 16.10 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 16.30 | 16.40 | ||
| 18.00 | 18.05 | सासाराम | 15.00 | 15.05 | ||
| 20.00 | 20.05 | गया जं. | 13.25 | 13.30 | ||
| 22.00 | 22.05 | कोडेरमा | 11.10 | 11.15 | ||
| 23.40 | 23.50 | धनबाद जं. | 09.00 | 09.10 | ||
| 01.55 | 02.00 | आसनसोल जंक्शन | 07.45 | 07.50 | ||
| 02.35 | 02.37 | अंडाल जं. | 07.18 | 07.20 | ||
| 04.20 | — | दुर्गापुर | — | 07.00 | ||
- गाड़ी सं 09173/09174 उधना जं. –दुर्गापुर –उधना जंस्पेशल ट्रेन :-
| ट्रेन सं. | से – तक | संचालन का दिन | संचालन की तिथि | फेरे |
| अप्रैल-2026 | ||||
| 09173 | उधना जं. – दुर्गापुर | मंगल, शनि | 21, 25 | 02 |
| 09174 | उधना | बुध, रवि | 22, 26 | 02 |
| गाड़ी संरचना | सामान्य -11, स्लीपर -7, एसएलआरडी-01, एसएलआर -01= 20 |
समय:
| 09173
उधना जं. – दुर्गापुर स्पेशल |
स्टेशन | 09174
दुर्गापुर – उधना स्पेशल |
||||
| DAY | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | DAY | |
| DAY-1 | — | 07.10 | उधना | 13.30 | — | DAY-4 |
| 09.35 | 09.45 | नंदूरबार | 10.30 | 10.40 | ||
| 13.00 | 13.05 | भुसावल | 08.00 | 08.05 | ||
| 15.30 | 15.35 | खण्डवा | 05.10 | 05.15 | ||
| 19.00 | 19.10 | इटारसी | 00.30 | 00.40 | ||
| 23.00 | 23.10 | जबलपुर | 21.00 | 21.10 | DAY-3 | |
| DAY-2 | 01.00 | 01.05 | कटनी | 18.45 | 18.50 | |
| 02.45 | 02.50 | सतना | 16.50 | 17.00 | ||
| 05.00 | 05.05 | मानिकपुर | 15.00 | 15.05 | ||
| 06.40 | 06.50 | प्रयागराजछिवकी | 12.30 | 12.35 | ||
| 11.10 | 11.20 | पं. दीनदयालउपाध्याय | 09.00 | 09.05 | ||
| 13.00 | 13.05 | सासाराम | 07.30 | 07.35 | ||
| 15.00 | 15.05 | गया | 05.30 | 05.35 | ||
| 16.05 | 16.10 | कोडेरमा | 04.20 | 04.25 | ||
| 18.00 | 18.10 | धनबाद | 02.30 | 02.40 | ||
| PASS | 18.45 | प्रधानखूंटा | PASS | 02.00 | ||
| 19.30 | 19.40 | आसनसोल | 00.40 | 00.50 | ||
| 20.10 | 20.15 | अंडाल | 00.05 | 00.10 | ||
| 20.50 | — | दुर्गापुर | — | 23.50 | DAY-2 | |
- गाड़ी सं 09073/09074 उधना–दुर्गापुर–उधना विशेष ट्रेन :-
| गाड़ी संख्या | प्रस्थान – गंतव्य | दिन | चलनेकीतिथि | फेरे |
| April-2026 | ||||
| 09073 | उधना – दुर्गापुर | सोमवार | 27 | 01 |
| 09074 | दुर्गापुर – उधना | बुधवार | 29 | 01 |
| संरचना | एसएलआर-02, LWCBPP-01, स्लीपर-08, सामान्य -11 = 22 |
Timings:
| 09073
उधना–दुर्गापुर |
STATION | 09074
दुर्गापुर–उधना |
||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| सोमवार | — | 11.25 | उधना | 20.45 | — | गुरुवार |
| 13.25 | 13.30 | नंदूरबार | 17.20 | 17.30 | ||
| 16.30 | 16.35 | भुसावल | 14.50 | 14.55 | ||
| 19.00 | 19.05 | खण्डवा | 12.00 | 12.05 | ||
| 23.00 | 23.10 | इटारसी | 08.00 | 08.10 | ||
| मंगलवार | 04.00 | 04.10 | जबलपुर | 04.20 | 04.30 | |
| 06.15 | 06.20 | कटनी | 02.00 | 02.05 | ||
| 08.30 | 08.35 | सतना | 00.10 | 00.15 | ||
| 10.20 | 10.25 | मानिकपुर | 22.10 | 22.15 | बुधवार | |
| 12.45 | 12.55 | प्रयागराजछिवकी | 19.30 | 19.35 | ||
| 17.10 | 17.20 | पं. दीनदयालउपाध्याय | 16.00 | 16.10 | ||
| 19.00 | 19.05 | सासाराम | 14.15 | 14.20 | ||
| 21.00 | 21.05 | गया | 12.25 | 12.30 | ||
| 22.05 | 22.10 | कोडेरमा | 11.30 | 11.35 | ||
| बुधवार
|
00.10 | 00.20 | धनबाद | 09.30 | 09.40 | |
| 01.55 | 02.05 | आसनसोल | 07.45 | 07.55 | ||
| 02.5 | 02.45 | अंडाल | 07.15 | 07.20 | ||
| 04.00 | — | दुर्गापुर | — | 07.00 | ||
- गाड़ी सं 09143/09144 वलसाड –दुर्गापुर –वलसाड विशेष गाड़ी
| गाड़ी सं | स्टेशन से – तक | दिन | Date of run | Trips |
| April-2026 | ||||
| 09143 | वलसाड– दुर्गापुर | मंगलवार | 21 | 01 |
| 09144 | दुर्गापुर – वलसाड | गुरुवार | 23 | 01 |
| संरचना | एसी तृतीय -04, स्लीपर -12, सामान्य -04, एसएलआर-01, एसएलआरडी -01 = 22 |
समयसारणी
| 09143 वलसाड –दुर्गापुर | स्टेशन | 09144 दुर्गापुर –वलसाड | ||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| मंगलवार | — | 12.50 | वलसाड | 17.30 | — | शुक्रवार |
| 14.00 | 14.05 | भेसतन | 16.00 | 16.05 | ||
| 16.25 | 16.35 | नंदूरबार | 13.40 | 13.50 | ||
| 19.30 | 19.35 | भुसावल | 11.00 | 11.05 | ||
| 22.00 | 22.05 | खण्डवा | 08.30 | 08.35 | ||
| बुधवार | 02.00 | 02.10 | इटारसी | 05.00 | 05.10 | |
| 05.30 | 05.40 | जबलपुर | 01.50 | 02.00 | ||
| 07.15 | 07.50 | कटनी | 23.45 | 23.55 | गुरुवार | |
| 09.00 | 09.05 | सतना | 22.00 | 22.05 | ||
| 11.00 | 11.05 | मानिकपुर | 20.10 | 20.15 | ||
| 12.45 | 12.55 | प्रयागराज छिवकी | 17.25 | 17.35 | ||
| 17.10 | 17.20 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 13.50 | 14.00 | ||
| 19.00 | 19.05 | सासाराम | 12.15 | 12.20 | ||
| 21.00 | 21.05 | गया | 11.25 | 11.30 | ||
| 22.05 | 22.10 | कोडेरमा | 10.30 | 10.35 | ||
| गुरुवार | 00.10 | 00.20 | धनबाद | 09.30 | 09.40 | |
| 01.55 | 02.05 | आसनसोल | 07.45 | 07.55 | ||
| 02.35 | 02.45 | अंडाल | 07.15 | 07.20 | ||
| 04.20 | — | दुर्गापुर | — | 07.00 | ||
- गाड़ी सं 09175/09176 उधना– दुर्गापुर-उधना स्पेशलट्रेन: –
| गाड़ी | स्टेशन से – तक | चलनेकादिन | चलनेकीतिथि | फेरे |
| April-2026 | ||||
