रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों कीसुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालनकरने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी सं 09707/09708 खातीपुरा–हावड़ा–खातीपुरासाप्ताहिक विशेष गाड़ी (TOD):
| a | आवृति | साप्ताहिक |
| b | दिन | 09707 खातीपुरा से बुधवार; दिनांक 15.04.26 से 29.04.26 =03 फेर
09708 हावड़ा से शुक्रवार; दिनांक 17.04.26 से 01.05.26 =03 फेरे |
| c | गाड़ी संरचना: – एसी प्रथम-1, एसी द्वितीय-2, एसी तृतीय -8, इकोनोमिक-1, भोजनालय-1, स्लीपर-4, एसएलआर-2, = 19 | |
Timings
| गाड़ी सं 09707
खातीपुरा – हावड़ा विशेष गाड़ी |
STATION | गाड़ी सं 09708
हावड़ा – खातीपुरा विशेष गाड़ी |
||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| बुधवार | — | 17.00 | खातीपुरा | 11.30 | —- | शनिवार |
| 17.32 | 17.34 | दौसा | 10.15 | 10.17 | ||
| 18.08 | 18.10 | बांदीकुई | 09.20 | 09.22 | ||
| 20.30 | 20.35 | भरतपुर | 5.20 | 5.22 | ||
| 21.35 | 21.37 | ईदगाह आगरा | 3.35 | 3.40 | ||
| 22.55 | 23.00 | टूंडला | 1.51 | 1.56 | शनिवार | |
| 23.52 | 23.57 | इटावा | 23.50 | 23.55 | ||
| गुरुवार | 01.40 | 01.45 | गोविंदपुरी | 21.00 | 21.05 | |
| 04.40 | 04.50 | सूबेदारगंज | 17.40 | 17.45 | ||
| वाया – मिर्जापुर | ||||||
| 09.30 | 09.40 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 14.00 | 14.10 | ||
| 10.18 | 10.20 | भाबुआ रोड | 12.58 | 13.00 | ||
| 10.50 | 10.52 | सासाराम | 12.20 | 12.22 | ||
| 11.05 | 11.07 | देहरी ऑन सोन | 12.00 | 12.02 | ||
| 11.22 | 11.24 | अनुग्रहन रोड | 11.30 | 11.32 | ||
| 12.20 | 12.25 | गया | 10.35 | 10.40 | ||
| 13.35 | 13.37 | कोडेरमा | 07.53 | 07.55 | ||
| 14.07 | 14.09 | हजारीबाग रोड | 07.08 | 07.10 | ||
| 14.30 | 14.32 | पारसनाथ | 06.48 | 06.50 | ||
| 14.50 | 14.52 | गोमोह | 06.28 | 06.30 | ||
| 16.00 | 16.05 | धनबाद | 06.00 | 06.05 | ||
| 17.00 | 17.05 | आसनसोल | 04.10 | 04.15 | ||
| 17.35 | 17.37 | दुर्गापुर | 03.23 | 03.25 | ||
| 19.43 | 19.45 | बर्द्धमान | 01.50 | 01.52 | ||
| 20.48 | 20.50 | बंदेल | 01.00 | 01.02 | ||
| गुरुवार | 22.15 | — | हावड़ा | — | 00.15 | शुक्रवार |
2 . गाड़ी सं 04819/04820 जोधपुर –आसनसोल –जोधपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी
| a | आवृति | साप्ताहिक. |
| b | दिन | 04819 : जोधपुर : मंगलवार; 14.04.26 से 28.04.26= 03 फेरे
04820 – आसनसोल : गुरुवार; 16.04.26 से30.04.26= 03 फेरे |
| c | गाड़ी संरचना: – एसी द्वितीय-01,एसी तृतीय -03,स्लीपर-10,सामान्य-04,एसएलआरडी -02=20 | |
| 04819
जोधपुर –आसनसोल विशेष गाड़ी |
Station | 04820 आसनसोल –जोधपुर विशेष गाड़ी | ||
| आगमन. | प्रस्थान. | आगमन. | प्रस्थान. | |
| — | 17.00 (मंगलवार) | जोधपुर | 18.45 (शुक्रवार) | — |
| 18.18 | 18.20 | गोटन | 16.55 | 16.57 |
| 18.50 | 18.55 | मेड़ता रोड | 16.32 | 16.37 |
| 19.30 | 19.32 | डेगाना | 15.50 | 15.53 |
| 20.05 | 20.08 | मकराना | 15.04 | 15.07 |
| 20.22 | 22.24 | कूचामन सिटी | 14.48 | 14.50 |
| 20.53 | 20.55 | नावा सिटी | 14.32 | 14.34 |
| 22.00 | 22.02 | फुलेरा | 14.00 | 14.02 |
| 23.10 | 23.20 | जयपुर जं. | 12.55 | 13.05 |
| 00.53(बुधवार) | 00.55 | बांदीकुई जं. | 11.30 | 11.32 |
| 02.00 | 02.05 | भरतपुर | 09.00 | 09.05 |
| 03.40 | 03.45 | ईदगाह आगरा | 07.30 | 07.35 |
| 05.05 | 05.10 | टूंडला | 06.25 | 06.30 |
| 06.15 | 06.17 | इटावा | 04.43 | 04.45 |
| 08.20 | 08.25 | गोविंदपुरी | 02.45 (शुक्रवार) | 02.50 |
| 11.05 | 11.10 | सूबेदारगंज | 23.15 | 23.20 |
| वाया – मिर्जापुर | ||||
| 14.40 | 14.50 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 20.00 | 20.10 |
| 15.56 | 15.58 | बक्सर | 17.50 | 17.52 |
| 16.40 | 16.42 | आर | 17.08 | 17.10 |
| 17.28 | 17.30 | दानापुर | 15.58 | 16.00 |
| 18.00 | 18.10 | पटना | 15.30 | 15.40 |
| 18.45 | 18.47 | फतुहा | 14.57 | 14.59 |
| 19.08 | 19.10 | बख्तियारपुर | 14.30 | 14.32 |
| 19.38 | 19.40 | बाढ़ | 14.08 | 14.10 |
| 20.28 | 20.30 | मोकामा | 13.35 | 13.37 |
| 21.10 | 21.12 | किऊल | 12.35 | 12.37 |
| 21.40 | 21.42 | जमुई | 12.00 | 12.02 |
| 01.40(गुरुवार) | 01.45 | झाझा | 11.35 | 11.40 |
| 02.17 | 02.19 | जसीडीह | 10.08 | 10.10 |
| 02.44 | 02.46 | मधुपुर | 09.10 | 09.12 |
| 03.24 | 03.26 | चित्तरंजन | 08.18 | 08.20 |
| 04.55 (गुरुवार) | — | आसनसोल | — | 07.55 (गुरुवार) |
- गाड़ी सं 09605/09606 मदार –कोलकाता –मदार साप्ताहिक विशेष गाड़ी :
| a | आवृति | साप्ताहिक. |
| b | दिन | 09605 मदार से शुक्रवार; दिनांक 17.04.26 से 01.05.26 =03 फेरे
09606 कोलकाता से रविवार; दिनांक 19.04.26 से 03.05.26 =03 फेरे |
| c | गाड़ी संरचना:- एसी द्वितीय-02 ,एसी तृतीय -04, स्लीपर-08 ,सामान्य -04,एसएलआरडी -02=20 | |
Timings
| गाड़ी सं 09605
मदार –कोलकाता विशेषगाड़ी |
STATION | गाड़ी सं09606
कोलकाता –मदार विशेषगाड़ी |
||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| शुक्रवार | ** | 10.45 | मदार जं | 14.00 | —- | सोमवार |
| 10.57 | 10.59 | किशनगढ़ | 13.20 | 13.22 | ||
| 12.45 | 12.55 | जयपुर | 11.10 | 11.20 | ||
| 13.06 | 13.08 | गांधीनगर जयपुर | 10.40 | 10.43 | ||
| 14.15 | 14.17 | बांदीकुई | 09.28 | 09.30 | ||
| 16.05 | 16.10 | भरतपुर | 06.40 | 06.45 | ||
| 16.42 | 16.44 | अछनेरा | 05.52 | 05.54 | ||
| 17.42 | 17.44 | ईदगाह आगरा | 05.02 | 05.04 | ||
| 20.15 | 20.20 | टूंडला | 04.05 | 04.10 | ||
| 21.20 | 21.25 | इटावा | 02.10 | 02.15 | ||
| 22.35 | 22.40 | गोविंदपुरी | 00.20 | 00.25 | सोमवार | |
| शनिवार | 02.30 | 02.35 | सूबेदारगंज | 21.50 | 21.55 | |
| वाया – मिर्जापुर | ||||||
| 05.55 | 06.05 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 17.25 | 17.35 | ||
| 06.42 | 06.44 | भाबुआ रोड | 16.48 | 16.50 | ||
| 07.25 | 07.27 | सासाराम | 16.15 | 16.17 | ||
| 07.40 | 07.42 | देहरी ऑन सोन | 15.48 | 15.50 | ||
| 09.30 | 09.35 | गया | 12.40 | 12.45 | ||
| 11.19 | 11.21 | कोडेरमा | 10.55 | 10.57 | ||
| 13.10 | 13.15 | धनबाद | 07.35 | 07.40 | ||
| 15.00 | 15.05 | आसनसोल | 06.10 | 06.15 | ||
| 15.35 | 15.37 | दुर्गापुर | 05.12 | 05.14 | ||
| 16.44 | 16.46 | बर्द्धमान | 03.48 | 03.50 | ||
| 18.05 | 18.07 | बंदेल | 02.28 | 02.30 | ||
| 18.46 | 18.48 | नैहाटी | 01.45 | 01.47 | ||
| शनिवार | 21.50 | — | कोलकाता | — | 00.50 | रविवार |
- गाड़ी सं09063/09064 उधना –मालदा टाउन–उधना विशेष गाड़ी: –
| गाड़ी सं | स्टेशन से – तक | दिन
|
दिनांक | फेरे |
| April-2026 | ||||
| 09063 | उधना – मालदा टाउन | बुधवार | 15, 22 | 02 |
| 09064 | मालदा टाउन – उधना | शुक्रवार | 17, 24 | 02 |
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय-18, एसएलआर-02 = 20 |
Timings:
| 09063 उधना –मालदा टाउन विशेषगाड़ी | Station | 09064 मालदा टाउन–उधना विशेषगाड़ी | ||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| बुधवार | — | 20.15 | उधना | 10.00 | — | रविवार |
| 20.30 | 20.35 | चालटन | 09.28 | 09.30 | ||
| 21.03 | 21.05 | व्यारा | 08.50 | 08.52 | ||
| 22.45 | 22.50 | नंदूरबार NDB |
07.25 | 07.35 | ||
| 03.30 | 03.40 | भुसावल | 04.15 | 04.20 | ||
| 06.00 | 06.05 | खण्डवा | 02.00 | 02.05 | ||
| 09.30 | 09.40 | इटारसी | 23.20 | 23.30 | शनिवार | |
| 13.00 | 13.10 | जबलपुर | 19.30 | 19.40 | ||
| 15.00 | 15.10 | कटनी | 17.40 | 17.50 | ||
| 17.00 | 17.05 | सतना | 16.15 | 16.20 | ||
| 21.00 | 21.05 | प्रयागराज छिवकी | 12.20 | 12.25 | ||
| शुक्रवार | 00.35 | 00.45 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 08.00 | 08.10 | |
| 01.50 | 01.52 | बक्सर BXR |
05.50 | 05.52 | ||
| 02.35 | 02.37 | आरा | 04.50 | 04.52 | ||
| 03.40 | 03.50 | पटना | 03.45 | 03.50 | ||
| 04.30 | 04.32 | बख्तियारपुर | 03.05 | 03.07 | ||
| 05.00 | 05.02 | मोकामा | 02.35 | 02.37 | ||
| 05.50 | 05.55 | किऊल | 01.30 | 01.35 | ||
| 06.15 | 06.17 | अभयपुर | 00.28 | 00.30 | शुक्रवार | |
| 06.42 | 06.44 | जमालपुर | 23.50 | 23.55 | ||
| 07.17 | 07.19 | सुल्तानगंज | 22.15 | 22.17 | ||
| 08.10 | 08.15 | भागलपुर | 21.40 | 21.50 | ||
| 08.45 | 08.47 | कहलगांव | 20.40 | 20.42 | ||
| 09.30 | 09.32 | साहिबगंज | 20.00 | 20.02 | ||
| 10.25 | 10.27 | बरहरवा | 18.38 | 18.40 | ||
| 10.52 | 10.54 | न्यू फरक्का | 18.07 | 18.09 | ||
| 11.30 | — | मालदा टाउन | — | 17.35 | ||
- गाड़ी सं 09013/09014 उधना –मालदा टाउन–उधना विशेष गाड़ी
| गाड़ी सं
|
स्टेशन से – तक | दिन
|
दिनांक | फेरे |
| April-2026 | ||||
| 09013 | उधना – मालदा टाउन | शुक्रवार | 17, 24 | 02 |
| 09014 | मालदा टाउन – उधना | रविवार | 19, 26 | 02 |
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय-11, स्लीपर-08, एसएलआरडी -01, एसएलआर-01 = 21 |
| 09013 उधना –मालदा टाउन विशेषगाड़ी | Station | 09014 मालदा टाउन–उधना विशेषगाड़ी | ||||
| दिन | आगमन. | प्रस्थान. | आगमन. | प्रस्थान. | दिन | |
| शुक्रवार | — | 14.30 | उधना | 23.45 | — | सोमवार |
| 16.25 | 16.30 | नंदूरबार | 21.00 | 21.05 | ||
| 19.30 | 19.35 | भुसावल | 17.10 | 17.15 | ||
| 21.27 | 21.30 | खण्डवा | 14.40 | 14.43 | ||
| शनिवार | 00.15 | 00.25 | इटारसी | 11.30 | 11.40 | |
| 03.55 | 04.05 | जबलपु | 07.15 | 07.25 | ||
| 06.10 | 06.15 | कटनी | 05.00 | 05.05 | ||
| 07.50 | 07.55 | सतन | 03.30 | 03.35 | ||
| 10.10 | 10.15 | मानिकपुर | 02.20 | 02.22 | ||
| 12.20 | 12.30 | प्रयागराज छिवकी | 23.30 | 23.40 | रविवार | |
| 16.30 | 16.40 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 21.10 | 21.20 | ||
| 17.40 | 17.42 | बक्सर | 19.05 | 19.07 | ||
| 18.30 | 18.32 | आरा | 18.05 | 18.07 | ||
| 19.45 | 19.50 | पटना | 17.00 | 17.05 | ||
| 20.30 | 20.32 | बख्तियारपुर | 15.52 | 15.54 | ||
| 20.55 | 20.57 | मोकामा | 15.25 | 15.27 | ||
| 21.40 | 21.45 | किऊल | 14.50 | 14.55 | ||
| 22.06 | 22.08 | अभयपुर | 13.50 | 13.52 | ||
| 22.28 | 22.33 | जमालपुर | 13.20 | 13.25 | ||
| 23.08 | 23.10 | सुल्तानग | 12.45 | 12.47 | ||
| रविवार | 00.05 | 00.15 | भागलपुर | 12.02 | 12.12 | |
| 00.43 | 00.45 | कहलगांव | 10.38 | 10.40 | ||
| 02.20 | 02.22 | साहिबगंज | 09.58 | 10.00 | ||
| 03.43 | 03.45 | बरहरवा | 09.10 | 09.12 | ||
| 04.05 | 04.07 | न्यू फरक्का | 08.42 | 08.44 | ||
| 05.10 | — | मालदा टाउन | — | 08.10 | ||
- गाड़ी सं 09435/09436 साबरमती –आसनसोल –साबरमती विशेष गाड़ी
| गाड़ी सं
|
स्टेशन से – तक | दिन
|
दिनांक | फेरे |
| April-2026 | ||||
| 09435 | साबरमती – आसनसोल | शुक्रवार | 17, 24 | 02 |
| 09436 | आसनसोल – साबरमती | रविवार | 19, 26 | 02 |
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय -18 , एसएलआर-02 = 20 Coaches |
| 09435 साबरमती –आसनसोल विशेषगाड़ी | Station | 09436 आसनसोल –साबरमती विशेषगाड़ी | ||||
| दिन | आगमन. | प्रस्थान. | आगमन. | प्रस्थान. | दिन | |
| शुक्रवार | — | 22.55 | साबरमती | 07.15 | — | मंगलवार |
| 23.45 | 23.47 | महेसाणा | 06.00 | 06.02 | ||
| शनिवार | 00.58 | 01.00 | पालनपुर | 04.55 | 04.57 | |
| 01.35 | 01.45 | आबू रोड | 03.45 | 03.55 | ||
| 02.53 | 02.55 | फालन | 02.15 | 02.17 | ||
| 03.55 | 04.00 | मारवाड़ जं | 01.20 | 01.25 | ||
| 05.03 | 05.05 | ब्यावर | 00.05 | 00.07 | ||
| 06.15 | 06.25 | अजमेर जं. | 23.00 | 23.10 | सोमवार | |
| 08.30 | 08.40 | जयपुर | 20.30 | 20.40 | ||
| 10.30 | 10.32 | बांदीकुई | 18.30 | 18.32 | ||
| 12.05 | 12.07 | भरतपुर | 16.30 | 16.32 | ||
| 13.05 | 13.10 | अछनेरा | 15.30 | 15.35 | ||
| 14.10 | 14.15 | ईदगाह आगरा | 14.15 | 14.20 | ||
| 16.15 | 16.20 | टूंडला | 12.45 | 12.50 | ||
| 20.00 | 20.05 | गोविंदपुरी | 09.00 | 09.05 | ||
| 23.20 | 23.30 | प्रयागराज | 04.50 | 05.00 | ||
| 03.50 | 04.00 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 01.10 | 01.20 | ||
| 05.30 | 05.35 | सासाराम | 23.00 | 23.05 | रविवार | |
| 07.30 | 07.35 | गया | 21.30 | 21.35 | ||
| 09.00 | 09.02 | कोडेरमा | 19.30 | 19.32 | ||
| 11.15 | 11.20 | धनबाद | 17.50 | 17.55 | ||
| 13.15 | — | आसनसोल | — | 16:10 | ||
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों कीसुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालनकरने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी सं 09707/09708 खातीपुरा–हावड़ा–खातीपुरासाप्ताहिक विशेष गाड़ी (TOD):
| a | आवृति | साप्ताहिक |
| b | दिन | 09707 खातीपुरा से बुधवार; दिनांक 15.04.26 से 29.04.26 =03 फेर
09708 हावड़ा से शुक्रवार; दिनांक 17.04.26 से 01.05.26 =03 फेरे |
| c | गाड़ी संरचना: – एसी प्रथम-1, एसी द्वितीय-2, एसी तृतीय -8, इकोनोमिक-1, भोजनालय-1, स्लीपर-4, एसएलआर-2, = 19 | |
Timings
| गाड़ी सं 09707
खातीपुरा – हावड़ा विशेष गाड़ी |
STATION | गाड़ी सं 09708
हावड़ा – खातीपुरा विशेष गाड़ी |
||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| बुधवार | — | 17.00 | खातीपुरा | 11.30 | —- | शनिवार |
| 17.32 | 17.34 | दौसा | 10.15 | 10.17 | ||
| 18.08 | 18.10 | बांदीकुई | 09.20 | 09.22 | ||
| 20.30 | 20.35 | भरतपुर | 5.20 | 5.22 | ||
| 21.35 | 21.37 | ईदगाह आगरा | 3.35 | 3.40 | ||
| 22.55 | 23.00 | टूंडला | 1.51 | 1.56 | शनिवार | |
| 23.52 | 23.57 | इटावा | 23.50 | 23.55 | ||
| गुरुवार | 01.40 | 01.45 | गोविंदपुरी | 21.00 | 21.05 | |
| 04.40 | 04.50 | सूबेदारगंज | 17.40 | 17.45 | ||
| वाया – मिर्जापुर | ||||||
| 09.30 | 09.40 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 14.00 | 14.10 | ||
| 10.18 | 10.20 | भाबुआ रोड | 12.58 | 13.00 | ||
| 10.50 | 10.52 | सासाराम | 12.20 | 12.22 | ||
| 11.05 | 11.07 | देहरी ऑन सोन | 12.00 | 12.02 | ||
| 11.22 | 11.24 | अनुग्रहन रोड | 11.30 | 11.32 | ||
| 12.20 | 12.25 | गया | 10.35 | 10.40 | ||
| 13.35 | 13.37 | कोडेरमा | 07.53 | 07.55 | ||
| 14.07 | 14.09 | हजारीबाग रोड | 07.08 | 07.10 | ||
| 14.30 | 14.32 | पारसनाथ | 06.48 | 06.50 | ||
| 14.50 | 14.52 | गोमोह | 06.28 | 06.30 | ||
| 16.00 | 16.05 | धनबाद | 06.00 | 06.05 | ||
| 17.00 | 17.05 | आसनसोल | 04.10 | 04.15 | ||
| 17.35 | 17.37 | दुर्गापुर | 03.23 | 03.25 | ||
| 19.43 | 19.45 | बर्द्धमान | 01.50 | 01.52 | ||
| 20.48 | 20.50 | बंदेल | 01.00 | 01.02 | ||
| गुरुवार | 22.15 | — | हावड़ा | — | 00.15 | शुक्रवार |
2 . गाड़ी सं 04819/04820 जोधपुर –आसनसोल –जोधपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी
| a | आवृति | साप्ताहिक. |
| b | दिन | 04819 : जोधपुर : मंगलवार; 14.04.26 से 28.04.26= 03 फेरे
04820 – आसनसोल : गुरुवार; 16.04.26 से30.04.26= 03 फेरे |
| c | गाड़ी संरचना: – एसी द्वितीय-01,एसी तृतीय -03,स्लीपर-10,सामान्य-04,एसएलआरडी -02=20 | |
| 04819
जोधपुर –आसनसोल विशेष गाड़ी |
Station | 04820 आसनसोल –जोधपुर विशेष गाड़ी | ||
| आगमन. | प्रस्थान. | आगमन. | प्रस्थान. | |
| — | 17.00 (मंगलवार) | जोधपुर | 18.45 (शुक्रवार) | — |
| 18.18 | 18.20 | गोटन | 16.55 | 16.57 |
| 18.50 | 18.55 | मेड़ता रोड | 16.32 | 16.37 |
| 19.30 | 19.32 | डेगाना | 15.50 | 15.53 |
| 20.05 | 20.08 | मकराना | 15.04 | 15.07 |
| 20.22 | 22.24 | कूचामन सिटी | 14.48 | 14.50 |
| 20.53 | 20.55 | नावा सिटी | 14.32 | 14.34 |
| 22.00 | 22.02 | फुलेरा | 14.00 | 14.02 |
| 23.10 | 23.20 | जयपुर जं. | 12.55 | 13.05 |
| 00.53(बुधवार) | 00.55 | बांदीकुई जं. | 11.30 | 11.32 |
| 02.00 | 02.05 | भरतपुर | 09.00 | 09.05 |
| 03.40 | 03.45 | ईदगाह आगरा | 07.30 | 07.35 |
| 05.05 | 05.10 | टूंडला | 06.25 | 06.30 |
| 06.15 | 06.17 | इटावा | 04.43 | 04.45 |
| 08.20 | 08.25 | गोविंदपुरी | 02.45 (शुक्रवार) | 02.50 |
| 11.05 | 11.10 | सूबेदारगंज | 23.15 | 23.20 |
| वाया – मिर्जापुर | ||||
| 14.40 | 14.50 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 20.00 | 20.10 |
| 15.56 | 15.58 | बक्सर | 17.50 | 17.52 |
| 16.40 | 16.42 | आर | 17.08 | 17.10 |
| 17.28 | 17.30 | दानापुर | 15.58 | 16.00 |
| 18.00 | 18.10 | पटना | 15.30 | 15.40 |
| 18.45 | 18.47 | फतुहा | 14.57 | 14.59 |
| 19.08 | 19.10 | बख्तियारपुर | 14.30 | 14.32 |
| 19.38 | 19.40 | बाढ़ | 14.08 | 14.10 |
| 20.28 | 20.30 | मोकामा | 13.35 | 13.37 |
| 21.10 | 21.12 | किऊल | 12.35 | 12.37 |
| 21.40 | 21.42 | जमुई | 12.00 | 12.02 |
| 01.40(गुरुवार) | 01.45 | झाझा | 11.35 | 11.40 |
| 02.17 | 02.19 | जसीडीह | 10.08 | 10.10 |
| 02.44 | 02.46 | मधुपुर | 09.10 | 09.12 |
| 03.24 | 03.26 | चित्तरंजन | 08.18 | 08.20 |
| 04.55 (गुरुवार) | — | आसनसोल | — | 07.55 (गुरुवार) |
- गाड़ी सं 09605/09606 मदार –कोलकाता –मदार साप्ताहिक विशेष गाड़ी :
| a | आवृति | साप्ताहिक. |
| b | दिन | 09605 मदार से शुक्रवार; दिनांक 17.04.26 से 01.05.26 =03 फेरे
09606 कोलकाता से रविवार; दिनांक 19.04.26 से 03.05.26 =03 फेरे |
| c | गाड़ी संरचना:- एसी द्वितीय-02 ,एसी तृतीय -04, स्लीपर-08 ,सामान्य -04,एसएलआरडी -02=20 | |
Timings
| गाड़ी सं 09605
मदार –कोलकाता विशेषगाड़ी |
STATION | गाड़ी सं09606
कोलकाता –मदार विशेषगाड़ी |
||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| शुक्रवार | ** | 10.45 | मदार जं | 14.00 | —- | सोमवार |
| 10.57 | 10.59 | किशनगढ़ | 13.20 | 13.22 | ||
| 12.45 | 12.55 | जयपुर | 11.10 | 11.20 | ||
| 13.06 | 13.08 | गांधीनगर जयपुर | 10.40 | 10.43 | ||
| 14.15 | 14.17 | बांदीकुई | 09.28 | 09.30 | ||
| 16.05 | 16.10 | भरतपुर | 06.40 | 06.45 | ||
| 16.42 | 16.44 | अछनेरा | 05.52 | 05.54 | ||
| 17.42 | 17.44 | ईदगाह आगरा | 05.02 | 05.04 | ||
| 20.15 | 20.20 | टूंडला | 04.05 | 04.10 | ||
| 21.20 | 21.25 | इटावा | 02.10 | 02.15 | ||
| 22.35 | 22.40 | गोविंदपुरी | 00.20 | 00.25 | सोमवार | |
| शनिवार | 02.30 | 02.35 | सूबेदारगंज | 21.50 | 21.55 | |
| वाया – मिर्जापुर | ||||||
| 05.55 | 06.05 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 17.25 | 17.35 | ||
| 06.42 | 06.44 | भाबुआ रोड | 16.48 | 16.50 | ||
| 07.25 | 07.27 | सासाराम | 16.15 | 16.17 | ||
| 07.40 | 07.42 | देहरी ऑन सोन | 15.48 | 15.50 | ||
| 09.30 | 09.35 | गया | 12.40 | 12.45 | ||
| 11.19 | 11.21 | कोडेरमा | 10.55 | 10.57 | ||
| 13.10 | 13.15 | धनबाद | 07.35 | 07.40 | ||
| 15.00 | 15.05 | आसनसोल | 06.10 | 06.15 | ||
| 15.35 | 15.37 | दुर्गापुर | 05.12 | 05.14 | ||
| 16.44 | 16.46 | बर्द्धमान | 03.48 | 03.50 | ||
| 18.05 | 18.07 | बंदेल | 02.28 | 02.30 | ||
| 18.46 | 18.48 | नैहाटी | 01.45 | 01.47 | ||
| शनिवार | 21.50 | — | कोलकाता | — | 00.50 | रविवार |
- गाड़ी सं09063/09064 उधना –मालदा टाउन–उधना विशेष गाड़ी: –
| गाड़ी सं | स्टेशन से – तक | दिन
|
दिनांक | फेरे |
| April-2026 | ||||
| 09063 | उधना – मालदा टाउन | बुधवार | 15, 22 | 02 |
| 09064 | मालदा टाउन – उधना | शुक्रवार | 17, 24 | 02 |
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय-18, एसएलआर-02 = 20 |
Timings:
| 09063 उधना –मालदा टाउन विशेषगाड़ी | Station | 09064 मालदा टाउन–उधना विशेषगाड़ी | ||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| बुधवार | — | 20.15 | उधना | 10.00 | — | रविवार |
| 20.30 | 20.35 | चालटन | 09.28 | 09.30 | ||
| 21.03 | 21.05 | व्यारा | 08.50 | 08.52 | ||
| 22.45 | 22.50 | नंदूरबार NDB |
07.25 | 07.35 | ||
| 03.30 | 03.40 | भुसावल | 04.15 | 04.20 | ||
| 06.00 | 06.05 | खण्डवा | 02.00 | 02.05 | ||
| 09.30 | 09.40 | इटारसी | 23.20 | 23.30 | शनिवार | |
| 13.00 | 13.10 | जबलपुर | 19.30 | 19.40 | ||
| 15.00 | 15.10 | कटनी | 17.40 | 17.50 | ||
| 17.00 | 17.05 | सतना | 16.15 | 16.20 | ||
| 21.00 | 21.05 | प्रयागराज छिवकी | 12.20 | 12.25 | ||
| शुक्रवार | 00.35 | 00.45 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 08.00 | 08.10 | |
| 01.50 | 01.52 | बक्सर BXR |
05.50 | 05.52 | ||
| 02.35 | 02.37 | आरा | 04.50 | 04.52 | ||
| 03.40 | 03.50 | पटना | 03.45 | 03.50 | ||
| 04.30 | 04.32 | बख्तियारपुर | 03.05 | 03.07 | ||
| 05.00 | 05.02 | मोकामा | 02.35 | 02.37 | ||
| 05.50 | 05.55 | किऊल | 01.30 | 01.35 | ||
| 06.15 | 06.17 | अभयपुर | 00.28 | 00.30 | शुक्रवार | |
| 06.42 | 06.44 | जमालपुर | 23.50 | 23.55 | ||
| 07.17 | 07.19 | सुल्तानगंज | 22.15 | 22.17 | ||
| 08.10 | 08.15 | भागलपुर | 21.40 | 21.50 | ||
| 08.45 | 08.47 | कहलगांव | 20.40 | 20.42 | ||
| 09.30 | 09.32 | साहिबगंज | 20.00 | 20.02 | ||
| 10.25 | 10.27 | बरहरवा | 18.38 | 18.40 | ||
| 10.52 | 10.54 | न्यू फरक्का | 18.07 | 18.09 | ||
| 11.30 | — | मालदा टाउन | — | 17.35 | ||
- गाड़ी सं 09013/09014 उधना –मालदा टाउन–उधना विशेष गाड़ी
| गाड़ी सं
|
स्टेशन से – तक | दिन
|
दिनांक | फेरे |
| April-2026 | ||||
| 09013 | उधना – मालदा टाउन | शुक्रवार | 17, 24 | 02 |
| 09014 | मालदा टाउन – उधना | रविवार | 19, 26 | 02 |
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय-11, स्लीपर-08, एसएलआरडी -01, एसएलआर-01 = 21 |
| 09013 उधना –मालदा टाउन विशेषगाड़ी | Station | 09014 मालदा टाउन–उधना विशेषगाड़ी | ||||
| दिन | आगमन. | प्रस्थान. | आगमन. | प्रस्थान. | दिन | |
| शुक्रवार | — | 14.30 | उधना | 23.45 | — | सोमवार |
| 16.25 | 16.30 | नंदूरबार | 21.00 | 21.05 | ||
