रेल प्रशासन द्वारा वन वे विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –
गाड़ी संख्या 06585 सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेगलुरु – निजामुद्दीन वन वे विशेष गाड़ी
06585, दिनांक 17.09.2024 (मंगलवार)
गाड़ी संरचना : तृतीय ऐसी -14 , ब्रेकवान-02 = 16 डिब्बे
ठहराव एवं समय
| स्टेशन | समय |
| सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेगलुरु | 19.00 |
| चिक्कबाणावार जं. | 19.25/19.27 |
| तुमकूर | 20.30/20.32 |
| अरसीकेरे | 22.25/22.30 |
| बीरुर जं. | 23.03/23.05 |
| दावणगेरे | 00.28/00.30 |
| हरिहर | 00.45/00.47 |
| राणीबेन्नुरु | 01.08/01.10 |
| श्री मदेवाप्पा मैलारा | 01.39/01.40 |
| हुबल्ली जं. | 04.00/04.10 |
| धारवाड़ | 04.33/04.35 |
| मिरज जं. | 07.00/07.05 |
| बेलगावि | 10.35/10.40 |
| सांगली | 11.43/11.45 |
| कराड | 11.58/12.00 |
| सातारा | 12.58/13.00 |
| पुणे | 16.25/16.30 |
| दौड़ कार्ड लाइन | 17.38/17.40 |
| बेलापुर | 20.10/20.12 |
| कोपरगांव | 20.50/20.52 |
| मनमाड जं. | 22.05/22.10 |
| भुसावल जं. | 00.45/00.50 |
| खंडवा जं. | 02.55/03.00 |
| एटा | 05.45/05.50 |
| भोपाल | 07.20/07.25 |
| बीना | 09.35/09.40 |
| वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 13.25/13.30 |
| आगरा | 19.15/19.20 |
| मथुरा | 20.10/20.15 |
| निजामुद्दीन | 23.00 |
