रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ी का अतिरिक्त फेरों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी सं. 04066/04065 आनंद विहार टर्मिनल–खुर्दा रोड–आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित विशेष– आनंद विहार टर्मिनल से– 04066, दिनांक 19.04.26 (रविवार)= 01 फेरे
खुर्दा रोड से– 04065, दिनांक 20.04.26 (सोमवार) = 01 फेरे
गाड़ी संरचना – एसी तृतीय -4, स्लीपर-5, सामान्य-10, एसएलआर-1, एसएलआरडी-1 =21 डिब्बे
2.
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं. 09463/09464 गांधीधाम ब.ला–मालदा टाउन–गांधीधाम ब.ला विशेष ट्रेन–
| ट्रेन सं. | स्टेशन से – तक | दिन | दिनांक | फेरे |
| अप्रैल-2026 | ||||
| 09463 | गांधीधाम ब.ला-मालदा टाउन | रविवार | 19 | 01 |
| 09464 | मालदा टाउन-गांधीधाम ब.ला | मंगलवार | 21 | 01 |
| गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -02, स्लीपर -13, सामान्य -02, एसएलआरडी -02 = 20 | |||
समय एवं ठहराव:
| 09463 गांधीधाम ब.ला.–मालदा टाउन विशेष | स्टेशन | 09464 मालदा टाउन–गांधीधाम ब.ला. विशेष | ||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| रवि | — | 12.30 | गांधीधाम ब.ला. | 15.30 | — | गुरु |
| 13.30 | 13.35 | समखियाली ब.ला. | 14.00 | 14.02 | ||
| 15.38 | 15.40 | राधानपुर | 11.50 | 11.52 | ||
| 16.48 | 16.50 | भीलड़ी | 10.30 | 10.35 | ||
| 17.55 | 18.00 | पालनपुर | 09.20 | 09.25 | ||
| 18.45 | 18.55 | आबू रोड | 08.00 | 08.10 | ||
| सोम | 00.05 | 00.15 | अजमेर | 02.55 | 03.05 | |
| 02.45 | 02.55 | जयपुर | 23.45 | 23.55 | बुध | |
| 04.35 | 04.37 | बांदीकुई | 22.15 | 22.17 | ||
| 06.10 | 06.12 | भरतपुर | 20.00 | 20.02 | ||
| 07.30 | 07.35 | ईदगाह आगरा | 18.30 | 18.35 | ||
| 09.30 | 09.35 | टूंडला | 17.15 | 17.20 | ||
| 11.00 | 11.05 | इटावा | 15.45 | 15.50 | ||
| 13.00 | 13.05 | गोविंदपुरी | 14.25 | 14.30 | ||
| 16.30 | 16.40 | प्रयागराज | 11.00 | 11.10 | ||
| 18.00 | 18.05 | मिर्जापुर | 09.30 | 09.35 | ||
| 19.35 | 19.45 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 08.30 | 08.40 | ||
| 21.10 | 21.12 | बक्सर | 06.15 | 06.17 | ||
| 22.15 | 22.17 | आरा | 05.10 | 05.12 | ||
| 23.45 | 23.55 | पटना जं. | 04.05 | 04.15 | ||
| मंगल | 01.35 | 01.40 | किऊल जंक्शन | 01.30 | 01.35 | |
| 02.00 | 02.02 | अभयपुर | 00.28 | 00.30 | ||
| 02.25 | 02.30 | जमालपुर जं. | 23.50 | 23.55 | मंगल | |
| 02.58 | 03.00 | सुल्तानगंज | 22.15 | 22.17 | ||
| 03.30 | 03.40 | भागलपुर | 21.40 | 21.50 | ||
| 04.10 | 04.12 | कहलगांव | 20.40 | 20.42 | ||
| 04.53 | 04.55 | साहिबगंज जं. | 20.00 | 20.02 | ||
| 06.58 | 07.00 | बरहरवा जं. | 18.38 | 18.40 | ||
| 08.16 | 08.18 | न्यू फरक्का जं. | 18.07 | 18.09 | ||
| 09.10 | — | मालदा टाउन | — | 17.35 | ||
- गाड़ी सं 04072/04071 नई दिल्ली – सुपौल–नई दिल्ली आरक्षित विशेष गाड़ी : –
नई दिल्ली से- 04072, प्रतिदिन, दिनांक 17.04.2026 से 15.07.2026 = 85 फेरे
(21.05.26, 22.05.26, 23.05.26, 24.05.26 एवं 25.05.26 को छोड़कर)
सुपौल से- 04071, प्रतिदिन, दिनांक 19.04.2026 से 17.07.2026 = 85 फेरे
(23.05.26, 24.05.26, 25.05.26, 26.05.26 एवं 27.05.26 को छोड़कर)
गाड़ी संरचना – एसी तृतीय-2, स्लीपर-8, सामान्य-4, एसएलआरडी-2 = 16 डिब्बे
| 04072 नई दिल्ली से | स्टेशन | 04071 सुपौल से | ||||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | |
| —- | 2135 | New Delhi | NDLS | 1500 | —- | |
| 2213 | 2215 | Ghaziabad | GZB | 1358 | 1400 | |
| 0118 | 0120 | Aligarh Jn | ALJN | 1130 | 1132 | |
| 0320 | 0322 | Tundla Jn | TDL | 1020 | 1022 | |
| 0438 | 0440 | Etawah Jn | ETW | 0810 | 0812 | |
| 0650 | 0655 | Govindpuri | GOY | 0610 | 0615 | |
| 1150 | 1155 | Prayagraj Jn | PRYJ | 0135 | 0145 | |
| वाया – प्रयागराज रामबाग | ||||||
| 1435 | 1445 | Varanasi Jn | BSB | 2230 | 2240 | |
| 1525 | 1527 | Aunrihar Jn | ARJ | 2103 | 2105 | |
| 1615 | 1625 | Ghazipur City | GCT | 2005 | 2015 | |
| 1723 | 1725 | Ballia | BUI | 1837 | 1839 | |
| 1803 | 1805 | Suraimanpur | SIP | 1755 | 1757 | |
| 1920 | 1930 | Chhapra | CPR | 1710 | 1720 | |
| 2053 | 2055 | Sonpur | SEE | 1505 | 1507 | |
| 2105 | 2110 | Hajipur Jn | HJP | 1450 | 1455 | |
| 2210 | 2212 | Shahpur Patoree | SPP | 1330 | 1332 | |
| 0035 | 0045 | Barauni Junction | BJU | 1220 | 1230 | |
| 0103 | 0105 | Begusarai | BGS | 1138 | 1140 | |
| 0218 | 0220 | Khagariajn. | KGG | 1105 | 1107 | |
| 0240 | 0242 | Mansi Jn | MNE | 1053 | 1055 | |
| 0310 | 0312 | Simri Bakhtiyarpur | SBV | 1008 | 1010 | |
| 0345 | 0355 | Saharsa Jn | SHC | 0935 | 0945 | |
| 0635 | —- | Supaul Junction | SOU | —- | 0745 | |


