नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1.) 05025/05026 मऊ –उधना –मऊ सुपरफास्ट त्योहार विशेष-
मऊ से– बुधवार – 30.10.24– 01 फेरा
उधना से– गुरुवार – 31.10.24 – 01 फेरा
गाड़ी संरचना – स्लीपर-16 (अनारक्षित), एसी तृतीय-2, एसएलआर/डी-2 = कुल 20 कोच
समय एवं ठहराव-
05025 मऊ–उधना | स्टेशन | 05026 उधना –मऊ | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 05.30 (बुधवार) | मऊ | 21.00 (शुक्रवार) | — |
06.15 | 06.17 | बेलथरा रोड | 20.00 | 20.02 |
06.40 | 06.42 | सलेमपुर | 19.35 | 19.37 |
07.00 | 07.05 | भटनी | 19.10 | 19.15 |
07.25 | 07.30 | देवरिया सदर | 18.45 | 18.50 |
09.10 | 09.30 | गोरखपुर | 17.45 | 17.55 |
10.08 | 10.10 | खलीलाबाद | 17.00 | 17.02 |
10.35 | 10.40 | बस्ती | 16.30 | 16.35 |
11.55 | 12.00 | गोंडा | 15.10 | 15.15 |
13.25 | 13.27 | बाराबंकी | 13.35 | 13.37 |
14.00 | 14.02 | बादशाहनगर | 13.00 | 13.02 |
14.30 | 14.40 | ऐशबाग | 12.20 | 12.30 |
16.05 | 16.10 | कानपुर सेन्ट्रल | 10.50 | 10.55 |
19.05 | 19.10 | टूंडला | 07.45 | 07.50 |
20.20 | 20.25 | आगरा फोर्ट | 06.30 | 06.40 |
22.03 | 22.05 | बयाना | 03.50 | 03.52 |
22.55 | 23.00 | गंगापुर सिटी | 03.25 | 03.30 |
01.15 | 01.25 | कोटा | 01.20 | 01.25 |
02.13 | 02.15 | भवानी मंडी | 23.53 | 23.55 |
02.38 | 02.40 | शामगढ़ | 23.38 | 23.40 |
04.28 | 04.30 | नगदा | 22.40 | 22.42 |
06.15 | 06.25 | रतलाम | 21.30 | 21.40 |
10.20 | 10.30 | वडोदरा जं. | 16.30 | 16.40 |
12.30 (गुरुवार ) | — | उधना | — | 15.00 (गुरुवार) |
2.) 05115/05116 छपरा-उधना-छपरा त्योहार विशेष –
छपरा से– शुक्रवार – 01.11.24, 08.11.24 एवं 15.11.24 = 03 फेरे
उधना से- रविवार- 03.11.24, 10.11.24 एवं 16.11.24 = 03 फेरे
गाड़ी संरचना – सामान्य /स्लीपर-20, एसएलआर/डी-02 = कुल 22 (सभी अनारक्षित)
समय एवं ठहराव-
05115 छपरा –उधना | स्टेशन | 05116 उधना –छपरा | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
**** | 22.30 (शुक्रवार) | छपरा | 22.30 (सोमवार) | **** |
23.45 | 23.47 | बलिया | 19.45 | 19.50 |
01.03 | 01.05 (शनिवार) | गाजीपुर सिटी | 18.25 | 18.30 |
02.00 | 02.02 | औंरिहार | 17.33 | 17.35 |
03.10 | 03.40 | वाराणसी | 16.25 | 16.55 |
05.30 | 05.35 | मिर्ज़ापुर | 13.05 | 13.10 |
07.00 | 07.05 | प्रयागराज छिवकी | 12.00 | 12.05 |
09.05 | 09.10 | मानिकपुर | 09.05 | 09.10 |
10.15 | 10.20 | सतना | 08.10 | 08.15 |
12.50 | 12.55 | कटनी मुडवारा | 06.10 | 06.15 |
14.25 | 14.27 | दमोह | 04.05 | 04.07 |
15.40 | 15.42 | सागर | 02.50 | 02.52 |
17.40 | 17.50 | बीना | 01.15 | 01.20 (सोमवार) |
20.20 | 20.22 | संत हिरदाराम नगर | 22.15 | 22.17 |
22.50 | 23.00 | उज्जैन | 19.05 | 19.15 |
01.30 | 01.40 | रतलाम | 17.05 | 17.17 |
04.13 | 04.15 | गोधरा | 14.30 | 14.32 |
05.55 | 06.00 | वडोदरा | 12.25 | 12.30 |
06.44 | 06.46 | भरूच | 11.15 | 11.17 |
07.35 | 07.45 | सूरत | 10.15 | 10.20 |
08.00 (रविवार) | **** | उधना | **** | 10.00 (रविवार) |
3.) 05113/05114 छपरा-लोकमान्य तिलक ट.-छपरा त्योहार विशेष-
छपरा से– रविवार – 03.11.24, 10.11.24 एवं 17.11.24 = 03 फेरे
लोकमान्य तिलक ट. से- सोमवार – 04.11.24, 11.11.24 एवं 18.11.24 = 03 फेरे
गाड़ी संरचना–एसएलआर-01, एसएलआर/डी -01, सामान्य-04, स्लीपर-04, इकॉनमी कोच-12=कुल 22
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 05113
छपरा-लोकमान्य तिलक ट. |
स्टेशन | गाड़ी सं. 05114
लोकमान्य तिलक ट. -छपरा |
||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 05.30 (रविवार) | छपरा | 12.50 (बुधवार) | — |
06.30 | 06.32 | मसरख | 11.28 | 11.30 |
06.48 | 06.50 | दिघवा दुबौली | 11.00 | 11.02 |
07.50 | 08.20 | थावे | 09.15 | 09.45 |
09.23 | 09.25 | पडरौना | 07.40 | 07.45 |
10.03 | 10.05 | कप्तानगंज | 06.35 | 06.40 |
10.28 | 10.30 | पिपराइच | 06.05 | 06.07 |
11.05 | 11.10 | गोरखपुर | 05.25 | 05.35 |
11.45 | 11.47 | आनंद नगर | 04.35 | 04.37 |
12.13 | 12.15 | सिद्धार्थ नगर | 03.55 | 03.57 |
12.45 | 12.47 | बढ़नी | 03.20 | 03.22 |
13.18 | 13.20 | तुलसीपुर | 02.45 | 02.47 |
13.40 | 13.42 | बलरामपुर | 01.55 | 01.57 |
14.40 | 14.45 | गोंडा | 01.00 | 01.05 (बुधवार) |
17.00 | 17.05 | लखनऊ | 22.30 | 22.40 |
18.35 | 18.40 | कानपुर सेन्ट्रल | 20.35 | 20.40 |
20.00 | 20.02 | उरई | 17.00 | 17.02 |
22.00 | 22.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 15.20 | 15.30 |
02.10 | 02.20 (सोमवार) | भोपाल | 11.00 | 11.05 |
04.20 | 04.25 | इटारसी | 09.10 | 09.20 |
07.25 | 07.30 | खंडवा | 06.00 | 06.05 |
09.00 | 09.05 | भुसावल | 03.30 | 03.40 |
09.33 | 09.35 | जलगाँव | 02.45 | 02.47 |
11.30 | 11.32 | मनमाड | 00.40 | 00.42 (TUE) |
12.35 | 12.40 | नासिक | 23.40 | 23.45 |
15.40 | 15.45 | कल्याण | 21.05 | 21.10 |
16.12 | 16.15 | ठाणे | 20.32 | 20.35 |
17.30 (सोमवार) | — | लोकमान्य तिलक ट. | — | 20.15 (सोमवार) |
- 4. गाड़ी सं. 04016/04015 नई दिल्ली- सहरसा-नई दिल्ली अनारक्षित त्योहार विशेष –
संचालन की अवधि | नई दिल्ली से – 29.10.2024= 01 फेरा
सहरसा से- 01.11.2024 = 01 फेरा |
गाड़ी संरचना | सामान्य-12, एसएलआर -01 = 13 कोच |
समय एवं ठहराव-
04016 नई दिल्ली से | स्टेशन | 04015 सहरसा से | |||
आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
— | 2115 | नई दिल्ल्ली | NDLS | 1310 | — |
2135 | 2145 | दिल्ल्ली | DLI | 1230 | 1240 |
2227 | 2230 | गाजियाबाद | GZB | 1147 | 1150 |
0013 | 0015 | अलीगढ़ जं. | ALJN | 0918 | 0920 |
0133 | 0135 | टूंडला जं. | TDL | 0748 | 0750 |
0253 | 0255 | इटावा जं. | ETW | 0618 | 0620 |
0455 | 0505 | कानपुर सेन्ट्रल | CNB | 0430 | 0440 |
0633 | 0635 | ऐशबाग | ASH | 0238 | 0240 |
0700 | 0702 | बादशाहनगर | BNZ | 0153 | 0155 |
0753 | 0755 | बाराबंकी जं. | BBK | 0058 | 0100 |
0920 | 0930 | गोंडा जं. | GD | 2255 | 2305 |
1045 | 1047 | बस्ती | BST | 2058 | 2100 |
1123 | 1125 | खलीलाबाद | KLD | 2023 | 2025 |
1235 | 1245 | गोरखपुर जं. | गोरखपुर | 1935 | 1945 |
1355 | 1400 | देवरिया सदर | DEOS | 1803 | 1805 |
1530 | 1535 | सिवान जं. | SV | 1655 | 1700 |
1705 | 1715 | छपरा | छपरा | 1550 | 1600 |
1828 | 1830 | सोनपुर | SEE | 1408 | 1410 |
1850 | 1900 | हाजीपुर जं. | HJP | 1335 | 1345 |
2010 | 2020 | मुजफ्फरपुर जं. | MFP | 1215 | 1225 |
2133 | 2135 | समस्तीपुर जं. | SPJ | 1113 | 1115 |
2205 | 2207 | दलसिंह सराय | DSS | 1028 | 1030 |
2330 | 2340 | बरौनी जं. | BJU | 0935 | 0945 |
0008 | 0010 | बेगूसराय | BGS | 0853 | 0855 |
0105 | 0110 | खगरिया जं. | KGG | 0808 | 0810 |
0145 | 0150 | मानसी जं. | MNE | 0740 | 0745 |
0400 | —- | सहरसा जं. | SHC | —- | 0620 |
5. गाड़ी सं. 09805/09806 कोटा–दानापुर–कोटा एक्सप्रेस साप्ताहिक विशेष | ||
1 | संचालन के दिन | 09805 कोटा से बुधवार
09806 दानापुर से गुरुवार |
2 | संचालन की तिथि | कोटा से- 30.10.24 = 01 फेरा
दानापुर से- 31.10.24 = 01 फेरा |
3 | गाड़ी संरचना- एसी तृतीय-11 + एसी द्वितीय-2 + एसएलआर/डी-1 +एसएलआर-1=15 कोच |
समय एवं ठहराव-
09805 कोटा–दानापुर | स्टेशन | 09806 दानापुर–कोटा | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
बुधवार | 21.25 | कोटा | 22.25 | FRI |
22.13 | 22.15 | बारां | 21.03 | 21.05 |
22.46 | 22.48 | सालपुरा | 20.28 | 20.30 |
23.00 | 23.02 | छबड़ा गुगोर | 20.13 | 20.15 |
00.05 | 00.07 | रुठियाई | 19.43 | 19.45 |
00.30 | 00.40 | गुना | 19.10 | 19.20 |
04.20 | 04.25 | सागर | 15.25 | 15.30 |
05.20 | 05.22 | दमोह | 14.05 | 14.07 |
07.00 | 07.05 | कटनी | 12.20 | 12.25 |
08.05 | 08.07 | मैहर | 11.23 | 11.25 |
08.30 | 08.35 | सतना | 10.55 | 11.00 |
10.15 | 10.17 | मानिकपुर | 09.00 | 09.02 |
12.15 | 12.20 | प्रयागराज छिवकी | 05.45 | 05.50 |
14.00 | 14.02 | मिर्ज़ापुर | 03.18 | 03.20 |
16.35 | 16.45 | पं. दीन दयाल उपा.जं. | 02.00 | 02.10 |
18.00 | 18.02 | बक्सर | 22.55 | 22.57 |
19.00 | 19.02 | आरा | 22.00 | 22.02 |
20.00 | गुरुवार | दानापुर | गुरुवार | 21.30 |
2.रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न गाड़ियों की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | से | तक | आवृति | संचालन के दिन | पूर्व सूचित तिथि | विस्तारित तिथि | ||
से | तक | फेरे | |||||||
1 | 05289 | मुजफ्फरपुर | पुणे | साप्ताहिक | शनिवार | 26.10.2024 | 02.11.2024 | 28.12.2024 | 09 |
2 | 05290 | पुणे | मुजफ्फरपुर | साप्ताहिक | सोमवार | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 30.12.2024 | 09 |
3.) गाड़ी सं. 05029/05030 गोरखपुर–बांद्रा ट.–गोरखपुर अनारक्षित त्योहार विशेष-
गोरखपुर से– 14.11.24, 18.11.24 – 02 फेरे
बांद्रा ट. से– 16.11.24, 20.11.24– 02 फेरे
4.) गाड़ी सं. 05017/05018 मऊ–उधना –मऊ सुपरफास्ट त्योहार विशेष-
मऊ से– शनिवार – 16.11.24 – 01 फेरा
उधना से– रविवार – 17.11.24 – 01 फेरा