रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं 04803 जोधपुर–हावड़ा वनवे विशेष गाड़ी : –
| आवृत्ति | वनवे |
| दिन | 04803 (जोधपुर से) शुक्रवार; दिनांक 24.04.2026 = 01 फेरा |
| संरचना: – स्लीपर -18, एसएलआरडी -2, एसी तृतीय -1 = 21 | |
समय एवं ठहराव
| स्टेशन | 04803 जोधपुर–हावड़ास्पेशल | ||
| आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| जोधपुर | — | 17.00 | शुक्रवार |
| गोटन | 18.18 | 18.20 | |
| मेड़तारोड | 18.50 | 18.55 | |
| डेगाना | 19.30 | 19.32 | |
| मकराना | 20.05 | 20.08 | |
| कूचामन सिटी | 20.22 | 20.24 | |
| नावा सिटी | 20.53 | 20.55 | |
| फुलेरा | 22.00 | 22.02 | |
| जयपुर | 23.10 | 23.20 | |
| बांदीकुई | 00.53 | 00.55 | शनिवार |
| भरतपुर | 02.00 | 02.05 | |
| ईदगाह आगरा | 03.40 | 03.45 | |
| टूंडला | 05.05 | 05.10 | |
| इटावा | 06.15 | 06.17 | |
| गोविंदपुरी | 08.20 | 08.25 | |
| सूबेदारगंज | 11.05 | 11.10 | |
| मिर्जापुर के रास्ते | |||
| पं. दीनदयालउपाध्याय | 14.40 | 14.50 | |
| बक्सर | 15.56 | 15.58 | |
| आरा | 16.40 | 16.42 | |
| दानापुर | 17.28 | 17.30 | |
| पटना | 18.00 | 18.10 | |
| फतुहा | 18.45 | 18.47 | |
| बख्तियारपुर | 19.08 | 19.10 | |
| बाढ़ | 19.38 | 19.40 | |
| मोकामा | 20.28 | 20.30 | |
| किऊल | 21.10 | 21.12 | |
| जमुई | 21.40 | 21.42 | |
| झाझा | 01.40 | 01.45 | रविवार |
| जसीडीह | 02.17 | 02.19 | |
| मधुपुर | 02.44 | 02.46 | |
| चित्तरंजन | 03.24 | 03.26 | |
| दुर्गापुर | 05.25 | 05.27 | |
| बर्द्धमान | 07.43 | 07.45 | |
| बंदेल | 08.48 | 08.50 | |
| हावड़ा | 10.15 | ** | रविवार |
- गाड़ी सं 09715 खातीपुरा–हावड़ावन वे स्पेशल गाड़ी :
| आवृत्ति | वन वे |
| दिन | 09715 खातीपुरा से शुक्रवार; दिनांक 24.04.2026 = 01 फेरा |
| संरचना: – स्लीपर -10, सामान्य -8, एसएलआरडी -2 =20 + एसी तृतीय -1 (Linen not provided ) = 21 | |
| स्टेशन | 09715 खातीपुरा–हावड़ास्पेशल | ||
| आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| खातीपुरा | — | 17.00 | शुक्रवार |
| दौसा | 17.32 | 17.34 | |
| बांदीकुई | 18.18 | 18.20 | |
| भरतपुर | 20.30 | 20.35 | |
| ईदगाहआगरा | 21.35 | 21.37 | |
| टूंडला | 22.50 | 23.00 | |
| इटावा | 23.52 | 23.57 | |
| गोविंदपुरी | 01.35 | 01.45 | शनिवार |
| सूबेदारगंज | 04.40 | 04.50 | |
| मिर्जापुर के रास्ते | |||
| पं. दीनदयाल उपाध्याय | 09.30 | 09.40 | |
| भाबुआरोड | 10.18 | 10.20 | |
| सासाराम | 10.50 | 10.52 | |
| देहरी ऑनसोन | 11.05 | 11.07 | |
| अनुग्रहन रोड | 11.22 | 11.24 | |
| गया | 12.15 | 12.25 | |
| कोडेरमा | 13.35 | 13.37 | |
| हजारीबाग रोड | 14.07 | 14.09 | |
| पारसनाथ | 14.30 | 14.32 | |
| नेताजीसुभाषचन्द्रबोसजंगोमोह | 14.50 | 14.52 | |
| धनबाद | 15.55 | 16.05 | |
| आसनसोल | 16.55 | 17.05 | |
| दुर्गापुर | 17.35 | 17.37 | |
| बर्द्धमान | 19.43 | 19.45 | |
| बंदेल | 20.48 | 20.50 | |
| हावड़ा | 22.15 | — | शनिवार |


