रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:-
1 गाड़ी सं 07373/07374 हुब्बली -मुजफ्फरपुर -हुब्बली एक्सप्रेस विशेष –
गाड़ी संरचना : एसी द्वितीय -02, एसी तृतीय -10, स्लीपर -05, एसएलआर -02 = 19 डिब्बे
07373 हुब्बली -मुजफ्फरपुर (रविवार ) प्रारम्भिक स्टेशन से दिनांक 27.10.2024 -01 फेरा
07374 मुजफ्फरपुर -हुब्बली (बुधवार) प्रारम्भिक स्टेशन से दिनांक 30.10.2024 -01 फेरा
गाड़ी सं 07373/07374 हुब्बली -मुजफ्फरपुर -हुब्बली विशेष गाड़ी : –
गाड़ी सं. 07373 हुब्बली -मुजफ्फरपुर | स्टेशन | गाड़ी सं 07374 मुजफ्फरपुर – हुब्बली |
समय आगमन / प्रस्थान | समय आगमन / प्रस्थान | |
17:20 प्रस्थान | हुब्बली | आगमन 10.30 |
17:50/17:52 | धरवार | 09.13/09.15 |
20:20/20:25 | बेलगाव | 07.10/07.15 |
21:15/21:17 | घाटप्रभा | 06.20/06.22 |
23:15/23:25 | मिराज | 05.15/05.20(PTT) |
23:32/23:35 | सांगली | 04.55/04.57 |
00:37/00:40 | कराड़ | 03.43/03.45 |
01:37/01:40 | सतरा | 02.30/02.32 |
05:15/05:30 | पुणे | 23.40/23.50 |
06:30/06:33 | दौरड़ कार्ड लाइन | 21.58/22.00 |
08:42/08:45 | अहमदनगर | 20.23/20.25 |
10:22/10:25 | कोपरगाव | 18.08/18.10 |
11:50/12:00 | मनमाड | 16.55/17.05 |
14:20/14:30 | भुसावल | 14.10/14.20 |
16:28/16:30 | खंडवा |
12.23/12.25 |
19:30/19:40 | इटारसी | 09.10/09.20 |
21:30/21:32 | नरसिंहपुर | 06.18/06.20 |
23:05/23:15 | जबलपुर | 05.05/05.15 |
00:25/00:30 | कटनी | 03.25/03.35 |
01:50/01:55 | सतना | 01.45/01.50 |
04.10/04.15 | मानिकपुर | 00.50/00.55 |
06.20/06.30 | प्रयागराज छिवकी | 21:00/21:10 |
09.45/09.55 | पं दीनदयाल उपाध्य | 18.35/18.45 |
11.08/11.10 | बक्सर | 17.00/17.02 |
12.26/12.28 | आरा | 15.55/15.57 |
13.05/13.10 | दानापुर | 15.25/15.30 |
13.50/14.00 | पाटलीपुत्र | 15.00/15.10 |
14.28/14.30 | सोनपुर | 14.30/14.32 |
14.40/14.45 | हाजीपुर | 14.15/14.20 |
16.00 | मुजफ्फरपुर | 13.15 |
- गाड़ी सं 05185/05186 (छपरा -यशवंतपुर -छपरा ) विशेष गाड़ी सं
समय | |
छपरा (शनिवार) | 02.11.24 एवं 09.11.24 = 02 फेरे |
यसवंतपुर (सोमवार) | 04.11.24 TO 11.11.24 = 02 फेरे |
गाड़ी संरचना | एसएलआर -1, एसएलआर /डी -1, इकॉनमी कोच -12, स्लीपर -4, चेयर कार -4 = 22 |
समय एवं ठहराव –
05185 (छपरा -यशवंतपुर ) | स्टेशन | 05186 (यशवंतपुर -छपरा) | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
– | 05.30 (शनिवार ) | छपरा | 23.55 | (WED) |
06.30 | 06.32 | माशरख | 22.58 | 23.00 |
06.48 | 06.50 | दिघवा | 22.40 | 22.42 |
07.50 | 08.20 | थावे (Reversal) | 21.25 | 21.55 |
09.23 | 09.25 | पाडरुना | 20.25 | 20.27 |
10.03 | 10.05 | कप्तानगंज | 19.45 | 19.47 |
11.05 | 11.15 | गोरखपुर | 18.50 | 19.00 |
11.48 | 11.50 | खलीलाबाद | 17.50 | 17.52 |
12.00 | 12.03 | बस्ती | 17.15 | 17.18 |
13.15 | 13.20 | मनकापुर | 16.20 | 16.22 |
13.40 | 13.45 | गोंडा | 15.50 | 15.55 |
14.40 | 14.42 | बाराबंकी | 14.28 | 14.30 |
15.28 | 15.30 | बादशाह नगर | 13.45 | 13.48 |
16.00 | 16.15 | ऐसबाग | 13.15 | 13.25 |
17.50 | 17.55 | कानपुर सेंट्रल | 11.30 | 11.35 |
19.34 | 19.36 | उरई | 09.08 | 09.10 |
21.17 | 21.25 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 04.45 | 04.53 |
02.55 | 03.05 (SUN) | भोपाल | 03.30 | 03.35 |
04.45 | 04.50 | इटारसी | 01.50 | 02.00 (WED) |
09.45 | 09.50 | नागपुर | 20.55 | 21.00 |
13.40 | 13.45 | बल्हारशाह | 17.10 | 17.15 |
14.29 | 14.30 | सिरपुर कागजनगर | 15.19 | 15.20 |
16.43 | 16.45 | काजीपेट | 13.08 | 13.10 |
20.00 | 20.10 | काचेगुडा | 10.41 | 10.51 |
21.48 | 21.50 | महबुबनगर | 08.39 | 08.41 |
00.08 | 00.10 (सोमवार ) | कुरनुल | 06.18 | 06.20 |
04.13 | 04.15 | अनंतपुर | 03.08 | 03.10 |
05.15 | 05.20 | धर्मवरम | 02.35 | 02.40 (TUE) |
10.30 (सोमवार) | – | यशवंतपुर | (सोमवार) | 22.40 |
- गाड़ी सं 04028/04027 आनंद विहार ट. –जयनगर –आनंद विहार ट. सुपरफास्ट विशेष गाड़ी–
दिन | आनंद विहार ट. से – दिनांक 31.10.2024 एवं 07.11.2024. = 02 फेरे .
जयनगर से- दिनांक 01.11.2024 एवं 08.11.2024 = 02 फेरे . |
गाड़ी संरचना | एसी प्रथम -01, एसी द्वितीय -02, एसी तृतीय -06, स्लीपर -08, सामान्य -03, एसएलआर -01, एसएलआर /डी -01=22 |
04028 आनंद विहार ट. से | स्टेशन | 04027 जयनगर से | |||
आगमन | प्रस्थान | Name | Code | आगमन | प्रस्थान |
—- | 0900 | Anand Vihar (T) | ANVT | 0830 | — |
1520 | 1525 | KANPUR | CNB | 0100 | 0105 |
1805 | 1815 | Prayagraj Jn. | PRYJ | 2220 | 2230 |
वाया – मिर्जापुर | |||||
2150 | 2200 | Dd Upadhyaya Jn. | DDU | 1910 | 1920 |
2255 | 2257 | Buxar | BXR | 1740 | 1742 |
2343 | 2345 | Aara | ARA | 1655 | 1657 |
0035 | 0040 | Patna Jn. | PNBE | 1620 | 1625 |
0200 | 0202 | Mokama Jn. | MKA | 1443 | 1445 |
0315 | 0325 | Baarauni Jn. | BJU | 1320 | 1330 |
0430 | 0435 | Samastipur Jn. | SPJ | 1225 | 1230 |
0535 | 0545 | Darbhanga Jn. | DBG | 1120 | 1130 |
0630 | 0632 | Madhubani | MBI | 1028 | 1030 |
0730 | —- | Jaynagar | जयनगर | —- | 1000 |
4. गाड़ी सं 05017/05018 मऊ – उधना – मऊ सुपरफास्ट विशेष गाड़ी : – | |||
दीन | 05017 मऊ – उधना शनिवार दिनांक 26.10.2024, 02.11.2024 & 09.11.24 = 3 फेरे
05018 उधना – मऊ रविवार दिनांक 27.10.2024 , 03,11,2024 & 10.11.2024 =3 फेरे |
||
गाड़ी संरचना : – एसी तृतीय -02 , स्लीपर -16 , एसएलआर -02 , कुल = 20 डिब्बे | |||
गाड़ी सं 05017 मऊ – उधना सुपरफास्ट विशेष गाड़ी | गाड़ी सं 05018 उधना – मऊ सुपरफास्ट विशेष गाड़ी | |||||
आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ||
*** | 05.30 शनिवार | मऊ | 21.00 सोमवार | *** | ||
16.05 | 16.10 | कानपुर सेंट्रल | 10.50 | 10.55 | ||
19.05 | 19.10 | टूंडला | 07.45 | 07.50 | ||
20. 20 | 20.25 | आगरा फोर्ट | 06.30 | 06.40 | ||
12.30 रविवार | *** | उधना | *** | 15.00 रविवार | ||
अन्य ठहराव स्टेशन – बेलथार , सेलमपुर , देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, बयान, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर , कोटा , बर्दवान , शामगढ़ , रतलाम, वड़ोदरा, |
- 02275/02276 प्रयागराज-नई दिल्ली सुपरफास्ट त्योहार विशेष गाड़ी-
प्रयागराज से – 02275, दिनांक 03.11.24 = 01 फेरा
नई दिल्ली से– 02276, दिनांक 04.11.24 = 01 फेरा
गाड़ी संरचना– इकॉनमी कोच-12, एसी तृतीय-08, एसएलआर-02 = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 02275
प्रयागराज-नई दिल्ली |
स्टेशन | गाड़ी सं. 02276
नई दिल्ली-प्रयागराज |
||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 2030 | Prayagraj | 1920 | — |
2155 | 2157 | Fatehpur | 1718 | 1720 |
2305 | 2310 | Kanpur Central | 1600 | 1605 |
0105 | 0107 | Etawah | 1350 | 1352 |
0225 | 0227 | Tundla | 1243 | 1245 |
0413 | 0415 | Aligarh | 1135 | 1137 |
Pass | 0630 | Chipyana Buzurg | Pass | 1015 |
0725 | — | New Delhi | — | 0930 |