रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–
- गाड़ीसं. 03251/52 दानापुर – एसएमवीटी बेंगलुरु–दानापुर विशेष गाड़ी–
| संचालन की तिथि | |
| 03251 दानापुर से (दैनिक) | 01.06.26 से 15.07.26 = 45 फेरे |
| 03252 एसएमवीटी बेंगलुरु से (दैनिक) | 03.06.26 से 18.07.26 = 45 फेरे |
| गाड़ी संरचना | एसएलआर/डी-2, सामान्य-7, स्लीपर-10, एसी तृतीय-3, एसी द्वितीय-2 = 24 कोच |
समय एवं ठहराव –
| 03251 | स्टेशन | 03252 | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| —- | 15:00 | दानापुर | 23:55 | —- |
| 15:29 | 15:31 | आरा | 22:51 | 22:53 |
| 16:20 | 16:22 | बक्सर | 22:07 | 22:09 |
| 17:50 | 18:00 | पं. दीनदयाल उपाध्याय जं. | 20:55 | 21:05 |
| Pass | 18.20 | न्यू वेस्ट केबिन | Pass | 20.50 |
| 20:25 | 20:27 | प्रयागराज छिवकी | 17:45 | 17:47 |
| Pass | 23.10 | मानिकपुर | Pass | 15.42 |
| 0:10 | 0:15 | सतना | 13:05 | 13:10 |
| 3:30 | 3:40 | जबलपुर | 9:05 | 9:15 |
| 7:30 | 7:40 | इटारसी | 6:00 | 6:10 |
| Pass | 07.50 | JUH | Pass | 05.50 |
| 12:05 | 12:10 | NGP | 0:45 | 0:50 |
| 13:08 | 13:10 | SEGM | 23:56 | 23:58 |
| 14:48 | 14:50 | CD | 22:08 | 22:10 |
| 16:15 | 16:20 | BPQ | 21:45 | 21:50 |
| 19:45 | 19:47 | WL | 18:18 | 18:20 |
| 23:35 | 23:45 | BZA | 14:55 | 15:05 |
| 00.30 | 00.35 | GNT | 14.15 | 14.20 |
| 01.20 | 01.22 | NRT | 12.58 | 13.00 |
| 02.50 | 02.52 | MRK | 11.03 | 11.05 |
| 03.52 | 04.02 | DMT (Operation Halt) | 09.55 | 10.05 |
| 04.38 | 04.40 | NDL | 08.30 | 08.32 |
| 05.38 | 05.40 | DHNE | 07.20 | 07.25 |
| 06.28 | 06.30 | GY | 06.13 | 06.15 |
| 07.15 | 07.17 | ATP | 05.13 | 05.15 |
| 08.38 | 08.40 | DMM | 04.35 | 04.40 |
| 09.58 | 10.00 | HUP | 01.38 | 01.40 |
| 11.20 | 11.22 | YNK | 00.25 | 00.27 |
| 14:30 | —- | एसएमवीटी बेंगलुरु | — | 23:50 |
- गाड़ीसं. 04131/04132 कानपुरसेंट्रल– एसएमवीटी बेंगलुरु ग्रीष्मकाल विशेष–
कानपुर सेंट्रल से -04131, प्रत्येक रविवार दिनांक 31.05.26 से 12.07.26 = 07 फेरे
एसएमवीटी बेंगलुरु से – 04132, प्रत्येक बुधवार दिनांक 03.06.26 से 15.07.26 = 07 फेरे
गाड़ी संरचना – स्लीपर-09, एसी तृतीय-02, एसी द्वितीय-01, सामान्य-09, एसएलआर/डी-02 = 23 कोच
समय एवं ठहराव–
| 04131 कानपुर सेंट्रल– एसएमवीटी बेंगलुरु | स्टेशन | 04132 एसएमवीटी बेंगलुरु – कानपुर सेंट्रल | |||||
| आगमन | प्रस्थान | Name | Code | आगमन | प्रस्थान | ||
| (Sun) | 1630 D. | Kanpur Central | CNB | 0345 A. | (Fri) | ||
| 1738 | 1740 | Fatehpur | FTP | (Fri) 0105 | 0107 | ||
| 2020 | 2030 | Praygaraj | PRYJ | 2310 | 2320 | ||
| 2143 | 2145 | Shankargarh | SRJ | 2208 | 2210 | ||
| 2303 | 2305 | Dabhaura | DBR | 2140 | 2142 | ||
| 2353 | 2355 | Manikpur | MKP | 2120 | 2122 | ||
| (Mon) 0050 | 0055 | Satna | STA | 1950 | 1955 | ||
| 0230 | 0240 | Katni | KTE | 1720 | 1730 | ||
| 0355 | 0400 | Madanmahal | MML | 1600 | 1605 | ||
| 0740 | 0750 | Itarsi Jn. | ET | 1235 | 1240 | ||
| Pass | 0830 | Jujharpur | JUH | Pass | 1220 | ||
| 1550 | 1555 | Nagpur | NGP | 0730 | 0735 | ||
| 1955 | 2000 | Ballarashah | BPQ | 0355 | 0400 | ||
| 2050 | 2052 | Sirpurkaghaznagar | SKZR | 0235 | 0237 | ||
| 2120 | 2122 | Bellampalli | BPA | 0205 | 0207 | ||
| 2135 | 2137 | Manchiryal | MCI | (Thu) 0150 | 0155 | ||
| (Tue) 0005 | 0007 | Kazipet Jn. | KZJ | 2245 | 2247 | ||
| 0230 | 0235 | Secunderabad Jn. | SC | 2050 | 2055 | ||
| 0315 | 0317 | Lingampalli | LPI | 1945 | 1947 | ||
| 0415 | 0417 | Vikarabad Jn. | VKB | 1850 | 1852 | ||
| 0425 | 0427 | Tandur | TDU | 1830 | 1832 | ||
| 0600 | 0602 | Yadgir | YG | 1610 | 1612 | ||
| 0650 | 0700 | Krishna | KSN | 1520 | 1530 | ||
| 0730 | 0732 | Raichur | RC | 1448 | 1450 | ||
| 0940 | 0950 | Guntakal | GTL | 1240 | 1250 | ||
| 1058 | 1100 | Anantapur | ATP | 1135 | 1137 | ||
| 1500-1505 | Dharmavaram Jn. | DMM | 1100-1105 | ||||
| 1608-1610 | Hindupur | HUP | 0858 | 0900 | |||
| 1758-1800 | Yelahanka Jn. | YNK | 0735 | 0737 | |||
| 2010 A. | (TUE) | SMVB Bengaluru | SMVB | (WED) | 0700 D. | ||
2.
रेल प्रशासन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिचालनिक कारणों से निम्न गाड़ियों का निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है –
| क्रं. सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से-तक | आवृति | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी निरस्तीकरण की तिथि | फेरे |
| 1 | 01043 | लोकमान्य तिलक ट. -SPJ | मंगलवार | 30.06.2026, 07.07.2026, 14.07.2026 | 3 फेरे |
| 2 | 01044 | SPJ-लोकमान्य तिलक ट. | बुधवार | 02.07.2026, 09.07.2026, 16.07.2026 | 3 फेरे |
| 3 | 01073 | लोकमान्य तिलक ट. -बनारस | बुधवार, गुरुवार | 08.07.2026, 09.07.2026, 15.07.2026 | 3 फेरे |
| 4 | 01074 | बनारस-लोकमान्य तिलक ट. | शुक्रवार,शनिवार | 10.07.2026, 11.07.2026, 17.07.2026 | 3 फेरे |
| 5 | 01143 | लोकमान्य तिलक ट. -दानापुर | दैनिक | 01.07.2026 से 15.07.2026 | 15 फेरे |
| 6 | 01144 | दानापुर -लोकमान्य तिलक ट. | दैनिक | 02.07.2026 से 16.07.2026 | 15 फेरे |
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी सं. 04123/04124 प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन विशेष गाड़ी (सप्ताह में दो दिन) में अस्थाई रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्नवत है –
| क्रं. सं. | गाड़ी सं. | से-तक | वर्तमान
गाड़ी संरचना |
संशोधित गाड़ी संरचना | तिथि से प्रभावी |
| 1 | 04123 | प्रयागराज -हजरत निजामुद्दीन | एसएलआर/डी-02, स्लीपर-08, सामान्य-09, एसी तृतीय -01, एसी प्रथम सह द्वितीय -01 = 21 कोच | एसएलआर/डी -02, स्लीपर-09, सामान्य-09, एसी तृतीय-01, एसी प्रथम सह द्वितीय-01 = 22 कोच | 31.05.26 से 28.06.26 |
| 2 | 04124 | हजरत निजामुद्दीन – प्रयागराज | 01.06.26 से 29.06.26 |


