01.01.2025 से प्रभावी
आगरा मंडल
|
|||||||
1 | 51909 | Passenger | IDH-BTE | IDH | Dep. 20:25 | Dep. 20:20 | 5” early |
2 | 55338 | Passenger | BTE-KSJ | BTE | Dep. 05:55 | Dep. 05:10 | 45” early |
3 | 51908 | Passenger | BTE-IDH | BTE | Dep. 07:05 | Dep. 07:10 | 5” late |
4 | 51910 | Passenger | BTE-IDH | BTE | Dep. 22:40 | Dep. 23:00 | 20” late |
5 | 51910 | Passenger | BTE-IDH | IDH | Arr. 23:55 | Arr. 00:20 | 25” late |
6 | 51907 | Passenger | IDH-BTE | BTE | Arr. 06:45 | Arr. 06:40 | 5” early |
7 | 60905 | EMU | MTJ-NDLS | MTJ | Dep. 05:00 | Dep. 04:30 | 30” early |
8 | 64903 | EMU | MTJ-GZB | MTJ | Dep. 05:45 | Dep. 05:30 | 15” early |
9 | 14211 | Intercity | AGC-NDLS | AGC | Dep. 05:45 | Dep. 05:30 | 15” early |
10 | 64958 | MEMU | PWL-AGC | PWL | Dep. 04:30 | Dep. 04:35 | 5” late |
11 | 64958 | MEMU | PWL-AGC | AGC | Arr. 07:20 | Arr. 07:30 | 10” late |
12 | 64955 | MEMU | AGC-TDL | AGC | Dep. 07:50 | Dep. 08:10 | 20” late |
13 | 64955 | MEMU | AGC-TDL | AGC | Arr. 09:30 | Arr. 09:45 | 15” late |
14 | 11901 | Express | VGLJ-AGC | AGC | Arr. 21:05 | Arr. 21:40 | 35” late |
15 | 12547 | SF Express | AGC-SBIB | AGC | Dep. 22:10 | Dep. 22:00 | 10” early |
16 | 51902 | Passenger | ETAH-AF | AF | Arr. 09:50 | Arr. 10:25 | 35” late |
17 | 64956 | MEMU | TDL-AGC | TDL | Dep. 15:30 | Dep. 15:20 | 10” early |
18 | 64956 | MEMU | TDL-AGC | AGC | Arr. 17:45 | Arr. 17:20 | 25” early |
19 | 55332 | Passenger | AH-KSJ | AH | Dep. 10:25 | Dep. 10:20 | 5” early |
20 | 64624 | MEMU | MNQ-AGC | AGC | Arr. 09:45 | Arr. 10:55 | 70” late |
21 | 55335 | Passenger | KSJ-MTJ | MTJ | Arr. 13:40 | Arr. 13:50 | 10” late |
22 | 59814 | Passenger | AF-KOTA | AF | Dep. 06:20 | Dep. 06:45 | 25” late |
23 | 69158 | MEMU | JAB-BXN | JAB | Dep. 14:10 | Dep. 15:00 | 50” late |
24 | 19818 | Express | JAB-RTM | JAB | Dep. 18:15 | Dep. 18:55 | 40” late |
25 | 59813 | Passenger | KOTA-JAB | JAB | Arr. 17:20 | Arr. 18:25 | 65” late |
26 | 51907 | Passenger | IDH-BTE | IDH | Dep. 05:35 | Dep. 05:30 | 5” early |
27 | 15055 | Express | AF-RMR | AF | Dep. 20:40 | Dep. 20:50 | 10” late |
28 | 22987 | Intercity | AII-AF | AF | Arr. 12:45 | Arr. 12:40 | 5” early |
29 | 55333 | Passenger | KSJ-AF | AF | Arr. 13:15 | Arr. 13:20 | 5” late |
मंडल से नई ट्रेन का संचालन – 2024
मार्च 2024 में निजामुद्दीन – खजुराहो वन्दे भारत ट्रेन का संचालन
- सितम्बर 2024 में आगरा छावनी – उदयपुर वन्दे भारत ट्रेन का संचालन
- सितम्बर 2024 में आगरा छावनी – बनारस वन्दे भारत ट्रेन का संचालन
स्टेशन पर ट्रेन ठहराव– 2024
- जनवरी-2024 में गाडी संख्या- 22987/88 का नदबई स्टेशन पर ठहराव
- मार्च 2024 में गाडी संख्या-01913/14 का कुबेरपुर स्टेशन पर ठहराव
- अप्रैल 2024 में गाडी संख्या-12403/04, 20403/04 का गोविन्द गढ़ स्टेशन पर ठहराव
- अप्रैल 2024 में गाडी संख्या- 19053/54 का धोलपुर स्टेशन पर ठहराव
- जून 2024 में गाडी संख्या- 22167/68 का मथुरा जं. स्टेशन पर ठहराव
ट्रेनों का विस्तार :-
- ट्रेन नं. 19307/19308 इंदौर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक) को ऊना हिमाचल तक बढ़ा दिया गया है प्रभावी दिनांक03.2024
- ट्रेन नं. 12403/12404 प्रयागराज –बीकानेर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस (4 दिन) और 20403/20404 प्रयागराज –बीकानेर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस (3 दिन) को लालगढ़ स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है प्रभावी दिनांक 01.2025
आवृति में वृद्धि :-
क्रम सं . | गाड़ी संख्या | से | तक | आवृति | प्रस्तावित आवृति |
1 | 22167 | सिंगरौली | निजामुद्दीन | 1 | 1,4 |
2 | 22168 | निजामुद्दीन | सिंगरौली | 1 | 1,4 |
स्टेशनों पर ठहराव समय में वृद्धि
क्रम सं | गाड़ी संख्या | नाम | मौजूदा समय | संशोधित समय |
मथुरा जं. | ||||
1 | 12627 | Karnatka Exp | 0626-0628=2” | 0620-0625=5” |
2 | 12628 | 2153-2155=2” | 2150-2155=5” | |
3 | 14211 | Intercity | 0638-0640=2” | 0630-0635=5” |
4 | 14212 | 2013-2015=2” | 2013-2018=5” | |
5 | 12647 | Kongu Exp | 1153-1155=2” | 1155-1200=5” |
6 | 12648 | 0821-0823=2” | 0820-0825=5” | |
7 | 20807 | VSKP-ASR Exp | 1153-1155=2” | 1155-1200=5” |
8 | 20808 | 0958-1000=2” | 0955-1000=5” | |
9 | 04495 | MEMU | 1930-1932=2” | 1910-1915=5” |
10 | 20451 | NDLS-SGAC SF Exp | 2028-2030=2” | 2025-2030=5” |
11 | 20452 | 0858-0900=2” | 0855-0900=5” | |
12 | 19307 | INDB-UHL Exp | 2048-2050=2” | 2045-2050=5” |
13 | 13167 | KOAA-AGC Exp | 1435-1440=5” | 1430-1440=10” |
14 | 13168 | 0550-0555=5” | 0550-0600=10” | |
15 | 19715 | JP-GTNR Exp | 0200-0205=5” | 0155-0205=10” |
16 | 19716 | 0200-0205=5” | 0150-0200=10” | |
17 | 19401 | SBIB-LKO Exp | 0200-0205=5” | 0155-0205=10” |
18 | 19402 | 0700-0705=5” | 0650-0700=10” | |
19 | 19409 | SBIB-GKP Exp | 0200-0205=5” | 0155-0205=10” |
20 | 19410 | 1915-1920=5” | 1910-1920=10” | |
21 | 19615 | UDZ-KYQ Exp | 0400-0405=5” | 0355-0405=10” |
22 | 19616 | 1050-1055=5” | 1040-1050=10” | |
23 | 20921 | BDTS-LJN Exp | 0600-0605=5” | 0550-0600=10” |
24 | 20922 | 0200-0205=5” | 0150-0200=10” | |
25 | 15055 | AF-RMR Exp | 2245-2250=5” | 2245-2255=10” |
26 | 15056 | 0435-0440=5” | 0430-0440=10” | |
27 | 22922 | GKP-BDTS Exp | 1915-1920=5” | 1910-1920=10” |
28 | 19670 | PPTA-UDZ Exp | 2015-2020=5” | 2010-2020=10” |
29 | 22443 | CNB-BDTS Exp | 0110-0115=5” | 0105-0105=10” |
30 | 22976 | RMR-BDTS | 0110-0115=5” | 0105-0105=10” |
आगरा छावनी | ||||
1 | 12405/12409 | Gondwana Exp | 0215-0217=2” | 0215-0220=5” |
2 | 12406/12410 | 1720-1722=2” | 1715-1720=5” | |
3 | 12628 | Karnatka Exp | 2248-2250=2” | 2250-2250=5” |
परिवर्तन दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी–
क्रं. सं. | वर्तमान गाड़ी सं. | स्टेशन से | स्टेशन तक | आवृति | नियमित गाड़ी सं. |
1 | 01913 | आगरा किला | एटा | प्रतिदिन | 51901 |
2 | 01914 | एटा | आगरा किला | प्रतिदिन | 51902 |
3 | 01901 | ईदगाह | भरतपुर | रविवार को छोड़कर | 51907 |
4 | 01902 | भरतपुर | ईदगाह | रविवार को छोड़कर | 51908 |
5 | 01907 | ईदगाह | भरतपुर | रविवार को छोड़कर | 51909 |
6 | 01908 | भरतपुर | ईदगाह | रविवार को छोड़कर | 51910 |
7 | 04171 | मथुरा जं. | अलवर | प्रतिदिन | 51971 |
8 | 04172 | अलवर | मथुरा जं. | प्रतिदिन | 51972 |
9 | 04173 | मथुरा जं. | जयपुर | प्रतिदिन | 51973 |
10 | 04174 | जयपुर | मथुरा जं. | प्रतिदिन | 51974 |
11 | 01911 | ईदगाह | बांदीकुई | प्रतिदिन | 64619 |
12 | 01912 | बांदीकुई | ईदगाह | प्रतिदिन | 64620 |
13 | 01903 | ईदगाह | बांदीकुई | रविवार को छोड़कर | 64621 |
14 | 01904 | बांदीकुई | ईदगाह | रविवार को छोड़कर | 64622 |
15 | 01909 | आगरा छावनी | मैनपुरी जं. | प्रतिदिन | 64623 |
16 | 01910 | मैनपुरी जं. | आगरा छावनी | प्रतिदिन | 64624 |
17 | 04163 | इटावा | आगरा छावनी | प्रतिदिन | 64625 |
18 | 04164 | आगरा छावनी | इटावा | प्रतिदिन | 64626 |
19 | 04419 | मथुरा जं. | गाज़ियाबाद | प्रतिदिन | 64903 |
20 | 04420 | गाज़ियाबाद | मथुरा जं. | प्रतिदिन | 64904 |
21 | 04967 | मथुरा जं. | नई दिल्ली | प्रतिदिन | 64905 |
22 | 04446 | शकूरबस्ती | मथुरा जं. | प्रतिदिन | 64910 |
23 | 04157 | आगरा | टूंडला | प्रतिदिन | 64955 |
24 | 04156 | टूंडला | आगरा | प्रतिदिन | 64956 |
25 | 04495 | आगरा | पलवल | प्रतिदिन | 64957 |
26 | 04496 | पलवल | आगरा | प्रतिदिन | 64958 |
27 | 05913 | कोटा | यमुना ब्रिज आगरा | प्रतिदिन | 59813 |
28 | 05914 | आगरा फोर्ट | कोटा | प्रतिदिन | 59814 |
29 | 04793 | सवाई माधोपुर | मथुरा जं. | प्रतिदिन | 54793 |
30 | 04794 | मथुरा जं. | सवाई माधोपुर | प्रतिदिन | 54794 |
31 | 09277 | बयाना | यमुना ब्रिज आगरा | प्रतिदिन | 69157 |
32 | 09278 | यमुना ब्रिज आगरा | बयाना | प्रतिदिन | 69158 |
33 | 09279 | बयाना | मथुरा जं. | प्रतिदिन | 69159 |
34 | 09280 | मथुरा जं. | बयाना | प्रतिदिन | 69160 |
- गाडी संख्या 12687 मदुरै जं. – चंडीगढ़ जं. सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस (बुधवार और रविवार)अब री-नंबर गाडी संख्या
20493 मदुरै जं. से दिनांक 18.09.2024 से संचालित होगी ।
- गाडी संख्या 12688, चंडीगढ़ जं. – मदुरै जं. सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस (सोमवार और शुक्रवार) अब री-नंबर गाडी संख्या 20494 चंडीगढ़ जं. से दिनांक 16.09.2024 से संचालित होगी।