ट्रेनों के ठहराव के समय को संशोधित करने का निर्णय

Press Release दिल्ली/ NCR

नई दिल्ली। रेल प्रशासन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिचालनिक कारणों से निम्नलिखित स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के समय को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है –
गाड़ियों के प्रस्थान समय में संशोधन

क्रं.सं. स्टेशन गाड़ी संख्या स्टेशन से-तक आवृति वर्तमान समय संशोधित समय प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी संशोधन की तिथि
1 प्रयागराज 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक ट. दैनिक 03.00-03.20 02.55-03.15 15.09.25
2 12559 बनारस -नई दिल्ली दैनिक 00.30-00.35 00.25-00.30 15.09.25
3 12581 बनारस -नई दिल्ली सप्ताह में 05 दिन 01.20-01.25 01.10-01.15 15.09.25
4 22581 बलिया -नई दिल्ली सप्ताह में 02 दिन 01.20-01.25 01.10-01.15 16.09.25
5 12792 दानापुर -सिकंदराबाद दैनिक 19.45-20.05 19.40-20.00 15.09.25
6 11072 बलिया -लोकमान्य तिलक ट. दैनिक 19.10-19.30 19.05-19.25 15.09.25
7 14005 सीतामढ़ी -आनंद विहार ट. दैनिक 18.00-18.10 17.55-18.05 15.09.25
8 11034 दरभंगा -पुणे साप्ताहिक 06.50-07.15 06.45-07.10 19.09.25
9 15267 रक्सौल -लोकमान्य तिलक ट. साप्ताहिक 06.50-07.15 06.45-07.10 20.09.25
10 22132 बनारस -पुणे साप्ताहिक 06.50-07.15 06.45-07.10 17.09.25
11 15559 रक्सौल -लोकमान्य तिलक ट. साप्ताहिक 06.50-07.15 06.45-07.10 17.09.25
12 15004 गोरखपुर -कानपुर अनवरगंज दैनिक 08.15-08.20 08.10-08.15 15.09.25
13 19422 पटना -अहमदाबाद साप्ताहिक 18.30-18.50 18.25-18.45 16.09.25
14 15181 मऊ-लोकमान्य तिलक ट. साप्ताहिक 05.05-05.25 05.00-05.20 20.09.25
15 22104 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक ट. साप्ताहिक 05.05-05.25 05.00-05.20 16.09.25
16 22614 अयोध्या कैंट-रामेश्वरम साप्ताहिक 05.05-05.25 05.00-05.20 17.09.25
17 15159 छपरा-दुर्ग दैनिक 15.15-15.35 15.10-15.30 15.09.25
18 11108 बनारस -ग्वालियर दैनिक 20.55-21.20 20.50-21.15 15.09.25
19 15074 टनकपुर -सिंगरौली सप्ताह में 03 दिन 22.00-22.20 21.55-22.15 15.09.25
20 15076 टनकपुर -शक्तिनगर सप्ताह में 04 दिन 22.00-22.20 21.55-22.15 16.09.25
21 15073 सिंगरौली -टनकपुर सप्ताह में 03 दिन 02.20-02.50 02.15-02.45 16.09.25
22 15075 शक्तिनगर -टनकपुर सप्ताह में 04दिन 02.20-02.50 02.15-02.45 15.09.25
23 11107 ग्वालियर -बनारस दैनिक 06.55-07.15 06.50-07.10 15.09.25
24 22428 आनंद विहार ट.-बलिया साप्ताहिक 08.25-08.35 08.15-08.25 20.09.25
25 12311 हावड़ा-कालका दैनिक 10.35-10.45 10.30-10.40 15.09.25
26 कानपुर सेन्ट्रल 12595 गोरखपुर -आनंद विहार ट. सप्ताह में 03 दिन 02.55-03.00 02.50-02.55 15.09.25
27 12571 गोरखपुर-आनंद विहार ट. सप्ताह में 04 दिन 02.55-03.00 02.50-02.55 17.09.25
28 14005 सीतामढ़ी-आनंद विहार ट. दैनिक 20.55-21.00 20.50-20.55 15.09.25
29 15084 फर्रुक्खाबाद -छपरा दैनिक 17.45-17.55 17.40-17.50 15.09.25
30 15557 दरभंगा-आनंद विहार ट. सप्ताह में 02 दिन 06.55-07.00 06.50-06.55 15.09.25
31 12320 ग्वालियर-कोलकाता साप्ताहिक 00.50-00.55 00.45-00.50 18.09.25
32 15110 मथुरा-छपरा सप्ताह में 03 दिन 06.15-06.20 06.10-06.15 15.09.25
33 19715 जयपुर-गोमतीनगर सप्ताह में 03 दिन 09.00-09.05 08.55-09.00 16.09.25
34 कानपुर सेन्ट्रल 19401 साबरमती-लखनऊ साप्ताहिक 08.55-09.05 08.55-09.00 15.09.25
35 19409 अहमदाबाद-गोरखपुर सप्ताह में 02 दिन 09.00-09.05 08.55-09.00 18.09.25
36 19615 उदयपुर-कामख्या साप्ताहिक 11.45-11.50 11.40-11.45 15.09.25
37 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक 11.45-11.50 11.40-11.45 19.09.25
38 15030 पुणे-गोरखपुर साप्ताहिक 11.40-11.50 11.35-11.45 20.09.25
39 13168 आगरा कैंट-कोलकाता साप्ताहिक 12.45-12.50 12.40-12.45 20.09.25
40 20921 बांद्रा ट.-लखनऊ साप्ताहिक 12.45-12.50 12.40-12.45 20.09.25
41 20103 लोकमान्य तिलक ट.-गोरखपुर दैनिक 03.35-03.40 03.30-03.35 15.09.25
42 12108 सीतापुर-लोकमान्य तिलक ट. सप्ताह में 03 दिन 00.05-00.10 00.02-00.07 16.09.25
43 12593 लखनऊ-भोपाल साप्ताहिक 00.30-00.35 00.25-00.30 20.09.25
44 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक ट. दैनिक 06.15-06.25 06.10-06.20 15.09.25
45 12174 माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ -लोकमान्य तिलक ट. सप्ताह में 02 दिन 07.50-07.55 07.45-07.50 16.09.25
46 12144 सुल्तानपुर -लोकमान्य तिलक ट. साप्ताहिक 08.25-08.30 08.15-08.20 16.09.25
47 11408 लखनऊ-पुणे साप्ताहिक 08.20-08.30 08.15-08.20 18.09.25
48 15734 भटिंडा-बालुरघाट सप्ताह में 03 दिन 06.20-06.30 06.15-06.25 15.09.25
49 15744 भटिंडा-बालुरघाट सप्ताह में 04 दिन 06.20-06.30 06.15-06.25 16.09.25
50 11407 पुणे-लखनऊ साप्ताहिक 23.10-23.15 23.05-23.10 16.09.25
51 इटावा 13238 कोटा-पटना सप्ताह में 03 दिन 02.35-02.37 02.25-02.27 18.09.25
52 13240 कोटा-पटना सप्ताह में 04 दिन 02.35-02.37 02.25-02.27 15.09.25
53 12404 लालगढ़-प्रयागराज सप्ताह में 04 दिन 23.38-23.40 23.33-23.35 16.09.25
54 20404 लालगढ़-प्रयागराज सप्ताह में 03 दिन 23.38-23.40 23.33-23.35 15.09.25
55 12308 जोधपुर-हावड़ा सप्ताह में 04 दिन 11.02-11.04 10.55-10.57 15.09.25
56 22308 बीकानेर-हावड़ा सप्ताह में 03 दिन 11.02-11.04 10.55-10.57 17.09.25
57 20941 बांद्रा ट.-गाजीपुर सिटी सप्ताह में 02 दिन 20.30-20.35 20.25-20.30 19.09.25
58 टूंडला 12496 कोलकाता-बीकानेर साप्ताहिक 17.25-17.30 17.20-17.25 19.09.25
59 12938 हावड़ा -गांधीधाम साप्ताहिक 17.25-17.30 17.20-17.25 15.09.25
60 15632 गुवाहाटी-बीकानेर साप्ताहिक 17.25-17.30 17.20-17.25 18.09.25
61 15634 गुवाहाटी-बाड़मेर साप्ताहिक 17.25-17.30 17.20-17.25 20.09.25
62 12308 जोधपुर-हावड़ा सप्ताह में 04 दिन 10.00-10.05 09.50-09.55 15.09.25
63 22308 बीकानेर-हावड़ा सप्ताह में 03 दिन 10.00-10.05 09.50-09.55 17.09.25
64 15046 ओखा-गोरखपुर साप्ताहिक 08.00-08.05 07.55-08.00 21.09.25
65 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक 08.00-08.05 07.55-08.00 19.09.25
66 12396 अजमेर-राजेंद्र नगर साप्ताहिक 10.50-10.55 10.40-10.45 19.09.25
67 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक 10.50-10.55 10.40-10.45 20.09.25
68 12937 गांधीधाम -हावड़ा साप्ताहिक 16.40-16.45 16.30-16.35 20.09.25
69 12495 बीकानेर-कोलकाता साप्ताहिक 16.40-16.45 16.30-16.35 18.09.25
70 टूंडला 12316 उदयपुर-कोलकाता साप्ताहिक 16.40-16.45 16.30-16.35 15.09.25
71 22969 ओखा-बनारस साप्ताहिक 16.40-16.45 16.30-16.35 18.09.25
72 14854 जोधपुर-वाराणसी सिटी सप्ताह में 03 दिन 19.55-20.00 19.40-19.45 15.09.25
73 14864 जोधपुर-वाराणसी सिटी सप्ताह में 03 दिन 19.55-20.00 19.40-19.45 16.09.25
74 14866 जोधपुर-वाराणसी सिटी साप्ताहिक 19.55-20.00 19.40-19.45 17.09.25
75 12581 बनारस-नई दिल्ली सप्ताह में 05 दिन 06.28-06.30 06.23-06.25 15.09.25
76 22581 बलिया-नई दिल्ली सप्ताह में 02 दिन 06.28-06.30 06.23-06.25 16.09.25
77 20801 इस्लामपुर-नई दिल्ली दैनिक 07.48-07.50 07.43-07.45 15.09.25
78 19037 बांद्रा ट.-बरौनी दैनिक 21.00-21.05 20.45-20.50 15.09.25
79 नैनी 11108 बनारस -ग्वालियर दैनिक 21.39-21.40 21.34-21.35 15.09.25
80 11062 जयनगर -लोकमान्य तिलक ट. दैनिक 03.40-03.41 03.35-03.36 15.09.25
81 15159 छपरा-दुर्ग दैनिक 15.55-15.56 15.50-15.51 15.09.25
82 कानपुर अनवरगंज 15084 फर्रुक्खाबाद -छपरा दैनिक 17.25-17.27 17.15-17.17 15.09.25
83 12320 ग्वालियर -कोलकाता साप्ताहिक 00.35-00.37 00.25-00.27 18.09.25
84 15110 मथुरा-छपरा सप्ताह में 03 दिन 05.55-05.57 05.45-05.47 15.09.25
85 19715 जयपुर-गोमतीनगर सप्ताह में 03 दिन 08.30-08.32 08.20-08.22 16.09.25
86 19401 साबरमती-लखनऊ साप्ताहिक 08.30-08.32 08.20-08.22 15.09.25
87 19409 अहमदाबाद-गोरखपुर सप्ताह में 02 दिन 08.28-08.30 08.20-08.22 18.09.25
88 19615 उदयपुर-कामख्या साप्ताहिक 11.18-11.20 11.08-11.10 15.09.25
89 13168 आगरा कैंट-कोलकाता साप्ताहिक 12.20-12.25 12.10-12.12 20.09.25
90 20921 बांद्रा ट.-लखनऊ साप्ताहिक 12.20-12.22 12.10-12.12 20.09.25
नोटः ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *