अप दिशा में झूसी स्टेशन तथा डाउन दिशा में प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर ट्रेनों को अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय

Press Release उत्तर प्रदेश

रेल प्रशासन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अप दिशा में झूसी स्टेशन तथा डाउन दिशा में प्रयागराज रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर निम्न ट्रेनों को अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

अप दिशा में झूसी स्टेशन पर ठहराव –

क्रं.सं. गाड़ी सं. दिशा गाड़ी का नाम प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी ठहराव तिथि 

जनवरी-25

प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी ठहराव तिथि 

फरवरी -25

झूसी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव का समय
आगमन प्रस्थान
1 22581 अप बलिया -नई दिल्ली  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 14, 15, 28, 29=4 4, 5, 11, 12, 25, 26=6 00.50 00.55
2 11062 अप जयनगर -लोकमान्य तिलक ट. एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 02.12 02.17
3 22427 अप बलिया-आनंद विहार ट. सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 12, 26=2 2,9,23=3 03.00 03.05
4 11034 अप दरभंगा -पुणे  एक्सप्रेस 10,17,31=3 14,28=2 06.00 06.05
5 15267 अप रक्सौल -लोकमान्य तिलक ट. अन्त्योदय  एक्सप्रेस 11,25=2 1,8,22=3 06.00 06.05
6 15559 अप दरभंगा -अहमदाबाद  अन्त्योदय एक्सप्रेस 15,29=2 5,12,26=3 06.00 06.05
7 12561 अप स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 06.30 06.35
8 15004 अप चौरीचौरा एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 07.15 07.20
9 12946 अप बनारस-वेरावल सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 15,29=2 5,12,26=3 09.10 09.15
10 12333 अप हावड़ा प्रयागराज रामबाग  विभूति एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 11.25 11.30
11 11037 अप पुणे-गोरखपुर  एक्सप्रेस 16,30=2 4,11,25=3 17.24 17.29
12 14005 अप लिच्छवी एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,

13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20

17.13 17.18
13 20962 अप बनारस-उधना सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 15,29=2 5,12,26=3 19.33 19.38
14 11038 अप गोरखपुर-पुणे  एक्सप्रेस 11=1 01,15=2 23.05 23.10
15 20934 अप दानापुर-उधना एक्सप्रेस 12,15,26,29=4 02,05,09,12,23,26=6 23.05 23.10
16 12559 अप बनारस -नई दिल्ली

शिवगंगा

सुपरफास्ट

12,13,14,24,25,26=06 01,02,03,10,11,12,24,25, 26=9 23.53 23.58
17 12581 अप बनारस -नई दिल्ली

सुपरफास्ट

एक्सप्रेस

10,11,12,16,25,26,27,30,31=9 02,13,14,15,22,23,27,28=8 00.44 00.49

 

डाउन दिशा में प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशन पर ठहराव-

क्रं.सं. गाड़ी सं. दिशा गाड़ी का नाम प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी ठहराव तिथि  जनवरी-25 प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी ठहराव तिथि 

फरवरी -25

प्रयागराज रामबाग पर अस्थायी ठहराव का समय झूसी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव का समय
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
1 14006 डाउन लिच्छवी एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 03.30 03.35 03.45 03.50
2 20933 डाउन उधना – दानापुर एक्सप्रेस 14,28=2 01,04,11,15, 25=5 04.45 04.50 05.03 05.08
3 12562 डाउन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 05.45 05.50 06.02 06.07
4 12582 डाउन नई दिल्ली -बनारस  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 9,10,11,12,15,16,25,26,29,30,31=11 1,2,5,6,9,12,13,14,15,22,23,26,27,28=14 07.48 07.53 08.05 08.10
5 22582 डाउन नई दिल्ली -बलिया  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 13,14,27,28=4 3,4,10,11,24,25=6 07.48 07.53 08.05 08.10
6 22428 डाउन आनंद विहार ट.-बलिया  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 11, 25=2 1, 8, 22=3 08.48 08.53 09.02 09.07
7 20961 डाउन उधना-बनारस SF SPL 14,28=2 4,11,25=3 08.48 08.53 09.02 09.07
8 11061 डाउन लोकमान्य तिलक ट.-जयनगर  एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 10.10 10.15 10.25 10.30
9 12945 डाउन वेरावल- बनारस  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस 13,27=2 3,10,24=3 12.48 12.53 13.03 13.08
10 12334 डाउन प्रयागराज रामबाग – हावड़ा विभूति एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28=20 प्रयागराज रामबाग से चलती है 15.54 15.59
11 15268 डाउन लोकमान्य तिलक ट.-रक्सौल अन्त्योदय एक्सप्रेस 13,27=2 3,10,24=3 17.06 17.11 17.25 17.30
12 11033 डाउन पुणे -दरभंगा एक्सप्रेस 15,29=2 5,12,26=3 16.50 16.55 17.05 17.10
13 15560 डाउन अहमदाबाद -दरभंगा अन्त्योदय एक्सप्रेस 10,31=3 14,28=2 20.48 20.53 21.15 21.20
14 15003 डाउन चौरीचौरा एक्सप्रेस 9,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31=15 1,2,3,4,5,6,9,10,

11,12,13,14,15,

22,23,24,25,26,

27,28=20

21.13 21.18 21.35 21.40
15 12560 डाउन नई दिल्ली – बनारस

शिवगंगा

12, 13, 14, 24,25,26

=06

01, 02, 03, 10, 11, 12, 24, 25, 26=9 04.13 04.18 04.25 04.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *