रेल प्रशासन द्वारा श्रद्धालू यात्रियों की सुविधा हेतु महाकुंभ-2025 के दौरान विशेष गाड़ी संख्या 04719/04720 श्री गंगानगर जं. – बरौनी जं. – श्री गंगानगर जं. संचालन व कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी संरचना -01 –तृतीय एसी, 05-शयनयान, 15-सामान्य, 02-एसएलआरडी = 23 डिब्बे
श्री गंगानगर जं .से – दिनांक 21.02.2025 को = 01 फेरे
बरौनी जं. से – दिनांक 23.02.2025 को = 01 फेरे
| 04719 श्री गंगानगर जं. – बरौनी जं. | ↓ स्टेशन ↑ | 04720 बरौनी जं.– श्री गंगानगर जं. | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 15.35 | श्री गंगानगर जं. | 14.30 | — |
| 16.00 | 16.02 | सादुलशहर | 13.10 | 13.15 |
| 16.40 | 17.15 | हनुमानगढ़ जं. | 12.00 | 12.35 |
| 17.27 | 17.29 | हनुमानगढ़ टाउन | 11.25 | 11.27 |
| 17.51 | 17.53 | टीबी | 11.10 | 11.12 |
| 18.15 | 18.17 | एलनाबाद | 10.47 | 10.49 |
| 18.46 | 18.48 | नोहर | 10.13 | 10.15 |
| 19.16 | 19.18 | नोहर गोगामेड़ी | 09.43 | 09.45 |
| 19.33 | 19.35 | तहसील भादरा | 09.28 | 09.30 |
| 20.00 | 20.02 | सिधमुख | 09.00 | 09.02 |
| 21.10 | 21.15 | सादुलपुर जं. | 08.25 | 08.30 |
| 23.20 | 23.55 | चूरू जं. | 06.50 | 07.25 |
| 00.32 | 00.34 | फतेहपुर शेखावाटी | 05.13 | 05.15 |
| 01.10 | 01.15 | सीकर जं. | 04.35 | 04.40 |
| 01.55 | 02.00 | रींगस जं. | 03.50 | 03.55 |
| 02.23 | 02.25 | चौमू सामौद | 03.26 | 03.28 |
| 03.30 | 03.40 | जयपुर | 02.50 | 03.00 |
| 03.50 | 03.53 | गांधी नगर जयपुर | 02.27 | 02.30 |
| 06.48 | 06.50 | बांदीकुई | 01.30 | 01.32 |
| 08.40 | 08.45 | भरतपुर | 23.20 | 23.25 |
| 09.50 | 09.55 | आगरा फोर्ट | 21.25 | 21.30 |
| 11.25 | 11.30 | टुंडला | 20.15 | 20.20 |
| 12.38 | 12.40 | इटावा | 17.43 | 17.45 |
| 15.30 | 15.35 | गोविन्दपुरी | 15.40 | 15.45 |
| 16.40 | 16.42 | फतेहपुर | 12.38 | 12.40 |
| 19.05 | 19.10 | प्रयागराज | 11.15 | 11.20 |
| 21.18 | 21.20 | मिर्ज़ापुर | 09.05 | 09.07 |
| 00.05 | 00.15 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 07.35 | 07.45 |
| 01.25 | 01.27 | बक्सर | 05.30 | 05.32 |
| 02.15 | 02.17 | आरा जं. | 04.30 | 04.32 |
| 02.48 | 02.50 | दानापुर | 03.45 | 03.47 |
| 03.30 | 03.40 | पाटलिपुत्र जं. | 03.15 | 03.20 |
| 05.40 | 05.45 | हाजीपुर जं. | 02.10 | 02.15 |
| 09.00 | — | बरौनी जं. | — | 23.00 |


