आगरा, 14 जून। रेल प्रशासन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मालखेड़ी-महादेवखेड़ी के मध्य दोहरीकरण कार्य हेतु किये जा रहे नॉन इंटर लॉकिंग कार्य के कारण निम्न गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, तथा आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन करने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नवत है-
गाड़ियों का निरस्तीकरण : –
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | आवृति | स्टेशन से | स्टेशन तक | प्रारंभिक स्टेशन से निरस्तीकरण की तिथि | फेरे |
1 | 19421 | साप्ताहिक | अहमदाबाद | पटना | 16/6,23/6,30/6,7/7 | 4 |
2 | 19422 | साप्ताहिक | पटना | अहमदाबाद | 18/6,25/6,2/7,9/7 | 4 |
3 | 09343 | साप्ताहिक | डॉ अम्बेडकर नगर | पटना | 20/6,27/6 | 2 |
4 | 09344 | साप्ताहिक | पटना | डॉ अम्बेडकर नगर | 21/6,28/6 | 2 |
5 | 22911 | सप्ताह में 3 फेरे | इंदौर | हावड़ा | 27/6,29/6,2/7,4/7,6/7,9/7 | 6 |
6 | 22912 | सप्ताह में 3 फेरे | हावड़ा | इंदौर | 29/6,1/7,4/7,6/7,8/7,11/7 | 6 |
7 | 19489 | 6-दिन | अहमदाबाद | गोरखपुर | 5/7,6/7,7/7,9/7 | 4 |
8 | 19490 | 6-दिन | गोरखपुर | अहमदाबाद | 6/6,7/7,8/7,10/7 | 4 |
9 | 19091 | साप्ताहिक | बाँदा ट | गोरखपुर | 1/7,8/7 | 2 |
10 | 19092 | साप्ताहिक | गोरखपुर | बाँदा ट | 2/7,9/7 | 2 |
11 | 09493 | साप्ताहिक | अहमदाबाद | पटना | 23/9,30/6 | 2 |
12 | 09494 | साप्ताहिक | पटना | अहमदाबाद | 25/6,2/7 | 2 |
13 | 20807 | सप्ताह में 3 फेरे | विशाखापत्तनम | अमृतसर | 5/7,6/7,9/7 | 3 |
14 | 20808 | सप्ताह में 3 फेरे | अमृतसर | विशाखापत्तनम | 6/7,7/7,10/7 | 3 |
15 | 08475 | साप्ताहिक | पुरी | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | 14/6,21/6,28/6 | 3 |
16 | 08476 | साप्ताहिक | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | पुरी | 15/6,22/6,29/6 | 3 |
17 | 13423 | साप्ताहिक | भागलपुर | अजमेर | 27/6,4/7 | 2 |
18 | 13424 | साप्ताहिक | अजमेर | भागलपुर | 29/6,6/7 | 2 |
19 | 15559 | साप्ताहिक | दरभंगा | अहमदाबाद | 3/7 | 1 |
20 | 15560 | साप्ताहिक | अहमदाबाद | दरभंगा | 5/7 | 1 |
21 | 12549 | साप्ताहिक | दुर्ग | 9/7 | 1 | |
22 | 12550 | साप्ताहिक | शहीद कैप्टन तुसार महाजन | दुर्ग | 11/7 | 1 |
23 | 20847 | साप्ताहिक | दुर्ग | शहीद कैप्टन तुसार महाजन | 3/7 | 1 |
24 | 20848 | साप्ताहिक | शहीद कैप्टन तुसार महाजन | दुर्ग | 5/7 | 1 |
25 | 22867 | सप्ताह में 2 फेरे | दुर्ग | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | 5/7,9/7 | 2 |
26 | 22668 | सप्ताह में 2 फेरे | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | दुर्ग | 6/7,10/7 | 2 |
27 | 22408 | साप्ताहिक | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | अंबिकापुर | 9/7 | 1 |
28 | 22407 | साप्ताहिक | अंबिकापुर | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | 11/7 | 1 |
29 | 01885 | प्रतिदिन | बीना | दमोह | 10.07.24 तक | 29 |
30 | 01886 | प्रतिदिन | दमोह | बीना | 11.07.24 तक | 29 |
31 | 22167 | साप्ताहिक | सिंगरौली | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | 23/6, 30/6, 7/7 | 3 |
32 | 22168 | साप्ताहिक | हजरत निज्ज़ामुद्दीन | सिंगरौली | 24/6,1/7,8/7 | 3 |
33 | 09817 | साप्ताहिक | कोटा | दानापुर | 22/6,29/6 | 2 |
34 | 09818 | साप्ताहिक | दानापुर | कोटा | 23/6,30/9 | 2 |
- गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन :-
क्र सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | मौजूदा मार्ग | परिवर्तित मार्ग | महीना | |
जून-24
|
जुलाई-24 | ||||||
1 | 04152 | लोक मान्य तिलक – कानपुर सेंट्रल | साप्ताहिक | खण्डवा-इटारसी-जबलपुर-मानिकपुर- प्रयागराज- कानपुर | खण्डवा-इटारसी-बीना- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर | 15,12,29 | |
2 | 04151 | कानपुर सेंट्रल – लोक मान्य तिलक | साप्ताहिक | कानपुर- प्रयागराज- मानिकपुर- जबलपुर- इटारसी- खण्डवा | कानपुर- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- बीना- इटारसी- खण्डवा- | 21 | |
3 | 01045 | लोक मान्य तिलक –प्रयागराज | साप्ताहिक | खण्डवा-इटारसी-जबलपुर-मानिकपुर- प्रयागराज | खण्डवा-इटारसी-बीना- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-गोविन्दपुरी- प्रयागराज | 18,25 | 2 |
4 | 01046 | प्रयागराज- लोक मान्य तिलक | साप्ताहिक | प्रयागराज- मानिकपुर- जबलपुर- इटारसी- खण्डवा | प्रयागराज- गोविन्दपुरी- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- बीना- इटारसी- खण्डवा- | 19,26 | 3 |
5 | 04132 | सर ऍम.वि.ट. बेंगलुरु- प्रयागराज | साप्ताहिक | जुझारपुर- इटारसी -जबलपुर-मानिकपुर- प्रयागराज | जुझारपुर- इटारसी-बीना- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-गोविन्दपुरी- प्रयागराज | 19,26 | 3 |
6 | 04131 | प्रयागराज- सर ऍम.वि.ट. बेंगलुरु | साप्ताहिक | प्रयागराज- मानिकपुर- जबलपुर- इटारसी- जुझारपुर | प्रयागराज- गोविन्दपुरी- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- बीना- इटारसी- जुझारपुर- | 16,23,30 | |
7 | 04116 | लोक मान्य तिलक –सुबेदारगंज | साप्ताहिक | खण्डवा- इटारसी -जबलपुर-ओहन-कानपुर | खण्डवा- इटारसी-बीना- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-गोविन्दपुरी | 21,28 | |
8 | 04115 | सुबेदारगंज- लोक मान्य तिलक | साप्ताहिक | कानपुर- ओहन- जबलपुर- इटारसी – खण्डवा | गोविन्दपुरी- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- बीना- इटारसी- खण्डवा- | 20,27 |
क्रम सं. | गाड़ी सं. | आवृति | मौजूदा मार्ग | परिवर्तित मार्ग | प्रारंभिक स्टेशन से तिथि | फेरे |
9 | 12121
जबलपुर – हजरत निज्ज़ामुद्दीन |
3 दिन | जबलपुर-कटनी मुडवारा-मारकुंडी –वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | जबलपुर-कटनी-ओहन- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 5/7,7/7 | 2 |
10 | 12122
हजरत निज्ज़ामुद्दीन- जबलपुर |
3 दिन | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- मारकुंडी- कटनी मुडवारा- जबलपुर | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- ओहन- कटनी- जबलपुर | 6/7,8/7 | 2 |
11 | 12823
दुर्ग- हजरत निज्ज़ामुद्दीन |
3 दिन | न्यू कटनी जं.- कटनी मुडवारा- मारकुंडी- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | न्यू कटनी जं- कटनी-ओहन- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 6/7,8/7 | 2 |
12 | 12824
हजरत निज्ज़ामुद्दीन- दुर्ग |
3 दिन | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- मारकुंडी- कटनी मुडवारा- न्यू कटनी जं | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी- ओहन- कटनी- न्यू कटनी जं | 5/7,7/7,9/7 | 3 |
13 | 11449
जबलपुर- श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा |
साप्ताहिक | जबलपुर-कटनी मुडवारा-मारकुंडी –वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | जबलपुर-कटनी-ओहन- वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 9/7 | 1 |
- आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन : –
क्रम सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन की तिथि |
1 | 01884 | ग्वालियर गुना- | रोजाना | गुना से ही चलेगी तथा गुना तक ही जाएगी | 12.06.24 से 10.07.2024 |
2 | 01883 | गुना-ग्वालियर | रोजाना | 12.06.24 से 10.07.2024 | |
3 | 12198 | ग्वालियर-भोपाल | 5-दिन | गुना से ही चलेगी तथा गुना तक ही जाएगी | 12.06.24 से 10.07.2024 |
4 | 12197 | भोपाल-ग्वालियर | 5-दिन | 12.06.24 से 10.07.2024 |