रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।
गाड़ी संख्या 07662/ 07663 काजीपेट – निजामुद्दीन- काजीपेट विशेष गाड़ी:-
07662 काजीपेट – निजामुद्दीन , दिनांक – 22.05.2026 , शुक्रवार = 01 फेरा
07663 निजामुद्दीन- काजीपेट , दिनांक – 25.05.2026 , सोमवार = 01 फेरा
संरचना – स्लीपर-(18), एस एल आर –(02), सामान्य कोच–(02) = 22डिब्बे
समय व ठहराव:
| दिनांक | 07662 काजीपेट – निजामुद्दीन | स्टेशन | 07663 निजामुद्दीन- काजीपेट | दिनांक | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |||
| 22.05.2026 | ** | 13.10 | काजीपेट | 11.00 | ** | 26.05.2026 |
| 17.10 | 17.15 | बल्हारशाह | 07:15 | 07:20 | ||
| 17.30 | 17.33 | चंद्रपुर | 06:27 | 06:30 | ||
| 19.38 | 19.40 | सेवाग्राम | 04:30 | 04:33 | ||
| 20.40 | 20.50 | नागपुर | 03:25 | 03:30 | ||
| 07.25 | 07.35 | भोपाल | 19:00 | 19:10 | ||
| 13.00 | 13.05 | वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 12.45 | 12.50 | ||
| 17.00 | 17.05 | आगरा कैंट | 06.40 | 06.45 | ||
| 23:40 | ** | निजामुद्दीन | ** | 03:40 | 25.05.2026 | |
- गाड़ी संख्या 07664/ 07665 विजयवाड़ा – फरीदाबाद- विजयवाड़ा विशेष गाड़ी:-
07664 विजयवाड़ा – फरीदाबाद-, दिनांक – 22.05.2026 , शुक्रवार = 01 फेरा
07665 फरीदाबाद – विजयवाड़ा, दिनांक – 25.05.2026, सोमवार = 01 फेरा
संरचना – स्लीपर-(18), एस एल आर –(02), सामान्य कोच–(02) = 22डिब्बे
समय व ठहराव:–
| दिनांक | 07664 विजयवाड़ा – फरीदाबाद | ↓स्टेशन↑ | 07665 फरीदाबाद – विजयवाड़ा | दिनांक | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |||
| 22.05.2026 | ** | 05:10 | विजयवाड़ा | 13:00 | ** | 26.05.2026 |
| 07:10 | 07:15 | दोरन्कल | 09:05 | 09:10 | ||
| 07:40 | 07:45 | मह्बूबाबाद | 08:25 | 08:30 | ||
| 08:45 | 08:50 | वारंगल | 07:30 | 07:35 | ||
| 13:40 | 13:45 | बल्हारशाह | 03:25 | 03:30 | ||
| 16:20 | 16:25 | नागपुर | 23:00 | 23:05 | 25.05.2026 | |
| 23.05.2026 | 01:00 | 01:10 | भोपाल | 15:05 | 15:10 | |
| 06.50 | 06.55 | वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 09.15 | 09.20 | ||
| 11.30 | 11.35 | आगरा कैंट | 04.10 | 04.12 | ||
| 14:50 | ** | फरीदाबाद | ** | 01:10 | ||
- गाड़ी संख्या 01121/01122भुसावल –निजामुद्दीन –भुसावल विशेष गाड़ी:-
01121 भुसावल –निजामुद्दीन, दिनांक – 22.05.2026 , शुक्रवार = 01 फेरा
01122 निजामुद्दीन –भुसावल , दिनांक – 26.05.2026 , मंगलवार = 01 फेरा
संरचना – स्लीपर-(18), एस एल आर –(02), सामान्य कोच–(02) = 22डिब्बे
समय व ठहराव:
| दिनांक | 01121 भुसावल–निजामुद्दीन | ↓स्टेशन↑ | 01122 निजामुद्दीन –भुसावल | दिनांक | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |||
| 22.05.2026 | ** | 13:10 | भुसावल | 07:10 | ** | 26.05.26 |
| 14:07 | 14:10 | नन्दुरा | 05:37 | 05:40 | ||
| 15:30 | 15:33 | अकोला जं. | 04:47 | 04:50 | ||
| 16:50 | 16:55 | बडनेरा जं. | 03:37 | 03:40 | ||
| 17:30 | 17:33 | धमनगाँव | 02:17 | 02:20 | ||
| 18:15 | 18:18 | वर्धा जं. | 01:42 | 01:45 | ||
| 19:30 | 19:40 | नागपुर | 00:40 | 00:50 | ||
| 06.45 | 06.55 | रानी कमला पति | 17:45 | 17:50 | ||
| 12.40 | 12.45 | वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 11.25 | 11.30 | ||
| 16.45 | 16.50 | आगरा कैंट | 06.10 | 06.15 | ||
| 22:30 | ** | निजामुद्दीन | ** | 03:20 | ||
- गाड़ी संख्या 01055/01056 लोकमान्य तिलक मुम्बई – पटेल नगर – लोकमान्य तिलक मुम्बई विशेष गाड़ी:-
01055 लोकमान्य तिलक मुम्बई – पटेल नगर, दिनांक – 22.05.2026 , शुक्रवार = 01 फेरा
01056 पटेल नगर – लोकमान्य तिलक मुम्बई दिनांक – 24.05.2026, रविवार = 01 फेरा
संरचना – स्लीपर-(18), एस एल आर –(02), सामान्य कोच–(02) = 22डिब्बे
समय व ठहराव:–
| दिनांक | 01055 लोकमान्य तिलक मुम्बई – पटेल नगर | ↓स्टेशन↑ | 01056 पटेल नगर – लोकमान्य तिलक मुम्बई | दिनांक | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |||
| 22.05.2026 | ** | 22:10 | लोकमान्य तिलक मुम्बई | 05:00 | ** | 26.05.2026 |
| OPTG HALT | 01:10 | 01:15 | इगतपुरी | 00:10 | 00:15 | OPTG HALT |
| 23.05.2026 | 01:50 | 01:53 | नासिक रोड | 22:40 | 22:43 | 25.05.2026 |
| 03:10 | 03:13 | मनमाड जं. | 21:50 | 21:53 | ||
| 04:00 | 04:03 | चालीस गाँव जं. | 20:50 | 20:53 | ||
| 05:55 | 06:00 | भुसावल | 19:15 | 19:20 | ||
| 11:30 | 11:40 | इटारसी | 14:55 | 15:00 | ||
| 13.05 | 13.10 | रानी कमला पति | 13.00 | 13.05 | ||
| 18.15 | 18.20 | वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी | 07.10 | 07.15 | ||
| 22.30 | 22.35 | आगरा कैंट | 02.25 | 02.30 | ||
| 05:30 | ** | पटेल नगर | ** | 22:10 | 24.05.2026 | |


