रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
| 1) गाड़ी सं. 09063/09064 उधना-मालदा टाउन-उधना वातानुकूलित विशेष गाड़ी- | ||
| a | आवृति | साप्ताहिक |
| b | संचालन के दिन | 09063 उधना से सोमवार दिनांक 27.04.2026 को
09064 मालदा टाउन से बुधवार दिनांक 29.04.2026 को |
| c | गाड़ी संरचना : – एसी तृतीय-18, एसएलआर -02= 20 कोच | |
संचालन के कुल फेरे : –
| माह | 09063 उधना से सोमवार को | कुल फेरे | 09064 मालदा टाउन से बुधवार को | कुल फेरे |
| अप्रैल -2026 | 27 | 01 | 29 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
समय सारिणी –
| 09063 उधना -मालदा टाउन वातानुकूलित विशेष | 09064 मालदा टाउन-उधना वातानुकूलित विशेष | |||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| सोमवार | **** | 20.15 | उधना | 10.00 | *** | शुक्रवार |
| 20.30 | 20.35 | चल्थान | 09.28 | 09.30 | ||
| 21.03 | 21.05 | व्यारा | 08.50 | 08.52 | ||
| 22.45 | 22.50 | नंदूरबार | 07.25 | 07.35 | ||
| मंगलवार | PASS | 02.00 | पालधि | PASS | 05.25 | |
| 03.30 | 03.40 | भुसावल | 04.15 | 04.20 | ||
|
|
06.00 | 06.05 | खंडवा | 02.00 | 02.05 | शुक्रवार |
| 09.30 | 09.40 | इटारसी | 23.20 | 23.30 | ||
|
|
13.00 | 13.10 | जबलपुर | 19.30 | 19.40 |
|
| 15.00 | 15.10 | कटनी | 17.40 | 17.50 | ||
|
|
17.00 | 17.05 | सतना | 16.15 | 16.20 |
|
| PASS. | 19.00 | मानिकपुर | PASS | 15.10 | ||
|
|
21.00 | 21.05 | प्रयागराज छिवकी | 12.20 | 12.25 |
|
| PASS. | 00.25 | न्यू वेस्ट केबिन | PASS | 08.20 | ||
|
बुधवार |
00.35 | 00.45 | पं. दीन दयाल उपा. | 08.00 | 08.10 |
|
| 01.50 | 01.52 | बक्सर | 05.50 | 05.52 | ||
|
|
02.35 | 02.37 | आरा | 04.50 | 04.52 |
|
| 03.40 | 03.50 | पटना | 03.45 | 03.50 | ||
|
|
04.30 | 04.32 | बख्तियारपुर | 03.05 | 03.07 |
|
| 05.00 | 05.02 | मोकामा | 02.35 | 02.37 | ||
|
|
05.50 | 05.55 | किउल | 01.30 | 01.35 |
गुरुवार |
| 06.15 | 06.17 | अभयपुर | 00.28 | 00.30 | ||
|
|
06.42 | 06.44 | जमालपुर | 23.50 | 23.55 |
|
| 07.17 | 07.19 | सुल्तानगंज | 22.15 | 22.17 | ||
|
|
08.10 | 08.15 | भागलपुर | 21.40 | 21.50 |
|
| 08.45 | 08.47 | कहलगांव | 20.40 | 20.42 | ||
|
|
09.30 | 09.32 | साहिबगंज | 20.00 | 20.02 |
|
| 10.25 | 10.27 | बडहरवा | 18.38 | 18.40 | ||
|
|
10.52 | 10.54 | न्यू फरक्का | 18.07 | 18.09 |
|
| बुधवार | 11.30 | **** | मालदा टाउन | **** | 17.35 | बुधवार |
| 2) गाड़ी सं. 09463/09464 गाँधी धाम – मालदा टाउन-गाँधी विशेष गाड़ी- | ||
| a | आवृति | साप्ताहिक |
| b | संचालन के दिन | 09463 गाँधी धाम से शनिवार दिनांक 25.4.2026 को
09464 मालदा टाउन से सोमवार दिनांक 27.4.2026 को |
| c | गाड़ी संरचना : – एसी द्वितीय-01, एसी तृतीय-02,स्लीपर-13, सामान्य-02, एसएलआर/डी-02= 20 कोच | |
संचालन के कुल फेरे : –
| माह | 09463 गाँधी धाम से शनिवार को | कुल फेरे | 09464 मालदा टाउन से सोमवार को | कुल फेरे |
| अप्रैल -2026 | 25 | 01 | 27 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
समय सारिणी –
| 09463 गाँधी धाम -मालदा टाउन विशेष | 09464 मालदा टाउन-गाँधी धाम विशेष | |||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| शनिवार | **** | 12.30 | गाँधी धाम | 15.30 | *** | बुधवार |
| 13.30 | 13.35 | समखियाली | 14.00 | 14.02 | ||
| 15.38 | 15.40 | राधानपुर | 11.50 | 11.52 | ||
|
|
16.48 | 16.50 | भीलडी | 10.30 | 10.35 |
|
| 17.55 | 18.00 | पालनपुर | 09.20 | 09.25 | ||
| 18.45 | 18.55 | आबू रोड | 08.00 | 08.10 | ||
| 00.05 | 00.15 | अजमेर | 02.55 | 03.05 | बुधवार | |
| 02.45 | 02.55 | जयपुर | 23.45 | 23.55 | ||
| 04.35 | 04.37 | बांदीकुई | 22.15 | 22.17 | ||
| 06.10 | 06.12 | भरतपुर | 20.00 | 20.02 | ||
| 07.30 | 07.35 | ईदगाह | 18.30 | 18.35 | ||
| रविवार | 09.30 | 09.35 | टूंडला | 17.15 | 17.20 | |
| 11.00 | 11.05 | इटावा | 15.45 | 15.50 | ||
| 13.00 | 13.05 | गोविन्दपुरी | 14.25 | 14.30 | ||
| 16.30 | 16.40 | प्रयागराज | 11.00 | 11.10 | ||
| 18.00 | 18.05 | मिर्ज़ापुर | 09.30 | 09.35 | ||
| PASS | 19.25 | न्यू वेस्ट केबिन | PASS | 08.50 | ||
| 19.35 | 19.45 | पं. दीन दयाल उपा. | 08.30 | 08.40 | ||
| 21.10 | 21.12 | बक्सर | 06.15 | 06.17 | ||
| 22.15 | 22.17 | आरा | 05.10 | 05.12 | ||
| 23.45 | 23.55 | पटना | 04.05 | 04.15 | ||
| 01.35 | 01.40 | किउल | 01.30 | 01.35 | ||
| 02.00 | 02.02 | अभयपुर | 00.28 | 00.30 | मंगलवार | |
| 02.25 | 02.30 | जमालपुर | 23.50 | 23.55 | ||
| 02.58 | 03.00 | सुल्तानगंज | 22.15 | 22.17 | ||
| 03.30 | 03.40 | भागलपुर | 21.40 | 21.50 | ||
| 04.10 | 04.12 | कहलगांव | 20.40 | 20.42 | ||
| 04.53 | 04.55 | साहिबगंज | 20.00 | 20.02 | ||
| 06.58 | 07.00 | बडहरवा | 18.38 | 18.40 | ||
| 08.16 | 08.18 | न्यू फरक्का | 18.07 | 18.09 | ||
| सोमवार | 09.10 | **** | मालदा टाउन | **** | 17.35 | सोमवार |
| 3) गाड़ी सं. 09013/09014 उधना-मालदा टाउन- उधना विशेष गाड़ी- | ||
| a | आवृति | साप्ताहिक |
| b | संचालन के दिन | 09013 उधना से दिनांक 28.04.2026 (मंगलवार)
09014 मालदा टाउन से 30.04.2026 (गुरुवार) |
| c | गाड़ी संरचना : –एसएलआर/डी–2, पैंट्री कार-1, स्लीपर-8, सामान्य-11, कुल =22 कोच | |
संचालन के कुल फेरे : –
| माह | 09013 उधना से मंगलवार को | कुल फेरे | 09464 मालदा टाउन से गुरुवार को | कुल फेरे |
| अप्रैल -2026 | 28 | 01 | 30 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
समय सारिणी –
| 09013 उधना-मालदा टाउन विशेष | 09014 मालदा टाउन-उधना विशेष | ||||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| 28/04/26 मंगलवार | **** | 14.30 | उधना | 23.45 | *** | 01/05/2026 शुक्रवार | |
| 16.25 | 16.30 | नंदूरबार | 21.00 | 21.05 | |||
| PASS | 18.50 | पालधी | PASS | 19.00 | |||
| 19.30 | 19.35 | भुसावल | 17.10 | 17.15 | |||
| 21.27 | 21.30 | खंडवा | 14.40 | 14.43 | |||
| बुधवार | 00.15 | 00.25 | इटारसी | 11.30 | 11.40 | ||
| 03.55 | 03.05 | जबलपुर | 07.15 | 07.25 | |||
| 06.10 | 06.15 | कटनी | 05.00 | 05.05 | |||
| 07.50 | 07.55 | सतना | 03.30 | 03.35 | |||
| 10.10 | 10.15 | मानिकपुर | 02.20 | 02.22 | 01/05/2026 शुक्रवार | ||
| 12.20 | 12.30 | प्रयागराज छिवकी | 23.30 | 23.40 | |||
| PASS. | 16.20 | न्यू वेस्ट केबिन | PASS | 21.35 | |||
| 16.30 | 16.40 | पं. दीन दयाल उपा. | 21.10 | 21.20 | |||
| 17.40 | 17.42 | बक्सर | 19.05 | 19.07 | |||
| 18.30 | 18.32 | आरा | 18.05 | 18.07 | |||
| 19.45 | 19.50 | पटना | 17.00 | 17.05 | |||
| 20.30 | 20.32 | बख्तियारपुर | 15.52 | 15.54 | |||
| 20.55 | 20.57 | मोकामा | 15.25 | 15.27 | |||
| 21.40 | 21.45 | किउल | 14.50 | 14.55 | |||
| 22.06 | 22.08 | अभयपुर | 13.50 | 13.52 | |||
| 22.28 | 22.33 | जमालपुर | 13.20 | 13.25 | |||
| 23.08 | 23.10 | सुल्तानगंज | 12.45 | 12.47 | |||
| 00.05 | 00.15 | भागलपुर | 12.10 | 12.12 | |||
| 00.43 | 00.45 | कहलगांव | 10.38 | 10.40 | |||
| 02.20 | 02.22 | साहिबगंज | 09.58 | 10.00 | |||
| 03.43 | 03.45 | बडहरवा | 09.10 | 09.12 | |||
| 04.05 | 04.07 | न्यू फरक्का | 08.42 | 08.44 | |||
| 30/04/26 गुरुवार | 05.10 | **** | मालदा टाउन | **** | 08.10 | 30/04/26 गुरुवार | |
| 4) गाड़ी सं. 09435/09436 साबरमती-आसनसोल-साबरमती वातानुकूलित विशेष गाड़ी- | ||
| a | आवृति | साप्ताहिक |
| b | संचालन के दिन | 09435 साबरमती से बुधवार को
09436 आसनसोल से रविवार को |
| c | गाड़ी संरचना :- एसी तृतीय-18, एसएलआर-02= 20 कोच | |
संचालन के कुल फेरे :-
| माह | 09435 साबरमती से बुधवार को
|
कुल फेरे | 09436 आसनसोल से रविवार को | कुल फेरे |
| अप्रैल -2026 | 29 | 01 | *** | – |
| मई -2026 | *** | – | 1 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
समय सारिणी :-
| 09435 साबरमती-आसनसोल वातानुकूलित विशेष | 09436 आसनसोल-साबरमती वातानुकूलित विशेष | |||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| बुधवार | ***** | 22:55 | साबरमती | 07:15 | **** | रविवार |
| 23:45 | 23:47 | महेसाणा | 06:00 | 06:02 | ||
| गुरुवार | 00:58 | 01:00 | पालनपुर | 04:55 | 04:57 | |
| 01:35 | 01:45 | आबू रोड | 03:45 | 03:55 | रविवार | |
| 02:53 | 02:55 | फालना | 02:15 | 02:17 | ||
| 03:55 | 04:00 | मारवाड़ जं. | 01:20 | 01:25 | ||
| 05:03 | 05:05 | ब्यावर | 00:05 | 00:07 | ||
| 06:15 | 06:25 | अजमेर | 23:00 | 23:10 | ||
| 08:30 | 08:40 | जयपुर | 20:30 | 20:40 | ||
| 10:30 | 10:32 | बांदीकुई | 18:30 | 18:32 | ||
| 12:05 | 12:07 | भरतपुर | 16:30 | 16:32 | ||
| 13:05 | 13:10 | अचनेरा | 15:30 | 15:35 | ||
| 14:10 | 14:15 | ईदगाह | 14.15 | 14.20 | ||
| 16:15 | 16:20 | टूंडला | 12.45 | 12.50 | ||
| 20:00 | 20:05 | गोविन्दपुरी | 09.00 | 09.05 | ||
| 23:20 | 23:30 | प्रयागराज | 04.50 | 05.00 | ||
| शुक्रवार | PASS | 03:36 | न्यू वेस्ट केबिन | PASS | 01.36 | |
| 03:50 | 04:00 | पं. दीन दयाल उपा. | 01.10 | 01.20 | शनिवार | |
| 05.30 | 05.35 | सासाराम | 23.00 | 23.05 | ||
| 07.30 | 07.35 | गया | 21.30 | 21.35 | ||
| 09.00 | 09.02 | कोडरमा | 19.30 | 19.32 | ||
| 11.15 | 11.20 | धनबाद | 17.50 | 17.55 | ||
| Pass | 12.00 | प्रधानखूंटा | Pass | 17.40 | ||
| शुक्रवार | 14:30 | **** | आसनसोल | **** | 16:15 | शुक्रवार |


