रेल प्रशासन द्वारा महाकुम्भ-2025 के दौरान अपने सम्मानित यात्रियों की सुविधा हेतु दिनांक 10.01.2025 से 28.02.2025 तक प्रयाग स्टेशन पर निम्नलिखित ट्रेनों का दो (2) मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-
प्रयाग स्टेशन तक जाने वाली अप ट्रेनों की सूची (दिशा-फाफामऊ की ओर) | ||||||||||||||||||
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | से | तक | मौजूदा समय | प्रस्तावित समय और ठहराव | ||||||||||||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |||||||||||||||
1 | 20416 | इंदौर जं.- वाराणसी एक्सप्रेस | इंदौर जं. | वाराणसी | पास | 01:22 | 01:23 | 01:25 | ||||||||||
2 | 20941 | बांद्रा ट.-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस | बांद्रा ट. | गाजीपुर सिटी | पास | 01:57 | 01:58 | 02:00 | ||||||||||
3 | 12382 | पूर्वा एक्सप्रेस | नई दिल्ली | हावड़ा | पास | 02:12 | 02:13 | 02:15 | ||||||||||
4 | 12669 | चेन्नई – छपरा एक्सप्रेस | चेन्नई | छपरा | पास | 02:27 | 02:28 | 02:30 | ||||||||||
5 | 22434 | आनंद विहार ट.- गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस | आनंद विहार ट. | गाजीपुर सिटी | पास | 04:27 | 04:28 | 04:30 | ||||||||||
6 | 12165 | लोकमान्य तिलक ट.-गोरखपुर एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | गोरखपुर | पास | 04:42 | 04:43 | 04:45 | ||||||||||
7 | 22183 | लोकमान्य तिलक ट.- अयोध्या कैंट एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | अयोध्या कैंट | पास | 04:42 | 04:43 | 04:45 | ||||||||||
8 | 12539 | यशवंतपुर – लखनऊ एक्सप्रेस | यशवंतपुर | लखनऊ | पास | 05:22 | 05:23 | 05:25 | ||||||||||
9 | 11055 | गोदान एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | गोरखपुर | पास | 09:02 | 09:03 | 09:05 | ||||||||||
10 | 11059 | छपरा एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | छपरा | पास | 09:02 | 09:03 | 09:05 | ||||||||||
11 | 18205 | दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस | दुर्ग | नौतनवा | पास | 11:17 | 11:18 | 11:20 | ||||||||||
12 | 22103 | लोकमान्य तिलक ट.- अयोध्या कैंट एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | अयोध्या कैंट | पास | 11:57 | 11:58 | 12:00 | ||||||||||
13 | 22683 | यशवंतपुर – लखनऊ एक्सप्रेस | यशवंतपुर | लखनऊ | पास | 13:17 | 13:18 | 13:20 | ||||||||||
14 | 22550 | वन्दे भारत | प्रयागराज | गोरखपुर | पास | 15:26 | 15:27 | 15:29 | ||||||||||
15 | 11071 | कामायनी एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | बलिया | पास | 16:27 | 16:28 | 16:30 | ||||||||||
16 | 22584 (15102) |
अन्त्योदय एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट. | छपरा | पास | 18:32 | 18:33 | 18:35 | ||||||||||
17 | 22468 | गाँधी नगर कैपिटल -वाराणसी | गाँधी नगर कैपिटल | वाराणसी | पास | 20:42 | 20:43 | 20:45 | ||||||||||
18 | 22613 | श्रद्धासेतु | रामेश्वरम | अयोध्या कैंट | पास | 22:52 | 22:53 | 22:55 | ||||||||||
19 | 22969 | ओखा -वाराणसी एक्सप्रेस | ओखा | वाराणसी | पास | 23:22 | 23:23 | 23:25 | ||||||||||
प्रयाग स्टेशन तक जाने वाली डाउन ट्रेनों की सूची (दिशा- प्रयागराज की ओर) | ||||||||||||||||||
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | से | तक | मौजूदा समय | प्रस्तावित समय और ठहराव | ||||||||||||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |||||||||||||||
1 | 22549 | वन्दे भारत | गोरखपुर | प्रयागराज | पास | 12:57 | 12:58 | 13:00 | ||||||||||
**यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें।