रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- 05610/05609 गुवाहाटी -हडपसर-गुवाहाटी सुपरफास्ट ग्रीष्मकाल विशेष-
गाड़ी सं. | से | तक | संचालन के दिन | संचालन की अवधि | फेरे |
05610 | गुवाहाटी | हडपसर | सोमवार | 06.05.2024 से 24.06.2024 | 08 |
05609 | हडपसर | गुवाहाटी | गुरुवार | 09.05.2024 से 27.06.2024 | 08 |
गाड़ी संरचना | स्लीपर -12, एसी तृतीय -03, एसी द्वितीय -01, एसएलआर-02 = 18 कोच |
समय एवं ठहराव –
05610 गुवाहाटी-हडपसर | स्टेशन | 05609 हडपसर-गुवाहाटी | ||
दिन | आगमन/प्रस्थान | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
सोमवार | 20.40 (Dep) | गुवाहाटी | 08.15 (Arr) | शनिवार |
मंगलवार | 03.40/03.50 | New Jalpaiguri | 23.45/23.55 | शुक्रवार |
04.55/04.57 | Kishanganj | 22.00/22.02 | ||
07.10/07.20 | Katihar | 20.05/20.15 | ||
08.03/08.05 | Naugachia | 18.25/18.27 | ||
08.58/09.00 | Khagariya | 17.20/17.22 | ||
10.15/10.20 | Barauni | 16.30/16.40 | ||
12.05/12.10 | Hazipur | 14.15/14.20 | ||
13.10/13.20 | Patliputra | 13.20/13.30 | ||
17.00/17.10 | Pd. Deen Dayal Upa. | 10.27/10.37 | ||
18.13/18.15 | Mirzapur | 08.45/08.47 | ||
19.30/19.32 | Prayagraj Chheoki | 07.48/07.50 | ||
22.00/22.05 | Satna | 04.30/04.35 | ||
23.15/23.20 | Katni | 03.05/03.10 | ||
बुधवार | 00.40/00.50 | Jabalpur | 01.40/01.50 | |
04.30/04.40 | Itarasi | 22.25/22.35 | गुरुवार | |
07.13/07.15 | Khandwa | 20.08/20.10 | ||
09.00/09.05 | Bhusaval | 18.00/18.05 | ||
11.50/11.55 | Manmad | 15.43/15.45 | ||
12.55/12.57 | Kopargaon | 14.40/14.42 | ||
15.00/15.03 | Ahmadnagar | 12.35/12.37 | ||
16.33/16.35 | Daund Chord Line | 11.10/11.12 | ||
18.20 (Arr) | Hadapsar | 10.00 (Dep) |
- 05636/05635 गुवाहाटी – श्री गंगानगर-गुवाहाटी ग्रीष्मकाल विशेष-
गाड़ी सं. | से | तक | संचालन के दिन | संचालन की अवधि | फेरे |
05636 | गुवाहाटी | श्री गंगानगर | बुधवार | 01.05.2024 से 26.06.2024 | 09 |
05635 | श्री गंगानगर | गुवाहाटी | रविवार | 05.05.2024 से 30.06.2024 | 09 |
गाड़ी संरचना | स्लीपर -12, एसी तृतीय -03, एसी द्वितीय -01, एसएलआर-02 = 18 कोच |
समय एवं ठहराव-
05636 गुवाहाटी-श्री गंगानगर | स्टेशन | 05635 श्री गंगानगर-गुवाहाटी | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | दिन |
बुधवार | 18.15 | — | Guwahati | GHY | 00.25 | — | बुधवार |
18.30 | 18.32 | Kamakhya | KYQ | 00.08 | 00.10 | ||
20.10 | 20.12 | Goalpara Town | GLPT | 21.30 | 21.32 | मंगलवार | |
21.40 | 21.45 | New Bongaigaon | NBQ | 20.45 | 20.50 | ||
22.08 | 22.10 | Kokrajhar | KOJ | 19.38 | 19.40 | ||
23.10 | 23.15 | Alipur Dwar Jn | APDJ | 18.25 | 18.30 | ||
गुरुवार | 0055 | 00.57 | Dalgaon | DLO | 16.45 | 16.47 | |
03.55 | 04.05 | New Jalpaiguri | NJP | 13.35 | 13.45 | ||
05.25 | 05.27 | Kishanganj | KNE | 11.50 | 11.52 | ||
06.11 | 06.13 | Barsoi | BOE | 11.05 | 11.07 | ||
07.25 | 07.35 | Katihar Jn | KIR | 10.20 | 10.30 | ||
08.33 | 08.35 | Naugachia | NNA | 07.46 | 07.48 | ||
09.28 | 09.30 | Khagaria | KGG | 06.44 | 06.46 | ||
10.06 | 10.08 | Begusarai | BGS | 06.06 | 06.08 | ||
10.35 | 10.45 | Barauni Junction | BJU | 05.30 | 05.40 | ||
11.45 | 11.50 | Samastipur Jn | SPJ | 03.55 | 04.00 | ||
12.45 | 12.50 | Muzafarpur | MFP | 03.00 | 03.05 | ||
13.37 | 13.42 | Hajipur | HJP | 02.05 | 02.10 | ||
15.35 | 15.45 | Chhapra Jn | CPR | 00.40 | 00.50 | ||
16.35 | 16.40 | Siwan | SV | 23.05 | 23.10 | सोमवार | |
17.25 | 17.30 | Bhatni Jn | BTT | 22.21 | 22.23 | ||
17.53 | 17.55 | Deoria sadar | DEOS | 21.55 | 22.00 | ||
19.30 | 19.40 | Gorakhpur Jn | GKP | 20.40 | 20.50 | ||
22.30 | 22.35 | Mankapur Jn. | MUR | 18.18 | 18.20 | ||
23.33 | 23.35 | Ayodhya Dham Jn | AY | 17.10 | 17.15 | ||
23.53 | 23.58 | Ayodhya Cantt. | AYC | 16.20 | 16.25 | ||
शुक्रवार | 02.10 | 02.20 | Lucknow | LKO | 13.30 | 13.40 | |
04.05 | 04.10 | Kanpur Central | CNB | 11.45 | 11.50 | ||
05.20 | 05.22 | Kannauj | KJN | 09.15 | 09.17 | ||
06.37 | 06.42 | Farrukhabad Jn. | FBD | 08.10 | 08.15 | ||
08.25 | 08.35 | Kasganj Jn. | KSJ | 05.55 | 06.05 | ||
09.45 | 09.50 | Hathras City | HTC | 04.53 | 04.55 | ||
10.50 | 10.55 | Mathura Jn. | MTJ | 04.00 | 04.05 | ||
12.38 | 12.40 | Bharatpur Jn | BTE | 01.48 | 01.50 | ||
14.30 | 14.35 | Bandikui Jn | BKI | 00.40 | 00.45 | ||
15.37 | 15.39 | Gandhinagar Jaipur | GADG | 23.22 | 23.24 | रविवार | |
15.55 | 16.10 | Jaipur Jn. | JP | 23.00 | 23.10 | ||
16.50 | 16.55 | Ringas Jn. | RGS | 22.15 | 22.20 | ||
18.00 | 18.05 | Sikar Jn | SIKR | 21.05 | 21.10 | ||
20.35 | 20.40 | Churu | CUR | 19.30 | 19.35 | ||
21.45 | 21.50 | Sadulpur Jn | SDLP | 18.20 | 18.25 | ||
22.45 | 22.50 | Tahsil Bhadra | TSD | 17.20 | 17.25 | ||
23.28 | 23.30 | Nohar | NHR | 16.40 | 16.42 | ||
शनिवार | 00.08 | 00.10 | Ellenabad | ENB | 16.00 | 16.02 | |
01.18 | 01.28 | Hanumangarh Jn. | HMH | 14.53 | 14.55 | ||
02.03 | 02.05 | Sadulshahr | SDS | 14.13 | 14.15 | ||
03.30 | — | Sri Ganganagar | SGNR | — | 12.30 |
2.
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों की संचालन अवधि मे विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | से | तक | आवृति | दिन | पूर्व सूचित तिथि | विस्तारित | गाड़ी संरचना | ||
से | तक | फेरे | ||||||||
7 | 03225 | दानापुर | सिकंदराबाद | साप्ताहिक | गुरुवार | 25.04.24 | 02.05.24 | 25.07.24 | 13 | एसएलआर-2, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4, एसी द्वितीय -2=23 |
03226 | सिकंदराबाद | दानापुर | साप्ताहिक | रविवार | 28.04.24 | 05.05.24 | 28.07.24 | 13 | एसएलआर-2, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4, एसी द्वितीय -2=23 | |
8 | 03245 | दानापुर | एसएमवी बेंगलुरु | साप्ताहिक | बुधवार | 24.04.24 | 01.05.24 | 31.07.24 | 14 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 |
03246 | एसएमवी बेंगलुरु | दानापुर | साप्ताहिक | शुक्रवार | 26.04.24 | 03.05.24 | 02.08.24 | 14 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 | |
9 | 03251 | दानापुर | एसएमवी बेंगलुरु | Bi-साप्ताहिक | रविवार , सोमवार | 29.04.24 | 05.05.24 | 29.07.24 | 26 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 |
03252 | एसएमवी बेंगलुरु | दानापुर | Bi-साप्ताहिक | मंगलवार , बुधवार | 01.05.24 | 07.05.24 | 31.07.24 | 26 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 | |
10 | 03259 | दानापुर | एसएमवी बेंगलुरु | साप्ताहिक | मंगलवार | 30.04.24 | 07.05.24 | 30.07.24 | 13 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 |
03260 | एसएमवी बेंगलुरु | दानापुर | साप्ताहिक | गुरुवार | 02.05.24 | 09.05.24 | 01.07.24 | 13 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 | |
11 | 03247 | दानापुर | एसएमवी बेंगलुरु | साप्ताहिक | गुरुवार | 25.04.24 | 02.05.24 | 25.07.24 | 13 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 |
03248 | एसएमवी बेंगलुरु | दानापुर | साप्ताहिक | शनिवार | 27.04.24 | 04.05.24 | 27.07.24 | 13 | एसएलआर/डी-02, सामान्य -3, स्लीपर -12, एसी तृतीय -4 एवं एसी द्वितीय -2 = 23 | |
12 | 03241 | दानापुर | एसएमवी बेंगलुरु | साप्ताहिक | शुक्रवार | 26.04.24 | 03.05.24 | 26.07.24 | 13 | एसएलआर-2, एसी तृतीय-14, एसी द्वितीय-4, एसी प्रथम-1=21 |
03242 | एसएमवी बेंगलुरु | दानापुर | साप्ताहिक | रविवार | 28.04.24 | 05.05.24 | 28.07.24 | 13 | एसएलआर-2, एसी तृतीय-14, एसी द्वितीय-4, एसी प्रथम-1=21 |