नई दिल्ली। रेल प्रशासन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16.11.24 से 19.11.24 तक भोडवाल माजरी में आयोजित होने वाले 77वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम के अवसर पर दिनांक 22.10.2024 से 22.11.2024 तक उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के “भोडवाल माजरी” स्टेशन पर निम्नलिखित ट्रेनों को 2′ (दो मिनट) का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैसे
क्रं.सं. प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी ठहराव की तिथि गाड़ी सं. आगमन प्रस्थान स्टेशन गाड़ी सं. प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी ठहराव की तिथि आगमन प्रस्थान
1 22.10.2024 से 22.11.2024 15708 14:30 14:32
भोडवाल माजरी (BDMJ)
15707 20.10.2024 से 20.11.2024 04:39 04:41
2 22.10.2024 से 22.11.2024 11842 16:26 16:28 11841 21.10.2024 से 21.11.2024 10:06 10:08
3 21.10.2024 से 21.11.2024 18102 04:58 05:00 18101 21.10.2024 से 21.11.2024 22:29 22:31
4 21.10.2024 से 21.11.2024 18310 04:58 05:00 18309 21.10.2024 से 21.11.2024 22:29 22:31
5 22.10.2024 से 22.11.2024 12926 14:54 14:56 12925 21.10.2024 से 21.11.2024 1209 1211
6 21.10.2024 से 21.11.2024 20808 05:56 05:58 20807 21.10.2024 से 21.11.2024 15:46 15:48
7 22.10.2024 से 22.11.2024 22686 05:56 05:58 22685 20.10.2024 से 20.11.2024 13:04 13:06
10 22.10.2024 से 22.11.2024 12472 19:58 20:00 12471 21.10.2024 से 21.11.2024 06:30 06:32
11 22.10.2024 से 22.11.2024 12474 19:58 20:00 12473 21.10.2024 से 21.11.2024 06:30 06:32
12 22.10.2024 से 22.11.2024 12476 19:58 20:00 12475 21.10.2024 से 21.11.2024 06:30 06:32
13 22.10.2024 से 22.11.2024 12478 19:58 20:00 12477 21.10.2024 से 21.11.2024 06:30 06:32
14 21.10.2024 से 21.11.2024 14034 02:06 02:08 14033 22.10.2024 से 22.11.2024 21:29 21:31
16 22.10.2024 से 22.11.2024 12716 11:27 11:29 12715 21.10.2024 से 21.11.2024 14:09 14:11
17 22.10.2024 से 22.11.2024 12484 11:36 11:38 12483 20.10.2024 से 20.11.2024 07:15 07:17
18 22.10.2024 से 22.11.2024 12218 11:36 11:38 12217 20.10.2024 से 20.11.2024 07:15 07:17
अतिरिक्त ठहराव-आवश्यकतानुसार दिनांक 15.11.2024 से 22.11.2024 तक भोडवाल माजरी पर निम्नलिखित ट्रेनों के अतिरिक्त ठहराव भी प्रदान किया जा सकता है-
क्रं.सं. गाड़ी सं. आगमन प्रस्थान
1 12449 15.13 15.15
2 12450 04.32 04.34
3 11905 23.34 23.36
4 11906 05.45 05.47