आगरा। रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा मंडल के मथुरा जंक्शन – बाद रेल खंड में तीसरी लाइन कनेक्शन एवं बाद- मथुरा खंड में अप – डाउन लाइन के मध्य कट कनेक्शन कार्य किया जाना है जिसके कारण कुछ गाड़ियां को निरस्त , रूट डायवर्ट, शॉर्ट ओरिजिनेट / टर्मिनेट एवं रेगुलेट किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
- निरस्त ट्रेन
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से-तक | प्रभावी दिनांक | फेरे |
1. | 54794 | मथुरा जं.- सवाईमाधोपुर | 02.08.25 | 01 |
2. | 54793 | सवाईमाधोपुर – मथुरा जं. | 03.08.25 | 01 |
- डायवर्जन –
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से-तक | आवृति | वर्तमान रूट | डायवर्ट रूट | प्रभावी दिनांक | फेरे |
1 | 20848 | ऊधमपुर –दुर्ग | शुक्रवार | नई दिल्ली –मथुरा जं. – आगरा कैंट | नई दिल्ली –गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 01.08.25 | 1 |
2 | 11078 | जम्मूतवी -पुणे | प्रतिदिन | नई दिल्ली -मथुरा जं. -आगरा कैंट | नई दिल्ली –गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 31.07.25,01.08.25 | 2 |
3 | 20424 | फिरोजपुर -शिवनी | प्रतिदिन | शकूरबस्ती -दिल्ली सफदरजंग -मथुरा जं. -आगरा कैंट | शकूरबस्ती – गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 01.08.25,02.08.25 | 2 |
4 | 12190 | निजामुद्दीन -जबलपुर | प्रतिदिन | निजामुद्दीन -मथुरा जं. -आगरा कैंट | निजामुद्दीन –गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 01.08.25,02.08.25 | 2 |
5 | 12716 | अमृतसर -नांदेड | प्रतिदिन | नई दिल्ली -मथुरा जं. -आगरा कैंट | नई दिल्ली –गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 01.08.25,02.08.25 | 2 |
6 | 12191 | निजामुद्दीन -जबलपुर | प्रतिदिन | निजामुद्दीन -मथुरा जं. -आगरा कैंट | निजामुद्दीन –गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 01.08.25 | 1 |
7 | 22868 | निजामुद्दीन -दुर्ग | बुधवार ,शनिवार | निजामुद्दीन -मथुरा जं. -आगरा कैंट | निजामुद्दीन –गाजियाबाद- मितावली-आगरा कैंट | 02.08.25 | 1 |
8 | 12629 | यशवंतपुर जं. -निजामुद्दीन | मंगलवार ,गुरुवार | आगरा कैंट -मथुरा जं. -निजामुद्दीन | आगरा कैंट – मितावली – गाजियाबाद- – निजामुद्दीन | 31.07.25 | 1 |
9 | 12192 | जबलपुर-निजामुद्दीन | प्रतिदिन | आगरा कैंट -मथुरा जं. -निजामुद्दीन | आगरा कैंट – मितावली – गाजियाबाद- – निजामुद्दीन | 01.08.25 | 1 |
10 | 12715 | नांदेड -अमृतसर | प्रतिदिन | आगरा कैंट -मथुरा जं. -नई दिल्ली | आगरा कैंट -मितावली -गाजियाबाद -नई दिल्ली | 01.08.25 | 1 |
11 | 12617 | एर्णाकुलम -निजामुद्दीन | प्रतिदिन | आगरा कैंट -मथुरा जं. -निजामुद्दीन | आगरा कैंट – मितावली – गाजियाबाद- – निजामुद्दीन | 31.07.25 | 1 |
12 | 12625 | त्रिवेंद्रम -नई दिल्ली | प्रतिदिन | आगरा कैंट -मथुरा जं. -नई दिल्ली | आगरा कैंट – मितावली – गाजियाबाद- – नई दिल्ली | 31.07.25 | 1 |
13 | 20807 | विशाखापतनम -अमृतसर | मंगलवार ,शुक्रवार ,शनिवार | आगरा कैंट -मथुरा जं. -नई दिल्ली | आगरा कैंट – मितावली – गाजियाबाद – नई दिल्ली | 01.08.25 | 1 |
14 | 18478 | योग नागरी ऋषिकेश पुरी | प्रतिदिन | मेरठ सिटी जं. -गाजियाबाद -निजामुद्दीन –
मथुरा जं. -आगरा कैंट |
मेरठ सिटी जं. -खुर्जा जं. -मितावली -आगरा कैंट | 01.08.25,02.08.25 | 2 |
15 | 14318 | योग नागरी ऋषिकेश लक्ष्मीबाई नगर | शुक्रवार ,शनिवार | मेरठ सिटी जं. -गाजियाबाद -निजामुद्दीन –
मथुरा जं. -आगरा कैंट |
मेरठ सिटी जं. -खुर्जा जं. -मितावली -आगरा कैंट | 01.08.25 | 1 |
16 | 19325 | इंदौर -अमृतसर | मंगलवार ,शुक्रवार | आगरा कैंट -मथुरा जं. -गाजियाबाद –
मेरठ सिटी जं. |
आगरा कैंट -मितावली -खुर्जा जं. -मेरठ सिटी जं. | 01.08.25 | 1 |
17 | 18477 | पुरी -योग नागरी ऋषिकेश | प्रतिदिन | आगरा कैंट -मथुरा जं. -निजामुद्दीन –
गाजियाबाद -मेरठ सिटी जं. |
आगरा कैंट -मितावली -खुर्जा जं. -मेरठ सिटी जं. | 31.07.25 | 1 |
18 | 13238 | कोटा -पटना जं. | गुरुवार ,शुक्रवार ,रविवार | भरतपुर जं. -मथुरा जं. -आगरा कैंट | भरतपुर जं. -अछनेरा जं. -आगरा कैंट | 01.08.25 | 1 |
19 | 13167 | कोलकत्ता -आगरा कैंट | गुरुवार | मथुरा कैंट -मथुरा जं. -आगरा कैंट | मथुरा जं. -अछनेरा जं. -आगरा कैंट | 31.07.25 | 1 |
20 | 22209 | मुंबई सेंट्रल -निजामुद्दीन | सोमवार ,शुक्रवार | गंगापुर सिटी -मथुरा जं. -नई दिल्ली | गंगापुर सिटी -दौसा जं. – रेवाड़ी जं. | 01.08.25 | 1 |
21 | 12059 | कोटा -निजामुद्दीन | प्रतिदिन | गंगापुर सिटी -मथुरा जं. -निजामुद्दीन | गंगापुर सिटी -दौसा जं. – रेवाड़ी जं. | 02.08.25 | 1 |
22 | 12060 | निजामुद्दीन -कोटा | प्रतिदिन | निजामुद्दीन -मथुरा जं. -गंगापुर सिटी | रेवाड़ी जं. -दौसा जं. -गंगापुर सिटी | 02.08.25 | 1 |
c.शॉर्ट टर्मिनेशन /ऑरिजिनेट
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से-तक | शॉर्ट टर्मिनेशन /ऑरिजिनेट
|
प्रभावी दिनांक | फेरे |
1. | 20489 | बाड़मेर -मथुरा जं. | गोवर्धन | 01.08.25 | 01 |
2. | 20490 | मथुरा जं. -बाड़मेर | 02.08.25 | 01 | |
3. | 14725 | भिवानी जं. -मथुरा जं. | अलवर | 02.08.25 | 01 |
4. | 14726 | मथुरा जं. -भिवानी जं. | 02.08.25 | 01 |
D.री-शेड्यूल
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से-तक | री-शेड्यूल
मिनट मे |
प्रभावी दिनांक | फेरे |
1. | 14726 | मथुरा जं. -भिवानी जं. | 80” | 22.07.25 से 26.07.25 | 5 |
110” | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 | 6 | |||
2. | 54794 | मथुरा जं. -सवाई माधोपुर जं. | 55” | 22.07.25 से 26.07.25 | 5 |
65” | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 | 6 |
E.रेग्युलेशन –
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से-तक | आवृति | रेग्युलेशन मिनट मे | प्रभावी दिनांक |
1 | 09451 | गाँधीधाम जं. –भागलपुर | शुक्रवार | 15 | 02.08.25 |
2 |
11078 |
जम्मूतवी -पुणे |
प्रतिदिन |
45 | 22.07.25 |
60 | 23.07.25 से 26.07.25 | ||||
85 | 27.07.25 से 31.07.25,05.08.25 | ||||
3 | 12060 | निजामुद्दीन -कोटा | प्रतिदिन | 20/25 | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 |
4 | 12190 | निजामुद्दीन -जबलपुर | प्रतिदिन | 35 | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 |
5 | 12191 | निजामुद्दीन -जबलपुर | प्रतिदिन | 40 | 02.08.25 |
6 | 12218 | चंडीगढ़ –तिरुवन्तपुरम उत्तर | बुधवार ,शुक्रवार | 15 | 30.07.25 |
7 | 12406 | निजामुद्दीन –भुसावल | शुक्रवार ,रविवार | 20 | 01.08.25 |
8 | 12484 | अमृतसर -त्रिवेंद्रम | रविवार | 15 | 27.07.25 |
9 | 12641 | कन्याकुमारी -निजामुद्दीन | बुधवार ,शुक्रवार | 15 | 01.08.25 |
10 | 12716 | अमृतसर -नांदेड | प्रतिदिन | 20 | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 |
11 | 12780 | निजामुद्दीन -वास्को डी गामा | प्रतिदिन | 10 | 01.08.25 |
12 | 12807 | विशाखापतनम -निजामुद्दीन | को छोड़कर सोमवार ,शुक्रवार | 40 | 01.08.25 |
13 | 12918 | निजामुद्दीन –अहमदाबाद | शनिवार | 15 | 29.07.25,05.08.25 |
14 | 14318 | योग नागरी ऋषिकेश- लक्ष्मीबाई नगर | शुक्रवार ,शनिवार | 40 | 02.08.25 |
15 | 14725 | भिवानी जं. -मथुरा जं. | प्रतिदिन | 90 | 22.07.25 से 26.07.25 |
120 | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 | ||||
16 | 16032 | कटरा –चेनई | मंगलवार ,शुक्रवार ,शनिवार | 15 | 02.08.25 |
17 | 16788 | कटरा –तिरुनेल्वेलि ज. | गुरुवार | 25 | 01.08.25 |
18 |
18478 |
योग नागरी ऋषिकेश पुरी |
प्रतिदिन |
40 | 22.07.25 |
45 | 23.07.25 से 26.07.25 | ||||
70 | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 | ||||
19 | 19326 | अमृतसर -इंदौर | गुरुवार ,रविवार | 55 | 24.07.25 |
85 | 27.07.25,31.07.25 | ||||
20 | 20172 | निजामुद्दीन –रानी कमलापति | छोड़कर शनिवार | 45 | 01.08.25 |
21 |
20424 |
फिरोजपुर -शिवनी |
प्रतिदिन |
40 | 22.07.25 |
55 | 23.07.25 से 26.07.25 | ||||
80 | 27.07.25 से 31.07.25&05.08.25 | ||||
22 | 20494 | चंडीगढ़ –मदुरई | सोमवार ,शुक्रवार | 40 | 01.08.25 |
23 | 20848 | ऊधमपुर -दुर्ग | शुक्रवार | 55 | 25.07.25 |
24 | 22126 | अमृतसर –नागपुर | सोमवार | 85 | 28.07.25 |
25 | 22209 | मुंबई सेंट्रल -नई दिल्ली | सोमवार ,शुक्रवार | 20 | 22.07.25,26.07.25 |
50 | 29.07.25,05.08.25 | ||||
26 | 22660 | योग नागरी ऋषिकेश –तिरुवंतपुरम | सोमवार | 15 | 28.07.25 |
27 | 22868 | निजामुद्दीन -दुर्ग | बुधवार ,शनिवार | 55 | 23.07.25,26.07.25 |
85 | 30.07.25 | ||||
28 |
55335 |
कासगंज -मथुरा जं. |
प्रतिदिन |
35 | 22.07.25 से 26.07.25 |
85 | 27.07.25 | ||||
65 | 28.07.25 से 31.07.25,05.08.25 | ||||
165 | 02.08.25 |