रेल प्रशासन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जता है कि डब्ल्यूसीआर ने मौजूदा समय पर निम्नलिखित अस्थायी स्टॉपेज को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-
| क्र.सं. | गाडी संख्या | से – तक | स्टेशन | अधिसूचित तिथि तक | विस्तार तिथि |
| 1 | 19019 | बांद्रा टर्मिनस -देहरादून | दारा | 01.02.2024 | 30.07.2024 |
| 2 | 19020 | देहरादून – बांद्रा टर्मिनस | 01.02.2024 | 30.07.2024 | |
| 3 | 12402 | देहरादून –कोटा | बयाना ज. | 04.01.2024 | 02.07.2024 |
| 4 | 12401 | कोटा – देहरादून | 04.01.2024 | 02.07.2024 | |
| 5 | 19817 | रतलाम -आगरा किला | श्याम पूरा | 29.01.2024 | 26.07.2024 |
| 6 | 19818 | यमुना ब्रिज – रतलाम | 29.01.2024 | 26.07.2024 | |
| 7 | 19037 | बांद्रा टर्मिनस -बरौनी जं. | रामगंज मंडी | 01.02.2024 | 30.07.2024 |
| 8 | 19038 | बरौनी जं. –बांद्रा टर्मिनस | 01.02.2024 | 30.07.2024 | |
| 9 | 19019 | बांद्रा टर्मिनस-हावड़ा जं. | मोराकी | 01.02.2024 | 30.07.2024 |
| 10 | 19020 | हावड़ा जं. -बांद्रा टर्मिनस | 01.02.2024 | 30.07.2024 | |
| 11 | 19019 | बांद्रा टर्मिनस-हावड़ा जं. | केशोराय पाटन | 02.02.2024 | 31.07.2024 |
| 12 | 19020 | हावड़ा जं. -बांद्रा टर्मिनस | 02.02.2024 | 31.07.2024 | |
| 13 | 19019 | बांद्रा टर्मिनस-हावड़ा जं. | कापरेन | 02.02.2024 | 31.07.2024 |
| 14 | 19020 | हावड़ा जं. -बांद्रा टर्मिनस | 02.02.2024 | 31.07.2024 | |
| 15 | 15635 | ओखा –गुवाहाटी | भवानी मंडी | 14.02.2024 | 12.08.2024 |
| 16 | 15636 | गुवाहाटी- ओखा | 14.02.2024 | 12.08.2024 | |
