रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- 04035 पटना – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी
| दिन | |
| 04035 पटना | दिनांक 26.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव
| स्टेशन | 04035 पटना – नई दिल्ली | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| पटना | ** | 21.30 |
| दादर | 21.50 | 21.52 |
| आरा | 22.25 | 22.27 |
| बक्सर | 23.25 | 23.27 |
| पं दीन दयाल उपाध्याय | 02.10 | 02.20 |
| प्रयागराज | 05.30 | 05.40 |
| कानपुर सेंट्रल | 08.10 | 08.15 |
| नई दिल्ली | 15.00 | ** |
- गाड़ी सं 04051 दरभंगा – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी-
| दिन | |
| 04051 दरभंगा से | 26.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव-
| स्टेशन | 04051 दरभंगा –नई दिल्ली | |
| आगमन . | प्रस्थान . | |
| दरभंगा | ** | 20.30 |
| समस्तीपुर | 21.30 | 21.50 |
| मुजफ्फरपुर | 22.50 | 22.55 |
| हाजीपुर | 23.50 | 23.55 |
| छपरा | 01.35 | 01.45 |
| सिवान | 02.40 | 02.42 |
| देवरया सदर | 03.40 | 03.42 |
| गोरखपुर | 05.05 | 05.15 |
| गोंडा | 07.45 | 07.47 |
| ऐसबाग | 10.35 | 10.45 |
| कानपुर सेंट्रल | 12.25 | 12.30 |
| इटावा | 14.10 | 14.12 |
| टूंडला | 15.45 | 15.47 |
| अलीगढ़ | 17.00 | 17.02 |
| नई दिल्ली | 20.00 | ** |
- गाड़ी सं 04037 सहरसा– नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी –
| दिन | |
| गाड़ी सं. 04037 सहरसा | दिनांक 27.04.24 = 01 फेरा |
समय एवं ठहराव
| स्टेशन | 04037 सहरसा – नई दिल्ली | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| सहरसा | ** | 07.00 |
| मानसी | 07.53 | 07.58 |
| खगरिया | 08.05 | 08.07 |
| बेगूसराय | 08.34 | 08.36 |
| बरौनी | 09.00 | 09.10 |
| दलसिंह सराय | 09.45 | 09.47 |
| समस्तीपुर | 10.12 | 10.14 |
| मुजफ्फरपुर | 11.05 | 11.10 |
| हाजीपुर | 12.05 | 12.10 |
| सोनपुर | 12.18 | 12.20 |
| छपरा | 13.55 | 14.05 |
| सिवान | 14.55 | 15.00 |
| देवरिया सदर | 15.53 | 15.58 |
| गोरखपुर | 17.00 | 17.05 |
| खलीलाबाद | 17.44 | 17.46 |
| बस्ती | 18.09 | 18.11 |
| गोंडा | 19.35 | 19.40 |
| बाराबंकी | 21.15 | 21.17 |
| ऐशबाग | 22.15 | 22.25 |
| कानपुर सेंट्रल | 00.05 | 00.15 |
| इटावा | 01.40 | 01.42 |
| टूंडला | 02.50 | 02.52 |
| अलीगढ़ | 04.05 | 04.07 |
| गाजियाबाद | 06.00 | 06.02 |
| नई दिल्ली | 07.00 | ** |
| 04) गाड़ी सं.09115/09116 उधना –छपरा – उधना अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09115 उधना से गुरुवार दिनांक 25.04.2024
09116 छपरा से शुक्रवार दिनांक 26.04.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :-सामान्य -18, चेयरकार-02,एसएलआर/डी -2, कुल =22कोच | |
समय एवं ठहराव:-
| गाड़ी सं.09115 उधना –छपरा
अनारक्षित विशेष |
स्टेशन | गाड़ी सं.09116छपरा – उधना
अनारक्षित विशेष |
||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 11.15 गुरुवार 25.04.2024 | उधना | 08.00 रविवार | *** |
| 11.30 | 11.35 | चलथम | 07.20 | 07.22 |
| 11.50 | 11.55 | बरडोली | 07.00 | 07.02 |
| 13.25 | 13.35 | नंदुरबार | 05.45 | 05.50 |
| 16.40 | 16.45 | भुसावल | 02.40 | 02.50 |
| 18.47 | 18.52 | खंडवा | 00.10 | 00.15 |
| 22.20 | 22.30 | इटारसी | 21.30 | 21.40 |
| 00.10 | 00.15 | रानी कमला पति | 19.25 | 19.35 |
| 02.40 | 02.42 | बीना | 16.30 | 16.35 |
| 06.10 | 06.20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 13.30 | 13.40 |
| 09.40 | 09.50 | कानपुर सेंट्रल | 10.00 | 10.10 |
| 13.45 | 13.55 | प्रयागराज | 06.30 | 06.40 |
| 15.55 | 15.57 | वाराणसी | 04.15 | 04.17 |
| 17.35 | 17.37 | गाजीपुर सिटी | 02.10 | 02.15 |
| 18.30 | 18.32 | बलिया | 00.30 | 00.32 |
| 20.00 शुक्रवार | *** | छपरा | *** | 23.00 शुक्रवार 26.04.2024 |
| 5) गाड़ी सं. 09137/09138 वापी – भागलपुर–रतलाम | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09137 वापी से गुरुवार दिनांक 25.04.2024
09138 भागलपुर से शनिवार दिनांक 27.04.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -10, सामान्य – 08 एसएलआर/डी -2, कुल =20 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09137 वापी – भागलपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09138 भागलपुर–रतलाम | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 22.00 गुरुवार 25.04.2024 | वापी | ** | *** |
| 22.25 | 22.27 | वलसाड | ***** | ***** |
| 23.15 | 23.20 | उधना | ***** | ***** |
| 23.35 | 23.40 | सूरत | ***** | ***** |
| 23.55 | 23.58 | सायन | ***** | ***** |
| 00.45 | 00.50 | भरूच | ***** | ***** |
| 02.05 | 02.15 | वडोदरा | ***** | ***** |
| 03.25 | 03.30 | गोधरा | ***** | ***** |
| 06.00 | 06.10 | रतलाम | 23.00 रविवार | |
| 17.00 | 17.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 11.20 | 11.25 |
| 21.00 | 21.10 | कानपुर सेंट्रल | 07.30 | 07.40 |
| 00.30 | 00.40 | प्रयागराज | 05.00 | 05.10 |
| 12.40 शनिवार 27.04.2024 | **** | भागलपुर | *** | 15.45 शनिवार 27.04.2024 |
| अन्य स्टेशन ठहराव – उज्जैन, संत हिरदारम नगर , बीना, पं. दीनदयाल उ., बक्सर , आरा , पटना , बखितयारपुर, मोकामा, किउल , अभयपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर | ||||
| 6) गाड़ी सं. 09029/09030 बांद्रा ट- दानापुर –रतलाम – | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09029 बांद्रा ट गुरुवार दिनांक 25.04.2024
09030 दानापुर से शनिवार दिनांक 27.04.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -22, एसएलआर/डी -2, कुल =24 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09029 बांद्रा ट- दानापुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09030 दानापुर –रतलाम – | |||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | ||
| *** | 21.40 गुरुवार 25.04.2024 | बांद्रा ट | ** | *** | |
| 22.13 | 22.16 | बोरीवली | ***** | ***** | |
| 23.10 | 23.12 | बोईसर | ***** | ***** | |
| 23.55 | 23.57 | वापी | ***** | ***** | |
| 00.17 | 00.19 | वलसाड | ***** | ***** | |
| 01.40 | 01.45 | सूरत | ***** | ***** | |
| 02.05 | 02.07 | सायन | ***** | ***** | |
| 02.40 | 02.42 | भरूच | ***** | ***** | |
| 03.20 | 03.30 | वडोदरा | ***** | ***** | |
| 04.40 | 04.42 | गोधरा | ***** | ***** | |
| 07.00 | 07.05 | रतलाम | 16.00 | ||
| 18.02 | 18.12 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 04.45 | 04.55 | |
| 22.25 | 22.30 | कानपुर सेंट्रल | 00.40 | 00.45 | |
| 02.35 | 02.45 | प्रयागराज | 22.30 | 22.40 | |
| 07.50 | 07.52 | बक्सर | 17.00 | 17.02 | |
| 09.20 | 09.22 | आरा | 15.25 | 15.27 | |
| 10.55 शनिवार 27.04.2024 | ***** | दानापुर | ***** | 14.00 शनिवार 27.04.2024 | |
| अन्य स्टेशन ठहराव – नागदा,उज्जैन,संत हिरदारम नगर , बीना, न्यू वेस्ट केबिन, पं. दीनदयाल उ. | |||||
| 6) गाड़ी सं. 09477/09478 साबरमती-पटना-साबरमती | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09477 साबरमती गुरुवार दिनांक 25.04.2024
09478 पटना से शनिवार दिनांक 27.04.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- एसी तृतीय-02,स्लीपर -18, सामान्य-02,एसएलआर/डी -2, कुल =24 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09477साबरमती-पटना | स्टेशन | गाड़ी सं. 09478पटना-साबरमती | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 23.30 गुरुवार 25.04.2024 | साबरमती | 19.40 रविवार 28.04.2024 | *** |
| 14.15 | 14.17 | अछनेरा | 06.10 | 06.12 |
| 15.00 | 15.05 | आगराफोर्ट | 05.20 | 05.25 |
| 16.10 | 16.15 | टूंडला | 03.40 | 03.50 |
| 19.30 | 19.40 | कानपुर सेंट्रल | 00.30 | 00.40 |
| 08.30 शनिवार 27.04.2024 | ***** | पटना | ***** | 11.30 शनिवार 27.04.2024 |
| अन्य स्टेशन ठहराव – महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड़,अजमेर,फुलेरा,जयपुर,बांदीकुई,भरतपुर,लखनऊ, सुल्तानपुर,जौनपुरसिटि, वाराणसी, पं. दीनदयाल उ., बक्सर , आरा , | ||||
- 7.गाड़ी स.01015/01016 दादर–गोरखपुर–दादर (अनारक्षित) विशेष गाड़ी
| 01015 दादर –गोरखपुर | स्टेशन | 01016 गोरखपुर – दादर | ||
| दिन | आगमन/प्रस्थान. | आगमन/प्रस्थान. | दिन | |
| शनिवार,बुधवार | 23.30 | दादर | 00.25 | बुधवार,रविवार |
| 23.52/23.55 | ठाणे | 23.55/23.58 | ||
| रविवार,गुरुवार | 00.08/00.11 | कल्याण | 23.37/23.40 | |
| 02.25/02.30 | ईगतपुरी | 22.05/22.10 | ||
| 03.12/03.15 | नासिक | 21.10/21.13 | ||
| 04.15/04.18 | मनमाड | 20.07/20.10 | ||
| 06.22/06.25 | जलगांव | 17.27/17.30 | ||
| 06.55/07.00 | भुसावल | 17.00/17.10 | ||
| 08.57/09.00 | खंडवा | 15.05/15.08 | ||
| 13.10/13.15 | इटारसी | 12.35/12.45 | ||
| 16.00/16.05 | भोपाल | 10.45/10.50 | ||
| 19.18/19.20 | बीना | 04.35/04.40 | ||
| 22.00/22.10 | वीरांगना लक्ष्मी बाईझाँसी | 02.10/02.20 | TUE,शनिवार | |
| 23.28/23.30 | उरई | 23.50/23.52 | ||
| सोमवार,शुक्रवार | 02.10/02.20 | कानपुर सेंट्रल | 21.55/22.05 | |
| 04.20/04.30 | लखनऊ | 19.45/19.55 | ||
| 06.15/06.30 | गोंडा | 17.3517.40 | ||
| 07.50/07.55 | बस्ती | 16.20/16.25 | ||
| सोमवार,शुक्रवार | 09.30 | गोरखपुर | 15.30 | सोमवार,शुक्रवार |
| गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर+ 06 सामान्य+ 02 एसएलआरडी= 18 डिब्बे | |||
| दिन | दादर से ( शनिवार,बुधवार) – 27/04/24,01/05/24,04/05/2024 = 03 फेरे
गोरखपुर से ( सोमवार, शुक्रवार) – 29/04/21,03/05/24,06/05/2024 = 03 फेरे |
|||
- गाड़ी सं 01427/01428 लोकमान्यतिलक – गोरखपुर – लोकमान्यतिलक (अनारक्षित) विशेष
| 01427 लोकमान्यतिलक – गोरखपुर | स्टेशन | 01428 गोरखपुर –लोकमान्यतिलक | ||
| दिन | प्रस्थान./आगमन | आगमन/प्रस्थान. | दिन | |
| 26.4.24 एवं01.05.24 | 23.50 | लोकमान्यतिलक | 00.25 | 30.04.24
05.05.24 |
| 27/04/24 एवं02/05/24 | 00.15/00.17 | ठाणे | 23.55/23.58 | |
| 00.37/00.40 | कल्याण | 23.37/23.40 | ||
| 02.25/02.30 | ईगतपुरी | 22.05/22.10 | ||
| 03.12/03.15 | नासिक | 21.10/21.13 | ||
| 04.15/04.18 | मनमाड | 20.07/20.10 | ||
| 06.22/06.25 | जलगांव | 17.27/17.30 | ||
| 06.55/07.00 | भुसावल | 17.00/17.10 | ||
| WTT 09.02/09.05 | 08.57/09.00 | खंडवा | 15.05/15.08 | |
| 13.10/13.15 | इटारसी | 12.35/12.45 | ||
| 16.00/16.05 | भोपाल | 10.45/10.50 | ||
| 19.18/19.20 | बीना | 04.35/04.40 | ||
| 22.00/22.10 | वीरांगना लक्ष्मी बाईझाँसी | 02.10/02.20 | 29.04.24
04.05.24 |
|
| 23.28/23.30 | उरई | 23.50/23.52 | ||
| 28.04.24 &
03.05.24 |
02.10/02.20 | कानपुर सेंट्रल | 21.55/22.05 | |
| 04.20/04.30 | लखनऊ | 19.45/19.55 | ||
| 06.15/06.30 | गोंडा | 17.3517.40 | ||
| 07.50/07.55 | बस्ती | 16.20/16.25 | ||
| 28.04.24 &
03.05.24 |
09.30 | गोरखपुर | 15.30 | 28.04.24 &
03.05.24 |
| गाड़ी संरचना | 13 सामान्य+7स्लीपर+2एसएलआरडी=22 | |||
| दिन | लोकमान्यतिलक से – 26.04.2024 एवं01.05.2024 = 02 फेरे
गोरखपुर से – 28.04.2024 एवं 03.05.2024 = 02 फेरे |
|||
- गाड़ी सं 01011/01012 लोकमान्यतिलक – दानापुर– लोकमान्यतिलक विशेष गाड़ी
| 01011 लोकमान्यतिलक–दानापुर विशेष गाड़ी | स्टेशन | 01012 दानापुर–लोकमान्यतिलक विशेष गाड़ी | ||
| दिन | प्रस्थान./आगमन | आगमन/प्रस्थान. | दिन | |
| 26/04/2024 | 10.30 | लोकमान्यतिलक | 04.50 | 29/04/2024 |
| 10.50/10.53 | ठाणे | 03.30/03.33 | ||
| 11.15/11.18 | कल्याण | 03.05.03.08 | ||
| 13.27/13.30 | नासिक | 00.05/00.08 | 29/04/2024 | |
| 17.15/17.20 | भुसावल | 20.25/20.30 | ||
| 20.55/21.00 | इटारसी | 15.40/15.45 | ||
| 27/04/2024 | 03.40/03.45 | जबलपुर | 12.05/12.10 | |
| 06.45/06.50 | सतना | 09.20/09.25 | ||
| 08.35/08.40 | माणिकपुर | 08.15/08.20 | ||
| 11.50/11.55 | प्रयागराज छिवकी | 05.45/05.50 | ||
| 15.35/15.40 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय | 02.00/02.05 | 28/04/2024 | |
| 27/04/2024 | 19.00 | दानापुर | 22.00 | 27/04/2024 |
| गाड़ी संरचना | 2 एसीद्वितीय+3 एसीतृतीय+8स्लीपर+4 सामान्य+2एसएलआरडी=19डिब्बे, | |||
| दिन | लोकमान्यतिलक से 26.04.2024 = 01 फेरे
दानापुर से 27.04.2024 =01 फेरे |
|||
- 01013/01014 पुणे– दानापुर – पुणेविशेष गाड़ी : –
| 01013 पुणे – दानापुर | स्टेशन | 01014 दानापुर– पुणे | ||
| दिन | प्रस्थान./आगमन | आगमन/प्रस्थान. | दिन | |
| 27/04/2024 | 19.55 | पुणे | 17.35 | 30/04/2024 |
| 21.10/21.12 | दौड़ कार्ड लाइन | 15.10/15.12 | ||
| 22.18/22.20 | अहमदनगर | 11.57/12.00 | ||
| 28/04/2024 | 00.40/00.43 | कापरगाँव | 10.20/10.22 | |
| 03.05/03.10 | मनमाड | 09.00/09.05 | ||
| 05.55/06.00 | भुसावल | 06.20/06.25 | ||
| 12.05/12.10 | इटारसी | 01.40/01.45 | 30/04/2024 | |
| 15.35/15.40 | जबलपुर | 21.30/21.35 | ||
| 16.55/17.00 | कटनी | 18.55/19.00 | ||
| 18.20/18.25 | सतना | 17.30/17.35 | ||
| 20.08/20.10 | माणिकपुर | 16.28/16.30 | ||
| 21.45/21.47 | प्रयागराज छिवकी | 14.05/14.07 | ||
| 01.00/01.10 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय | 10.20/10.30 | ||
| 02.20/02.22 | बक्सर | 08.00/08.02 | ||
| 03.23/03.25 | आरा | 07.10/07.12 | ||
| 29/04/2024 | 04.30 | दानापुर | 06.30 | 29/04/2024 |
| गाड़ी संरचना | 1 एसीद्वितीय+1 एसीप्रथम+8स्लीपर+6 एसीतृतीय+6 सामान्य+2एसएलआरडी=24डिब्बे | |||
| दिन | पुणे से (27.04.2024)= 01फेरे
दानापुर से (29.04.2024) = 01 फेरे |
|||
- 01411/01412 पुणे– गोरखपुर–पुणे विशेष
| 01411 पुणे- गोरखपुर | स्टेशन | 01412 गोरखपुर – पुणे | ||
| दिन | प्रस्थान./आगमन | आगमन/प्रस्थान. | दिन | |
| 27.04.24 | 06.30 | पुणे | 06.40 | 30/04/24 |
| 06.38/06.40 | हड़पसर | 06.13/06.15 | ||
| 07.38/07.40 | दौड़ कार्ड लाइन | 05.13/05.15 | ||
| 08.52/08.55 | अहमदनगर | 03.15/03.18 | ||
| 10.32/10.35 | कापरगाँव | 01.02/01.05 | ||
| 11.45/11.50 | मनमाड | 23.50/23.55 | ||
| 14.35/14.40 | भुसावल | 20.35/20.40 | ||
| 17.35/17.40 | खंडवा | 18.47/18.50 | ||
| 19.55/20.00 | इटारसी | 12.55/13.00 | ||
| 21.45/21.50 | भोपाल | 11.20/11.25 | ||
| 28.04.24 | 00.45/00.50 | बीना | 09.00/09.05 | |
| 02.35/02.40 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 06.15/06.20 | ||
| 04.18/04.20 | उरई | 03.40/03.45 | ||
| 07.35/07.40 | कानपुर सेंट्रल | 01.55/02.00 | 29.04.24 | |
| 09.35/09.40 | लखनऊ | 23.50/23.55 | ||
| 11.45/11.50 | गोंडा | 21.10/21.15 | ||
| 13.10/13.15 | बस्ती | 19.25/19.30 | ||
| 28.04.24 | 14.50 | गोरखपुर | 18.20 | 28.04.24, |
| गाड़ी संरचना | 01 एसएलआर+ 13 एसीतृतीय+4 सामान्य +01 स्लीपर + 01 एसएलआरडी = 20 , | |||
| दिन | पुणे (27.04.2024)= 01फेरे
गोरखपुर (28.04.2024) = 01 फेरे |
|||
- 12. गाड़ी स01051/01052 छत्रपति शिवाजी ट– दानापुर–छत्रपति शिवाजी ट अनारक्षित विशेष गाड़ी
| 01051 छत्रपति शिवाजी ट -दानापुर | स्टेशन | 01052 दानापुर- छत्रपति शिवाजी ट | ||
| दिन | प्रस्थान./आगमन | आगमन/प्रस्थान. | दिन | |
| 28/04/2024 | 23.20 | छत्रपति शिवाजी ट | 17.00 | 01/05/2024 |
| 23.35/23.38 | दादर | 16.20/16.22 | ||
| 29/04/2024 | 00.02/00.05 | ठाणे | 15.39/15.41 | |
| 00.17/00.20 | कल्याण | 15.21/15.24 | ||
| 03.30/03.35 | ईगतपुरी | 13.49/13.54 | ||
| 04.12/04.15 | नासिक | 12.55/12.57 | ||
| 05.55/06.00 | मनमाड | 11.50/11.55 | ||
| 08.05/08.10 | भुसावल | 09.05/09.10 | ||
| 12.55/13.00 | इटारसी | 05.25/05.35 | ||
| 19.40/19.45 | जबलपुर | 01.55/02.00 | 01/05/2024 | |
| 22.45/22.50 | सतना | 23.40/23.45 | ||
| 30/04/2024 | 00.35/00.40 | माणिकपुर | 22.28/22.30 | |
| 03.50/03.55 | प्रयागराज छिवकी | 20.35/20.40 | ||
| 07.40/07.50 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय | 17.50/18.00 | ||
| 09.08/09.10 | बक्सर | 15.08/15.10 | ||
| 10.00/10.02 | आरा | 13.58/14.00 | ||
| 30/04/2024 | 11.00 आगमन | दानापुर | 13.30 | 30/04/2024 |
| गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर+ 10 सामान्य + 02 एसएलआरडी= 22 डिब्बे | |||
| दिन | छत्रपति शिवाजी ट (28.04.2024)= 01फेरे
दानापुर (30.04.2024) = 01 फेरे |
|||
- गाड़ी स 07647/07648 सिकंदरबाद –दानापुर– सिकंदरबाद :
| गाड़ी सं | अप्रेल 24 | मई 24 | जून 24 | जुलाई 24 | कुल फेरे |
| 07647 सिकंदरबाद -दानापुर(शनिवार ) | 27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | — | 10 |
| 07648 दानापुर- सिकंदरबाद (सोमवार) | 29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 01 | 10 |
| 07647 सिकंदरबाद – दानापुर | स्टेशन | 07648 दानापुर– सिकंदरबाद | ||
| आगमन . | प्रस्थान . | आगमन . | प्रस्थान . | |
| — | 21.00 शनिवार | Secunderabad | 19.00 मगलवार | — |
| 22.02 | 22.04 | Jangaon | 16.58 | 17.00 |
| 22.48 | 22.50 | Kazipet | 16.10 | 16.12 |
| 23.55 | 23.57 | Peddapalli | 15.00 | 15.02 |
| 00.13 | 00.15 | Ramagundam | 14.40 | 14.42 |
| 01.20 | 01.22 | Sirpurkagazhnagar | 13.40 | 13.42 |
| 04.00 | 04.05 (Sun) | Balharshah | 12.45 | 12.50 Tue |
| 07.25 | 07.30 | Nagpur | 08.55 | 09.00 |
| 13.35 | 13.45 | Itarsi | 04.15 | 04.25 |
| 14.20 | 14.22 | Pipariya | 03.00 | 03.02 |
| 16.40 | 16.50 | Jabalpur | 00.10 | 00.20(Tue) |
| 18.20 | 18.22 | Katni Jn | 22.38 | 22.40 |
| 19.35 | 19.45 | Satna | 20.20 | 20.30 |
| 21.40 | 21.45 | Manikpur Jn | 18.40 | 18.45 |
| 00.10 | 00.15 | Prayagraj Chheoki | 15.30 | 15.35 |
| 02.20 | 02.25 | Pt.Deendayal Upadhyaya Jn | 12.20 | 12.30 |
| 05.50 (सोमवार) | — | Danapur | — | 08.00(सोमवार)
|
| गाड़ी संरचना: 1-एसी प्रथम सह द्वितीय,2- एसी द्वितीय,6-एसीतृतीय,10-स्लीपर,1-भोजनालय ,2-सामान्य ,2-एसएलआर =24 डिब्बे | ||||
- गाड़ी सं 05325/05326 गोरखपुर – लोकमान्यतिलक- गोरखपुर एक्सप्रेस के फेरो मे वृदी की गई है जिसका विवरण निम्नलिखित है
| गाड़ी सं | स्टेशन से – स्टेशन तक | पहले तक अधिसूचित किया गया | तक बढ़ाया गया |
| 05325 | गोरखपुर – लोकमान्यतिलक | 10.05.2024 | 25.05.2024 (15 फेरे ) |
| 05326 | लोकमान्यतिलक –गोरखपुर | 12.05.2024 | 27.05.2024 (15 फेरे ) |


