रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- गाड़ी सं.01471/01472 पुणे –दानापुर –पुणे सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष गाड़ी :-
पुणे से– गाड़ी सं 01471, (गुरुवार एवं रविवार), दिनांक 11.04.24, 14.04.24, 02.05.24 एवं 05.05.24= 4 फेरे
दानापुर से– गाड़ी सं 01472, (शुक्रवार एवं सोमवार), दिनांक 12.04.24, 15.04.24, 03.05.24 एवं 06.05.24 = 4 फेरे
गाड़ी संरचना – 18 स्लीपर + 02 एसी तृतीय + 02 एसएलआर = 22 फेरे
समय एवं ठहराव–
01471 पुणे – दानापुर | स्टेशन | 01472 दानापुर – पुणे | ||
गुरुवार ,
रविवार |
प्रस्थान : 06:30 | पुणे | 19:45 | शनिवार ,मंगलवार |
06:38/ 06:40 | हड़पसर | 17.48/17.50 | ||
07:38 /07:40 | दौंड कोर्ड लाइन | 16:33/ 16:35 | ||
08:52/ 08:55 | अहमदनगर | 14:50/ 14:53 | ||
10:32/ 10:35 | कोपरगाव | 12:53/ 12:55 | ||
11:45/ 11:50 | मनमाड | 11:50/ 11:55 | ||
14:35/ 14:40 | भुसावल | 09:05/ 09:10 | ||
17:37/ 17:40 | खंडवा | 07:05/ 07:08 | ||
20:05/ 20:10 | इटारसी | 05.25/05.30 | ||
23:45/ 23:50 | जबलपुर | 01.55/02.00 | शनिवार,मंगलवार | |
शुक्रवार,सोमवार | 01:00/ 01:05 | कटनी | 00.50/00.55 | |
02:20/ 02:25 | सतना | 23.40/23.45 | ||
04:00/ 04:02 | मानिकपुर | 22.28/22.30 | ||
05:55/ 06.00 | प्रयागराज छिवकी | 20.35/20.40 | ||
08:55/ 09:05 | पं.दीन दयाल उपाध्याय जं | 17.55/18.00 | ||
10.15/10.17 | बक्सर | 17:05/ 17:10 | ||
11.08/11.10 | आरा | 13.58/14.00 | ||
शुक्रवार,सोमवार | 12.00 | दानापुर | 13:30 | शुक्रवार,सोमवार |
- गाड़ी सं. 01079/01080 छ्त्रपति शिवाजी महाराज ट.-मऊ -छ्त्रपति शिवाजी महाराज ट.विशेष गाड़ी –
छ्त्रपति शिवाजी महाराज ट. से- गाड़ी सं 01079, बुधवार दिनांक 10.04.24 एवं 01.05.24= 2 फेरे
मऊ से –गाड़ी सं. 01080, शुक्रवार दिनांक 12.04.24 एवं03.05.24 = 2 फेरे
गाड़ी संरचना – 18 स्लीपर + 02 एसी तृतीय + 02 एसएलआर = 22 डिब्बे
समय एवं ठहराव –
01079 छ्त्रपति शिवाजी महाराज ट-मऊ | स्टेशन | 01080 मऊ -छ्त्रपति शिवाजी महाराज ट | ||
बुधवार | प्रस्थान .22.35 | छ्त्रपति शिवाजी महाराज ट. | आगमन .00.40 | रविवार |
22.45/22.47 | दादर सेंट्रल | 00.17/00.20 | ||
23.17/23.20 | थाना | 23.55/23.58 | ||
23.47/23.50 | कल्याण | 23.37/23.40 | ||
गुरुवार | 01.40/01.45 | ईगतपुरी | 22.05/22.10 | |
02.20/02.25 | नासिक रोड | 21.10/21.13 | ||
03.18/03.20 | मनमाड | 20.05/20.08 | ||
05.18/05.23 | जलगाव | 17.32/17.35 | ||
05.50/06.00 | भुसावल | 17.00/17.10 | ||
09.00/09.05 | खंडवा | 15.05/15.08 | ||
13.05/13.15 | इटारसी | 12.35/12.45 | ||
15.55/16.00 | भोपाल | 10.45/10.50 | ||
17.45/17.50 | बीना | 06.10/06.15 | ||
21.15/21.20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 03.10/03.15 | ||
22.33/22.35 | उरई | 00.28/00.30 | ||
शुक्रवार | 01.05/01.10 | गोविंदपुरी | 22.456/22.50 | |
02.28/02.30 | फ़तेहपुर | 20.25/20.27 | ||
05.05/05.10 | प्रयागराज | 18.35/18.40 | ||
06.05/06.10 | जंघई | 16.55/17.00 | ||
07.55/08.00 | जौनपुर | 16.30/16.35 | ||
09.20/09.25 | शाहगंज | 14.50/14.55 | ||
10.25/10.30 | आजमगढ़ | 13.50/13.55 | ||
आगमन .11.10 | मऊ | प्रस्थान . 13.10 |
- गाड़ी सं 01491/01492 पुणे –हजारत निज़ामुद्दीन -पुणेसुपरफास्ट विशेष –
पुणे से –गाड़ी सं. 01491, प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 12.04.24 से 28.06.24= 12 फेरे
हजारत निज़ामुद्दीन से- गाड़ी सं. 01492, प्रत्येक शनिवार दिनांक 13.04.24 से 29.06.24 = 12 फेरे
गाड़ी संरचना – 01 एसी द्वितीय + 11 स्लीपर + 04 सामान्य + 04 एसी तृतीय +2 एसएलआर /डी = 22 डिब्बे
समय एवं ठहराव–
01491 पुणे – हजारत निज़ामुद्दीन | स्टेशन | 01492 हजारत निज़ामुद्दीन -पुणे | ||
दिन | आगमन /प्रस्थान | आगमन /प्रस्थान | दिन | |
(शुक्रवार ) | 17.30 | पुणे | 23.55 | (रविवार) |
19.05/19.08 | लोनावल | 22.40/22.43 | ||
20.42/20.45 | कल्याण | 21.23.21.25 | ||
22.10/22.20 | वसई | 19.55/20.00 | ||
शनिवार | 01.26/01.30 | सूरत | 12.25/12.30 | |
03.02/03.12 | वड़ोदा | 10.45/10.50 | ||
06.45/06.50 | रतलाम | 07.30/07.35 | ||
08.53/08.55 | भवानी | 05.25/05.30 | ||
10.15/10.25 | कोटा | 03.55/04.00 | ||
12.10/12.15 | सवाईमाधोपुर | 02.00/02.05 | ||
13.55/14.00 | मथुरा | 00.30/00.35 | रविवार | |
(शनिवार) | 16.45 | हजारत निज़ामुद्दीन | 22.10 | (शनिवार) |
- गाड़ी सं. 05616 गुवाहाटी -श्री गंगानगर वन वे विषेश गाड़ी
गुवाहाटी से- गाड़ी सं. 05616, दिनांक 15.04.24 (सोमवार ) = 01 फेरे
गाड़ी संरचना- स्लीपर -15, एसी तृतीय -02, एसी द्वितीय -01, एसएलआर -02 = 20 डिब्बे
समय एवं ठहराव–
05616 गुवाहाटी -श्री गंगानगर वन वे | ||||
स्टेशन | आगमन . | प्रस्थान . | दिन | |
Guwahati | — | 18:00 | 15.04.2024
(सोमवार) |
|
Kamakhya | 18:15 | 18:17 | ||
Goalpara Town | 20:10 | 20:12 | ||
New Bongaigaon | 21:40 | 21:45 | ||
Kokrajhar | 22:08 | 22:10 | ||
AlipurDuarJn | 23:10 | 23:15 | ||
Dalgaon | 00:55 | 00:57 | 16.04.2024
(मंगलवार) |
|
New Jalpaiguri | 03:55 | 04:05 | ||
Kishanganj | 05:15 | 05:17 | ||
BarsoiJn | 06:01 | 06:03 | ||
KatiharJn | 07:05 | 07:15 | ||
Naugachia | 08:13 | 08:15 | ||
Khagaria Jn. | 09:08 | 09:10 | ||
Begusआरा i | 09.46 | 09.48 | ||
Bआरा uni Junction | 10:15 | 10:25 | ||
SamastipurJn | 11:40 | 11.45 | ||
Muzआगरा फोर्ट farpurJn | 12.35 | 12.40 | ||
HajipurJn | 13.30 | 13.35 | ||
Chhapra | 15:15 | 15:20 | ||
SiwanJn | 16:15 | 16:17 | ||
BhatniJn | 17:13 | 17:15 | ||
DeoriaSadar | 17:53 | 17:55 | ||
Gorakhpur Jn | 19:40 | 19:50 | ||
MankapurJn | 22:30 | 22:35 | ||
AyodhyaDhamJn | 23:33 | 23:35 | ||
AyodhyaCantt | 23:53 | 23:58 | 16.04.2024
(मंगलवार ) |
|
Lucknow | 02:10 | 02:20 | 17.04.2024
(बुधवार) |
|
Kanpur Central | 04.15 | 04.20 | ||
EtawahJn | 06.38 | 06.40 | ||
Shamshabad Town | 09.30 | 09.32 | ||
Agra Cantt | 10.35 | 10.40 | ||
Bharatpur Jn. | 11.20 | 11.22 | ||
Bandikui Jn. | 13.43 | 13.45 | ||
Gandhinagar Jaipur | 14.45 | 14.48 | ||
Jaipur Jn. | 15.15 | 15.25 | ||
Ringas Jn. | 16.05 | 16.10 | ||
Sikar Jn. | 17.15 | 17.20 | ||
Churu | 19.50 | 20.20 | ||
Sadulpur Jn. | 21.25 | 21.30 | ||
TahsilBhadra | 22.25 | 22.27 | ||
Nohar | 23.05 | 23.07 | ||
Ellenabad | 23.45 | 23.47 | ||
Hanumangarh Jn. | 00.55 | 01.25 | 18.04.2024
(गुरुवार) |
|
Sadulshahr | 02.00 | 02.02 | ||
Sri Ganganagar | 03.15 | — |
- गाड़ी सं. 02381/02382 दानापुर -बीकानेर -दानापुर एक्सप्रेस विशेष–
दानापुर से- गाड़ी सं 02381, प्रत्येक बुधवार दिनांक 17.04.24 से 24.04.24= 02 फेरे
बीकानेर से- गाड़ी सं 02382, प्रत्येक शनिवार दिनांक 20.04.24 से 27.04.24 = 02 फेरे
गाड़ी संरचना – एसएलआर/डी -2, सामान्य -4, स्लीपर -10, एसी तृतीय -2, एसी द्वितीय -1= 19 डिब्बे
समय एवं ठहराव-
02381 दानापुर -बीकानेर | स्टेशन | 02382 बीकानेर -दानापुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
बुधवार | 21.45 | दानापुर | 21.15 | रविवार |
22.13 | 22.15 | आरा | 20.00 | 20.02 |
22.55 | 22.57 | बक्सर | 19.00 | 19.02 |
01.10 | 01.20 | पं.दीन दयाल उपाध्याय जं. | 17.25 | 17.35 |
04.00 | 04.10 | प्रयागराज | 13.50 | 14.00 |
06.40 | 06.45 | कानपुर सेंट्रल | 09.30 | 09.35 |
10.15 | 10.25 | टूंडला | 05.50 | 06.00 |
11.00 | 11.05 | आगरा फोर्ट | 05.00 | 05.05 |
13.30 | 13.35 | भरतपुर | 02.50 | 02.55 |
15.32 | 15.34 | दौसा | 00.10 | 00.12 |
16.15 | 16.18 | गांधी नगर | 23.25 | 23.28 |
16.50 | 17.00 | जयपुर | 23.05 | 23.15 |
18.40 | 18.43 | रिगस | 21.50 | 21.55 |
19.40 | 19.45 | सीकर | 20.55 | 21.00 |
20.52 | 20.54 | फ़तेहपुर शेखावटी | 19.50 | 19.52 |
22.40 | 22.50 | चुरू | 19.00 | 19.10 |
23.25 | 23.30 | रतन गढ़ | 17.30 | 17.35 |
00.20 | 00.22 | श्री डूगरगढ़ | 16.18 | 16.20 |
02.00 | शुक्रवार | बीकानेर | शनिवार | 15.15 |
- गाड़ी सं 09609/09610 मदार -हावड़ा -मदार
मदार से – गाड़ी सं.09609, प्रत्येक सोमवार दिनांक 14.04.24 से 21.04.24= 02 फेरे
हावड़ा से- गाड़ी सं. 09610, प्रत्येक मंगलवार 16.04.24 से 23.04.24 = 02 फेरे
गाड़ी संरचना-स्लीपर -12, एसी तृतीय -04, सामान्य -02, एसएलआर/डी -02=20 डिब्बे
समय एवं ठहराव-
09609 मदार -हावड़ा | स्टेशन | 09610 हावड़ा -मदार | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 08.30 (रविवार) | मदार | 21.55 (बुधवार) | — |
08.45 | 08.47 | किशनगढ़ | 21.10 | 21.12 |
10.45 | 10.55 | जयपुर | 19.30 | 19.40 |
11.45 | 11.47 | दौसा | 18.23 | 18.25 |
12.30 | 12.30 | बांदीकुई | 17.58 | 18.00 |
13.45 | 13.47 | भरतपुर | 16.05 | 16.07 |
14.50 | 14.55 | आगरा फोर्ट | 14.55 | 15.00 |
16.20 | 16.25 | टूंडला | 14.05 | 14.10 |
18.08 | 18.10 | इटावा | 12.35 | 12.37 |
21.05 | 21.10 | कानपुर सेंट्रल | 10.05 | 10.10 |
00.35 (सोमवार) | 00.40 | प्रयागराज | 07.30 | 07.35 |
वाया –मिर्ज़ापुर | ||||
05.00 | 05.10 | पं.दीन दयाल उपाध्याय जं. | 05.10 | 05.20 |
06.25 | 06.27 | सासाराम | 03.13 | 03.15 |
06.53 | 06.55 | डेहरी ऑन सोन | 02.55 | 02.57 |
08.25 | 08.30 | गया | 01.45 (बुधवार) | 01.50 |
10.15 | 10.17 | कोडरमा | 23.02 | 23.04 |
12.30 | 12.35 | धनबाद | 20.50 | 20.55 |
13.45 | 13.55 | असनसोल | 18.55 | 19.05 |
14.23 | 14.25 | दुर्गापुर | 17.57 | 17.59 |
15.18 | 15.20 | बर्धमान | 16.55 | 16.57 |
18.00 (सोमवार) | — | हावड़ा | — | 15.00 (मंगलवार ) |