रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
01) गाड़ी सं. 09001/09002 उधना –जयनगर –उधना अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09001 उधना दिनांक रविवार 21.04.2024
09002 जयनगर दिनांक मंगलवार 23 .04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -10, सामान्य-08, एसएलआर/डी -2, कुल =22 कोच |
समय एवं ठहराव:-
09091 उधना-जयनगर अनारक्षित विशेष | 09092 जयनगर-गोधरा अनारक्षित विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
21.04.24 | *** | 11.25 | उधना | 14.30 | **** | 24.04.24 |
11.40 | 11.45 | चलथान | 14.00 | 14.05 | ||
12.00 | 12.05 | बरडोली | 13.40 | 13.45 | ||
13.25 | 13.35 | नंदूरबार | 12.00 | 12.10 | ||
16.40 | 16.45 | भुसावल | 08.20 | 08.25 | ||
18.47 | 18.50 | खंडवा | 06.10 | 06.12 | ||
21.20 | 21.30 | इटारसी | 03.30 | 03.40 | 24.04.24 | |
22.04.24 | 01.10 | 01.20 | जबलपुर | 23.15 | 23.25 | |
02.45 | 02.50 | कटनी | 21.45 | 21.50 | ||
04.25 | 04.30 | सतना | 20.10 | 20.15 | ||
05.48 | 05.50 | मानिकपुर | 18.50 | 18.52 | ||
07.35 | 07.40 | प्रयागराज छिवकी | 17.00 | 17.05 | ||
10.32 | 10.42 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 13.40 | 13.50 | ||
11.47 | 11.49 | बक्सर | 12.30 | 12.32 | ||
12.43 | 12.45 | आरा | 11.25 | 11.27 | ||
14.05 | 14.15 | पटना जं. | 10.20 | 10.30 | ||
15.00 | 15.02 | बख्तियारपुर | 09.35 | 09.37 | ||
15.30 | 15.35 | मोकामा | 09.00 | 09.05 | ||
17.30 | 17.35 | बरौनी | 06.55 | 07.00 | ||
19.00 | 19.10 | समस्तीपुर | 05.10 | 05.20 | ||
20.25 | 20.30 | दरभंगा | 03.50 | 03.55 | ||
21.30 | 21.35 | मधुबनी | 02.45 | 02.50 | ||
22.04.24 | 23.00 | *** | जयनगर | *** | 02.00 | 23.04.24 |
02) गाड़ी सं. 09091/09092 उधना –जयनगर –गोधरा अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09091 उधना दिनांक रविवार 21.04.2024
09092 जयनगर दिनांक मंगलवार 23 .04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -20, एसएलआर/डी -2, कुल =22 कोच |
समय एवं ठहराव:-
09091 उधना–जयनगर अनारक्षित विशेष | 09092 जयनगर–गोधरा अनारक्षित विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
21.04.24 | *** | 14.25 | उधना | *** | **** | |
14.43 | 14.48 | सूरत | *** | **** | ||
15.12 | 15.14 | सयान | *** | **** | ||
15.42 | 15.44 | भरूच | *** | **** | ||
16.30 | 16.40 | वड़ोदरा | *** | **** | ||
18.45 | 18.47 | गोधरा | 23.30 | *** | 24.04.24 | |
21.30 | 21.40 | रतलाम | 19.50 | 20.00 | ||
22.04.24 | 00.05 | 00.10 | उज्जैन | 18.15 | 18.20 | |
03.00 | 03.05 | संत हिरदाराम नगर | 15.20 | 15.25 | ||
06.00 | 06.05 | बीना | 12.15 | 12.20 | ||
07.30 | 07.35 | सागर | 10.40 | 10.45 | ||
09.00 | 09.05 | दमोह | 09.00 | 09.05 | ||
11.00 | 11.05 | कटनी मुडवारा | 07.00 | 07.05 | ||
12.50 | 12.55 | सतना | 05.10 | 05.15 | ||
14.25 | 14.30 | मानिकपुर | 03.50 | 03.52 | ||
16.10 | 16.15 | प्रयागराज छिवकी | 02.00 | 02.05 | 24.04.24 | |
19.30 | 19.40 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 22.50 | 23.00 | ||
20.45 | 20.50 | बक्सर | 21.30 | 21.32 | ||
21.45 | 21.50 | आरा | 20.25 | 20.27 | ||
23.05 | 23.15 | पटना जं. | 19.20 | 19.30 | ||
00.05 | 00.07 | बख्तियारपुर | 18.35 | 18.37 | ||
23.04.24 | 00.35 | 00.37 | मोकामा | 18.00 | 18.10 | |
02.30 | 02.35 | बरौनी | 16.00 | 16.10 | ||
04.00 | 04.10 | समस्तीपुर | 14.15 | 14.20 | ||
05.25 | 05.30 | दरभंगा | 13.00 | 13.05 | ||
06.30 | 06.35 | मधुबनी | 12.00 | 12.05 | ||
23.04.24 | 08.25 | *** | जयनगर | *** | 11.30 | 23.04.24 |
3) गाड़ी सं. 09423/09424 साबरमती – सुल्तानपुर– साबरमती – विशेष गाड़ी एक फेरा | ||
a | संचालन के दिन | साबरमती दिनांक सोमवार 22.04.2024
गोरखपुर दिनांक मंगलवार 23.04.2024 |
b | गाड़ी संरचना :- एसी तृतीय -02, स्लीपर -18, सामान्य -02, एसएलआर/डी -02 कुल =24 कोच |
समय सारिणी –
09423 साबरमती – सुल्तानपुर विशेष | 09424 सुल्तानपुर –साबरमती विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
सोमवार | *** | 00.30 | साबरमती | 07.00 | **** | बुधवार |
01.20 | 01.25 | महेसाणा | 05.30 | 05.35 | ||
02.40 | 02.45 | पालनपुर | 04.09 | 04.14 | ||
03.30 | 03.40 | आबू रोड | 03.14 | 03.24 | ||
04.25 | 04.27 | पिंडवारा | 02.27 | 02.29 | ||
05.27 | 05.29 | फालना | 01.25 | 01.27 | ||
06.24 | 06.29 | मारवाड़ | 00.25 | 00.30 | ||
07.34 | 07.39 | ब्योवार | 23.15 | 23.20 | ||
08.42 | 08.52 | अजमेर | 22.02 | 22.12 | ||
11.02 | 11.12 | जयपुर | 19.42 | 19.52 | ||
13.42 | 13.47 | बांदीकुई | 17.07 | 17.12 | ||
16.17 | 16.22 | भरतपुर | 14.32 | 14.37 | ||
16.47 | 16.52 | अछनेरा | 14.02 | 14.07 | ||
17.37 | 17.42 | आगरा फोर्ट | 13.12 | 13.17 | ||
18.12 | 18.17 | टूंडला | 12.37 | 12.42 | ||
21.49 | 21.59 | कानपुर सेन्ट्रल | 08.55 | 09.05 | ||
23.14 | 23.24 | लखनऊ | 07.30 | 07.40 | ||
मंगलवार | 02.00 | *** | सुल्तानपुर | *** | 05.00 | मंगलवार |