रेल प्रशासन द्वारा श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा हेतु महाकुंभ-2025 के दौरान निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं. 06207/06208 मैसूर-दानापुर-मैसूर एक्सप्रेस विशेष गाड़ी :-
गाड़ी संरचना : 12-एसी तृतीय , 06-स्लीपर , 02-सामान्य , 02-एसएलआर =22 डिब्बे
गाड़ी सं. / स्टेशन से – स्टेशन तक | दिन | जनवरी-25 | फरवरी-25 | मार्च-2025 | फेरे |
गाड़ी सं. 06207 मैसूर -दानापुर | शनिवार | 18.1.25 | 15.2.25 | 01.3.25 | 03 |
गाड़ी सं. 06208 दानापुर -मैसूर | बुधवार | 22.1.25 | 19.2.25 | 05.3.25 | 03 |
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 06207
मैसूर-दानापुर |
आगमन/प्रस्थान | स्टेशन | आगमन/प्रस्थान | गाड़ी सं. 06208
दानापुर-मैसूर |
शनिवार -16.30 | प्रस्थान | मैसूर | आगमन | 15.00-शुक्रवार |
17.07/17.09 | आगमन/प्रस्थान | मांड्या | आगमन/प्रस्थान | 13.08/13.10 |
17.25/17.26 | आगमन/प्रस्थान | मदूर | आगमन/प्रस्थान | 12.50/12.52 |
18.16/18.17 | आगमन/प्रस्थान | केंगेरी | आगमन/प्रस्थान | 12.05/12.06 |
19.15/19.20 | आगमन/प्रस्थान | एसबीसी
बेंगलुर |
आगमन/प्रस्थान | 11.35/11.45 |
19.33/19.35 | आगमन/प्रस्थान | यशवंतपुर | आगमन/प्रस्थान | 10.50/10.52 |
20.20/20.22 | आगमन/प्रस्थान | टुमकुर | आगमन/प्रस्थान | 10.00/10.02 |
22.25/22.35 | आगमन/प्रस्थान | आरिसकेरे | आगमन/प्रस्थान | 08.30/08.40 |
00.10/00.12-रविवार | आगमन/प्रस्थान | चिकजाजूर | आगमन/प्रस्थान | 07.13/07.15 |
00.53/00.55 | आगमन/प्रस्थान | चित्रदुर्ग | आगमन/प्रस्थान | 06.40/06.42 |
03.43/03.45 | आगमन/प्रस्थान | रायदुर्ग | आगमन/प्रस्थान | 05.33/05.35 |
05.43/05.45 | आगमन/प्रस्थान | बलारी | आगमन/प्रस्थान | 04.23/04.25 |
07.05/07.35 | आगमन/प्रस्थान | होसपेटे | आगमन/प्रस्थान | 02.55/03.05 |
08.18/08.20 | आगमन/प्रस्थान | कोप्पल | आगमन/प्रस्थान | 02.20/02.22 |
09.10/09.15 | आगमन/प्रस्थान | गडग | आगमन/प्रस्थान | 01.20/01.25 |
10.30/11.00 | आगमन/प्रस्थान | श्री सिध्दरूढ़ा स्वामीजी हुब्बली | आगमन/प्रस्थान | 00.05/00.35-शुक्रवार |
13.13/13.15 | आगमन/प्रस्थान | बादामी | आगमन/प्रस्थान | 20.33/20.35 |
13.43/13.45 | आगमन/प्रस्थान | बगलकोट | आगमन/प्रस्थान | 19.58/20.00 |
15.40/15.45 | आगमन/प्रस्थान | विजयपुर | आगमन/प्रस्थान | 18.25/18.30 |
18.40/18.45 | आगमन/प्रस्थान | सोलापूर | आगमन / प्रस्थान | 15.40/15.45 |
19.47/19.50 | आगमन/प्रस्थान | कुदुडर वाड़ी | आगमन/प्रस्थान | 14.02/14.05 |
21.50/21.53 | आगमन/प्रस्थान | दौंड | आगमन/प्रस्थान | 12.40/12.45 |
22.57/23.00 | आगमन/प्रस्थान | अहमदनगर | आगमन/प्रस्थान | 11.07/11.10 |
सोमवार-00.50/00.52 | आगमन/प्रस्थान | कोपरगाव | आगमन/प्रस्थान | 09.13/09.15 |
02.10/02.13 | आगमन/प्रस्थान | मनमाड | आगमन/प्रस्थान | 08.15/08.20 |
06.30/06.35 | आगमन/प्रस्थान | भुसावल | आगमन/प्रस्थान | 05.00/05.05 |
09.10/09.15-सोमवार | आगमन/प्रस्थान | खंडवा | आगमन/प्रस्थान | 01.55/01.57-गुरुवार |
09.35/09.37 | आगमन/प्रस्थान | तलवड़िया | आगमन/प्रस्थान | 01.10/01.12 |
10.35/10.37 | आगमन/प्रस्थान | छनेरा | आगमन/प्रस्थान | 00.45/00.47 |
11.20/11.22 | आगमन/प्रस्थान | खिरकिया | आगमन/प्रस्थान | 00.05/00.07-गुरुवार |
11.58/12.00 | आगमन/प्रस्थान | हरदा | आगमन/प्रस्थान | 23.38/23.40 |
12.30/12.32 | आगमन/प्रस्थान | बानापुर | आगमन/प्रस्थान | 23.06/23.08 |
13.10/13.20 | आगमन/प्रस्थान | इटारसी | आगमन/प्रस्थान | 22.30/22.40 |
14.30/14.32 | आगमन/प्रस्थान | पिपरिया | आगमन/प्रस्थान | 19.23/19.25 |
16.20/16.22 | आगमन/प्रस्थान | नर्सिंगपुर | आगमन/प्रस्थान | 18.18/18.20 |
18.15/18.25 | आगमन/प्रस्थान | जबलपुर | आगमन/प्रस्थान | 17.00/17.10 |
19.40/19.45 | आगमन/प्रस्थान | कटनी | आगमन/प्रस्थान | 15.05/15.10 |
20.33/20.35 | आगमन/प्रस्थान | मनमाड | आगमन/प्रस्थान | 14.23/14.25 |
22.00/22.05 | आगमन/प्रस्थान | सतना | आगमन/प्रस्थान | 13.50/13.55 |
00.03/00.05-मंगलवार | आगमन/प्रस्थान | मानिकपुर | आगमन/प्रस्थान | 12.18/12.20-बुधवार |
01.45/01.50 | आगमन/प्रस्थान | प्रयागराज छिवकी | आगमन/प्रस्थान | 09.10/09.15 |
03.13/03.15 | आगमन/प्रस्थान | मिर्जापुर | आगमन/प्रस्थान | 07.30/07.32 |
04.05/04.07 | आगमन/प्रस्थान | चुनार | आगमन/प्रस्थान | 07.00/07.02 |
06.30/06.40 | आगमन/प्रस्थान | पं दीनदयाल उपाध्याय | आगमन/प्रस्थान | 05.55/06.05 |
07.50/07.52 | आगमन/प्रस्थान | बक्सर | आगमन/प्रस्थान | 03.30/03.32 |
08.45/08.47 | आगमन/प्रस्थान | आरा | आगमन/प्रस्थान | 02.15/02.17 |
मंगलवार-10.00 | आगमन | दानापुर | प्रस्थान | 01.45-बुधवार |
- गाड़ी सं. 05611/05612 कामाख्या-टूंडला-कामाख्या कुम्भ विशेष गाड़ी : –
गाड़ी सं. | स्टेशन से | तक | दिनांक | फेरे |
05611 | कामाख्या | टूंडला | 09.01.25, 25.01.25, 08.02.25 & 22.02.25 | 04 |
05612 | टूंडला | कामाख्या | 11.01.25, 27.01.25, 10.02.25 & 24.02.25 | 04 |
गाड़ी संरचना : – | एसएलआर/डी-01, एसएलआर -01, एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -05, स्लीपर -10, सामान्य -04 = 22 डिब्बे |
समय एवं ठहराव–
05611 कामाख्या-टूंडला | स्टेशन | 05612 टूंडला-कामाख्या | ||||||||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | दिन | |||||
दिन -1 | — | 05.30 | Kamakhya | KYQ | 17.45 | — | दिन -4 | |||||
06.24 | 06.26 | Rangiya | RNY | 15.46 | 15.48 | |||||||
06.46 | 06.48 | Nalbari | NLV | 15.10 | 15.12 | |||||||
07.18 | 07.20 | Barpeta Road | BPRD | 14.25 | 14.27 | |||||||
08.00 | 08.10 | New Bongaigaon | NBQ | 13.35 | 13.45 | |||||||
08.53 | 08.55 | Kokrajhar | KOJ | 12.20 | 12.22 | |||||||
09.05 | 09.07 | fakiragram | FKM | 12.08 | 12.10 | |||||||
09.25 | 09.27 | Gossaingaon Hat | GOGH | 11.48 | 11.50 | |||||||
10.07 | 10.09 | New Alipurduar | NOQ | 10.50 | 10.52 | |||||||
10.28 | 10.33 | New Coochbehar | NCB | 10.10 | 10.20 | |||||||
11.04 | 11.06 | falakata | FLK | 09.35 | 09.37 | |||||||
11.28 | 11.30 | Dhupguri | DQG | 09.10 | 09.12 | |||||||
12.38 | 12.40 | Jalpaiguri Road | JPE | 08.20 | 08.22 | |||||||
13.30 | 13.40 | New Jalpaiguri | NJP | 07.15 | 07.25 | |||||||
14.45 | 14.47 | Kishanganj | KNE | 06.00 | 06.02 | |||||||
15.48 | 15.50 | Barsoi | BOE | 05.12 | 05.14 | |||||||
16.08 | 16.10 | Samsi | SM | 04.20 | 04.22 | |||||||
17.10 | 17.20 | Malda Town | MLDT | 03.40 | 03.50 | |||||||
17.50 | 17.52 | New Farakka | NFK | 01.48 | 01.50 | |||||||
18.13 | 18.15 | Barharwa | BHW | 00.25 | 00.27 | |||||||
19.25 | 19.30 | Sahibganj | SBG | 22.55 | 23.00 | दिन -3 | ||||||
20.08 | 20.10 | Kahalgaon | CLG | 21.58 | 22.00 | |||||||
दिन -1 | 20.40 | 20.50 | Bhaagalpur | BGP | 21.20 | 21.30 | दिन -3 | |||||
21.12 | 21.14 | Sultanganj | SGG | 20.53 | 20.55 | |||||||
21.45 | 21.50 | Jamalpur Jn. | JMP | 20.15 | 20.20 | |||||||
22.01 | 22.03 | Abhaaipur | AHA | 19.33 | 19.35 | |||||||
दिन -2 | 00.40 | 00.45 | Kiul Jn | KIUL | 19.00 | 19.05 | ||||||
01.25 | 01.27 | Mokama | MKA | 18.20 | 18.22 | |||||||
02.10 | 02.12 | Bakhtiyarpur | BKP | 17.45 | 17.47 | |||||||
03.10 | 03.20 | Patna | PNBE | 16.35 | 16.45 | |||||||
03.55 | 03.57 | Ara | ARA | 16.00 | 16.02 | |||||||
04.50 | 04.52 | Buxar | BXR | 15.10 | 15.12 | |||||||
07.15 | 07.25 | Pt. Deendayal Upadhyaya | DDU | 13.40 | 13.50 | |||||||
– | – | New West Cabin | NEWC | — | – | |||||||
08.28 | 08.30 | Mirzapur | MZP | 11.48 | 11.50 | |||||||
10.10 | 10.15 | Prayagraj Jn. | PRYJ | 10.10 | 10.15 | |||||||
11.58 | 12.00 | fatehpur | FTP | 07.58 | 08.00 | |||||||
13.45 | 13.50 | Govindpuri | GOY | 06.50 | 06.55 | |||||||
16.03 | 16.05 | Etawah | ETW | 04.13 | 04.15 | |||||||
19.20 | — | Tundla Jn. | TDL | — | 03.00 | |||||||
- गाड़ी सं.05811/05812 नाहरलगुन-टूंडला-नाहरलगुन कुम्भ विशेष गाड़ी :-
गाड़ी सं. | स्टेशन से | तक | दिनांक | फेरे |
05811 | नाहरलगुन | टूंडला | 09.01.25, 25.01.25, 08.02.25 & 22.02.25 | 04 |
05812 | टूंडला | नाहरलगुन | 11.01.25, 27.01.25, 10.02.25 & 24.02.25 | 04 |
गाड़ी संरचना : – | एसएलआर/डी-01, एसएलआर-01, एसी द्वितीय-02, एसी तृतीय-06, स्लीपर -07,सामान्य-04 = 21 डिब्बे |
समय एवं ठहराव :
05811 नाहरलगुन -टूंडला | स्टेशन | 05812 टूंडला -नाहरलगुन | |||||||||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | Name | Code | आगमन | प्रस्थान | दिन | ||||||
दिन -1 | — | 14.30 | Naharlagun | नाहरलगुन | 05.50 | — | दिन -5 | ||||||
14.55 | 14.57 | Harmuti Jn. | HMY | 05.00 | 05.05 | ||||||||
17.25 | 17.30 | Rangapara North | RPAN | 02.30 | 02.35 | ||||||||
17.43 | 17.45 | New Misamari | NMM | 01.40 | 01.42 | ||||||||
18.54 | 18.56 | Udalguri | ULG | 00.08 | 00.10 | ||||||||
20.30 | 20.55 | Rangiya | RNY | 22.55 | 23.20 | दिन -4 | |||||||
21.30 | 21.32 | Nalbari | NLV | 22.33 | 22.35 | ||||||||
22.35 | 22.37 | Barpeta Road | BPRD | 21.38 | 21.40 | ||||||||
दिन -2 | 00.00 | 00.05 | New Bongaigaon | NBQ | 20.55 | 21.00 | दिन -4 | ||||||
00.45 | 00.47 | Kokrajhar | KOJ | 19.50 | 19.52 | ||||||||
02.17 | 02.22 | New Coochbehar | NCB | 18.10 | 18.15 | ||||||||
04.50 | 05.00 | New Jalpaiguri | Nजयपुर | 15.35 | 15.45 | ||||||||
06.35 | 06.37 | Kishanganj | KNE | 13.45 | 13.47 | ||||||||
08.40 | 08.50 | Katihar | KIR | 11.40 | 11.50 | ||||||||
09.45 | 09.47 | Naugachia | NNA | 09.00 | 09.02 | ||||||||
10.45 | 10.47 | Khagaria | KGG | 07.55 | 07.57 | ||||||||
11.20 | 11.22 | Begusarai | BGS | 07.20 | 07.22 | ||||||||
11.50 | 12.00 | Barauni Jn. | BJU | 06.45 | 06.55 | ||||||||
वाया – शाहपुर | |||||||||||||
14.10 | 14.15 | Hajipur | HJP | 04.40 | 04.45 | ||||||||
15.15 | 15.25 | Patliputra | PPTA | 03.30 | 03.40 | ||||||||
15.45 | 15.47 | Danapur | दानापुर | 03.05 | 03.07 | ||||||||
16.23 | 16.25 | Ara | आरा | 02.30 | 02.32 | ||||||||
17.25 | 17.27 | Buxar | बक्सर | 01.35 | 01.37 | ||||||||
19.40 | 19.50 | Pt. Deendayal Upadhyaya | DDU | 00.05 | 00.15 | ||||||||
… | 20.10 | New West Cabin | NEWC | — | 23.55 | दिन -3 | |||||||
21.00 | 21.02 | Mirzapur | MZP | 21.18 | 21.20 | ||||||||
23.10 | 23.15 | Prayagraj Jn | PRYJ | 19.00 | 19.05 | ||||||||
दिन -3 | 00.38 | 00.40 | fatehpur | FTP | 16.40 | 16.42 | |||||||
02.00 | 02.05 | Govindpuri | GOY | 15.30 | 15.35 | ||||||||
04.28 | 04.30 | Etawah | ETW | 12.33 | 12.35 | ||||||||
06.30 | … | Tundla Jn | TDL | — | 11.20 | ||||||||
- गाड़ी सं 08057/08058 टाटानगर -टूंडला -टाटानगर कुम्भ विशेष गाड़ी : –
टाटानगर से- 08057, दिनांक 19.01.25 (रविवार दिन ) = 01 फेरे
टूंडला से- 08058, दिनांक 21.01.25 (मंगलवार sदिन ) = 01 फेरे
गाड़ी संरचना : सामान्य-04, स्लीपर-10, एसी तृतीय-03, एसी द्वितीय-01, एसएलआर/डी -02 = 20 डिब्बे
समय एवं ठहराव –
08057 टाटानगर-टूंडला | स्टेशन | 08058 टूंडला -टाटानगर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 2055 | टाटानगर | 2355 | — |
2153 | 2155 | चांडिल | 2218 | 2220 |
2240 | 2242 | पुरुलिया | 2115 | 2117 |
2348 | 2350 | भोजुडीह | 2018 | 2020 |
0113 | 0118 | गोमोह | 1910 | 1915 |
0355 | 0400 | गया | 1620 | 1625 |
0520 | 0522 | सासाराम | 1448 | 1450 |
0612 | 0612 | चंदौली | 1410 | 1412 |
0710 | 0720 | पं दीनदयाल उपाध्याय | 1340 | 1350 |
0828 | 0830 | मिर्जापुर | 1148 | 1150 |
1010 | 1015 | प्रयागराज | 1010 | 1015 |
1158 | 1200 | फतेहपुर | 0758 | 0800 |
1345 | 1350 | गोविंदपुरी | 0650 | 0655 |
1603 | 1605 | इटावा | 0413 | 0415 |
1920 आगमन | — | टूंडला | — | 0300 प्रस्थान |
- गाड़ी सं 08067/08068 रांची-टूंडला-रांची कुम्भ विशेष गाड़ी: –
रांची से– 08067, दिनांक 19.01.25 (रविवार दिन) = 01 फेरे
टूंडला से– 08068, दिनांक 20.01.25 (सोमवार) = 01 फेरे
गाड़ी संरचना:-सामान्य-08, इकॉनमी कोच-04, एसी तृतीय-03, एसी द्वितीय-01, एसएलआर/डी-01, एसएलआर-01=18 डिब्बे
समय एवं ठहराव –
08067 रांची-टूंडला | स्टेशन | 08068 टूंडला -रांची | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 1030 | रांची | 1550 | — |
1138 | 1140 | मूरी | 1350 | 1352 |
1255 | 1300 | बोकारो स्टील सिटी | 1245 | 1250 |
1405 | 1410 | गोमोह | 1125 | 1130 |
1610 | 1615 | गया | 0840 | 0845 |
1740 | 1745 | सासाराम | 0658 | 0700 |
1900 | 1902 | चंदौली | 0550 | 0552 |
1945 | 1955 | पं दीनदयाल उपाध्याय | 0520 | 0530 |
2100 | 2102 | मिर्जापुर | 0238 | 0240 |
2310 | 2315 | प्रयागराज | 0100 | 0105 |
0038 | 0040 | फतेहपुर | 2108 | 2110 |
0200 | 0205 | गोविंदपुरी | 2000 | 2005 |
0428 | 0430 | इटावा | 1725 | 1727 |
0630 | — | टूंडला | — | 1620 |
- गाड़ी सं. 03219/03220 पटना -प्रयागराज-पटना कुम्भ विशेष गाड़ी : –
दिनांक | |
03219 पटना से | 10.01.25, 11.01.25, 17.01.25, 18.01.25, 25.01.25, 26.01.25, 27.01.25, 08.02.25,09.02.25, 10.02.25, 16.02.25, 17.02.25, 18.02.25, 22.02.25, 24.02.25, 25.02.25, 27.02.25, 28.02.25 = 18 फेरे |
03220 प्रयागराज से | 10.01.25, 11.01.25, 17.01.25, 18.01.25, 25.01.25, 26.01.25, 27.01.25, 08.02.25,09.02.25, 10.02.25, 16.02.25, 17.02.25, 18.02.25, 22.02.25,24.02.25, 25.02.25, 27.02.25, 28.02.25 = 18 फेरे |
गाड़ी संरचना : – | एसएलआर/ डी -02, सामान्य -08, स्लीपर -07, एसी द्वितीय -01 = 18 डिब्बे |
समय एवं ठहराव –
आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
— | 14.25 | पटना | 09.15 | — |
14.48 | 14.50 | दानापुर | 08.30 | 08.32 |
15.40 | 15.42 | आरा | 07.40 | 07.42 |
16.40 | 16.42 | बक्सर | 06.45 | 06.47 |
18.05 | 18.15 | पं दीनदयाल उपाध्याय | 05.35 | 05.45 |
18.58 | 19.00 | चुनार | 02.45 | 02.47 |
19.30 | 19.32 | मिर्जापुर | 01.30 | 01.32 |
19.43 | 19.45 | विंध्याचल | 01.15 | 01.17 |
20.10 | 20.12 | मांडा रोड | 23.55 | 23.57 |
20.33 | 20.35 | मेजा रोड | 23.25 | 23.27 |
21.23 | 21.25 | नैनी | 22.53 | 22.55 |
22.00 | — | प्रयागराज | — | 22.35 |
- गाड़ी सं. 03689/03690 गया- प्रयागराज-गया कुम्भ विशेष गाड़ी –
दिनांक | |
03689 गया से | 10.01.25, 11.01.25, 17.01.25, 18.01.25, 25.01.25, 26.01.25, 27.01.25, 08.02.25,09.02.25, 10.02.25, 16.02.25, 17.02.25, 18.02.25, 22.02.25,24.02.25, 25.02.25, 27.02.25, 28.02.25 = 18 फेरे |
03690 प्रयागराज से | 10.01.25, 11.01.25, 17.01.25, 18.01.25, 25.01.25, 26.01.25, 27.01.25, 08.02.25,09.02.25, 10.02.25, 16.02.25, 17.02.25, 18.02.25, 22.02.25,24.02.25, 25.02.25, 27.02.25, 28.02.25 = 18 फेरे |
गाड़ी संरचना:- | एसएलआर/डी-02, सामान्य-07, स्लीपर-08, एसी तृतीय-02, एसी द्वितीय-01, एसी सह प्रथम-02 = 22 डिब्बे |
समय एवं ठहराव-
आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
— | 02.20 | गया | 18.45 | — |
03.38 | 03.40 | अनुग्रह नारायण रोड | 16.54 | 16.56 |
03.58 | 04.00 | डेहरी ऑन सोन | 16.32 | 16.34 |
04.26 | 04.28 | सासाराम | 16.10 | 16.12 |
04.53 | 04.55 | भभुआ रोड | 15.30 | 15.32 |
05.25 | 05.27 | चंदौली | 14.43 | 14.45 |
06.15 | 06.25 | पं दीनदयाल उपाध्याय | 14.10 | 14.20 |
07.13 | 07.15 | चुनार | 13.10 | 13.12 |
07.40 | 07.42 | मिर्जापुर | 12.38 | 12.40 |
07.53 | 07.55 | विंध्याचल | 12.25 | 12.27 |
08.18 | 08.20 | मांडा रोड | 12.00 | 12.02 |
08.43 | 08.45 | मेजा रोड | 11.43 | 11.45 |
09.35 | 09.37 | नैनी | 11.13 | 11.15 |
10.10 | — | प्रयागराज | — | 11.00 |
8 )गाड़ी सं. 09371/09372 डॉ. अंबेडकर नगर–बलिया–डॉ अंबेडकर नगर कुम्भ विशेष गाड़ी- | ||
a | आवृति | दिनांक |
b | गाड़ी संरचना : – एसी द्वितीय-1, एसी तृतीय-03, स्लीपर-12,सामान्य-02,एसएलआर/डी-02=20 डिब्बे |
माह | 09371 डॉ अंबेडकर नगर से | कुल फेरे | 09372 बलिया से | कुल फेरे |
जनवरी-2025 | 22,25 | 02 | 23,26 | 02 |
फरवरी-2025 | 08,22 | 02 | 09,23 | 02 |
कुल फेरे | 04 | कुल फेरे | 04 |
गाड़ी सं. 09371
डॉ. अंबेडकर नगर –बलिया |
गाड़ी सं. 09372
बलिया-डॉ. अंबेडकर नगर |
|||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
I | **** | 13.45 | डॉ अंबेडकर नगर | 05.30 | **** | III |
14.30 | 14.40 | इंदौर | 04.50 | 05.00 | ||
वाया – FTD | ||||||
15.55 | 16.05 | उज्जैन | 03.40 | 03.50 | ||
17.58 | 18.00 | शुजलपुर | 01.27 | 01.29 | ||
19.10 | 19.15 | संत हिरदारम नगर | 00.15 | 00.20 | III | |
20.40 | 20.42 | विदिशा | 23.06 | 23.08 | ||
21.10 | 21.12 | गंज बसोदा | 22.36 | 22.38 | ||
23.05 | 23.10 | बीना | 21.55 | 22.00 | ||
II | 00.08 | 00.10 | ललितपुर | 19.20 | 19.22 | |
02.10 | 02.20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 17.30 | 17.40 | ||
03.40 | 03.42 | उरई | 15.40 | 15.42 | ||
06.50 | 06.55 | गोविंदपुरी | 13.45 | 13.50 | ||
07.58 | 08.00 | फतेहपुर | 11.58 | 12.00 | ||
10.10 | 10.15 | प्रयागराज | 10.20 | 10.25 | ||
11.48 | 11.50 | मिर्जापुर | 08.28 | 08.30 | ||
12.18 | 12.20 | चुनार | 08.05 | 08.07 | ||
14.05 | 14.15 | वाराणसी | 06.00 | 06.10 | ||
15.50 | 16.00 | जौनपुर | 02.50 | 03.00 | ||
17.10 | 17.15 | औडीहार | 01.30 | 01.35 | ||
18.05 | 18.10 | गाजीपुर सिटी | 00.40 | 00.45 | ||
II | 19.15 | **** | बलिया | **** | 23.45 | II |
09. गाड़ी सं. 09031/09032 उधना–गाजीपुर सिटी–उधना कुम्भ विशेष गाड़ी- | ||
1. | आवृति | दिनांक |
2. | गाड़ी संरचना : – एसी द्वितीय-1, एसी तृतीय -03, स्लीपर-12,सामान्य-02,एसएलआर/डी-02=20 डिब्बे |
माह | 09031 उधना से | कुल फेरे | 09032 गाजीपुर सिटी से | कुल फेरे |
जनवरी-2025 | 17 | 01 | 19 | 01 |
फरवरी-2025 | 16 | 01 | 18 | 01 |
फेरे | 02 | फेरे | 02 |
09031 (उधना –गाजीपुर सिटी) | 09032 (गाजीपुर सिटी –उधना ) | |||
आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
*** | 06.40 | उधना | 12.45 | *** |
07.45 | 07.47 | भरूच | 11.10 | 11.15 |
08.33 | 08.35 | विश्वामित्री | 10.05 | 10.07 |
08.50 | 09.00 | बड़ोदर | – | – |
11.08 | 11.10 | गोदर | 08.30 | 08.32 |
12.12 | 12.14 | दामोह | 07.01 | 07.03 |
13.35 | 13.45 | रतलाम | 05.20 | 05.30 |
14.38 | 14.40 | नागदा | 04.40 | 04.42 |
15.55 | 16.05 | उज्जैन | 03.40 | 03.50 |
17.58 | 18.00 | शुजलपुर | 01.27 | 01.29 |
19.10 | 19.15 | संत हिरदारम नगर | 00.15 | 00.20 |
20.40 | 20.42 | विदिशा | 23.06 | 23.08 |
21.10 | 21.12 | गंज बासोद | 22.36 | 22.38 |
23.05 | 23.10 | बीना | 21.55 | 22.00 |
00.08 | 00.10 | ललितपुर | 19.20 | 19.22 |
02.10 | 02.20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 17.30 | 17.40 |
03.40 | 03.42 | उरई | 15.40 | 15.42 |
06.50 | 06.55 | गोविंदपुरी | 13.45 | 13.50 |
07.58 | 08.00 | फतेहपुर | 11.58 | 12.00 |
10.10 | 10.15 | प्रयागराज | 10.20 | 10.25 |
11.48 | 11.50 | मिर्जापुर | 08.28 | 08.30 |
12.18 | 12.20 | चुनार | 08.05 | 08.07 |
14.05 | 14.15 | वाराणसी | 06.00 | 06.10 |
15.50 | 16.00 | जौनपुर | 02.50 | 03.00 |
17.00 | 17.02 | औडीहार | 01.35 | 01.40 |
18.05 | *** | गाजीपुर सिटी | *** | 00.30 |
10. गाड़ी सं. 09029/09030 विश्वामित्री–बलिया–विश्वामित्री कुम्भ विशेष गाड़ी | ||
1 | आवृति | दिनांक |
2 | गाड़ी संरचना :एसी द्वितीय-1, एसी तृतीय -03, स्लीपर-12,सामान्य-02,एसएलआर/डी-02=20 डिब्बे |
माह | 09029 विश्वामित्री से | कुल फेरे | 09030 बलिया से | कुल फेरे |
फरवरी-2025 | 17 | 01 | 18 | 01 |
फेरे | 01 | फेरे | 01 |
09029 विश्वामित्री–बलिया | 09030 बलिया–विश्वामित्री | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
I | *** | 08.35 | विश्वामित्री | 10.05 | *** | IV |
08.50 | 09.00 | बड़ोदर | – | – | ||
11.08 | 11.10 | गोदर | 08.30 | 08.32 | ||
12.12 | 12.14 | दामोह | 07.01 | 07.03 | ||
13.35 | 13.45 | रतलाम | 05.20 | 05.30 | ||
14.38 | 14.40 | नागदा | 04.40 | 04.42 | ||
15.55 | 16.05 | उज्जैन | 03.40 | 03.50 | ||
17.58 | 18.00 | शुजलपुर | 01.27 | 01.29 | ||
I | 19.10 | 19.15 | संत हिरदारम नगर | 00.15 | 00.20 | IV |
20.40 | 20.42 | विदिशा | 23.06 | 23.08 | ||
21.10 | 21.12 | गंज बासोद | 22.36 | 22.38 | ||
23.05 | 23.10 | बीना | 21.55 | 22.00 | ||
II | 00.08 | 00.10 | ललितपुर | 19.20 | 19.22 | |
02.10 | 02.20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 17.30 | 17.40 | ||
03.40 | 03.42 | उरई | 15.40 | 15.42 | ||
06.50 | 06.55 | गोविंदपुरी | 13.45 | 13.50 | ||
07.58 | 08.00 | फतेहपुर | 11.58 | 12.00 | ||
10.10 | 10.15 | प्रयागराज * | 10.20 | 10.25 | ||
11.48 | 11.50 | मिर्जापुर | 08.28 | 08.30 | ||
12.18 | 12.20 | चुनार | 08.05 | 08.07 | ||
14.05 | 14.15 | वाराणसी | 06.00 | 06.10 | ||
15.50 | 16.00 | जौनपुर | 02.50 | 03.00 | ||
17.00 | 17.02 | औडीहार | 01.35 | 01.40 | ||
18.05 | 18.10 | गाजीपुर सिटी | 00.25 | 00.30 | III | |
II | 19.00 | *** | बलिया | *** | 23.30 | II |
11. गाड़ी सं. 09019/09020 वलसाड–दानापुर–वलसाड कुम्भ विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | दिनांक |
b | गाड़ी संरचना : एसी द्वितीय-1, एसी तृतीय-03, स्लीपर-12,सामान्य-02,एसएलआर/डी-02=20 डिब्बे |
माह | 09019 वलसाड | कुल फेरे | 09020 दानापुर | कुल फेरे |
जनवरी-2025 | 08,17,21,25 | 04 | 09,18,22,26 | 04 |
फरवरी-2025 | 08,15,19,26 | 04 | 09,16,20,27 | 04 |
कुल फेरे | 08 | कुल फेरे | 08 |
09019 वलसाड–दानापुर | स्टेशन | 09020 दानापुर–वलसाड | ||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
I | **** | 08.40 | वलसाड | 09.30 | **** | III |
09.20 | 09.22 | नवसारी | 08.25 | 08.27 | ||
09.40 | 09.45 | भेसतन | 08.00 | 08.10 | ||
11.50 | 12.00 | नंदुबर | 06.10 | 06.20 | ||
**** | 15.15 | पालधी | **** | 04.05 | ||
16.15 | 16.20 | भुसावल | 03.15 | 03.20 | ||
18.38 | 18.40 | खंडवा | 01.05 | 01.07 | III | |
22.55 | 23.05 | इटारसी | 20.50 | 21.00 | ||
II | 02.30 | 02.40 | जबलपुर | 15.40 | 15.50 | |
