रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न होली विशेष गाड़ियो का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1) गाड़ी सं. 09457/09458 साबरमती-छपरा – अहमदाबाद अनारक्षित विशेष गाड़ी | |
संचालन के दिन | साबरमती से शनिवार दिनांक 23.03.2024
छपरा से रविवार दिनांक 24.03.2024 |
गाड़ी संरचना :-सामान्य -20, एसएलआर /डी -02 = 22 डिब्बे |
समय एवं ठहराव-
09457 साबरमती-छपरा | स्टेशन | 09458 छपरा- अहमदाबाद | ||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
शनिवार | **** | 08.00 | साबरमती | ***** | ***** | |
23.03.24 | 08.25 | 08.30 | अहमदाबाद | 04.00 | **** | मंगलवार |
09.10 | 09.12 | नडियाड | 02.30 | 02.32 | ||
09.25 | 09.27 | आनंद | 02.15 | 02.17 | ||
10.10 | 10.15 | छायापुरी | 01.30 | 01.35 | ||
11.50 | 11.52 | गोधरा | 00.05 | 00.07 | मंगलवार | |
12.46 | 12.48 | दाहोद | 23.05 | 23.07 | ||
14.30 | 14.40 | रतलाम | 21.00 | 21.10 | ||
15.43 | 15.45 | नगदा | 19.55 | 19.57 | ||
16.55 | 17.00 | उज्जैन | 18.30 | 18.35 | ||
20.00 | 20.05 | संत हिरदाराम नगर | 15.30 | 15.35 | ||
22.30 | 22.35 | बीना | 13.05 | 13.10 | ||
रविवार | 01.20 | 01.30 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 10.00 | 10.10 | |
05.30 | 05.40 | कानपुर सेन्ट्रल | 06.00 | 06.10 | ||
07.00 | 07.05 | गोमतीनगर | 04.20 | 04.25 | ||
07.40 | 07.42 | बाराबंकी | 03.40 | 03.42 | ||
09.30 | 09.35 | गोंडा | 02.00 | 02.05 | सोमवार | |
12.30 | 12.35 | गोरखपुर | 23.00 | 23.05 | ||
24.03.24 | 14.40 | 14.42 | सिवान | 21.00 | 21.02 | 24.03.24 |
रविवार | 16.00 | **** | छपरा | **** | 20.00 | रविवार |
- 07647/07648 हैदराबाद – दानापुर होली विशेष –
हैदराबाद से –07647, दिनांक 23.03.24 (शनिवार ) = 01 फेरा
दानापुर से- 07648, दिनांक 26.03.24 (मंगलवार ) = 01 फेरा
गाड़ी संरचना – 2 एसएलआर, 20 स्लीपर, 1 एसी द्वितीय, 1 एसी तृतीय = 24 कोच
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 07647
हैदराबाद – दानापुर |
स्टेशन | गाड़ी सं. 07648
दानापुर – हैदराबाद |
||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 20.20 (शनिवार) | Hyderabad | 04.30 (गुरुवार) | — |
20.50 | 21.00 | Secunderabad | 02.20 | 02.30 |
22.02 | 22.04 | Jangaon | 23.42 | 23.44 |
22.48 | 22.50 | Kazipet | 23.00 | 23.02 |
23.55 | 23.57 | Peddapalli | 22.08 | 22.10 |
00.13 | 00.15 | Ramagundam | 21.50 | 21.52 |
01.20 | 01.22 | Sirpurkagazhnagar | 21.00 | 21.02 |
04.00 | 04.05 (रविवार) | Balharshah | 20.25 | 20.30 |
07.25 | 07.30 | Nagpur | 15.55 | 16.00 |
13.35 | 13.45 | Itarsi | 10.35 | 10.45 |
14.20 | 14.22 | Pipariya | 07.45 | 07.47 |
16.40 | 16.50 | Jabalpur | 06.00 | 06.10 |
18.20 | 18.22 | Katni Jn | 04.00 | 04.02 |
19.35 | 19.45 | शनिवार na | 03.05 | 03.10 |
21.40 | 21.45 | Manikpur Jn | 01.50 | 01.52 (बुधवार) |
00.10 | 00.15 | Prayagraj Chheoki | 23.40 | 23.45 |
02.20 | 02.25 | Pt.Deendayal Upadhyaya Jn | 21.10 | 21.15 |
05.50 (सोमवार) | — | Danapur | — | 18.10 (मंगलवार) |
- गाड़ी सं. 04498/04497 पलवल-मथुरा-पलवल अनारक्षित त्योहार विशेष गाड़ी-
संचालन की अवधि | पलवल से: – = 23.03.2024 to 28.03.2024 = 06 फेरे
मथुरा से: – = 23.03.2024 to 28.03.2024 = 06 फेरे |
समय एवं ठहराव –
04498 पलवल से | स्टेशन | 04497 मथुरा से | |||
आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
—- | 2130 | Palwal | PWL | 0100 | —- |
2300 | —- | Mathura Jn. | MTJ | —- | 2320 |
- गाड़ी सं. 01491/01492 पुणे- हज़रत निजामुद्दीन- पुणे सुपरफास्ट विशेष –
दिन | आगमन/प्रस्थान | स्टेशन | आगमन/प्रस्थान | संचालन की तिथि |
22.03.2024 (शुक्रवार) | 17.30 | पुणे | 23.55 | 24.03.2024 (रविवार) |
19.05/19.08 | लोनावाला | 22.40/22.43 | ||
20.42/20.45 | कल्याण | 21.23.21.25 | ||
22.10/22.20 | वसई रोड | 19.55/20.00 | ||
शनिवार | 01.26/01.30 | सूरत | 12.25/12.30 | |
03.02/03.12 | वड़ोदरा | 10.45/10.50 | ||
06.45/06.50 | रतलाम | 07.30/07.35 | ||
08.53/08.55 | भवानी मंडी | 05.25/05.30 | ||
10.15/10.25 | कोटा | 03.55/04.00 | ||
12.10/12.15 | सवाई माधोपुर | 02.00/02.05 | ||
13.55/14.00 | मथुरा | 00.30/00.35 | रविवार | |
15.30 | पलवल | 23.25 | ||
23.03.2024
(शनिवार) |
16.45 | हज़रत निजामुद्दीन | 22.10 | 23.03.2024
(शनिवार) |
गाड़ी संरचना-6 स्लीपर+8 एसी तृतीय +5 सामान्य +1एसी द्वितीय +2 एसएलआर/डी=22 कोच | ||||
पुणे से–22.03.2024=01 फेरा
हज़रत निजामुद्दीन से – 23.03.2024=01 फेरा |
- 5. 03107 कोलकाता-चंडीगढ़ वन ने होली विशेष गाड़ी वाया डानकुनी –
कोलकाता से– 03107, दिनांक 22.03.24 (शुक्रवार) = 01 फेरा
गाड़ी संरचना – स्लीपर -20, एसएलआर/डी-02 = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
स्टेशन | 03107
कोलकाता-चंडीगढ़ वन ने होली विशेष |
संचालन की तिथि | ||
नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | |
Kolkata | KOAA | — | 19.20 | 22.03.2024 (शुक्रवार) |
via DKAE | ||||
Barddhaman | BWN | 20.52 | 20.54 | |
Durgapur | DGR | 21.41 | 21.43 | |
Asansol | ASN | 22.17 | 22.22 | |
PradhanKhunta | PKA | Pass | 23.14 | |
Dhanbad Jn | DHN | 23.26 | 23.36 | |
Nsc Bose J Gomo | GMO | 00.10 | 00.15 | 23.03.2024 (शनिवार) |
Parasnath | PNME | 00.28 | 00.30 | |
Hazaribagh Rd | HZD | 00.52 | 00.54 | |
Koderma | KQR | 01.28 | 01.29 | |
Gaya Jn | GAYA | 02.55 | 03.00 | |
Dehri On Sone | DOS | 04.00 | 04.02 | |
Sasaram | SSM | 04.16 | 04.18 | |
Bhabua Road | BBU | 04.49 | 04.51 | |
Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | DDU | 06.28 | 06.38 | |
Mirzapur | MZP | 07.38 | 07.40 | |
Prayagraj Jn | PRYJ | 09.30 | 09.35 | |
Kanpur Central | CNB | 12.35 | 12.45 | |
Etawah Jn | ETW | 14.28 | 14.30 | |
Shikohabad Jn | SKB | 15.08 | 15.10 | |
Firozabad | FZD | 15.33 | 15.35 | |
Tundla Jn | TDL | 16.10 | 16.15 | |
Hathras Jn | HRS | 16.50 | 16.52 | |
Aligarh Jn | ALJN | 17.20 | 17.25 | |
Khurja Jn | KRJ | 17.55 | 17.57 | |
Ghaziabad | GZB | 20.00 | 20.02 | |
Delhi Jn. | DLI | 20.45 | 21.00 | |
Subzi Mandi | SZM | 21.23 | 21.25 | |
Sonipat | SNP | 22.13 | 22.15 | |
Ganaur | GNU | 22.31 | 22.33 | |
Samalkha | SMK | 22.43 | 22.45 | |
Panipat Jn | PNP | 23.05 | 23.07 | |
Karnal | KUN | 23.46 | 23.48 | |
Kurukshetra Jn | KKDE | 00.30 | 00.32 | 24.03.2024 (रविवार) |
Ambala Cantt | UMB | 01.30 | 01.35 | |
Chandigarh | CDG | 02.20 | — |
- 6. 03009 हावड़ा-दिल्ली वन ने होली विशेष गाड़ी (वाया डानकुनी) –
हावड़ा से- 03009, दिनांक 24.03.24 (रविवार) = 01 फेरा
गाड़ी संरचना – स्लीपर -20, एसएलआर/डी -02 = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
स्टेशन | 03009
हावड़ा-दिल्ली वन ने होली विशेष |
संचालन की तिथि | ||
नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | |
Howrah | HWH | — | 08.35 | 24.03.2024
(रविवार) |
via DKAE | ||||
Barddhaman | BWN | 09.48 | 09.50 | |
Khana | KAN | Pass | 10.10 | |
Durgapur | DGR | 10.40 | 10.42 | |
Asansol | ASN | 11.18 | 11.20 | |
Chittaranjan | CRJ | 11.45 | 11.47 | |
Madhupur | MDP | 12.10 | 12.12 | |
Jasidih | JSME | 12.37 | 12.39 | |
Jhajha | JAJ | 13.30 | 13.35 | |
Kiul | KIUL | 14.23 | 14.25 | |
Mokama | MKA | 14.50 | 14.52 | |
Bakhtiyarpur | BKP | 15.20 | 15.22 | |
Patna | PNBE | 16.30 | 16.40 | |
Ara | ARA | 17.20 | 17.22 | |
Buxar | BXR | 18.17 | 18.19 | |
Pt. Deendayal Upa.Jn. | DDU | 20.12 | 20.22 | |
New West Cabin | NEWC | Pass | 20.40 | |
Prayagraj Jn. | PRYJ | 22.05 | 22.10 | |
Kanpur Central | CNB | 00.35 | 00.40 | 25.03.2024
(सोमवार) |
Chipyana Buzurg | CPYZ | Pass | 08.00 | |
Delhi | DLI | 09.00 |
- 7. 03483 भागलपुर –नई दिल्ली वन ने होली विशेष गाड़ी –
भागलपुर से– 03483, on 23.03.24 (शनिवार) = 01 फेरा
गाड़ी संरचना – स्लीपर -20, एसएलआर/डी -02 = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
स्टेशन | 03483 भागलपुर –नई दिल्ली | |||
नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | संचालन की तिथि
|
Bhagalpur | BGP | — | 08.55 |
23.03.2024 (शनिवार) |
Sultanganj | SGG | 09.18 | 09.20 | |
Jamalpur Jn | JMP | 09.40 | 09.50 | |
Abhaipur | AHA | 10.12 | 10.15 | |
Kiul Jn | KIUL | 11.05 | 11.10 | |
Mokameh | MKA | 11.54 | 11.56 | |
Bakhtiyarpur | BKP | 12.31 | 12.33 | |
Patna Jn | PNBE | 13.45 | 13.55 | |
Ara | ARA | 14.40 | 14.42 | |
Buxar | BXR | 13.36 | 13.38 | |
Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. | DDU | 17.35 | 17.45 | |
New West Cabin | NEWC | Pass | 18.09 | |
Pryagraj | PRYJ | 20.10 | 20.15 | |
Kanpur Central | CNB | 23.15 | 23.20 | |
Chipyana Buzurg | CPYZ | Pass | 05.00 | 24.03.2024
(रविवार) |
New Delhi | NDLS | 06.00 | — |