प्रयागराज। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न होली विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं 05193/05194 छ्परा –पनवेल –छ्परा साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी: –
गाड़ी सं 05193 छ्परा से गुरुवार को दिनांक 21.03.24 से 28.03.24- 02 फेरे
गाड़ी सं 05194 पनवेल से शुक्रवार को दिनांक 22.03.24 से 29.03.24 -02 फेरे
गाड़ी संरचना– एसएलआर -1, एसएलआर /डी-1, सामान्य- 3, स्लीपर- 3, एसी तृतीय-14 = 22 डिब्बे
| 05193/05194 (छ्परा–पनवेल–छ्परा ) | ||||
| 05193 (छ्परा–पनवेल) | स्टेशन | 05194 (पनवेल–छ्परा) | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 15.20 (गुरुवार) | छ्परा | 08.50 (रविवार) | — |
| 16.45 | 16.50 | बलिया | 07.00 | 07.05 |
| 18.00 | 18.05 | गाजीपुर सिटी | 05.55 | 06.00 |
| 19.40 | 19.50 | वाराणसी | 04.15 | 04.25 |
| 20.00 | 20.05 | बनारस | 03.55 | 04.00 |
| 22.20 | 22.40 | प्रयागराज | 01.45 | 02.05 |
| 02.15 | 02.20 | सतना | 19.20 | 19.30 |
| 03.33 | 03.35 | कटनी | 17.35 | 17.40 |
| 04.50 | 05.00 | जबलपुर | 16.10 | 16.20 |
| 08.45 | 08.55 | इटारसी | 11.20 | 11.30 |
| 13.20 | 13.25 | भुसावल | 05.55 | 06.00 |
| 17.05 | 17.10 | नासिक | 02.25 | 02.30 |
| 18.10 | 18.15 | ईगतपुरी | 01.35 | 01.40 |
| 19.54 | 19.57 | कल्याण | 22.18 | 22.21 |
| 20.30 (शुक्रवार ) | — | पनवेल | — | 21.40 (शुक्रवार ) |
- गाड़ी सं 05045/05046 लालकुआँ –राजकोट–लालकुयन होली विशेष गाड़ी:-
गाड़ी सं. 05045 लालकुआँ से रविवार – 24.03.24 एवं 31.03.24 – 02 फेरे
गाड़ी सं. 05046 राजकोट से सोमवार – 25.03.24 एवं 01.04.24 – 02 फेरे
गाड़ी संरचना:- एसएलआर /डी -2, सामान्य -3, स्लीपर -8, एसी तृतीय -5, एसी द्वितीय -1, भोजनालय -1 = 20 डिब्बे
| 05045
(लालकुआँ–राजकोट) |
स्टेशन | 05046
(राजकोट– लालकुआँ) |
||||||
| आगमन | प्रस्थान | NAME | CODE | आगमन | प्रस्थान | |||
| — | 13.10 (रविवार ) | LALKUAN | LKU | 04.05 (बुधवार ) | — | |||
| 13.36 | 13.38 | KICHHA | KHH | 03.25 | 03.27 | |||
| 13.54 | 13.56 | BAHERI | BHI | 03.05 | 03.07 | |||
| 14.19 | 14.21 | BHOJI PURA | BPR | 02.38 | 02.40 | |||
| 14.40 | 14.42 | IZZATNAGAR | IZN | 02.23 | 02.25 | |||
| 14.55 | 14.57 | BAREILLY CITY | BC | 02.03 | 02.05 | |||
| 15.05 | 15.09 | BAREILLY JN | BRY | 01.45 | 01.49 | |||
| 15.46 | 15.48 | BADAUN | BEM | 00.48 | 00.50 | |||
| 16.38 | 16.40 | SORON SHUKAR | SR | 00.08 | 00.10 | |||
| 17.05 | 17.15 | KASGANJ | KSJ | 23.35 | 23.45 | |||
| 18.08 | 18.10 | HATHRAS CITY | HTC | 22.25 | 22.27 | |||
| 19.03 | 19.05 | Mathura CANT | MRT | 21.53 | 21.55 | |||
| 19.20 | 19.25 | Mathura | MTJ | 21.35 | 21.40 | |||
| वाया अछनेरा बाई पास कॉर्ड लाइन | ||||||||
| 21.04 | 21.06 | Bharatpur | BTE | 19.05 | 19.07 | |||
| 23.38 | 23.40 | DAUSA | DO | 16.44 | 16.46 | |||
| 00.35 | 00.45 | JAIPUR JN | JP | 15.50 | 15.55 | |||
| 01.50 | 01.52 | PHULERA | FL | 15.00 | 15.02 | |||
| 02.25 | 02.27 | NAWA CITY | NAC | 13.36 | 13.38 | |||
| 02.41 | 02.43 | KUCHAMAN CITY | KMNC | 13.18 | 13.20 | |||
| 02.57 | 03.00 | MAKRANA JN | MKN | 13.01 | 13.04 | |||
| 03.29 | 03.32 | DEGANA JN | DNA | 12.30 | 12.33 | |||
| 04.05 | 04.10 | MERTA ROAD JN | MTD | 11.55 | 12.00 | |||
| 04.28 | 04.30 | GOTAN | GOTN | 11.30 | 11.32 | |||
| 06.10 | 06.25 | JODHPUR JN | JU | 10.15 | 10.30 | |||
| 06.57 | 07.00 | LUNI | LUNI | 09.29 | 09.32 | |||
| 07.50 | 07.55 | SAMDHARI JN | SMR | 08.45 | 08.50 | |||
| 08.18 | 08.21 | MOKALSAR | MKSR | 08.05 | 08.08 | |||
| 08.45 | 08.48 | JALOR | JOR | 07.20 | 07.23 | |||
| 09.25 | 09.28 | MODRAN | – | 06.50 | 06.53 | |||
| 09.49 | 09.52 | MARWAR BHINMAL | MBNL | 06.25 | 06.28 | |||
| 10.17 | 10.20 | RANIWARA | RNV | 05.57 | 06.00 | |||
| 10.56 | 10.58 | DHANERA | DQN | 05.27 | 05.29 | |||
| 11.25 | 11.35 | BHILDI JN. | BLDI | 04.30 | 04.35 | |||
| 12.48 | 12.50 | PATAN | PTN | 03.10 | 03.12 | |||
| 13.40 | 13.42 | MAHESANA JN | MSH | 02.30 | 02.32 | |||
| 16.02 | 16.04 | SURENDRANAGAR | SunR | 00.18 | 00.20 | |||
| 17.30 | 17.32 | WANKANER JN | WKR | 23.08 | 23.10 | |||
| 18.10 (सोमवार ) | — | RAJKOT | राजकोट | — | 22.30 (सोमवार ) | |||
| 3. गाड़ी सं 09525/09526 हापा–नाहरलगुन – हापा होली विशेष गाड़ी | |
| आवृति | साप्ताहिक |
| दिन | हापा से बुधवार को
नाहरलगुन से शनिवार |
| गाड़ी संरचना:-एसी द्वितीय -1, एसी तृतीय -3, स्लीपर -15, सामान्य -2, एसएलआर /डी -2 = 23 डिब्बे | |
| माह | गाड़ी सं 09525 हापा – बुधवार | कुल | 09526 नाहरलगुन – शनिवार | कुल |
| मार्च-24 | 20 | 01 | 23 | 01 |
| गाड़ी सं 09525 हापा – नाहरलगुन | गाड़ी सं 09526 नाहरलगुन – हापा | ||||||||
| दिन | आगमन | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन | ||||
| बुधवार | **** | 00.40 | Hapa | 00.30 | **** | मंगलवार | |||
| 02.06 | 02.11 | Rajkot | 22.22 | 22.27 | |||||
| 02.59 | 03.01 | Wankaner Jn. | 21.15 | 21.17 | |||||
| 04.08 | 04.10 | Surendranagar | 20.09 | 20.11 | |||||
| 06.30 | 06.40 | Ahmedabad | 17.45 | 18.00 | |||||
| 07.53 | 07.55 | Nadiad | 16.19 | 16.21 | |||||
| 08.10 | 08.12 | Anand | 16.03 | 16.05 | |||||
| 09.05 | 09.10 | Chhayapuri | 14.15 | 14.20 | |||||
| 10.33 | 10.35 | Godhra | 13.25 | 13.27 | |||||
| 12.55 | 13.05 | Ratlam | 10.20 | 10.30 | |||||
| 13.53 | 13.55 | Nagda | 09.38 | 09.40 | |||||
| 15.05 | 15.10 | Ujjain | 08.45 | 08.50 | |||||
| 16.40 | 16.42 | Maksi | 08.00 | 08.02 | |||||
| 17.05 | 17.07 | Shajapur | 07.18 | 07.20 | |||||
| 18.20 | 18.22 | Biyavrarajgarh | 06.08 | 06.10 | |||||
| 19.15 | 19.17 | Ruthiyai Jn. | 05.15 | 05.17 | |||||
| 20.00 | 20.10 | Guna | 04.40 | 04.50 | |||||
| 22.18 | 22.20 | Shivpuri | 02.15 | 02.17 | |||||
| गुरुवार | 01.05 | 01.10 | Gwalior | 00.25 | 00.30 | सोमवार | |||
| 03.38 | 03.40 | Etawah | 21.38 | 21.40 | |||||
| 05.25 | 05.30 | Govindpuri | 19.45 | 19.50 | |||||
| 08.35 | 08.40 | Prayagraj Jn. | 17.10 | 17.15 | |||||
| वाया – प्रयागराज–रामबाग | |||||||||
| 09.38 | 09.40 | Gyanpur Road | 15.15 | 15.17 | |||||
| 10.50 | 10.55 | Banaras | 14.25 | 14.30 | |||||
| 11.10 | 11.20 | Varanasi | 14.10 | 14.15 | |||||
| 12.40 | 12.45 | Ghazipur City | 11.25 | 11.30 | |||||
| 13.50 | 13.55 | Ballia | 10.35 | 10.40 | |||||
| 15.35 | 15.45 | Chhapra | 09.25 | 09.35 | |||||
| 17.15 | 17.20 | Hajipur | 07.15 | 07.20 | |||||
| 17.58 | 18.00 | ShahpurPatoree | 05.36 | 05.38 | |||||
| 19.20 | 19.30 | Baruni Jn. | 04.35 | 04.45 | |||||
| 19.53 | 19.55 | BeguSarai | 04.00 | 04.02 | |||||
| 20.45 | 20.47 | Khagaria Jn. | 03.20 | 03.22 | |||||
| 21.45 | 21.47 | Naugachia | 02.21 | 02.23 | |||||
| 23.10 | 23.15 | Katihar | 01.25 | 01.35 | रविवार | ||||
| 00.08 | 00.10 | Barsoi | 23.26 | 23.28 | |||||
| 01.00 | 01.02 | Kishanganj | 22.25 | 22.27 | |||||
| 02.25 | 02.35 | New Jalpaiguri | 21.00 | 21.10 | |||||
| 05.05 | 05.10 | New Coochbehar | 18.40 | 18.45 | |||||
| 06.30 | 06.32 | Kokrajhar | 17.20 | 17.22 | |||||
| 07.30 | 07.35 | New Bongaigaon | 16.50 | 16.55 | |||||
| 08.15 | 08.17 | Barpeta Road | 15.38 | 15.40 | |||||
| 10.00 | 10.25 | Rangiya | 14.25 | 14.50 | |||||
| 11.33 | 11.35 | Udalguri | 13.20 | 13.22 | |||||
| 12.30 | 12.32 | New Misamari | 12.38 | 12.40 | |||||
| 12.50 | 12.55 | Rangapara North | 12.15 | 12.20 | |||||
| 14.55 | 15.00 | Harmuti | 10.20 | 10.25 | |||||
| शुक्रवार | 16.00 | *** | Naharlagun | *** | 10.00 | शनिवार | |||
| 4. गाड़ी सं 09183/09184 मुंबई सेंट्रल – बनारस – मुंबई सेंट्रल एसी विशेष गाड़ी :- | |
| आवृति | साप्ताहिक |
| दिन | 09183 मुंबई सेंट्रल से बुधवार
09184 बनारस से शुक्रवार |
| गाड़ी संरचना:– एसी प्रथम -1, एसी द्वितीय -3, एसी तृतीय -6, एसी तृतीय इकोनोमिक – 4, भोजनालय -1 एसएलआर /डी -1, एसएलआर -1 = 17 डिब्बे | |
| माह | 09183 मुंबई सेंट्रल से बुधवार | कुल | 09184 बनारस से शुक्रवार | कुल |
| मार्च-24 | 20 | 01 | 22 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
| गाड़ी सं 09183
मुंबई सेंट्रल –बनारस |
गाड़ी सं 09184
बनारस– मुंबई सेंट्रल |
|||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन |
आगमन |
प्रस्थान | दिन |
| बुधवार | **** | 22.50 | Mumbai Central | 04.20 | — | रविवार |
| 23.26 | 23.28 | Borivali | 03.38 | 03.41 | ||
| 00.18 | 00.20 | Palghar | 02.57 | 02.59 | ||
| गुरुवार | 01.03 | 01.05 | Vapi | 01.28 | 01.30 | रविवार |
| 01.25 | 01.27 | Valsad | 01.06 | 01.08 | ||
| 03.26 | 03.29 | Surat | 23.49 | 23.54 | ||
| 05.05 | 05.15 | Vadodआरा | 21.44 | 21.54 | ||
| 08.40 | 08.50 | Ratlam | 17.45 | 17.55 | ||
| 12.10 | 12.20 | कोटा | 13.40 | 13.50 | ||
| 13.38 | 13.40 | Sawai Madhopur | 12.18 | 12.20 | ||
| 14.30 | 14.33 | Gangapur City | 11.25 | 11.30 | ||
| 16.40 | 16.42 | Bharatpur | 10.00 | 10.02 | ||
| 17.03 | 17.05 | AchhneraJn | 08.35 | 09.00 | ||
| 17.40 | 17.50 | Agra Fort | 07.30 | 07.40 | ||
| 19.20 | 19.25 | Tundla | 06.50 | 06.52 | ||
| 20.15 | 20.17 | Shikohabad | 05.10 | 05.12 | ||
| 21.05 | 21.07 | Mainpuri | 04.10 | 04.12 | ||
| 21.25 | 21.27 | Bhongaon | 03.48 | 03.50 | ||
| 22.40 | 23.15 | farukhabad | 02.30 | 03.00 | ||
| शुक्रवार | 00.10 | 00.15 | Kannauj | 00.55 | 01.00 | शनिवार |
| 02.20 | 02.25 | Kanpur Central | 22.15 | 22.20 | ||
| 04.15 | 04.25 | Lucknow | 21.15 | 21.25 | ||
| 05.50 | 05.55 | Rae Bareli Jn | 18.40 | 18.45 | ||
| 06.50 | 06.52 | Amethi | 17.46 | 17.48 | ||
| 07.30 | 07.35 | Pratapgarh | 17.10 | 17.15 | ||
| 08.30 | 08.32 | JanghaiJn | 15.42 | 15.44 | ||
| 09.00 | 09.02 | Bhadohi | 15.15 | 15.17 | ||
| शुक्रवार | 10.30 | **** | Banaras (बनारस) | **** | 14.30 | शुक्रवार |
| 5. गाड़ी सं 09111 / 09112 वड़ोदरा – गोरखपुर – वड़ोदरा सुपर फास्ट विशेष गाड़ी | ||
| दिन | 09111. वड़ोदरा से सोमवार
09112 गोरखपुर से बुधवार |
|
| गाड़ी संरचना:– एसी प्रथम -1, एसी द्वितीय -2, एसी तृतीय -6, स्लीपर -8,भोजनालय -1 , सामान्य -2, एसएलआर -1, एसएलआर /डी -1 = 22 डिब्बे | ||
| माह | गाड़ी सं 09111 वड़ोदरा –सोमवार | कुल | गाड़ी सं 09112 गोरखपुर –बुधवार | कुल |
| मार्च– 24 | 18 | 01 | 20 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
| गाड़ी सं. 09111
वड़ोदरा – गोरखपुर |
गाड़ी सं. 09112
गोरखपुर – वड़ोदरा |
|||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| सोमवार | — | 19:00 | Vadodara | 08:35 | — | |
| 20:08 | 20:10 | Godhra | 07:15 | 07:17 | ||
| 22.35 | 22.45 | Ratlam jn. | 04.15 | 04.25 | ||
| 02.00 | 02.10 | कोटा | 00.25 | 00.35 | ||
| 03.18 | 03.20 | Sawaimadhopur | 23.06 | 23.08 | ||
| 04.10 | 04.15 | Gangapur city | 22.31 | 22.33 | ||
| मंगलवार | 06:05 | 06:10 | Bharatpur | 21:20 | 21:22 | |
| 07:40 | 07:50 | Agra Fort | 20:00 | 20:10 | ||
| 09.20 | 09.25 | Tundla Jn. | 19.00 | 19.05 | ||
| 10.00 | 10.02 | Shikohabad Jn. | 17.47 | 17.49 | ||
| 11.03 | 11.05 | Mainpuri junction | 16.35 | 16.37 | ||
| 12.40 | 12.50 | Faraukhabad Jn. | 15.00 | 15.10 | ||
| 16:10 | 16:20 | Kanpur | 12:15 | 12:25 | ||
| 18:15 | 18:30 | Lucknow | 10:30 | 10:40 | ||
| 19:10 | 19:15 | BaraBaki | 08:58 | 09:00 | ||
| 20:35 | 20:40 | Gonda | 07:25 | 07:30 | ||
| 22:05 | 22:10 | Basti | 06:05 | 06:07 | ||
| मंगलवार | 23:30 | — — | Gorakhpur | — — | 05:00 | बुधवार |
| 6. गाड़ी सं 09195/09196 वड़ोदरा – मऊ – वड़ोदरा सुपरफास्ट विशेष गाड़ी :- | |
| आवृति | साप्ताहिक |
| दिन | गाड़ी सं 09195 वड़ोदरा से शनिवार को
गाड़ी सं 09196 मऊ से रविवार |
| गाड़ी संरचना: – एसी प्रथम -1, एसी द्वितीय -2, एसी तृतीय -6,स्लीपर -8, सामान्य -2,भोजनालय-1 , एसएलआर -1, एसएलआर /डी -1, , कुल =22 डिब्बे | |
| माह | गाड़ी सं 09195 वड़ोदरा से शनिवार को | कुल | गाड़ी सं 09196 मऊ से रविवार | कुल |
| मार्च24 | 23,30 | 02 | 24,31 | 02 |
| कुल फेरे | 02 | कुल फेरे | 02 |
| गाड़ी सं 09195 वड़ोदरा – मऊ सुपरफास्ट विशेष गाड़ी |
स्टेशन |
गाड़ी सं 09196 मऊ – वड़ोदरा सुपरफास्ट विशेष गाड़ी | ||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
| शनिवार | ** | 19.00 | वड़ोदरा | 0.45 | *** | मंगलवार |
| 19.58 | 20.00 | गोदरा | *** | 23.10 | ||
| 20.50 | 20.52 | दाहोद | 21.11 | 21.13 | ||
| 22.35 | 22.45 | रतलाम | 19.40 | 19.50 | ||
| रविवार | 02.30 | 02.40 | कोटा | 15.25 | 15.35 | |
| 04.57 | 05.02 | बयाना | 12.25 | 12.30 | ||
| 06.55 | 07.05 | आगरा फोर्ट | 11.15 | 11.25 | ||
| 08.05 | 08.10 | टूंडला | 10.40 | 10.45 | ||
| 11.32 | 11.42 | कानपुर सेंट्रल | 07.00 | 07.10 | ||
| 13.15 | 13.20 | लखनऊ | 05.30 | 05.35 | ||
| 15.30 | 15.35 | सुल्तानपुर | 03.15 | 03.20 | ||
| रविवार | 18.55 | 19.05 | वाराणसी | 01.00 | 01.10 | सोमवार |
| रविवार | 20.45 | *** | मऊ | *** | 23.00 | रविवार |
| 7. गाड़ी सं 09061/09062 वलसाड – बरौनी – वलसाड विशेष गाड़ी :-
|
|
| दिन | गाड़ी सं 09061 वलसाड से मंगलवार
गाड़ी सं 09062 बरौनी से गुरुवार |
| गाड़ी संरचना:– एसएलआर /डी -2, सामान्य-2, स्लीपर -15, एसी द्वितीय -1, एसी तृतीय -3 = 23 डिब्बे | |
| माह | गाड़ी सं 09061 वलसाड से मंगलवार | कुल | गाड़ी सं 09062 बरौनी से गुरुवार | कुल |
| मार्च24 | 19 | 01 | 21 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
| गाड़ी सं 09061 वलसाड – बरौनी | गाड़ी सं 09062 बरौनी – वलसाड | |||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| मंगलवार | **** | 02.15 | Valsad | 03.45 | **** | |
| 04.10 | 04.15 | Surat | 02.27 | 02.32 | शनिवार | |
| 05.45 | 05.55 | Vadodआरा | 23.32 | 23.42 | ||
| 09.40 | 09.50 | Ratlam | 19.25 | 19.35 | ||
| 13.35 | 13.45 | कोटा | 15.25 | 15.35 | ||
| 14.55 | 15.00 | Sawaimadhopur | 14.10 | 14.15 | ||
| 15.55 | 15.57 | Gangapur city | 13.05 | 13.07 | ||
| 18.00 | 18.05 | Bharatpur | 11.05 | 11.10 | ||
| 20.00 | 20.10 | Mathura | 09.00 | 09.10 | ||
| 21.50 | 22.00 | Kasganj | 07.10 | 07.20 | ||
| 23.30 | 23.35 | Frukhabad | 05.35 | 05.40 | ||
| बुधवार | 03.00 | 03.10 | Kanpur Central | 02.00 | 02.10 | |
| 04.20 | 04.30 | Lucknow | 01.05 | 01.10 | शुक्रवार | |
| 06.30 | 06.35 | Sultanpur | 23.20 | 23.35 | ||
| 07.35 | 07.40 | Jaunpur city | 22.20 | 22.25 | ||
| 10.00 | 10.10 | Varanasi | 20.00 | 20.05 | ||
| 11.20 | 11.30 | Pt Deendinal Upadhyaya Jn. | 18.35 | 18.45 | ||
| 12.50 | 12.52 | Buxar | 16.55 | 16.57 | ||
| 13.40 | 13.42 | आरा | 15.55 | 15.57 | ||
| 14.10 | 14.12 | Danapur | 15.28 | 15.30 | ||
| 14.30 | 14.40 | Patliputra | 15.00 | 15.10 | ||
| 15.15 | 15.20 | Hajipur | 14.15 | 14.20 | ||
| वाया – शाहपुर पटोरी | ||||||
| बुधवार | 18.00 | *** | Barauni Jn. | *** | 12.15 | गुरुवार |
| 8 गाड़ी सं 09011/09012 वलसाड – मालदा टाउन – वलसाड होली विशेष गाड़ी :- | |
| आवृति | साप्ताहिक |
| दिन | 09011 वलसाड से गुरुवार
09012 मालदा टाउन से रविवार |
| गाड़ी संरचना: – एसी द्वितीय -1, एसी तृतीय -3, स्लीपर -15, GS-2, एसएलआर /डी -2= 23 डिब्बे | |
| माह | 09011 वलसाड से | कुल | 09012 मालदा टाउन से | कुल |
| मार्च- 24 | 21 ,28 | 02 | 24 , 31 | 02 |
| कुल फेरे | 02 | कुल फेरे | 02 |
| गाड़ी सं. 09011
वलसाड – मालदा टाउन |
गाड़ी सं.
09012 मालदा टाउन – वलसाड |
|||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| गुरुवार | **** | 22.00 | वलसाड | 01.45 | *** | मंगलवार |
| 23.02 | 23.07 | भेस्तान | 00.29 | 00.34 | मंगलवार | |
| शुक्रवार | 01.35 | 01.45 | नागदा | 21.35 | 21.45 | |
| 04.25 | 04.30 | भुसावल | 18.45 | 18.55 | ||
| 06.40 | 06.45 | खंडवा | 16.55 | 17.00 | ||
| 08.55 | 09.05 | इटारसी | 12.35 | 12.45 | ||
| 12.50 | 13.00 | जबलपुर | 08.10 | 08.20 | ||
| 14.35 | 14.40 | सतना | 06.35 | 06.40 | ||
| 16.15 | 16.20 | सतना | 05.15 | 05.20 | ||
| 19.03 | 19.05 | प्रयागराज छिवकी | 01.55 | 02.00 | सोमवार | |
| 22.35 | 22.45 | पं दीन दयाल उपाध्याय | 22.40 | 22.50 | ||
| 23.50 | 23.52 | बक्सर | 20.15 | 20.17 | ||
| शनिवार | 00.35 | 00.37 | आरा | 19.13 | 19.15 | |
| 01.40 | 01.50 | पटना | 18.10 | 18.20 | ||
| 02.30 | 02.32 | बखतियारपुर | 16.40 | 16.42 | ||
| 03.00 | 03.02 | मोकामा | 16.00 | 16.02 | ||
| 03.50 | 03.55 | किऊल | 15.15 | 15.20 | ||
| 04.16 | 04.18 | अभयपुर | 14.32 | 14.34 | ||
| 04.37 | 04.42 | जमालपुर | 14.08 | 14.13 | ||
| 05.17 | 05.19 | सुलतानगंज | 13.19 | 13.21 | ||
| 06.02 | 06.12 | भागलपुर | 12.46 | 12.56 | ||
| 06.50 | 06.52 | कहलगाव | 12.08 | 12.10 | ||
| 07.30 | 07.35 | सराय बंजारा | 11.26 | 11.31 | ||
| 08.25 | 08.30 | बड़हरवा | 10.34 | 10.39 | ||
| 08.51 | 08.53 | न्यू फरक्का | 10.02 | 10.04 | ||
| शनिवार | 09.45 | *** | मालदा टाउन | *** | 09.30 | रविवार |
| 9. गाड़ी सं 09417/09418 अहमदाबाद–दानापुर– अहमदाबाद विशेष गाड़ी : | |
| दिन | 09417 अहमदाबाद से सोमवार
09418 दानापुर से बुधवार |
| गाड़ी संरचना:– एसी द्वितीय -2, एसी तृतीय -6, स्लीपर-8, सामान्य-4, एसएलआर /डी -1, एसएलआर -1 = 22 डिब्बे | |
| माह | गाड़ी सं 09417 अहमदाबाद से सोमवार | कुल | गाड़ी सं 09418 दानापुर से बुधवार | कुल |
| मार्च 24 | 18 | 01 | 20 | 01 |
| कुल फेरे | 01 | कुल फेरे | 01 |
| गाड़ी सं 09417
अहमदाबाद – दानापुर |
गाड़ी सं 09418
दानापुर – अहमदाबाद |
|||||
| आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ||
| सोमवार दिन | *** | 09.10 | Ahmedabad Jn. | 11.10 | *** | गुरुवार |
| 10.00 | 10.02 | NadiadJn. | 10.05 | 10.07 | ||
| 10.35 | 10.40 | Chhayapuri | 09.00 | 09.05 | ||
| 14.40 | 15.00 | RatlamJn. | 05.00 | 05.10 | ||
| 18.20 | 18.30 | Kota Jn. | 01.30 | 01.40 | ||
| 19.35 | 19.37 | Sawai Madhopur | 00.22 | 00.24 | गुरुवार | |
| 20.18 | 20.20 | Gangapur City | 23.45 | 23.47 | ||
| 20.50 | 21.00 | Hindaun City | 23.17 | 23.19 | ||
| 22.00 | 22.05 | Bhartpur | 22.35 | 22.37 | ||
| 00.10 | 00.15 | Mathura | 20.20 | 20.25 | ||
| 01.50 | 02.00 | Kasganj | 18.05 | 18.15 | ||
| 03.30 | 03.40 | Frukhabad | 16.16 | 16.26 | ||
| 07.10 | 07.20 | Kanpur central | 13.50 | 13.55 | ||
| 09.10 | 09.20 | Lucknow | 11.55 | 12.05 | ||
| 12.15 | 12.20 | Sultanpur | 08.15 | 08.20 | ||
| 13.45 | 13.47 | Jaunpur City | 06.14 | 06.16 | ||
| 15.35 | 15.50 | varanasi | 04.20 | 04.35 | ||
| 16.45 | 16.55 | Pt.Deendayal Upadhyaya | 03.05 | 03.15 | ||
| 18.10 | 18.12 | Buxar | 01.14 | 01.16 | ||
| 19.20 | 19.22 | Aara | 00.27 | 00.29 | ||
| मंगलवार | 20.30 | *** | Danapur | *** | 23.50 | बुधवार |
| 10. गाड़ी सं. 09343/09344 डॉ. अमेडकर नगर –पटना– डॉ. अम्बेडकरनगर विशेष गाड़ी | |
| आवृति | साप्ताहिक |
| दिन | 09343 डॉ. अम्बेडकरनगर से शुक्रवार
09344 पटना से शनिवार |
| गाड़ी संरचना: – एसी तृतीय -6, एसी द्वितीय -2, स्लीपर -8, सामान्य-3,भोजनालय-1
एसएलआर -2 = 22 डिब्बे |
|
| माह | गाड़ी सं 09343 डॉ. अम्बेडकरनगर –शुक्रवार | कुल | गाड़ी सं 09344 पटना – डॉ. अम्बेडकरनगर शनिवार | कुल |
| मार्च-24 | 22, 29 | 02 | 23, 30 | 02 |
| अप्रेल-24 | 05, 12 | 02 | 06, 13 | 02 |
| कुल फेरे | 04 | कुल फेरे | 04 |
| 09343 डॉ. अमेडकर नगर –पटना | 09344 पटना– डॉ. अमेडकर नगर | |||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| शुक्रवार | *** | 04.05 | डॉ. अम्बेडकरनगर नगर | 07.00 | *** | रविवार |
| 04.29 | 04.34 | इंदौर | 06.20 | 06.25 | रविवार | |
| 05.18 | 05.20 | देवास | 05.21 | 05.23 | ||
| 06.10 | 06.30 | उज्जेन | 04.30 | 04.55 | ||
| 07.00 | 07.02 | मक्सी | 03.44 | 03.46 | ||
| 08.28 | 08.30 | संत हिरदारम नगर | 01.53 | 01.55 | रविवार | |
| 09.10 | 09.12 | विदिशा | 00.48 | 00.50 | ||
| 11.10 | 11.15 | बिना | 23.30 | 23.35 | ||
| 12.10 | 12.15 | सागर | 22.00 | 22.05 | ||
| 13.18 | 13.20 | दमोह | 20.40 | 20.42 | ||
| 15.20 | 15.30 | कटनी | 19.00 | 19.10 | ||
| 17.05 | 17.15 | सतना | 17.25 | 17.35 | ||
| 18.30 | 18.32 | मानिकपुर | 16.28 | 16.30 | ||
| 20.00 | 20.10 | प्रयागराज छिवकी | 14.00 | 14.10 | ||
| शनिवार | 00.05 | 00.15 | पं दीन दयाल उपाध्याय | 10.40 | 10.50 | |
| 01.25 | 01.27 | बक्सर | 08.05 | 08.07 | ||
| 02.15 | 02.17 | आरा | 07.15 | 07.17 | ||
| 02.48 | 02.50 | दानापुर | 06.20 | 06.22 | ||
| शनिवार | 03.30 | *** | पटना | *** | 06.00 | शनिवार |


