रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाकुम्भ-2025 के दौरान परिचालनिक कारणों से निम्न गाड़ियों का निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ियों का निरस्तीकरण-
क्रं. सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर दिन | प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर आगमन समय | प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी स्टेशन से प्रस्थान समय | प्रारम्भिक स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने की तिथि |
दिनांक 22.02.25 (शनिवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 12367 | भागलपुर-आनंद विहार ट. | दैनिक | 22.48 | 22.50 | 22.02.25 |
दिनांक 23.02.25 (रविवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 12427 | रींवा-आनंद विहार ट. | दैनिक | 21.10 | 21.15 | 23.02.25 |
2 | 12311 | हावड़ा-कालका | दैनिक | 10.35 | 10.45 | 22.02.25 |
3 | 12367 | भागलपुर-आनंद विहार ट. | दैनिक | 22.48 | 22.50 | 23.02.25 |
दिनांक 24.02.25 (सोमवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 15159 | छपरा-दुर्ग | दैनिक | 15.15 | 15.35 | 24.02.25 |
2 | 01028 | गोरखपुर-दादर | 1,2,4,6 | 22.10 | 22.15 | 24.02.25 |
3 | 11060 | छपरा-लोकमान्य तिलक ट. | 1,4,6 | 16.15 | 16.40 | 24.02.25 |
4 | 12427 | रींवा-आनंद विहार ट. | दैनिक | 21.10 | 21.15 | 24.02.25 |
5 | 12175 | हावड़ा-ग्वालियर | 1,4 | 07.35 | 07.40 | 23.02.25 |
6 | 12311 | हावड़ा -कालका | दैनिक | 10.35 | 10.45 | 23.02.25 |
7 | 12367 | भागलपुर-आनंद विहार ट. | दैनिक | 22.48 | 22.50 | 24.02.25 |
दिनांक 25.02.25 (मंगलवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 19484 | बरौनी -अहमदाबाद | Ex 7 | 07.00 | 07.05 | 24.02.25 |
2 | 22912 | हावड़ा -इंदौर | 2,5,7 | 07.35 | 07.40 | 24.02.25 |
3 | 19046 | छपरा -सूरत | 2,3,5,6,7 | 19.00 | 19.05 | 25.02.25 |
4 | 15159 | छपरा -दुर्ग | दैनिक | 15.15 | 15.35 | 25.02.25 |
5 | 01028 | गोरखपुर -दादर | 1,2,4,6 | 22.10 | 22.15 | 25.02.25 |
6 | 11056 | गोरखपुर -लोकमान्य तिलक ट. | 2,3,5,7 | 16.15 | 16.40 | 25.02.25 |
7 | 12427 | रींवा -आनंद विहार ट. | दैनिक | 21.10 | 21.15 | 25.02.25 |
8 | 12311 | हावड़ा -कालका | दैनिक | 10.35 | 10.45 | 24.02.25 |
9 | 12367 | भागलपुर -आनंद विहार ट. | दैनिक | 22.48 | 22.50 | 25.02.25 |
10 | 22307 | हावड़ा -बीकानेर | 2,5,6 | 12.15 | 12.20 | 24.02.25 |
11 | 12349 | गोड्डा-नई दिल्ली | 2 | 04.00 | 04.05 | 24.02.25 |
12 | 12801 | पुरी-नई दिल्ली | दैनिक | 19.20 | 19.30 | 24.02.25 |
13 | 20801 | इस्लामपुर-नई दिल्ली | दैनिक | 01.15 | 01.20 | 24.02.25 |
DN | ||||||
1 | 12945 | वेरावल-बनारस | 2 | 12.15 | 12.25 | 24.02.25 |
दिनांक 26.02.25 (बुधवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 19484 | बरौनी -अहमदाबाद | Ex 7 | 07.00 | 07.05 | 25.02.25 |
2 | 15159 | छपरा -दुर्ग | दैनिक | 15.15 | 15.35 | 26.02.25 |
3 | 11056 | गोरखपुर -लोकमान्य तिलक ट. | 2,3,5,7 | 16.15 | 16.40 | 26.02.25 |
4 | 01026 | बलिया-दादर | 3,5,7 | 22.10 | 22.15 | 26.02.25 |
5 | 12427 | रींवा-आनंद विहार ट. | दैनिक | 21.10 | 21.15 | 26.02.25 |
6 | 20975 | हावड़ा -आगरा कैंट | 3 | 07.35 | 07.40 | 25.02.25 |
7 | 20801 | इस्लामपुर-नई दिल्ली | दैनिक | 01.15 | 01.20 | 25.02.25 |
DN | ||||||
1 | 22947 | सूरत-भागलपुर | 3,7 | 06.35 | 06.40 | 25.02.25 |
दिनांक 27.02.25 (गुरुवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 19484 | बरौनी -अहमदाबाद | Ex. 7 | 07.00 | 07.05 | 26.02.25 |
2 | 19490 | गोरखपुर -अहमदाबाद | Ex. 3 | 05.25 | 05.30 | 26.02.25 |
3 | 20904 | वाराणसी-एकतानगर | 4 | 08.15 | 08.17 | 27.02.25 |
4 | 15159 | छपरा-दुर्ग | दैनिक | 15.15 | 15.35 | 27.02.25 |
5 | 01028 | गोरखपुर -दादर | 1,2,4,6 | 22.10 | 22.15 | 27.02.25 |
6 | 11060 | छपरा-लोकमान्य तिलक ट. | 1,4,6 | 16.15 | 16.40 | 27.02.25 |
7 | 12427 | रींवा-आनंद विहार ट. | दैनिक | 21.10 | 21.15 | 27.02.25 |
8 | 12175 | हावड़ा-ग्वालियर | 1,4 | 07.35 | 07.40 | 26.02.25 |
दिनांक 28.02.25 (शुक्रवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 19484 | बरौनी-अहमदाबाद | Ex 7 | 07.00 | 07.05 | 27.02.25 |
2 | 19046 | छपरा-सूरत | 2,3,5,6,7 | 19.00 | 19.05 | 28.02.25 |
3 | 12942 | आसनसोल-भावनगर | 5 | 05.30 | 05.35 | 27.02.25 |
4 | 15159 | छपरा-दुर्ग | दैनिक | 15.15 | 15.35 | 28.02.25 |
5 | 11056 | गोरखपुर -लोकमान्य तिलक ट. | 2,3,5,7 | 16.15 | 16.40 | 28.02.25 |
6 | 01026 | बलिया-दादर | 3,5,7 | 22.10 | 22.15 | 28.02.25 |
7 | 18202 | नौतनवा-दुर्ग | 5,7 | 21.50 | 21.55 | 28.02.25 |
8 | 22912 | हावड़ा-इंदौर | 2,5,7 | 07.35 | 07.40 | 27.02.25 |
9 | 22405 | भागलपुर-आनंद विहार ट. | 3,5,7 | 00.53 | 00.55 | 27.02.25 |
10 | 12150 | दानापुर-पुणे | दैनिक | 04.50 | 04.55 | 27.02.25 |
11 | 12801 | पुरी-नई दिल्ली | दैनिक | 19.20 | 19.30 | 27.02.25 |
12 | 12820 | आनंद विहार ट.-भुवनेश्वर | 2,5 | — | 16.40 | 28.02.25 |
13 | 18309 | संबलपुर-जम्मू तवी | 2,3,5,7 | 09.45 | 09.45 | 27.02.25 |
DN | ||||||
1 | 12322 | छत्रपति शिवाजी महाराज ट.-हावड़ा | दैनिक | 19.30 | 19.35 | 27.02.25 |
दिनांक 01.03.25 (शनिवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
UP | ||||||
1 | 19484 | बरौनी -अहमदाबाद | Ex 7 | 07.00 | 07.05 | 28.02.25 |
2 | 12948 | पटना -अहमदाबाद | 4,6 | 05.30 | 05.35 | 28.02.25 |
3 | 11082 | गोरखपुर -लोकमान्य तिलक ट. | 5 | 00.25 | 00.27 | 28.02.25 |
4 | 12177 | हावड़ा -मथुरा | 6 | 07.35 | 07.40 | 28.02.25 |
5 | 12322 | छत्रपति शिवाजी महाराज ट. -हावड़ा | दैनिक | 19.30 | 19.35 | 28.02.25 |
6 | 12323 | हावड़ा -बाड़मेर | 3,6 | 06.45 | 06.50 | 28.02.25 |
7 | 12496 | कोलकाता-बीकानेर | 6 | 11.30 | 11.35 | 28.02.25 |
8 | 12150 | दानापुर-पुणे | दैनिक | 04.50 | 04.55 | 28.02.25 |
9 | 12801 | पुरी-नई दिल्ली | दैनिक | 19.20 | 19.30 | 28.02.25 |
दिनांक 02.03.25 (रविवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल | ||||||
1 | 18309 | संबलपुर-जम्मू तवी | 2,3,5,7 | 09.45 | 09.45 | 01.03.25 |
2 | 12815 | पुरी-आनंद विहार ट. | 2,4,5,7 | 06.45 | 06.50 | 01.03.25 |
3 | 22805 | भुवनेश्वर -आनंद विहार ट. | 7 | 10.55 | 11.00 | 01.03.25 |
विशेष गाड़ियों का निरस्तीकरण–
क्रं. सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर दिन | प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर आगमन समय | प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी स्टेशन से प्रस्थान समय | प्रारम्भिक स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने की तिथि | ||||
दिनांक 25.02.25 (मंगलवार) को प्रयागराज/प्रयागराज छिवकी पर गाड़ियों का शेड्यूल |
||||||||||
UP | ||||||||||
1 | 05289 | मुजफ्फरपुर-पुणे | 1 | 04.10 | 04.12 | 24.02.25 |