आगरा, 28 मार्च। रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन पर प्लेटफार्म-3 के वॉशेबल एप्रन के निर्माण/मरम्मत के कारण ट्रेनों को निरस्त करने, स्टॉपेज स्थगित करने और ठहराव के समय में कमी करने निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
(i) गाड़ियों का निरस्तीकरण:
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से-स्टेशन तक | आवृति | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 15045 | गोरखपुर-ओखा | साप्ताहिक | 04/04, 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05/24 | 6 |
2 | 15046 | ओखा-गोरखपुर | साप्ताहिक | 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05/24 | 6 |
3 | 19053 | सूरत-मुज़फ्फरपुर | साप्ताहिक | 05/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05/24 | 6 |
4 | 19054 | मुज़फ्फरपुर -सूरत | साप्ताहिक | 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05/24 | 6 |
5 | 11407 | पुणे -लखनऊ | साप्ताहिक | 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05/24 | 5 |
6 | 11408 | लखनऊ -पुणे | साप्ताहिक | 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05/24 | 5 |
7 | 12143 | लोकमान्य तिलक (ट.)-सुल्तानपुर | साप्ताहिक | 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05/24 | 6 |
8 | 12144 | सुल्तानपुर -लोकमान्य तिलक (ट.) | साप्ताहिक | 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05, 14/05/24 | 6 |
(2) निम्न गाड़ियों का अंकित तिथियों पर बीना स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा:
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से-स्टेशन तक | आवृति | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 19322 | पटना-इंदौर | साप्ताहिक | 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05/24 | 6 |
2 | 19314 | पटना-इंदौर | सप्ताह में 02 दिन | 10/04, 12/04, 17/04, 19/04, 24/04, 26/04, 01/05, 03/05, 08/05, 10/05/24 | 10 |
3 | 15029 | गोरखपुर-पुणे | साप्ताहिक | 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05/24 | 5 |
4 | 12593 | लखनऊ-भोपाल | साप्ताहिक | 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05/24 | 6 |
(3) ठहराव का समय 5 मिनट से घटाकर 2 मिनट कर दिया गया:
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से-स्टेशन तक | आवृति | प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 14320 | बरेली -इंदौर | साप्ताहिक | 10/04, 17/04, 24/04, 01/05, 08/05/24 | 05 |
2 | 14314 | बरेली -लोकमान्य तिलक (ट.) | साप्ताहिक | 06/04, 13/04, 20/04, 27/04 ,04/05, 11/05/24 | 06 |
3 | 12104 | लखनऊ -पुणे | साप्ताहिक | 10/04,17/04, 24/04, 01/05 , 08/05/24 | 05 |
4 | 15023 | गोरखपुर-यशवंतपुर | साप्ताहिक | 09/04, 16/04, 23/04 ,30/04 ,07/05, 14/05/24 | 06 |
5 | 16094 | लखनऊ -चेन्नई | सप्ताह में 02 दिन | 08/04, 11/04, 15/04, 18/04, 22/04, 25/04
29/04, 02/05, 06/05, 09/05, 13/05/24 |
11 |
6 | 12184 | प्रतापगढ़-भोपाल | सप्ताह में 03 दिन | 06/04, 08/04, 10/04, 13/04, 15/04, 17/04, 20/04, 22/04, 24/04, 27/04, 29/04, 01/05, 04/05, 06/05, 08/05, 11/05, 13/05/24 | 17 |
7 | 12808 | हज़रत निजामुद्दीन -विशाखापत्तनम | सप्ताह में 05 दिन | 05/04, 06/04, 08/04, 09/04, 11/04, 12/04, 13/04, 15/04, 16/04, 18/04, 19/04, 20/0422/04, 23/04, 25/04, 26/04, 27/04,29/04,30/04, 02/05, 03/05, 04/05, 06/05, 07/05,09/05, 10/05, 11/05, 13/05, 14/05/24 | 29 |