रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ियो का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- गाड़ी सं 02250/02249 दिल्ली – पटना– दिल्ली आरक्षित विशेष गाड़ी
समय | दिल्ली : 27.04.24 = 01 फेरे
पटना: 28.04.24 = 01 फेरे |
गाड़ी संरचना | एसी तृतीय इकोनोमिक-20, एसएलआर-02 =22 डिब्बे. |
समय एवं ठहराव
02250 दिल्ली से | स्टेशन | 02249 पटना से | |||
आगमन | प्रस्थान | नाम | Code | आगमन | प्रस्थान |
— | 1930 | Delhi | DLI | 0540 | — |
0200 | 0205 | Kanpur Central | CNB | 2110 | 2115 |
0520 | 0525 | Prayagraj Jn. | PRYJ | 1900 | 1902 |
वाया-मिर्ज़ापुर | |||||
0826 | 0836 | Dd Upadhyaya Jn. | DDU | 1630 | 1640 |
0948 | 0950 | Buxar | BXR | 1430 | 1432 |
1038 | 1040 | Ara | ARA | 1340 | 1342 |
1145 | — | Patna Jn. | PNBE | — | 1300 |
- गाड़ी स– 08481/08482 पुरी – आनंद विहार ट – पुरी साप्ताहिक विशेष गाड़ी: –
गाड़ी
(स्टेशन से- स्टेशन तक) |
दिन | अप्रैल’24 | मई24 | जून’24 | फेरे |
08481 पुरी-आनंद विहार ट | सोमवार | 29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 09 |
08482 आनंद विहार ट-पुरी | बुधवार | … | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 09 |
गाड़ी संरचना: एसएलआर-2, सामान्य-4, स्लीपर-7, एसी तृतीय-6, एसी द्वितीय-2=कुल21 डिब्बे
समय एवं ठहराव:
गाड़ी . 08481 पुरी–आनंद विहार ट | स्टेशन | गाड़ी . 08482 आनंद विहार ट–पुरी | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
सोमवार | 2345 | PURI | 2130 | गुरुवार |
0005 | 0007 | SAKHIGOPAL | 2003 | 2005 |
0035 | 0040 | KHURDA ROAD | 1930 | 1935 |
0105 | 0110 | BHUBANESWAR | 1905 | 1910 |
0137 | 0142 | CUTTACK | 1820 | 1825 |
0235 | 0240 | JAKHAPURA | 1715 | 1720 |
0340 | 0345 | HARICHANDANPUR | 1555 | 1600 |
0425 | 0435 | KENDUJHARGARH | 1505 | 1515 |
0631 | 0633 | BANSPANI | 1326 | 1328 |
0705 | 0710 | DANGOAPOSI | 1245 | 1250 |
0755 | 0757 | CHAIBASA | 1204 | 1206 |
0903 | 0905 | CHANDIL | 1118 | 1120 |
0955 | 0957 | MURI | 1015 | 1017 |
1140 | 1145 | BOKARO STEEL CITY | 0845 | 0850 |
1300 | 1305 | NSC GOMOH | 0722 | 0727 |
1400 | 1402 | KODERMA | 0618 | 0620 |
1540 | 1545 | GAYA | 0403 | 0408 |
1750 | 1752 | SASARAM | 0253 | 0255 |
1900 | 1910 | PT. DEENDAYAL UDHYAY | 0100 | 0110 |
2230 | 2235 | PRAYAGRAJ | 2145 | 2150 |
0130 | 0135 (बुधवार) | KANPUR CENTRAL | 1835 | 1840 |
0500 | 0502 | TUNDLA | 1513 | 1515 |
आगमन-0950 बुधवार | ANAND VIHAR TERMINAL | 1150 बुधवार |
- गाड़ी स 01107/01108 छत्रपति शिवजी ट – दानापुर– छत्रपति शिवजी ट विशेष गाड़ी
01107 छत्रपति शिवजी ट – दानापुर | स्टेशन | 01108 दानापुर – छत्रपति शिवजी ट | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
30.04.2024 एवं04.05.2024 | 23.20 | छत्रपति शिवजी ट | 17.00 | 03.05.2024 एवं07.05.2024 |
23.35/23.38 | दादर | 16.20/16.22 | ||
01.05.2024 एवं05.05.2024 | 00.02/00.05 | ठाणे | 15.39/15.41 | |
00.17/00.20 | कल्याण | 15.21/15.24 | ||
03.30/03.35 | ईगतपुरी | 13.49/13.54 | ||
04.12/04.15 | नासिक | 12.55/12.57 | ||
05.55/06.00 | मनमाड | 11.50/11.55 | ||
08.05/08.10 | भुसावल | 09.05/09.10 | ||
12.55/13.00 | इटारसी | 05.25/05.35 | ||
19.40/19.45 | जबलपुर | 01.55/02.00 | 03.05.2024 एवं07.05.2024 | |
22.45/22.50 | सतना | 23.40/23.45 | ||
02.05.2024 एवं06.05.2024 | 00.35/00.40 | मानिकपुर | 22.28/22.30 | |
03.50/03.55 | प्रयागराज छिवकी | 20.35/20.40 | ||
07.40/07.50 | दीनदयालउपाध्याय | 17.50/18.00 | ||
09.08/09.10 | बक्सर | 15.08/15.10 | ||
10.00/10.02 | आरा | 13.58/14.00 | ||
02.05.2024 एवं06.05.2024 | 11.00 arrival | दानापुर | 13.30 | 02.05.2024 एवं06.05.2024 |
गाड़ी संरचना | 15 एसी तृतीयइकोनोमिक +1 एसएलआरडी +1एसएलआर=17 डिब्बे | |||
दिन | छत्रपति शिवजी ट – 30.04.2024, 04.05.2024 = 02 फेरे
दानापुर – 02.05.2024 , 06.05.2024 = 02 फेरे |
- गाड़ी सं 01109/01110 छत्रपति शिवजी ट– गोरखपुर– छत्रपति शिवजी ट विशेष गाड़ी
01109 छत्रपति शिवजी ट – गोरखपुर | स्टेशन | 01110 गोरखपुर– छत्रपति शिवजी ट | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
28.04.2024 एवं 02.05.2024 | 23.50 | छत्रपति शिवजी ट | 23.15 | 01.05.2024 एवं 05.05.2024 |
29.04.24 एवं 03.05.2024 | 00.32/00.35 | ददार | 22.53/22.55 | |
01.32/01.35 | कल्याण | 21.40/21.47 | ||
04.12/04.15 | नासिक | 17.37/17.40 | ||
08.05/08.10 | भुसावल | 13.35/13.40 | ||
12.55/13.00 | इटारसी | 06.55/07.00 | ||
14.45/14.50 | भोपाल | 04.20.04.25 | ||
17.45/17.50 | बीना | 02.00/02.02 | ||
19.35/19.40 | वीरांगना लक्ष्मी बाई | 23.15/23.20 | ||
21.18/21.20 | उरई | 20.40/20.45 | ||
30.04.2024 एवं 04.05.2024 | 00.35/00.40 | कानपुर सेंट्रल | 18.55/19.00 | |
02.35/02.40 | लखनऊ | 16.50/16.55 | ||
04.45/04.50 | गोंडा | 14.10/14.15 | ||
06.10/06.15 | बस्ती | 12.25/12.30 | ||
30.04.2024 एवं 04.05.2024 | 08.20 | गोरखपुर | 11.20 | 30.04.2024 एवं 04.05.2024 |
गाड़ी संरचना | 15 एसी तृतीय इकोनोमिक + 2 एसएलआर=17 डिब्बे | |||
दिन | छत्रपति शिवजी ट – 28.04.2024, 02.05.2024, = 02 फेरे
गोरखपुर – 30.04.2024, 04.05.2024 = 02 फेरे |
- गाड़ी स 06217/06218 यशवंतपुर – गया – यशवंतपुर
गाड़ी संरचना: स्लीपर-10, सामान्य-11, एसएलआरडी -02 = 22 डिब्बे
समय एवं ठहराव
गाड़ी | दिन | अप्रेल -2024 | मई -2024 | फेरे |
गाड़ी स :06217 यशवंथपुर – गया | शनिवार | 27 | 04, 11, 18 एवं25 | 05 |
गाड़ी स: 06218 गया – यशवंथपुर | सोमवार | 29 | 06, 13, 20 एवं27 | 05 |
गाड़ी स 06217 यशवंथपुर – गया | स्टेशन | गाड़ी स 06218 गया – यशवंथपुर |
आगमन / प्रस्थान
समय |
आगमन / प्रस्थान
समय |
|
07.30-शनिवार | यशवंथपुर | 22.00-बुधवार |
07.48/07.50 | नासिक | 20.58/21.00 |
11.15/11.20 | धर्मावरम | 17.10/17.15- |
12.25/12.27 | अनंतपुर | 16.40/16.42 |
13.15/13.17 | गूटी | 15.48/15.50 |
14.30/14.35 | धोने | 14.43/14.45 |
15.33/15.35 | कुरनूल टाउन | 13.33/13.35 |
17.40/17.42 | महबूबनगर | 11.20/11.22 |
20.00/20.10 | काचीगुड़ा | 09.10/09.20 |
22.30/22.32 | खंडरवाली | 07.35/07.37 |
00.03/00.05 | रामगुंडम | 04.48/04.50 |
03.50/04.00 | बलहारशाह | 02.45/02.50-बुधवार |
07.30/07.35 | नागपूर | 21.15/21.20 |
13.35/13.45 | इटारसी | 16.05/16.10 |
15.03/15.05 | पिपरिया | 13.50/13.52 |
16.33/16.35 | नरसिंहपुर | 12.40/12.42 |
18.10/18.20 | जबलपुर | 11.20/11.30 |
19.58/20.00 | कटनी | 09.30/09.32 |
21.20/21.22 | सतना | 08.00/08.02 |
22.30/22.35 | मानिकपुर | 07.00/07.05 |
01.05/01.10-सोमवार | प्रयागराज छिवकी | 05.10/05.15 |
03.00 | न्यू वेस्ट केबिन | 03.15 |
03.15/03.25 | दीन दयाल उपाध्याय | 02.40/02.50-मंगलवार |
03.53/03.55 | भाबुआ रोड | 01.50/01.52 |
04.38/04.40 | सासाराम | 01.16/01.18 |
05.18/05.20 | अनुग्रह नारायन रोड | 00.40/00.42 |
आगमन 07.30-सोमवार | गया | प्रस्थान 23.45-सोमवार |
- गाड़ी स 07315/07316 हुबली ज–मुजफ्फरपुर–हुबली ज
गाड़ी संरचना:- 01 एसी द्वितीय, 02 एसी तृतीय, 11 स्लीपर, 02 एसएलआरडी ,04 सामान्य =20 डिब्बेपुर
गाड़ी स 07315 हुबली ज – मुजफ्फरपुर (मंगलवार) दिनांक 30.04.2024 से 28.05.2024-05 फेरे
गाड़ी स :07316 मुजफ्फरपुर-हुबली ज (शुक्रवार) दिनांक 03.05.2024 से 31.05.2024-05 फेरे
गाड़ी स:07315 हुबली ज–मुजफ्फरपुर | स्टेशन | गाड़ी स:07316 मुजफ्फरपुर–हुबली ज | ||
समय | आगमन / प्रस्थान | आगमन / प्रस्थान | समय | |
17.20 | प्रस्थान | हुबली ज | आगमन | 07.00 |
17.50/17.52 | धारवाड़ | 06.00/06.02 | ||
20.20/20.25 | आगमन / प्रस्थान | बेलगावी | आगमन / प्रस्थान | 03.00/03.05 |
21.15/21.17 | आगमन / प्रस्थान | घटप्रभा | आगमन / प्रस्थान | 02.15/02.17 |
23.15/23.20 | आगमन / प्रस्थान | मिराज ज | आगमन / प्रस्थान | 01.00/01.05 |
05.15/05.30 | आगमन / प्रस्थान | पुणे | आगमन / प्रस्थान | 18.50/19.20 |
08.43/08.45 | आगमन / प्रस्थान | अहमदनगर | आगमन / प्रस्थान | 16.13/16.15 |
10.23/10.25 | आगमन / प्रस्थान | कोपरगाँव | आगमन / प्रस्थान | 13.48/13.50 |
11.55/12.00 | आगमन / प्रस्थान | मनमाड | आगमन / प्रस्थान | 12.53/12.55 |
14.25/14.30 | आगमन / प्रस्थान | भुसावल | आगमन / प्रस्थान | 10.20/10.25 |
16.28/16.30 | आगमन / प्रस्थान | खंडवा | आगमन / प्रस्थान | 08.13/08.15 |
19.30/19.40 | आगमन / प्रस्थान | इटारसी | आगमन / प्रस्थान | 06.30/06.40 |
21.30/21.32 | आगमन / प्रस्थान | नरसिघपुर | आगमन / प्रस्थान | 04.18/04.20 |
23.10/23.15 | आगमन / प्रस्थान | जबलपुर | आगमन / प्रस्थान | 03.25/03.30 |
00.25/00.30(गुरुवार) | आगमन / प्रस्थान | कटनी | आगमन / प्रस्थान | 01.50/01.55 |
01.50/01.55 | आगमन / प्रस्थान | सतना | आगमन / प्रस्थान | 00.30/00.35(शनिवार) |
03.35/03.40 | आगमन / प्रस्थान | मानिकपुर | आगमन / प्रस्थान | 23.20/23.25 |
05.10/05.15 | आगमन / प्रस्थान | प्रयागराज छिवकी | आगमन / प्रस्थान | 21.05/21.10 |
07.40/07.50 | आगमन / प्रस्थान | दीन दयाल उपाध्याय | आगमन / प्रस्थान | 18.30/18.40 |
09.20/09.22 | आगमन / प्रस्थान | बक्सर | आगमन / प्रस्थान | 16.40/16.42 |
10.22/10.24 | आगमन / प्रस्थान | आरा | आगमन / प्रस्थान | 15.53/15.55 |
11.00/11.02 | आगमन / प्रस्थान | दानापुर | आगमन / प्रस्थान | 15.10/15.20 |
11.15/11.25 | आगमन / प्रस्थान | पाटलीपुत्र | आगमन / प्रस्थान | 14.50/15.00 |
12.18/12.20 | आगमन / प्रस्थान | हाजीपुर | आगमन / प्रस्थान | 13.55/14.00 |
13.40(गुरुवार) | आगमन | मुजफ्फरपुर | प्रस्थान | 13.00(शुक्रवार) |
.
7 ) गाड़ी सं. 09121/09122 वलसाड-दानापुर-उधना एसी विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09121 वलसाड रविवारदिनांक 28.04.2024
09122 दानापुर से मंगलवार दिनांक 30.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- एसी तृतीय-13,एसी द्वितीय -06, ,एसएलआर/डी -2, कुल =21 कोच |
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 09121 वलसाड- दानापुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09122 दानापुर – उधना | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
रविवार 28.04.2024 | 22.15 | वलसाड | *** | बुधवार 02.05.2024 |
23.15 | 23.45 | उधना | *** | 03.00 |
20.00 | 20.10 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 06.00 | 06.10 |
00.10 | 00.20 | कानपुर सेंट्रल | 01.50 | 02.00 |
04.20 | 04.30 | प्रयागराज | 21.40 | 21.50 |
11.35 मंगलवार 30.04.2024 | *** | दानापुर | *** | 14.35 मंगलवार 30.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव – चालटन,बारडोली ,नंदूरबार,भुसावल,खंडवा,इटारसी,रानी कमलापति,बीना,मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उ., बक्सर , आरा , |
8) गाड़ी सं. 09335/09336 इंदोर-हावड़ा–इंदोर विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09335 इंदोर शुक्रवार दिनांक 26.04.2024
09336 हावड़ा से रविवार दिनांक 28.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -07,सामान्य -8, सामान्य-02,एसएलआर/डी -2, कुल =17 कोच |
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 09335 इंदोर-हावड़ा | स्टेशन | गाड़ी सं. 09336 हावड़ा–इंदोर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | 22.30 शुक्रवार 26.04.2024 | इंदोर | 19.30 सोमवार 29.04.2024 | *** |
08.20 | 08.25 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 08.15 | 08.20 |
12.30 | 12.40 | कानपुर सेंट्रल | 05.25 | 05.30 |
15.40 | 15.50 | प्रयागराज | 02.10 | 02.20 |
18.30 | 18.32 | बनारस | 23.25 | 23.27 |
07.00 रविवार 28.04.2024 | **** | हावड़ा | *** | 10.00 रविवार 28.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव – देवास,उज्जैन,शुजलपुर,संत हिरदारम नगर,विदिशा,बीना,, पं. दीनदयाल उ., सासाराम,देहरी आन सोन,गया,कोडेरमापारसनाथ,नेताजी सुभाष चन्द्र,धनबाद,आसनसोल,दुर्गापुर ,बर्दवान |
9) गाड़ी सं. 09043/09044 बांद्रा – बरौनी – बांद्रा विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09043 बांद्रा शुक्रवार दिनांक 26.04.2024
09044 बरौनी से सोमवार दिनांक 29.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -20 एसएलआर/डी -2, कुल =22 कोच |
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 09043 बांद्रा ट -बरौनी | स्टेशन | गाड़ी सं. 09044 बरौनी-बांद्रा ट | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | 23.00 शुक्रवार | बांद्रा ट | 07.05 बुधवार | *** |
19.50 | 20.00 | आगरा फोर्ट | 09.15 | 09.25 |
21.40 | 21.45 | टूंडला | 08.35 | 08.40 |
22.50 | 22.55 | इटावा | 06.53 | 06.55 |
02.10 | 02.20 | कानपुर सेंट्रल | 04.45 | 04.50 |
23.30 रविवार 28.04.2024 | *** | बरौनी | *** | 10.20 सोमवार 29.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव –. बोरीवली,बोईसर,वापी,वलसाड,उधना,सूरत,सायन,भरूच,वडोदरा,गोधरा,रतलाम,कोटा,सवाई माधोपुर,गंगापुर सिटी, बयाना,ऐसबाग,बाराबंकी,गोंडा,बस्ती,गोरखपुर,नरकटियागंज,बापू धाम मोतीहारी,मुजफ्फरपुर,समस्तीपुर, |
10) गाड़ी सं. 09015/09016 उधना-भागलपुर-पालधी विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09015 उधना शुक्रवार दिनांक 26.04.2024
09016 भागलपुर से रविवारदिनांक 28.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -12, सामान्य- 08,एसएलआर/डी -2, कुल =22 कोच |
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 09015 उधना-भागलपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 009016 भागलपुर-पालधी | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | 23.15 शुक्रवार 26.04.2024 | उधना | *** | *** |
पास | 03.40 | पालधी | 11.50 मंगलवार 30.04.2024 | *** |
18.00 | 18.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 20.30 | 20.35 |
22.00 | 22.10 | कानपुर सेंट्रल | 16.10 | 16.20 |
01.00 | 01.10 | प्रयागराज | 12.20 | 12.30 |
16.30 रविवार २८।०४।२०२४ | *** | भागलपुर | *** | २०.०० रविवार २८.०४.२०२४ |
अन्य स्टेशन ठहराव – चालटन,बरदोली ,व्यारा,नंदूरबार,भुसावल,खंडवा,इटारसी,रानी कमलापति,बीना, पं. दीनदयाल उ., बक्सर , आरा , पटना,बख्तियारपुर,मोकामा,कीऊल ज,अभयपुर,जमालपुर,सुल्तानगंज |
- गाड़ी सं 04065 दरभंगा–नई दिल्ली अनारक्षित गाड़ी
04065 Ex – दरभंगा | 27.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव
स्टेशन | 04065 दरभंगा–नई दिल्ली | |
आगमन | प्रस्थान | |
दरभंगा | ** | 20.30 |
समस्तीपुर | 21.30 | 21.50 |
मुजफ्फरपुर | 22.50 | 22.55 |
हाजीपुर | 23.50 | 23.55 |
छपरा | 01.35 | 01.45 |
सिवान | 02.40 | 02.42 |
देवरिया सादर | 03.40 | 03.42 |
गोरखपुर | 05.05 | 05.15 |
गोंडा | 07.45 | 07.47 |
एसबाग | 10.35 | 10.45 |
कानपुर सेंट्रल | 12.25 | 12.30 |
इटावा | 14.10 | 14.12 |
टूंडला | 15.45 | 15.47 |
अलीगढ़ | 17.00 | 17.02 |
नई दिल्ली | 20.00 | ** |
- गाड़ी सं 04411 सहरसा–नई दिल्लीअनारक्षित गाड़ी.
04411 सहरसा | 28.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव
स्टेशन | 04411 सहरसा–नई दिल्ली | |
आगमन | प्रस्थान | |
सहरसा | ** | 07.00 |
मानसी ज | 07.53 | 07.58 |
खगड़िया | 08.05 | 08.07 |
बेगूसराय | 08.34 | 08.36 |
बरौनी | 09.00 | 09.10 |
दलसिंघ सराय | 09.45 | 09.47 |
समस्तीपुर | 10.12 | 10.14 |
मुजफ्फरपुर | 11.05 | 11.10 |
हाजीपुर | 12.05 | 12.10 |
सोनपुर | 12.18 | 12.20 |
छपरा | 13.55 | 14.05 |
सिवान | 14.55 | 15.00 |
देवरिया सादर | 15.53 | 15.58 |
गोरखपुर | 17.00 | 17.05 |
खलीलाबाद | 17.44 | 17.46 |
बस्ती | 18.09 | 18.11 |
गोंडा | 19.35 | 19.40 |
बाराबंकी | 21.15 | 21.17 |
एसबाग | 22.15 | 22.25 |
कानपुर सेंट्रल | 00.05 | 00.15 |
इटावा | 01.40 | 01.42 |
टूंडला | 02.50 | 02.52 |
अलीगढ़ | 04.05 | 04.07 |
गाजियाबाद | 06.00 | 06.02 |
नई दिल्ली | 07.00 | ** |
- गाड़ी सं :06225/06226 हुबली –योग नगरी ऋषिकेश –हुबली –
गाड़ी संरचना : 12-स्लीपर ,02-एसी तृतीय ,02-एसी द्वितीय ,02-एसएलआरडी 04-सामान्य =22 डिब्बे
गाड़ी सं | दिन | अप्रेल 2024 | मई -2024 | फेरे |
06225 हुबली -योग नगरी ऋषिकेश | सोमवार | 29 | 06, 13, 20 & 27 | 05 |
06226 योग नगरी ऋषिकेश -हुबली | गुरुवार | — | 02, 09, 16, 23 & 30 | 05 |
Timings and Stoppages –
T.No:06225 हुबली –योग नगरी ऋषिकेश | स्टेशन | T.No:06226 योग नगरी ऋषिकेश –हुबली | ||
Timings | आगमन / प्रस्थान | आगमन / प्रस्थान | Timings | |
21.45-सोमवार | प्रस्थान | हुबली | आगमन | 17.30-Sat |
22.16/22.18 | आगमन / प्रस्थान | धारवाड़ | आगमन / प्रस्थान | 16.48/16.50 |
00.25/00.30 | आगमन / प्रस्थान | बेलगावी | आगमन / प्रस्थान | 14.25/14.30 |
01.20/01.22 | आगमन / प्रस्थान | घाटप्रभा | आगमन / प्रस्थान | 13.30/13.32 |
03.15/03.20 | आगमन / प्रस्थान | मिरज | आगमन / प्रस्थान | 12.15/12.20 |
05.23/05.25 | आगमन / प्रस्थान | सतारा | आगमन / प्रस्थान | 09.00/09.02 |
08.45/09.00 | आगमन / प्रस्थान | पुणे | आगमन / प्रस्थान | 06.15/06.30-Sat |
13.40/13.42 | आगमन / प्रस्थान | कोपर गाव | आगमन / प्रस्थान | 23.40/23.45 |
15.30/15.35 | आगमन / प्रस्थान | मनमाड | आगमन / प्रस्थान | 22.45/22.50 |
18.05/18.10 | आगमन / प्रस्थान | भुसावल | आगमन / प्रस्थान | 20.00/20.05 |
00.45/00.50 | आगमन / प्रस्थान | भोपाल | आगमन / प्रस्थान | 11.40/11.45 |
02.50/02.55 | आगमन / प्रस्थान | बीना | आगमन / प्रस्थान | 09.15/09.20 |
04.40/04.45 | आगमन / प्रस्थान | विरागना लक्ष्मी बाई झाँसी | आगमन / प्रस्थान | 06.25/06.30 |
08.15/08.17 | आगमन / प्रस्थान | मथुरा | आगमन / प्रस्थान | 01.48/01.50 |
10.40/10.50 | आगमन / प्रस्थान | हज़रत निज़ामुद्दीन | आगमन / प्रस्थान | 23.45/23.55 |
11.25/11.27 | आगमन / प्रस्थान | गाजियाबाद | आगमन / प्रस्थान | 23.00/23.02 |
12.12/12.14 | आगमन / प्रस्थान | मेरठ सहर | आगमन / प्रस्थान | 22.05/22.07 |
12.50/12.52 | आगमन / प्रस्थान | खतौली | आगमन / प्रस्थान | 21.35/21.37 |
13.10/13.12 | आगमन / प्रस्थान | मुजफ्फर नगर | आगमन / प्रस्थान | 21.15/21.17 |
13.33/13.35 | आगमन / प्रस्थान | देवबंद | आगमन / प्रस्थान | 20.56/20.58 |
14.10/14.12 | आगमन / प्रस्थान | टपरी | आगमन / प्रस्थान | 20.38/20.40 |
14.49/14.51 | आगमन / प्रस्थान | रुड़की | आगमन / प्रस्थान | 19.43/19.45 |
16.10/16.20 | आगमन / प्रस्थान | हरिद्वार | आगमन / प्रस्थान | 18.58/19.08 |
18.45- | आगमन | योग नगरी ऋषिकेश | प्रस्थान | 17.55- |