रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- 03011/03012 हावड़ा – आनंद विहार ट. – हावड़ा ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी (TOD) (via BDC)
Train No. | From – To | Day of run | Date of run | Trips |
April-2025 | ||||
03011 | हावड़ा – आनंद विहार ट. | FRI,
SAT |
04, 05, 11, 12 | 04 |
03012 | आनंद विहार ट. – हावड़ा | SUN,
MON |
06, 07, 13, 14 | 04 |
गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -02, स्लीपर -12, सामान्य -03, एसएलआर/डी -02 = 20 कोच |
समय एवं ठहराव :
03011 हावड़ा – आनंद विहार ट. विशेष | स्टेशन | 03012 आनंद विहार ट. – हावड़ा विशेष | |||||
Day of run | Arr. | Dep. | Name | Code | Arr. | Dep. | Day of run |
FRI, SAT |
— | 17.40 | Howrah | हावड़ा | 03.00 | — | MON,
TUE |
18.30 | 18.32 | Bandel | BDC | 00.33 | 00.35 | ||
19.22 | 19.24 | Barddhaman | BWN | 23.42 | 23.44 | SUN, MON | |
Pass | 19.45 | Khana | KAN | Pass | 23.30 | ||
20.20 | 20.22 | Durgapur | DGR | 22.05 | 22.07 | ||
21.00 | 21.05 | Asansol | ASN | 21.30 | 21.35 | ||
SAT, SUN | Pass | 00.05 | Pradhankhunta | PKA | Pass | 20.50 | |
00.20 | 00.25 | Dhanbad | DHN | 20.25 | 20.30 | ||
01.58 | 02.00 | Koderma | KQR | 19.00 | 19.02 | ||
03.20 | 03.25 | Gaya | GAYA | 18.00 | 18.05 | ||
04.03 | 04.05 | Anugraha N Road | AUBR | 17.00 | 17.02 | ||
04.25 | 04.30 | Dehri On Sone | DOS | 16.40 | 16.42 | ||
04.50 | 04.52 | Sasaram | SSM | 16.18 | 16.20 | ||
05.23 | 05.25 | Bhabua Road | BBU | 15.35 | 15.37 | ||
07.15 | 07.25 | Pt. Deen Dayal
Upadhyay Jn |
DDU | 14.45 | 14.55 | ||
Pass | 07.45 | New West Cabin | NEWC | Pass | 14.20 | ||
08.28 | 08.30 | Mirzapur | MZP | 11.30 | 11.32 | ||
10.15 | 10.20 | Pryagraj Jn. | PRYJ | 09.55 | 10.00 | ||
11.48 | 11.50 | Fatehpur | FTP | 07.38 | 07.40 |
13.55 | 14.00 | Govindpuri | GOY | 06.25 | 06.30 | ||
16.03 | 16.05 | Etawah Jn. | ETW | 04.15 | 04.17 | ||
19.18 | 19.20 | Tundla Jn. | TDL | 03.18 | 03.20 | ||
Pass | 21.50 | Chipyana Buzurg | CYZ | Pass | 01.10 | ||
22.30 | — | Anand Vihar Terminal | ANVT | — | 00.30 |
- 03007/03008 हावड़ा – खातीपुरा – हावड़ा ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी (TOD)
Train No. | From – To | Day of run | Date of run | Trips | ||
April-2025 | May-2025 | June-2025 | ||||
03007 | हावड़ा – खातीपुरा | SUN | 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | 01 | 08 |
03008 | खातीपुरा – हावड़ा | TUE | 15, 22, 29 | 06, 13, 20, 27 | 03 | 08 |
गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -02, स्लीपर -12, सामान्य -03, एसएलआर/डी -02= 20 कोच |
समय एवं ठहराव :
03007 हावड़ा – खातीपुरा विशेष | स्टेशन | 03008 खातीपुरा – हावड़ा विशेष | |||||
Day of run | Arr. | Dep. | Name | Code | Arr. | Dep. | Day of run |
SUN |
— | 18.00 | Howrah | हावड़ा | 15.15 | — |
WED |
Via DKAE | |||||||
19.17 | 19.19 | Barddhaman | BWN | 12.40 | 12.42 | ||
Pass | 19.40 | Khana | KAN | Pass | 12.28 | ||
20.13 | 20.15 | Durgapur | DGR | 10.47 | 10.49 | ||
21.05 | 21.10 | Asansol | ASN | 10.10 | 10.15 | ||
21.38 | 21.40 | Chittaranjan | CRJ | 09.27 | 09.29 | ||
22.28 | 22.30 | Madhupur | MDP | 08.45 | 08.47 | ||
23.08 | 23.10 | Jasidih | JSME | 08.18 | 08.20 | ||
MON | 00.30 | 00.35 | Jhajha | JAJ | 07.40 | 07.45 | |
01.15 | 01.17 | Kiul Jn | KIUL | 06.35 | 06.37 | ||
01.48 | 01.50 | Mokama | MKA | 05.50 | 05.52 | ||
02.18 | 02.20 | Bakhtiyarpur Jn | BKP | 05.20 | 05.22 | ||
03.25 | 03.35 | Patna Jn | पटना | 04.30 | 04.40 | ||
03.53 | 03.55 | Danapur | DNR | 04.08 | 04.10 | ||
04.23 | 04.25 | Ara | ARA | 03.40 | 03.42 | ||
05.10 | 05.12 | Buxar | BXR | 02.45 | 02.47 | ||
07.05 | 07.15 | Pt.Deen Dayal
Upadhyaya Jn. |
DDU | 01.10 | 01.20 | ||
Pass | 07.30 | New West Cabin | NEWC | Pass | 00.55 | ||
10.00 | 10.05 | Prayagraj Jn | PRYJ | 21.20 | 21.25 | TUE
|
|
12.50 | 12.55 | Govindpuri | GOY | 18.40 | 18.45 | ||
14.40 | 14.42 | Etawah Jn | ETW | 15.45 | 15.47 | ||
16.08 | 16.10 | Fatehabad | FAB | 11.13 | 11.15 | ||
16.33 | 16.35 | Shamshabad Town | SSDT | 10.43 | 10.45 | ||
18.10 | 18.15 | Agra Cantt Jn. | AGC | 10.05 | 10.10 | ||
19.30 | 19.32 | Bharatpur Jn | BTE | 08.40 | 08.42 | |||
21.48 | 21.50 | Bandikui Jn | BKI | 06.48 | 06.50 | |||
22.12 | 22.14 | Dausa | DO | 06.00 | 06.02 | |||
23.30 | — | Khatipura | खातीपुरा | — | 05.30 |