रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- गाड़ी सं. 01051 छत्रपति शिवाजी ट – दानापुर विशेष गाड़ी
स्टेशन | 01051 छत्रपति शिवाजी ट. – दानापुर | |
आगमन /प्रस्थान | दिन | |
छत्रपति शिवाजी ट | 23.20 | 23.04.2024 मंगलवार ) |
दादर | 23.35/23.38 | |
ठाणे | 00.02/00.05 | |
कल्याण | 00.17/00.20 | |
ईगतपुरी | 03.30/03.35 | |
नासिक | 04.12/04.15 | |
भुसावल | 08.05/08.10 | |
खंडवा | 10.40/गुरुवार | |
इटारसी | 12.55/13.00 | |
जबलपुर | 19.40/19.45 | |
सतना | 22.45/22.50 | |
मानिकपुर | 00.35/00.40 | 24.04.2024(बुधवार) |
प्रयागराज छिवकी | 03.50/03.55 | |
पंडित दीन दयाल उपाध्याय | 07.35/07.40 | |
दानापुर | 11.00 आगमन | 24.04.2024(बुधवार) |
गाड़ी संरचना | 01 एसएलआर+01 एसएलआर/डी+ 03 सामान्य+09 स्लीपर + 05 एसी तृतीय+01 एसी द्वितीय=20/डिब्बे |
- 01482 दानापुर–पुणेविशेष गाड़ी–
स्टेशन | 01482 दानापुर–पुणे विशेष | |
आगमन/प्रस्थान | दिन | |
दानापुर | 13.30 | 24.04.2024(बुधवार) |
आरा | 13.58/14.00 | |
बक्सर | 17.05/17.10 | |
पंडित दीन दयाल उपाध्याय | 17.55/18.00 | |
प्रयागराज छिवकी | 20.35/20.40 | |
मानिकपुर | 22.28/22.30 | |
सतना | 23.40/23.45 | |
कटनी | 00.50/00.55 | 25.04.2024 (गुरुवार) |
जबलपुर | 01.55/02.00 | |
इटारसी | 05.25/05.30 | |
खंडवा | 07.05/07.08 | |
भुसावल | 09.05/09.10 | |
मनमाड | 11.50/11.55 | |
कॉपरगाँव | 12.53/12.55 | |
अहमदनगर | 14.50/14.53 | |
दौड़ कार्ड लाइन | 16.33/16.35 | |
हड़पसर | 17.48/17.50 | |
पुणे | 19.45 आगमन | 25.04.2024 (गुरुवार) |
गाड़ी संरचना | 1 एसएलआर+ 1 एसएलआरडी+9 स्लीपर+5एसी तृतीय+1एसी द्वितीय+ 3 सामान्य =20 डिब्बे |
- 01055 दादर–गोरखपुर–दादर अनारक्षित विशेष गाड़ी –
स्टेशन | 01055 गोरखपुर – दादर | 01056 गोरखपुर – दादर | ||
आगमन/प्रस्थान | दिन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
दादर | 23.30 | 23.04.2024(मंगलवार) | 00.25 | 27.04.24
(शनिवार) |
ठाणे | 23.52/23.55 | 23.55/23.58 | ||
कल्याण | 00.08/00.11 | 24.04.2024(बुधवार) | 23.37/23.40 | |
ईगतपुरी | 02.25/02.30 | 22.05/22.10 | ||
नासिक | 03.12/03.15 | 21.10/21.13 | ||
मनमाड | 04.15/04.18 | 20.07/20.10 | ||
जलगांव | 06.22/06.25 | 17.27/17.30 | ||
भुसावल | 06.55/07.00 | 17.00/17.10 | ||
खंडवा | 08.57/09.00 | 15.05/15.08 | ||
इटारसी | 13.10/13.15 | 12.35/12.45 | ||
भोपाल | 16.00/16.05 | 10.45/10.50 | ||
बीना | 19.18/19.20 | 04.35/04.40 | ||
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 22.00/22.10 | 02.10/02.20 | 26.04.24
(शुक्रवार) |
|
उरई | 23.28/23.30 | 23.50/23.52 | ||
कानपुर सेंट्रल | 02.10/02.20 | 25.04.2024(गुरुवार) | 21.55/22.05 | |
लखनऊ | 04.20/04.30 | 19.45/19.55 | ||
गोंडा | 06.15/06.30 | 17.3517.40 | ||
बस्ती | 07.50/07.55 | 16.20/16.25 | ||
गोरखपुर | 09.30 | 25.04.2024 (गुरुवार) | 15.30 | 25.04.2024
(गुरुवार) |
गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर+ 06 सामान्य + 02 एसएलआर/डी= 18/डिब्बे |
04) गाड़ी सं. 09015/09016 उधना – भागलपुर – पालधी अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09015 उधना से मंगलवार दिनांक 23.04.2024
09016 भागलपुर से गुरुवार दिनांक 25.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- सामान्य – 20 एसएलआर/डी -2, कुल =22 कोच |
समय एवं ठहराव:-
गाड़ी सं. 09015 उधना-भागलपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09116 भागलपुर–पालधी | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | मंगलवार 11.15 | उधना | ** | *** |
11.30 | 11.35 | चलथम | ** | ** |
11.50 | 11.55 | बरडोली | ** | *** |
12.15 | 12.20 | नंदुरबार | ** | ** |
13.30 | 13.40 | पालधी | 13.50 शुक्रवार | *** |
06.00 | 06.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 08.30 | 08.35 |
10.00 | 10.10 | कानपुर सेंट्रल | 04.10 | 04.20 |
13.00 | 13.10 | प्रयागराज | 00.20 | 00.30 |
05.00 गुरुवार 25.04.2024 | ** | भागलपुर | ** | 08.00 गुरुवार 25.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव – भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, पं. दीनदयाल उ., बक्सर , आरा , पटना , बखितयारपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज |
05) गाड़ी सं. 09061/09062 वापी – भागलपुर-रतलाम अनारक्षित गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09061 वापी से मंगलवार दिनांक 23.04.2024
09062 भागलपुर से गुरुवारदिनांक 25.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -10, सामान्य – 08 एसएलआर/डी -2, कुल =20 कोच |
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 09061 वापी – भागलपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी | स्टेशन | गाड़ी सं. 09062 भागलपुर – रतलाम अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | 14.55 मंगलवार 23.03.2024 | वापी | ** | *** |
15.25 | 15.30 | वलसाड | ***** | ***** |
16.25 | 16.30 | उधना | ***** | ***** |
16.50 | 16.55 | सूरत | ***** | ***** |
17.10 | 17.12 | सायन | ***** | ***** |
17.35 | 17.37 | अंकलेश्वर | ***** | ***** |
17.50 | 17.52 | भरूच | ***** | ***** |
19.00 | 19.10 | वडोदरा | ***** | ***** |
20.25 | 20.27 | गोधरा | ***** | ***** |
21.40 | 21.42 | दाहोद | ***** | ***** |
00.30 | 00.40 | रतलाम | 21.00 शुक्रवार 26.04.2024 | **** |
11.30 | 11.35 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 08.20 | 08.25 |
15.45 | 15.55 | कानपुर सेंट्रल | 04.10 | 04.20 |
20.00 | 20.10 | प्रयागराज | 02.15 | 02.25 |
09.00 गुरुवार 25.04.2024 | **** | भागलपुर | *** | 12.00 गुरुवार 25.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव – नागदा , उज्जैन, संत हिरदारम नगर , बीना, पं. दीनदयाल उ., बक्सर , आरा , पटना , बखितयारपुर, मोकामा, किउल , जमालपुर |
06) गाड़ी सं. 09127/09128 वलसाड – असनसोल – वापी विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09127 वलसाड से मंगलवारदिनांक 23.04.2024
09128 असनसोल से शुक्रवार दिनांक 26.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -19, एसएलआर/डी -2, कुल =21 कोच |
समय एवं ठहराव-
09127 वलसाड-असनसोल विशेष | स्टेशन | 09128 असनसोल-वलसाड विशेष | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | 18.00 मंगलवार 23.04.2024 | वलसाड | 04.15 रविवार 28.04.2024 | *** |
13.55 | 14.05 | ललितपुर | 08.10 | 08.20 |
15.35 | 15.45 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 06.30 | 06.40 |
19.45 | 19.55 | कानपुर सेंट्रल | 02.20 | 02.30 |
22.55 | 23.05 | प्रयागराज | 23.10. | 23.20 |
14.15 गुरुवार 25.04.2024 | **** | असनसोल | *** | 08.00 शुक्रवार 26.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव – उधना, चालटन, बरदोली,नंदूरवार, भूसावल, खंडवा , इटारसी, रानी कमलापति, बीना, पं. दीनदयाल उ., बक्सर, आरा , दानापुर, पटना , बखितयारपुर, मोकामा, झाझा ,जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन |
07) गाड़ी सं. 09489/09490 साबरमती – गोरखपुर–साबरमती विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09489 साबरमती से मंगलवार दिनांक 23.04.2024
09490 गोरखपुर से गुरुवार दिनांक 25.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर-17, एसएलआर/डी -2, कुल =19 कोच |
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं. 09489 साबरमती – गोरखपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09490 गोरखपुर–साबरमती | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
*** | 23.30 मंगलवार23.04.2024 | साबरमती | 13.15 शुक्रवार 26.04.2024 | ** |
14.15 | 14.17 | अछनेरा | 21.05 | 21.07 |
15.00 | 15.05 | आगरा फोर्ट | 20.15 | 20.20 |
16.10 | 16.15 | टूंडला | 19.05 | 19.10 |
19.30 | 19.40 | कानपुर सेंट्रल | 15.30 | 15.40 |
04.23 गुरुवार 25.04.2024 | *** | गोरखपुर | *** | 07.30गुरुवार 25.04.2024 |
अन्य स्टेशन ठहराव – महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड़,अजमेर,फुलेरा,जयपुर,बांदीकुई,भरतपुर,लखनऊ, अयोध्याधाम,मनकापुर,बभनाना,बस्ती,खलीलाबाद |
- गाड़ी सं. 04112/04111 कानपुर सेन्ट्रल -पटना साप्ताहिक ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी–
कानपुर सेन्ट्रल से – 04112, प्रत्येक बुधवार, दिनांक 24.04.24 से 26.06.24 = 10 फेरे
पटना से– 04111, प्रत्येक गुरुवार, दिनांक 25.04.24 से 27.06.24 = 10 फेरे
गाड़ी संरचना-एसएलआर/डी-02, सामान्य-05, स्लीपर-08, एसी तृतीय-08, एसी द्वितीय-01 =24 कोच
समय एवं ठहराव-
04112 कानपुर सेन्ट्रल -पटना | स्टेशन | 04111 पटना -कानपुर सेन्ट्रल |
Dep. 2000 (बुधवार) | कानपुर सेन्ट्रल | Arr. 2230 (गुरुवार) |
2100-2102 | फतेहपुर | 1910-1912 |
2230-2235 | प्रयागराज | 1730-1735 |
0120-0122 (गुरुवार) | मिर्जापुर | 1555-1557 |
0218-0220 | चुनार | 1500-1502 |
0425-0435 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 1345-1355 |
0548-0550 | बक्सर | 1203-1205 |
0648-0650 | आरा | 1133-1135 |
Arr. 0800 (गुरुवार) | पटना | Dep. 1015 (गुरुवार) |
- 9. 05317 /05318 छपरा–आनंद विहार (ट.)–छपराग्रीष्मकाल विशेष –
छपरा (शनिवार )- 27.04.24 से 29.06.24 = 10 फेरे
आनंद विहार (ट.) (रविवार)- 28.04.24 से 30.06.24 = 10 फेरे
गाड़ी संरचना : एसएलआर/डी -1, एसएलआर-1, सामान्य -20, कुल-22
05317 छपरा–आनंद विहार (ट.) | स्टेशन | 05318 आनंद विहार (ट.)–छपरा | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 23.55 | छपरा | 17.30 | |
00.45 | 00.50 | सिवान | 16.10 | 16.15 |
01.25 | 01.30 | थावे | 15.15 | 15.20 |
02.00 | 02.02 | तुमकही रोड | 14.30 | 14.32 |
02.28 | 02.30 | पडरौना | 14.00 | 14.02 |
03.45 | 03.50 | कप्तानगंज | 13.15 | 13.20 |
04.50 | 05.00 | गोरखपुर | 12.15 | 12.25 |
05.40 | 05.42 | खलीलाबाद | 11.22 | 11.24 |
06.07 | 06.10 | बस्ती | 10.50 | 10.53 |
06.32 | 06.34 | बभनान | 10.14 | 10.16 |
06.52 | 06.54 | मनकापुर | 09.55 | 09.57 |
07.25 | 07.30 | गोंडा | 09.30 | 09.35 |
09.00 | 09.02 | बाराबंकी | 08.20 | 08.22 |
10.20 | 10.30 | ऐशबाग | 07.00 | 07.10 |
12.50 | 12.55 | कानपुर सेन्ट्रल | 05.24 | 05.29 |
14.27 | 14.29 | इटावा | 03.41 | 03.43 |
19.00 | 19.02 | गाज़ियाबाद | 23.15 | 23.17 |
20.00 | — | आनंद विहार (ट.) | — | 22.30 |
- 10. 05323 /05324 छपरा–आनंद विहार (ट.)–छपराग्रीष्मकाल विशेष–
छपरा (सोमवार)- 29.04.24 से 24.06.24 = 9 फेरे
आनंद विहार (ट.) (मंगलवार)- 30.04.24 से 25.06.24 = 9 फेरे
गाड़ी संरचना : एसएलआर/डी-2, सामान्य -2,स्लीपर -15, एसी तृतीय -4, एसी द्वितीय -1 कुल= 24
05323 छपरा–आनंद विहार (ट.) | स्टेशन | 05324 आनंद विहार (ट.)–छपरा | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 23.55 | छपरा | 17.30 | |
00.45 | 00.50 | सिवान | 16.10 | 16.15 |
01.25 | 01.30 | थावे | 15.15 | 15.20 |
02.00 | 02.02 | तुमकही रोड | 14.30 | 14.32 |
02.28 | 02.30 | पडरौना | 14.00 | 14.02 |
03.45 | 03.50 | कप्तानगंज | 13.15 | 13.20 |
04.50 | 05.00 | गोरखपुर | 12.15 | 12.25 |
05.40 | 05.42 | खलीलाबाद | 11.22 | 11.24 |
06.07 | 06.10 | बस्ती | 10.50 | 10.53 |
06.32 | 06.34 | बभनान | 10.14 | 10.16 |
06.52 | 06.54 | मनकापुर | 09.55 | 09.57 |
07.25 | 07.30 | गोंडा | 09.30 | 09.35 |
09.00 | 09.02 | बाराबंकी | 08.20 | 08.22 |
10.20 | 10.30 | ऐशबाग | 07.00 | 07.10 |
12.50 | 12.55 | कानपुर सेन्ट्रल | 05.24 | 05.29 |
14.27 | 14.29 | इटावा | 03.41 | 03.43 |
19.00 | 19.02 | गाज़ियाबाद | 23.15 | 23.17 |
20.00 | — | आनंद विहार (ट.) | — | 22.30 |
- 11. 05325 /05326 गोरखपुर – लोकमान्य तिलक (ट.) –गोरखपुर ग्रीष्मकाल विशेष–
गोरखपुर -(दैनिक)-दिनांक 26.04.24 से 10.05.24(27.04.24 को छोड़कर)=14 फेरे
लोकमान्य तिलक (ट.)-( दैनिक)– दिनांक 28.04.24 से 12.05.24( 29.04.24 को छोड़कर)=14 फेरे
गाड़ी संरचना : एसएलआर/डी-2 , सामान्य -4 , एसी तृतीय -2, स्लीपर -12 कुल-20
05325 गोरखपुर – लोकमान्य तिलक (ट.) | स्टेशन | 05326 लोकमान्य तिलक (ट.) –गोरखपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
– | 21.15 | गोरखपुर | 18.00 | – |
21.50 | 21.52 | खलीलाबाद | 16.43 | 16.45 |
22.20 | 22.25 | बस्ती | 16.00 | 16.02 |
23.45 | 23.47 | मनकापुर | 14.35 | 14.37 |
00.10 | 00.15 | गोंडा | 14.00 | 14.05 |
01.35 | 01.37 | बाराबंकी | 12.43 | 12.45 |
02.45 | 02.55 | लखनऊ | 11.35 | 11.45 |
05.25 | 05.30 | कानपुर सेन्ट्रल | 10.05 | 10.10 |
07.18 | 07.20 | उरई | 06.28 | 06.30 |
10.00 | 10.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 05.15 | 05.20 |
12.30 | 12.35 | बीना | 03.10 | 03.15 |
15.05 | 15.10 | भोपाल | 01.10 | 01.15 |
16.50 | 16.55 | इटारसी | 22.45 | 22.55 |
19.40 | 19.43 | खंडवा | 19.40 | 19.43 |
21.45 | 21.50 | भुसावल | 17.25 | 17.30 |
01.30 | 01.35 | नासिक | 13.30 | 13.35 |
04.40 | 04.45 | इगतपुरी | 12.40 | 12.45 |
06.30 | 06.35 | कल्याण | 10.57 | 11.00 |
06.50 | 06.55 | ठाणे | 10.35 | 10.38 |
07.25 | – | लोकमान्य तिलक (ट.) | – | 10.25 |
- 12. 05305/05306 छपरा–आनंद विहार (ट.)–छपराग्रीष्मकाल विशेष –
छपरा (मंगलवार व शुक्रवार) – 30.04.24 से06.24 = 18 फेरे
आनंद विहार (ट.) (बुधवार व शनिवार) – 01.05.24 से 29.06.24 = 18 फेरे
गाड़ी संरचना : एसएलआर/डी-2,सामान्य -4,स्लीपर -4, एसी तृतीय -10,एसी द्वितीय -2 =कुल 22
05305 छपरा–आनंद विहार (ट.) | स्टेशन | 05306 आनंद विहार (ट.)–छपरा | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 23.55 | छपरा | 17.30 | — |
00.45 | 00.50 | सिवान | 16.10 | 16.15 |
01.25 | 01.30 | थावे | 15.15 | 15.20 |
02.00 | 02.02 | तुमकही रोड | 14.30 | 14.32 |
02.28 | 02.30 | पडरौना | 14.00 | 14.02 |
03.45 | 03.50 | कप्तानगंज | 13.15 | 13.20 |
04.50 | 05.00 | गोरखपुर | 12.15 | 12.25 |
05.40 | 05.42 | खलीलाबाद | 11.22 | 11.24 |
06.07 | 06.10 | बस्ती | 10.50 | 10.53 |
06.32 | 06.34 | बभनान | 10.14 | 10.16 |
06.52 | 06.54 | मनकापुर | 09.55 | 09.57 |
07.25 | 07.30 | गोंडा | 09.30 | 09.35 |
09.00 | 09.02 | बाराबंकी | 08.20 | 08.22 |
10.20 | 10.30 | ऐशबाग | 07.00 | 07.10 |
12.50 | 12.55 | कानपुर सेन्ट्रल | 05.24 | 05.29 |
14.27 | 14.29 | इटावा | 03.41 | 03.43 |
19.00 | 19.02 | गाज़ियाबाद | 23.15 | 23.17 |
20.00 | — | आनंद विहार (ट.) | — | 22.30 |
05305 छपरा–आनंद विहार (ट.) | स्टेशन | 05306 आनंद विहार (ट.)–छपरा | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 23.55 | छपरा | 17.30 | |
00.45 | 00.50 | सिवान | 16.10 | 16.15 |
01.25 | 01.30 | थावे | 15.15 | 15.20 |
02.00 | 02.02 | तुमकही रोड | 14.30 | 14.32 |
02.28 | 02.30 | पडरौना | 14.00 | 14.02 |
03.45 | 03.50 | कप्तानगंज | 13.15 | 13.20 |
04.50 | 05.00 | गोरखपुर | 12.15 | 12.25 |
05.40 | 05.42 | खलीलाबाद | 11.22 | 11.24 |
06.07 | 06.10 | बस्ती | 10.50 | 10.53 |
06.32 | 06.34 | बभनान | 10.14 | 10.16 |
06.52 | 06.54 | मनकापुर | 09.55 | 09.57 |
07.25 | 07.30 | गोंडा | 09.30 | 09.35 |
09.00 | 09.02 | बाराबंकी | 08.20 | 08.22 |
10.20 | 10.30 | ऐशबाग | 07.00 | 07.10 |
12.50 | 12.55 | कानपुर सेन्ट्रल | 05.24 | 05.29 |
14.27 | 14.29 | इटावा | 03.41 | 03.43 |
19.00 | 19.02 | गाज़ियाबाद | 23.15 | 23.17 |
20.00 | — | आनंद विहार (ट.) | — | 22.30 |
- 01925/01926 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी–छपरा ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी (साप्ताहिक)–
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी से – 01925, प्रत्येक बुधवार, दिनांक 24.04.24 से 26.06.24 = 10 फेरे
छपरा से– 01926, प्रत्येक गुरुवार, दिनांक 25.04.24 से 27.06.24 = 10 फेरे
गाड़ी संरचना– एसएलआर-01, एसएलआर/डी-01, सामान्य-03, स्लीपर-05, एसी तृतीय-07,
इकॉनमी कोच -04, एसी द्वितीय -01= 22 कोच
समय एवं ठहराव –
01925 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी– छपरा | स्टेशन | 01926 छपरा– वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी |
प्रस्थान 1545 (बुधवार) | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | आगमन 0700 (शुक्रवार) |
1630-1632 | मोठ | 0550-0552 |
1700-1702 | ऐत | 0515-00517 |
1723-1725 | उरई | 0430-0432 |
1755-1757 | कालपी | 0400-0402 |
1815-1817 | पुखरायां | 0340-0342 |
2020-2025 | कानपुर सेन्ट्रल | 0220-0225 |
2100-2102 | उन्नाव | 0105-0107 (शुक्रवार) |
2210-2215 | लखनऊ | 2345-2350 |
2300-2302 | बाराबंकी | 2245-2247 |
2325-2327 | बुढवल | 2202-2204 |
2357-2359 | कल्नलगंज | 2135-2137 |
0040-0045 (गुरुवार) | गोंडा | 2055-2100 |
0130-0132 | मनकापुर | 1900-1902 |
0240-0245 | बस्ती | 1735-1740 |
0430-0440 | गोरखपुर | 1610-1620 |
0545-0550 | देवरिया सदर | 1430-1435 |
0620-0622 | भटनी | 1400-1402 |
0700-0705 | सिवान | 1310-1315 |
आगमन 0845 (गुरुवार) | छपरा | प्रस्थान 1200 (गुरुवार) |
- 14. 03109/03110 सियालदह –वड़ोदरा –सियालदह विशेष गाड़ी – (वाया डानकुनी)–
गाड़ी सं. | से–तक | दिन | संचालन की तिथि | कुल फेरे | ||
अप्रैल-2024 | मई-2024 | जून-2024 | ||||
03109 | सियालदह–वड़ोदरा | मंगलवार | 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 10 |
03110 | वड़ोदरा– सियालदह | गुरुवार | 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 10 |
गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय-01, एसी तृतीय -05, स्लीपर-10, सामान्य-02, एसएलआर/डी -02=20 कोच |
समय एवं ठहराव –
03109 सियालदह–वड़ोदरा विशेष | स्टेशन | 03110 वड़ोदरा –सियालदह विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | दिन |
मंगलवार | — | 07.40 | Sealdah | SDAH | 01.30 | — | शनिवार |
via Dankuni | |||||||
09.44 | 09.46 | Barddhaman | BWN | 00.12 | 00.14 | ||
Pass | 10.10 | Khana | KAN | Pass | 23.48s | शुक्रवार | |
10.41 | 10.43 | Durgapur | DGR | 23.15 | 23.17 | ||
11.12 | 11.17 | Asansol | ASN | 22.40 | 22.45 | ||
11.52 | 11.54 | Chittaranjan | CRJ | 22.03 | 22.05 | ||
12.18 | 12.20 | Madhupur | MDP | 21.35 | 21.37 | ||
12.45 | 12.47 | Jasidih | JSME | 21.08 | 21.10 | ||
13.50 | 13.55 | Jhajha | JAJ | 20.05 | 20.10 | ||
14.43 | 14.45 | Kiul Jn | KIUL | 19.15 | 19.17 | ||
15.10 | 15.12 | Mokama | MKA | 18.48 | 18.50 | ||
15.40 | 15.42 | Bakhtiyarpur Jn | BKP | 18.18 | 18.20 | ||
16.50 | 17.00 | Patna Jn | PNBE | 17.00 | 17.10 | ||
17.40 | 17.42 | Ara | ARA | 16.15 | 16.17 | ||
18.37 | 18.39 | Buxar | BXR | 15.18 | 15.20 | ||
20.32 | 20.42 | Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | DDU | 13.15 | 13.25 | ||
23.00 | 23.05 | Prayagraj Jn | PRYJ | 10.50 | 10.55 | ||
बुधवार | 01.05 | 01.10 | Kanpur Central | CNB | 08.45 | 08.55 | |
04.10 | 04.15 | Tundla Jn | TDL | 05.40 | 05.45 | ||
05.00 | 05.05 | Agra Fort | AF | 04.50 | 04.55 | ||
08.28 | 08.30 | Shri Mahaveerji | SMVJ | 02.50 | 02.52 | ||
11.00 | 11.10 | Kota Jn | KOTA | 00.40 | 00.45 | ||
Pass | 14.30 | Nagda Jn | NAD | Pass | 22.20 | गुरुवार | |
15.00 | 15.05 | Ratlam Jn | RTM | 20.30 | 20.40 | ||
18.20 | 18.22 | Godhra Jn | GDA | 18.13 | 18.15 | ||
20.00 | — | Vadodara Jn | वड़ोदरा | — | 16.45 |