रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं 01441/01442 पुणे –हजरत निजामुद्दीन–पुणे साप्ताहिक एसी विशेष गाड़ी : –
01441 पुणे –हजरत निजामुद्दीन | स्टेशन | 01442 हजरत निजामुद्दीन–पुणे | ||
दिन | आगमन /प्रस्थान | आगमन /प्रस्थान | दिन | |
मंगलवार | 17.30 | पुणे | 23.55 | गुरुवार |
19.05/19.08 | लोनावला | 22.40/22.43 | ||
20.42/20.45 | कल्याण | 21.23.21.25 | ||
21.05/21.07 | भिवंडी रोड | 20.40/20.42 | ||
22.10/22.15 | वसई रोड | 16.15/16.20 | ||
22.55/22.57 | पालघर | 15.15/15.17 | ||
23.47/23.49 | वापी | 14.17/14.19 | ||
बुधवार | 00.19/00.21 | वलसाड | 13.55/13.57 | |
01.41/01.43 | सूरत | 13.00/13.02 | ||
02.02/02.12 | वडोदरा | 11.10/11.20 | ||
06.50/07.00 | रतलाम | 10.20/10.30 | ||
09.13/09.15 | भवानी मंडी | 06.33/06.35 | ||
10.30/10.35 | डकनिया तलाव | 05.25/05.30 | ||
12.03/12.05 | सवाई माधोपुर | 03.30/03.32 | ||
12.45/12.50 | गांगपुर | 02.45/02.50 | ||
15.30/15.35 | मथुरा | 01.00/01.05 | गुरुवार | |
बुधवार | 18.10 | हजरत निजामुद्दीन | 22.20 | बुधवार |
गाड़ी संरचना | 08 एसी द्वितीय + 10 एसी तृतीय + 02 एसएलआर = 20 डिब्बे | |||
दिन | पुणे से- (मंगलवार ) – 15.04.25 से 27.05.25 = 07 फेरे
हजरत निजामुद्दीन से– (बुधवार ) – 16.04.25 से 28.05.25= 07 फेरे |
2 ) गाड़ी सं. 09183/09184 मुंबई सेंट्रल –वाराणसी –मुंबई सेंट्रल एसी विशेष गाड़ी: – | ||
a | आवृति | साप्ताहिक |
b | दिन | 09183 मुंबई सेंट्रल से बुधवार
09184.वाराणसी से शुक्रवार |
c | गाड़ी संरचना :– एसी प्रथम -1,एसी द्वितीय -3,एसी तृतीय -6, इकोनोमिक -4, भोजनयान -1, एसएलआरडी -1,एसएलआर -1=17 डिब्बे |
माह –
Month | 09183 मुंबई सेंट्रल –बुधवार | Total | 09184 वाराणसी – शुक्रवार | फेरे |
April-25 | 09,16,23,30 | 04 | 11,18,25 | 03 |
May-25 | 07,14,21,28 | 04 | 02,09,16,23,30 | 05 |
June-25 | 04,11,18,25 | 04 | 06,13,20,27 | 04 |
TOTAL फेरे | 12 | TOTAL फेरे | 12 |
गाड़ी सं 09183 मुंबई सेंट्रल –वाराणसी | गाड़ी सं 09184 वाराणसी –मुंबई सेंट्रल | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
बुधवार | **** | 22.50 | Mumbai Central | 04.20 | —– | SUN |
23.26 | 23.28 | Borivali | 03.38 | 03.41 | ||
00.18 | 00.20 | Palghar | 02.57 | 02.59 | ||
गुरुवार | 01.03 | 01.05 | Vapi | 01.28 | 01.30 | SUN |
01.25 | 01.27 | Valsad | 01.06 | 01.08 | ||
03.24 | 03.29 | Surat | 23.49 | 23.54 | ||
05.05 | 05.15 | Vadodara | 21.44 | 21.54 | ||
08.40 | 08.50 | Ratlam | 17.45 | 17.55 | ||
12.10 | 12.20 | Kota | 13.40 | 13.50 | ||
13.38 | 13.40 | SawaiMadhopur | 12.18 | 12.20 | ||
14.30 | 14.33 | GangapurCity | 11.25 | 11.30 | ||
16.40 | 16.42 | Bharatpur | 10.00 | 10.02 | ||
17.45 | 17.50 | Idgah | 07.35 | 07.40 | ||
19.20 | 19.25 | Tundla | 06.50 | 06.52 | ||
20.15 | 20.17 | Shikohabad | 05.10 | 05.12 | ||
21.05 | 21.07 | Mainpuri | 04.10 | 04.12 | ||
21.25 | 21.27 | Bhongaon | 03.48 | 03.50 | ||
22.40 | 23.15 | Farrukhabad | 02.30 | 03.00 | ||
शुक्रवार | 00.10 | 00.15 | Kannauj | 00.55 | 01.00 | शनिवार |
02.20 | 02.25 | Kanpur Central | 22.15 | 22.20 | ||
04.15 | 04.25 | Lucknow | 21.15 | 21.25 | ||
05.50 | 05.55 | Rae Bareli Jn | 18.40 | 18.45 | ||
06.50 | 06.52 | Amethi | 17.46 | 17.48 | ||
07.30 | 07.35 | Pratapgarh | 17.10 | 17.15 | ||
08.30 | 08.32 | JanghaiJn | 15.42 | 15.44 | ||
09.00 | 09.02 | Bhadohi | 15.15 | 15.17 | ||
शुक्रवार | 10.30 | **** | Varanasi (BSB) | **** | 14.30 | शुक्रवार |
3) गाड़ी सं .09043/09044 बांद्रा ट.–बरहनी .– बांद्रा ट. विशेष गाड़ी : – | ||
a | आवृति | साप्ताहिक |
b | दिन | 09043 बांद्रा ट. से रविवार
09044 बरहनी से सोमवार |
c | गाड़ी संरचना :-एसी तृतीय -02,स्लीपर -16,सामान्य -02, एसएलआरडी -02=22 |
Month | 09043 बांद्रा ट.–रविवार | फेरे | 09044 बरहनी –सोमवार |
फेरे |
April-2025 | 13,20,27 | 03 | 14,21,28 | 03 |
May-2025 | 04,11,18,25 | 04 | 05,12,19,26 | 04 |
June-2025 | 01,08,15,22,29 | 05 | 02,09,16,23,30 | 05 |
TOTALफेरे | 12 | TOTALफेरे | 12 |
09043 बांद्रा ट.–बरहनी | 09044 बरहनी –बांद्रा ट. | ||||||||||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन | |||||||
रविवार | **** | 00.05 | BANDRAT. | 23.50 | **** | मंगलवार | |||||||
00.38 | 00.41 | BORIVALI | 22.55 | 23.00 | |||||||||
01.36 | 01.38 | PLAGHAR | 22.10 | 22.12 | |||||||||
02.00 | 02.02 | DAHANUROAD | 21.50 | 21.52 | |||||||||
02.41 | 02.43 | VAPI | 21.17 | 21.19 | |||||||||
03.06 | 03.08 | VALSAD | 20.55 | 20.57 | |||||||||
04.25 | 04.30 | SURAT | 19.55 | 20.00 | |||||||||
04.43 | 04.45 | SAYAN | 19.10 | 19.12 | |||||||||
05.16 | 05.18 | BHARUCH | 18.30 | 18.32 | |||||||||
06.27 | 06.37 | VADODARA | 17.30 | 17.40 | |||||||||
07.47 | 07.49 | GODHRA | 16.10 | 16.12 | |||||||||
10.30 | 10.40 | RATLAM | 13.05 | 13.15 | |||||||||
11.20 | 11.22 | NAGDA | 12.18 | 12.20 | |||||||||
12.40 | 12.45 | UJJAIN | 10.45 | 10.50 | |||||||||
15.40 | 15.45 | SANTHIRDARAM NAGAR | 08.00 | 08.05 | |||||||||
18.15 | 18.25 | BINA | 04.30 | 04.40 | |||||||||
21.00 | 21.10 | VIRANGANA LAKSHMIBAI
JHANSI |
02.00 | 02.10 | मंगलवार | ||||||||
सोमवार | 01.05 | 01.15 | KANPURCENTRAL | 21.30 | 21.40 | ||||||||
03.20 | 03.25 | LUCKNOW | 18.35 | 18.40 | |||||||||
04.30 | 04.32 | BARABANKIJN | 17.23 | 17.25 | |||||||||
05.30 | 05.40 | GONDAJN | 16.00 | 16.10 | |||||||||
सोमवार | 08.00 | **** | BARHNI | **** | 13.30 | सोमवार | |||||||
4) गाड़ी सं .09195/09196 वड़ोदरा –मऊ –वड़ोदरा सुपरफाट विशेष गाड़ी: – | ||
a | आवृति | साप्ताहिक |
b | दिन | 09195 वड़ोदरा से सोमवार 09196 मऊ से मंगलवार |
c | गाड़ी संरचना ::-एसी प्रथम -01,एसी द्वितीय -02,एसी तृतीय -06,स्लीपर –06,भोजनालय -01, सामान्य -04, एसएलआरडी – 01,एसएलआर -01=22 |
Month | 09195 वड़ोदरा –सोमवार | Total | 09196 मऊ –मंगलवार | Total |
April-25 | 07,14,21,28 | 04 | 08,15,22,29 | 04 |
May-25 | 05,12,19,26 | 04 | 06,13,20,27 | 04 |
June-25 | 02,09,16,23,30 | 05 | 03,10,17,24, | 04 |
July-25 | **** | 00 | 01 | 01 |
TOTAL फेरे | 13 | TOTAL फेरे | 13 |
गाड़ी सं .09195 वड़ोदरा-मऊ | गाड़ी सं .09196 मऊ-वड़ोदरा | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
सोमवार | ** | 19.00 | वडोदरा जंक्शन | 00.45 | *** | गुरुवार |
20.08 | 20.10 | गोधरा जंक्शन | *** | 22.40 | ||
20.58 | 21.00 | दाहोद | 21.11 | 21.13 | ||
22.35 | 22.45 | रतलाम जंक्शन | 19.55 | 20.05 | ||
मंगलवार | 02.00 | 02.10 | कोटा जंक्शन | 16.15 | 16.25 | |
03.18 | 03.20 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 15.08 | 15.10 | ||
04.10 | 04.15 | गंगापुर सिटी | 14.10 | 14.15 | ||
05.10 | 05.12 | बयाना जंक्शन | 12.20 | 12.22 | ||
06.40 | 06.50 | ईदगाह | 10.10 | 10.15 | ||
08.05 | 08.10 | टूंडला जंक्शन | 09.20 | 09.25 | ||
11.32 | 11.42 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 07.45 | 07.50 | ||
13.15 | 13.20 | फतेहपुर | 06.05 | 06.10 | ||
15.25 | 15.30 | प्रयागराज जं. | 03.40 | 03.45 | ||
16.50 | 16.52 | ज्ञानपुर रोड | 02.25 | 02.27 | ||
18.35 | 18.40 | बनारस | 01.30 | 01.35 | ||
19.15 | 19.17 | औंरिहर जंक्शन | 00.45 | 00.47 | बुधवार | |
मंगलवार | 20.45 | **** | मऊ जंक्शन | **** | 23.45 | मंगलवार |
5) गाड़ी सं. 09029/09030 बांद्रा टर्मिनल–बनारस – बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट अनारक्षित विशेष- | ||
a | आवृति | साप्ताहिक |
b | दिन | 09029 बांद्रा टर्मिनल से गुरुवार
09030 बनारस से शुक्रवार |
c | गाड़ी संरचना :-सामान्य -20,एसएलआरडी -01,एसएलआर -1=कुल =22 |
Month | 09029 बांद्रा ट. | Tota | 09030 बनारस से | Tota
l |
April-25 | 10,17,24 | 03 | 11,18,25 | 03 |
May-25 | 01,08,18,22,29 | 05 | 02,09,19,23,30 | 05 |
June-25 | 05,12,19,26 | 04 | 06,13,20,27 | 04 |
TOTAL फेरे | 12 | TOTALफेरे | 12 |
समय सारिणी-
गाड़ी सं. 09029
बांद्रा टर्मिनल.-बनारस |
गाड़ी सं. 09030
बनारस – बांद्रा टर्मिनल |
|||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
गुरुवार | *** | 04.30 | BANDRA T. | 12.15 | *** | शनिवार |
05.00 | 05.03 | BORIVALI | 11.30 | 11.32 | ||
05.55 | 05.57 | BOISAR | 10.36 | 10.38 | ||
06.35 | 06.37 | VAPI | 09.50 | 09.52 | ||
07.30 | 07.35 | BHESTAN | 08.27 | 08.32 | ||
08.00 | 08.02 | CHALTHAN | 08.02 | 08.04 | ||
09.35 | 09.45 | NANDURBAR | 05.20 | 05.30 | ||
12.10 | 12.15 | BHUSAWAL | 02.10 | 02.15 | ||
14.30 | 14.35 | KHANDWA | 00.20 | 00.25 | ||
18.15 | 18.25 | ITARSI | 21.30 | 21.40 | ||
19.16 | 19.18 | PIPARIYA | 20.00 | 20.02 | ||
20.22 | 20.24 | NARSINGHPUR | 18.40 | 18.42 | ||
21.55 | 22.00 | MADANMAHAL | 17.10 | 17.15 | ||
23.25 | 23.35 | KATNI | 15.55 | 16.05 | ||
00.50 | 00.55 | SATNA | 14.30 | 14.35 | ||
02.16 | 02.18 | MANIKPUR | 13.13 | 13.15 | ||
03.25 | 03.30 | PRAYAGRAJ
CHHEOKI |
11.45 | 11.50 | ||
04.48 | 04.50 | MIRZAPUR | 10.20 | 10.22 | ||
शुक्रवार | 07.00 | **** | BANARAS | *** | 09.00 | शुक्रवार |