रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- पूर्व सूचित गाड़ी सं. 04131/04132 प्रयागराज –एसएमवीटी बेंगलुरु ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन के समय और ठहराव को संशोधित किया गया है (बोल्ड और रेखांकित रूप में दिखाया गया है)। जिसका विवरण इस निम्नवत है –
प्रयागराज से – 04131, प्रत्येक रविवार, दिनांक 21.04.24 से 30.06.24 = 11 फेरे
एसएमवीटी बेंगलुरु- 04132, प्रत्येक बुधवार, दिनांक 24.04.24 से 03.07.24 = 11 फेरे
गाड़ी संरचना – एसएलआर-01, एसएलआर/डी -01, एसी द्वितीय-02, सामान्य-04,
स्लीपर -07, इकॉनमी कोच -05 =20 कोच
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 04131
प्रयागराज -एसएमवीटी बेंगलुरु |
स्टेशन | गाड़ी सं. 04132
एसएमवीटी बेंगलुरु -प्रयागराज |
||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
(रविवार) | 2330 | Praygआरा j | 2250 | (गुरुवार) |
0138 | 0140 | Manikpur | 2020 | 2022 |
0250 | 0255 | शनिवार na | 1830 | 1835 |
0415 | 0420 | Katni | 1705 | 1710 |
0535 | 0545 | Jabalpur | 1545 | 1555 |
0925 | 0935 | Itarsi | 1230 | 1235 |
1550 | 1555 | Nagpur | 0730 | 0735 |
1955 | 2000 | Ballआरा shah | 0355 | 0400 |
2050 | 2052 | Sirpurkaghaznagar | 0235 | 0237 |
2120 | 2122 | Bellampalli | 0205 | 0207 |
2135 | 2137 | Mancherial | 0150 | 0152 |
2335 | 2340 | Wआरा ngal | 0005 | 0007 |
0045 | 0047 | khammam | 2238 | 2240 |
0335 | 0345 | Vijaywada | 2110 | 2120 |
0445 | 0447 | Chirala | 1905 | 1907 |
0518 | 0520 | ongole | 1823 | 1825 |
0635 | 0637 | Nellore | 1638 | 1640 |
1005 | 1010 | Perambar | 1335 | 1340 |
1150 | 1210 | Katpadi | 1135 | 1200 |
1350 | 1400 | Jolarpettai | 1018 | 1020 |
1623 | 1625 | Krishnara japuram | 0723 | 0725 |
1830 | (मंगलवार) | SMVT Bengaluru | (बुधवार) | 0710 |
2. गाड़ी सं 09061/09062 वापी – भागलपुर – गोधरा विशेष गाड़ी :- | |
आवृति | एक फेरा |
दिन | 09061 वापी से शुक्रवार दिनांक 19.04.2024
09062 भागलपुर से रविवार दिनांक 21.04.2024 |
गाड़ी संरचना :- स्लीपर -16,एसएलआर /डी -02 = 18 डिब्बे |
समय एवं ठहराव-
09061 वापी – भागलपुर विशेष | 09062 भागलपुर – गोदरा विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
शुक्रवार 19.04.24 | *** | 22.00 | वापी | **** | **** | |
23.15 | 23.20 | उधना | **** | **** | ||
23.35 | 23.40 | सूरत | **** | **** | ||
23.55 | 23.58 | सायन | **** | **** | ||
शनिवार 20.04.24 | 00.45 | 00.50 | भरूच | **** | **** | |
02.05 | 02.15 | वडोदरा | **** | **** | ||
03.25 | 03.30 | गोदरा | 01.00 | **** | मगलवार 23.04.24 | |
06.00 | 06.10 | रतलाम | 22.19 | 22.29 | ||
07.55 | 08.00 | उज्जैन | 20.29 | 20.34 | ||
11.00 | 11.05 | संत हिरदारम नगर | 17.24 | 17.29 | ||
14.05 | 14.15 | बीना | 14.14 | 14.24 | ||
15.30 | 15.32 | सागर | 12.57 | 12.59 | ||
16.45 | 16.47 | दमोह | 11.40 | 11.42 | ||
18.49 | 18.54 | कटनी मुड़वार | 09.35 | 09.40 | ||
20.39 | 20.44 | सतना | 07.45 | 07.50 | ||
21.59 | 22.04 | मानिकपुर | 06.25 | 06.30 | ||
23.34 | 23.39 | प्रयागराज छिवकी | 04.50 | 04.55 | ||
02.49 | 02.59 | पं.दीन दयाल उपाध्याय | 01.30 | 01.40 | सोमवार 22.04.24 | |
04.29 | 04.34 | बक्सर | 23.54 | 23.59 | ||
05.34 | 05.39 | आरा | 22.50 | 22.55 | ||
06.39 | 06.49 | पटना | 21.40 | 21.50 | ||
07.49 | 07.54 | बख्तियारपुर | 20.35 | 20.40 | ||
08.54 | 08.59 | मोकामा | 19.30 | 19.35 | ||
09.44 | 09.49 | किउली | 18.40 | 18.45 | ||
10.49 | 10.54 | जमालपुर | 17.35 | 17.40 | ||
11.39 | 11.44 | सुलतानगंज | 16.45 | 16.50 | ||
रविवार 21.04.24 | 12.45 | *** | भागलपुर | *** | 15.45 | रविवार 21.04.24 |
3. गाड़ी सं 09445/09446 साबरमती – ग्वालियर – उधना विशेष गाड़ी | |
आवृति | एक फेरा . |
दिन | 09445 साबरमती से शुक्रवार दिनांक 19.04.2024
09446 ग्वालियर से शनिवार दिनांक 20.04.2024 |
गाड़ी संरचना :– स्लीपर -17, सामान्य -03, एसएलआर /डी -02, =22 डिब्बे |
समय एवं ठहराव-
09445 साबरमती -ग्वालियर | 09446 ग्वालियर -उधना | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
*** | *** | *** | उधना | 20.15 | *** | रविवार 21.04.24 |
*** | *** | सूरत | 19.50 | 19.55 | ||
*** | *** | भरुची | 18.30 | 18.35 | ||
*** | *** | वडोदरा | 17.30 | 17.40 | ||
*** | *** | आनंद | 16.35 | 16.37 | ||
*** | *** | गरतपुर | PASS | 15.55 | ||
*** | *** | अहमदाबाद | 15.15 | 15.25 | ||
शुक्रवार 19.04.2024 | *** | 23.00 | साबरमती | 14.30 | 14.35 | |
23.50 | 23.55 | महेसाणा | 13.35 | 13.37 | ||
01.10 | 01.15 | पालनपुर | 12.35 | 12.40 | ||
01.55 | 02.05 | आबूरोड | 11.45 | 11.55 | ||
02.40 | 02.42 | पिंडवा | 09.05 | 09.07 | ||
03.12 | 03.14 | जवई बांध | 08.35 | 08.37 | ||
03.28 | 03.30 | फालना | 08.20 | 08.22 | ||
03.42 | 03.44 | रानी | 08.05 | 08.07 | ||
04.25 | 04.30 | मारवाड़ | 07.20 | 07.25 | ||
05.35 | 05.40 | ब्यावर | 06.10 | 06.15 | ||
शनिवार 20.04.24 | 06.43 | 06.53 | अजमेर | 05.00 | 05.10 | |
09.03 | 09.13 | जयपुर | 03.00 | 03.10 | रविवार 21.04.24 | |
11.43 | 11.48 | भरतपुर | 00.38 | 00.40 | ||
12.13 | 12.15 | अछनेरा | 00.05 | 00.07 | ||
13.03 | 13.13 | आगरा छावनी | 23.25 | 23.30 | ||
14.43 | 14.48 | धोलपुर | 22.40 | 22.42 | ||
15.40 | 15.42 | मुरैना | 22.05 | 22.07 | ||
शनिवार 20.04.24 | 17.30 | **** | ग्वालियर | **** | 21.30 | शनिवार 20.04.24 |
04. गाड़ी सं .09053/09054 उधना – जयनगर – गोदरा अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
आवृति | एक फेरा | |
दिन | 09053 उधना शुक्रवार दिनांक 19.04.2024
09054 जयनगर रविवार दिनांक 21.04.24 |
|
गाड़ी संरचना :-स्लीपर -18 ,एसएलआर /डी -2, =20 डिब्बे |
समय एवं ठहराव –
09053 उधना – जयनगर अनारक्षित
विशेष गाड़ी |
09054 जयनगर – गोदरा अनारक्षित विशेष गाड़ी | |||||
दिन | आगमन . | प्रस्थान . | स्टेशन | आगमन . | प्रस्थान . | दिन |
शुक्रवार 19.04.24 | *** | 11.25 | उधना | *** | **** | |
11.35 | 11.40 | सूरत | *** | **** | ||
11.55 | 12.00 | सायन | *** | **** | ||
12.40 | 12.45 | भरुची | *** | **** | ||
13.45 | 13.50 | वडोदरा | *** | **** | ||
15.45 | 15.47 | गोदरा | 23.30 | *** | सोमवार 22.04.24 | |
18.30 | 18.40 | रतलाम | 19.50 | 20.00 | ||
21.05 | 21.10 | उज्जैन | 18.15 | 18.20 | ||
शनिवार . 20.04.24 | 00.02 | 00.05 | संत हिरदारम नगर | 15.20 | 15.25 | |
03.00 | 03.05 | बीना | 12.15 | 12.20 | ||
04.30 | 04.35 | सागर | 10.40 | 10.45 | ||
06.00 | 06.05 | दमोह | 09.00 | 09.05 | ||
08.00 | 08.05 | कटनी मुड़वार | 07.00 | 07.05 | ||
09.50 | 09.55 | सतना | 05.10 | 05.15 | ||
11.25 | 11.30 | मानिकपुर | 03.50 | 03.52 | ||
13.10 | 13.15 | प्रयागराज छिवकी | 02.00 | 02.05 | सोमवार 22.04.24 | |
16.30 | 16.40 | पं.दीन दयाल उपाध्याय | 22.50 | 23.00 | ||
17.45 | 17.50 | बक्सर | 21.30 | 21.32 | ||
18.45 | 18.50 | आरा | 20.25 | 20.27 | ||
20.05 | 20.15 | पटना | 19.20 | 19.30 | ||
21.05 | 21.07 | बख्तियारपुर | 18.35 | 18.37 | ||
21.35 | 21.37 | मोकामा | 18.00 | 18.10 | ||
23.30 | 23.35 | बरौनी | 16.00 | 16.10 | ||
रविवार . 21.04.24 | 01.00 | 01.10 | समस्तीपुर | 14.15 | 14.20 | |
02.25 | 02.30 | दरभंगा | 13.00 | 13.05 | ||
03.30 | 03.35 | मधुबनी | 12.00 | 12.05 | ||
रविवार . 21.04.24 | 05.00 | *** | जयनगर | *** | 11.30 | रविवार . 21.04.24 |
05. गाड़ी सं .09103/09104 उधना – छपरा – उधना अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
आवृति | एक फेरा | |
दिन | 09103 उधना से शुक्रवार दिनांक 19.04.2024
09104 छपरा से रविवार दिनांक 21.04.2024 |
|
गाड़ी संरचना :-स्लीपर -19 एसएलआर /डी -2,=21 डिब्बे . |
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं .09103उधना – छपरा अनारक्षित विशेष गाड़ी | गाड़ी स 09104छपरा– उधना अनारक्षित विशेष गाड़ी | |||||
दिन | आगमन . | प्रस्थान . | स्टेशन | आगमन . | प्रस्थान . | दिन |
शुक्रवार 19.04.24 | *** | 15.00 | उधना | 13.00 | **** | सोमवार 22.04.24 |
15.15 | 15.20 | सूरत | 12.10 | 12.15 | ||
15.35 | 15.37 | सायन | 11.30 | 11.32 | ||
16.10 | 16.12 | भरूच | 11.00 | 11.02 | ||
17.30 | 17.40 | वडोदरा | 10.00 | 10.10 | ||
19.30 | 19.32 | गोदरा | 09.00 | 09.02 | सोमवार 22.04.24 | |
22.30 | 22.40 | रतलाम | 05.50 | 06.00 | ||
शनिवार . 20.04.24 | 01.30 | 01.35 | उज्जैन | 04.15 | 04.20 | |
04.00 | 04.05 | संत हिरदारम नगर | 01.20 | 01.25 | ||
07.00 | 07.05 | बीना | 22.15 | 22.20 | ||
08.30 | 08.35 | सागर | 20.40 | 20.45 | ||
10.00 | 10.05 | दमोह | 19.00 | 19.05 | ||
12.00 | 12.05 | कटनी मुड़वार | 17.00 | 17.05 | ||
13.50 | 13.55 | सतना | 15.10 | 15.15 | ||
15.25 | 15.30 | मानिकपुर | 13.50 | 13.52 | ||
17.30 | 17.32 | नैनी | 11.25 | 11.27 | ||
17.45 | 18.00 | प्रयागराज | 11.00 | 11.10 | ||
19.30 | 19.35 | बनारस | 09.30 | 09.35 | ||
21.15 | 21.20 | गाजीपुर सिटी | 08..00 | 08.05 | ||
शनिवार . 20.04.24 | 23.50 | **** | छपरा | **** | 06.00 | रविवार 21.04.24 |
- गाड़ी सं 04069 पटना – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी :-
दिन | |
04069 पटना से | दिनांक 20.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव-
स्टेशन | 04069 पटना – नई दिल्ली | |
आगमन | प्रस्थान | |
पटना | ** | 21.30 |
दानापुर | 21.50 | 21.52 |
आरा | 22.25 | 22.27 |
बक्सर | 23.25 | 23.27 |
पं.दीन दयाल उपाध्याय | 02.10 | 02.20 |
प्रयागराज | 05.30 | 05.40 |
कानपुर सेंट्रल | 08.10 | 08.15 |
नई दिल्ली | 15.00 | ** |
- 7. 04065 दरभंगा – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी-
दिन | |
04065 दरभंगा से | 20.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव-
स्टेशन | 04065 दरभंगा -नई दिल्ली | |
आगमन . | प्रस्थान . | |
दरभंगा | ** | 20.30 |
समस्तीपुर | 21.30 | 21.50 |
मुजफ्फरपुर | 22.50 | 22.55 |
हाजीपुर | 23.50 | 23.55 |
छपरा | 01.35 | 01.45 |
सिवान | 02.40 | 02.42 |
देवरया सदर | 03.40 | 03.42 |
गोरखपुर | 05.05 | 05.15 |
गोंडा | 07.45 | 07.47 |
ऐसबाग | 10.35 | 10.45 |
कानपुर सेंट्रल | 12.25 | 12.30 |
इटावा | 14.10 | 14.12 |
टूंडला | 15.45 | 15.47 |
अलीगढ़ | 17.00 | 17.02 |
गाजियाबाद | Pass | 19.00 |
नई दिल्ली | 20.00 | ** |
- 04063 सहरसा – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी –
दिन | |
04063 सहरसा | 21.04.24 = 01 फेरे |
गाड़ी संरचना | In coming rake of train, no- 04064 |
समय एवं ठहराव –
स्टेशन | 04063 सहरसा -नई दिल्ली | |
आगमन . | प्रस्थान . | |
सहरसा | ** | 07.00 |
मानसी | 07.53 | 07.58 |
खगड़िया | 08.05 | 08.07 |
बेगुसरय | 08.34 | 08.36 |
बरौनी | 09.00 | 09.10 |
दल सिंह सराय | 09.45 | 09.47 |
समस्तीपुर | 10.12 | 10.14 |
मुजफ्फरपुर | 11.05 | 11.10 |
हाजीपुर | 12.05 | 12.10 |
सोनपुर | 12.18 | 12.20 |
छपरा | 13.55 | 14.05 |
सिवान | 14.55 | 15.00 |
देवरया सदर | 15.53 | 15.58 |
गोरखपुर | 17.00 | 17.05 |
खलीलाबाद | 17.44 | 17.46 |
बस्ती | 18.09 | 18.11 |
गोंडा | 19.35 | 19.40 |
बाराबंकी | 21.15 | 21.17 |
ऐशबाग | 22.15 | 22.25 |
कानपुर सेंट्रल | 00.05 | 00.15 |
इटावा | 01.40 | 01.42 |
टूंडला | 02.50 | 02.52 |
अलीगढ़ | 04.05 | 04.07 |
गाजियाबाद | 06.00 | 06.02 |
नई दिल्ली | 07.00 | ** |
- 04011 मुजफ्फरपुर -आनंद विहार ट अनारक्षित विशेष गाड़ी: –
दिन | |
04011 – मुजफ्फरपुर | 20.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव-
स्टेशन | 04011 मुजफ्फरपुर – आनंद विहार ट | |
आगमन . | प्रस्थान . | |
मुजफ्फरपुर | — | 17.00 |
मोतीपुर | 17.03 | 17.05 |
मेहसी | 17.22 | 17.24 |
चकिया | 17.33 | 17.35 |
पिपरा | 17.43 | 17.45 |
बापू नगर मोतीहारी | 18.10 | 18.12 |
संगोल | 18.33 | 18.35 |
बेतिया | 18.53 | 18.55 |
नरकटियागंज | 19.30 | 19.40 |
हरीबागार | 19.58 | 20.00 |
बगहा | 20.23 | 20.25 |
सिसवा बाजार | 21.05 | 21.07 |
कप्तानगंज | 21.40 | 21.42 |
गोरखपुर | 22.45 | 22.55 |
गोंडा | 01.15 | 01.17 |
लखनऊ | 04.00 | 04.10 |
मुरादाबाद | 08.30 | 08.40 |
आनंद विहार ट | 13.00 | — |
10. गाड़ी | अप्रैल ’24 | फेरे |
07621 नांदेड -निजामुद्दीन (शनिवार) | 20,27 | 02 |
07622 निजामुद्दीन-नांदेड (रविवार) | 21,28 | 02 |
07621 नांदेड -निजामुद्दीन | स्टेशन | 07622 निजामुद्दीन-नांदेड |
आगमन/प्रस्थान | आगमन/प्रस्थान | |
Dep08.45 (SAT) | Nanded | Arr 00.35 (TUE) |
09.25/09.35 | Purna | 23.20/23.30 |
09.53/09.55 | Parbhani | 22.28/22.30 |
10.19/10.20 | Selu | 20.54/20.55 |
10.34/10.35 | Partur | 20.34/20.35 |
11.18/11.20 | Jalna | 19.53/19.55 |
12.55/13.00 | Aurangabad | 18.55/19.00 |
15.35/15.50 | Manmad | 16.10/16.25 |
17.55/17.57 | Jalgaon | 13.55/13.57 |
18.35/18.40 | Bhusaval | 13.25/13.30 |
20.55/20.57 | Khandwa | 11.20/11.25 |
23.20/23.30 | Itarsi | 08.45/08.55 |
01.50/01.55 | Bhopal | 07.10/07.15 |
04.00/04.02 (SUN) | Bina | 08.30/08.32(MON) |
07.05/07.10 | VGL Jhansi | 04.50/04.55 |
08.35/08.40 | Gwalior | 02.25/02.30 |
14.50/14.55 | Agra Cantt | 00.40/00.45 |
15.50/15.55 | Mathura Jn | 23.15/23.17 |
Arr 18.30 (SUN) | H.Nizamuddin | 21.40 D |
गाड़ी संरचना-एसी तृतीय-4, एसएलआर/डी-1, एसएलआर-1, स्लीपर-6, सामान्य-2, एसी द्वितीय-1, एसी प्रथम-1 कुल =16
- गाड़ी सं. 05537/05538 दरभंगा – दौराई – दरभंगा साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी-
Date of run | |
05537 दरभंगा से (शनिवार) | 04.05.24 से 29.06.24 = 09 फेरे |
05538 दौराई से (रविवार ) | 05.05.24 से 30.06.24 = 09 फेरे |
गाड़ी संरचना | एसएलआर/डी -2, सामान्य -4, स्लीपर -10, एसी तृतीय -2, एसी द्वितीय -1= 19 कोच |
समय एवं ठहराव-
05537 दरभंगा – दौराई | स्टेशन | 05538 दौराई – दरभंगा | |||||
Days of run | आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | Days of run | ||
SAT | — | 13.15 | DBG | DARBHANGA JN | 06.50 | — | TUE |
14.20 | 14.25 | SMI | SITAMARHI | 04.25 | 04.30 | ||
14.51 | 14.53 | BGU | BAIRAGNIA | 03.37 | 03.39 | ||
15.50 | 15.55 | RXL | RAXAUL JN | 02.45 | 02.50 | ||
18.00 | 18.10 | NKE | NARKATIAGANJ JN | 01.55 | 02.05 | ||
21.00 | 21.02 | CPJ | KAPTANGANJ JN | 23.18 | 23.20 | MON | |
22.25 | 22.40 | GKP | GORAKHPUR JN | 22.15 | 22.30 | ||
23.23 | 23.25 | KLD | KHALILABAD | 21.10 | 21.12 | ||
23.51 | 23.54 | BST | BASTI | 20.37 | 20.40 | ||
SUN | 01.40 | 01.50 | GD | GONDA JN | 19.20 | 19.30 | |
04.48 | 04.58 | STP | SITAPUR JN. | 16.10 | 16.20 | ||
07.12 | 07.14 | SPN | SHAHJEHANPUR | 13.15 | 13.17 | ||
09.40 | 09.45 | BEM | BUDAUN | 10.48 | 10.53 | ||
11.30 | 11.40 | KSJ | KASGANJ | 09.00 | 09.10 | ||
13.02 | 13.04 | HTC | HATRAS CITY | 07.40 | 07.42 | ||
14.10 | 14.15 | MTJ | MATHURA JN. | 06.50 | 06.55 | ||
15.13 | 15.15 | BTE | BHARATPUR JN | 05.10 | 05.12 | ||
17.55 | 17.57 | BKI | BANDIKUI JN | 04.05 | 04.07 | ||
19.20 | 19.30 | JP | JAIPUR JN. | 02.30 | 02.40 | ||
20.50 | 20.52 | KSG | KISHANGARH | 00.53 | 00.55 | SUN | |
PASS | 21.10 | MDJN | MADAR | PASS | 00.40 | ||
21.55 | 22.10 | AII | AJMER JN | 00.05 | 00.25 | ||
22.30 | — | DOZ | DAURAI | — | 23.45 |
- गाड़ी सं. 09651/09652 उदयपुर सिटी-पटना-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस विशेष –
संचालन के दिन | उदयपुर सिटी , मंगलवार ; 23.04.24 से 25.06.2024=10
पटना से गुरुवार 25.04.24 से 27.06.24 = 10 फेरे |
गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय -2, एसी तृतीय-07, इकॉनमी कोच -02, स्लीपर -5,सामान्य -4, एसएलआर/डी -1, एसएलआर -1=22 कोच |
समय एवं ठहराव-
09651 उदयपुर सिटी -पटना विशेष | Station | 09652 पटना -उदयपुर सिटी विशेष | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 23.00 (Tue) | उदयपुर सिटी | 12.20 (Fri) | — |
23.08 | 23.10 | रंग्प्रताप नगर | 11.53 | 11.55 |
23.40 | 23.42 | मावली | 10.45 | 10.47 |
01.10 | 01.12 | चंदेरिया | 09.40 | 09.42 |
01.50 | 01.55 | भीलवाडा | 08.35 | 08.40 |
02.50 | 02.52 | बिजयनगर | 07.28 | 07.30 |
03.30 | 03.32 | नसीराबाद | 07.00 | 07.02 |
04.50 | 05.00 | अजमेर | 06.25 | 06.35 |
05.38 | 05.40 | किशनगढ़ | 05.30 | 05.32 |
07.10 | 07.20 | जयपुर | 04.00 | 04.10 |
08.18 | 08.20 | दौसा | 02.50 | 02.52 |
08.50 | 08.55 | बांदीकुई | 02.25 (Fri) | 02.27 |
10.15 | 10.18 | भरतपुर | 23.30 | 23.33 |
10.42 | 10.44 | अछनेरा | 22.05 | 22.08 |
11.30 | 11.35 | आगरा फोर्ट | 21.00 | 21.05 |
12.45 | 12.50 | टूंडला | 20.00 | 20.05 |
13.50 | 13.52 | इटावा | 18.10 | 18.12 |
16.10 | 16.20 | कानपुर सेन्ट्रल | 16.30 | 16.40 |
19.00 | 19.10 | प्रयागराज | 13.20 | 13.30 |
20.15 | 20.17 | मिर्जापुर | 11.50 | 11.52 |
22.35 | 22.45 | पं. दीन दयाल उपा. | 10.40 | 10.50 |
23.50 | 23.52 | बक्सर | 08.05 | 08.07 |
00.30(Thu) | 00.32 | आरा | 06.48 | 06.50 |
01.03 | 01.05 | दानापुर | 06.20 | 06.22 |
02.00(Thu) | — | पटना | — | 06.00 (Thu) |
- 13. 09623/09624 उदयपुर सिटी –कटिहार -उदयपुर सिटी विशेष-
गाड़ी संरचना | एसएलआर -1, एसएलआर/डी -1, एसी द्वितीय -1, एसी तृतीय -4, इकॉनमी कोच -1, स्लीपर -5,सामान्य -3=16 कोच |
तिथि | 09623 उदयपुर सिटी से मंगलवार; 23.04.24 से 25.06.2024=10 फेरे
09624 कटिहार से गुरुवार ; 25.04.24 से 27.06.24 = 10 फेरे |
समय एवं ठहराव-
09623 उदयपुर सिटी -कटिहार विशेष | स्टेशन | 09624 कटिहार-उदयपुर सिटी विशेष | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
16.05(Tue) | उदयपुर सिटी | 04.15(Sat) | — | |
18.10 | 18.12 | चंदेरिया | 01.10(Sat) | 01.12 |
20.50 | 21.00 | अजमेर | 21.25 | 21.35 |
23.10 | 23.20 | जयपुर | 19.00 | 19.10 |
00.53(Wed) | 00.55 | बांदीकुई | 17.00 | 17.02 |
01.58 | 02.00 | भरतपुर | 14.50 | 14.52 |
03.00 | 03.05 | आगरा कैंट | 13.40 | 13.45 |
03.30 | 03.32 | शमशाबाद टाउन | 13.05 | 13.07 |
05.38 | 05.40 | इटावा | 11.15 | 11.17 |
07.40 | 07.50 | कानपुर सेन्ट्रल | 09.10 | 09.20 |
10.55 | 11.00 | प्रयागराज | 05.50 | 05.55 |
वाया मिर्ज़ापुर | ||||
14.40 | 14.50 | पं. दीन दयाल उपा. | 02.30 | 02.40 |
15.55 | 15.57 | बक्सर | 00.19(Fri) | 00.21 |
16.40 | 16.42 | आरा | 23.32 | 23.34 |
17.20 | 17.22 | दानापुर | 22.55 | 22.57 |
17.40 | 17.50 | पाटलिपुत्र | 22.30 | 22.40 |
18.40 | 18.45 | हाजीपुर | 21.15 | 21.20 |
वाया संतोषपुर | ||||
20.55 | 21.05 | बरौनी | 19.45 | 19.55 |
21.45 | 21.47 | बेगुसराय | 18.30 | 18.32 |
22.28 | 22.30 | खगरिया | 17.45 | 17.50 |
23.40 | 23.42 | नौगछिया | 15.56 | 15.58 |
02.45(Thu) | — | कटिहार | — | 15.00(Thu) |
14. गाड़ी सं. 09817/09818 कोटा– दानापुर – कोटा एक्सप्रेस विशेष | ||
1 | संचालन के दिन | 09817 कोटा से शनिवार
09818 दानापुर से रविवार |
2 | अवधि | कोटा से: 27.04.24 से 29.06.24= 10 फेरे
दानापुर से: 28.04.24 से 30.06.24= 10 फेरे |
3 | गाड़ी संरचना :- 1 एसएलआर +1 एसएलआर/डी +2 सामान्य + 7 स्लीपर + 4 एसी तृतीय + 1 इकॉनमी कोच 1 एसी द्वितीय = 17 कोच |
समय एवं ठहराव-
09817 कोटा – दानापुर विशेष | स्टेशन | 09818 दानापुर – कोटा विशेष | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
SAT | 21.05 | Kota | 22.25 | MON |
21.55 | 21.57 | Baran | 21.03 | 21.05 |
22.28 | 22.30 | Salpura | 20.28 | 20.30 |
22.43 | 22.45 | Chhabra gugor | 20.13 | 20.15 |
23.53 | 23.55 | Ruthiyai | 19.43 | 19.45 |
00.20 | 00.30 | Guna | 19.10 | 19.20 |
04.20 | 04.25 | Saugor | 15.25 | 15.30 |
05.20 | 05.22 | Damoh | 14.05 | 14.07 |
07.00 | 07.05 | Katni | 12.20 | 12.25 |
08.05 | 08.07 | Maihar | 11.23 | 11.25 |
08.30 | 08.35 | Satna | 10.55 | 11.00 |
10.15 | 10.17 | Manikpur | 09.00 | 09.02 |
11.50 | 11.55 | Prayagraj chheoki | 05.45 | 05.50 |
12.40 | 12.42 | Mirzapur | 03.18 | 03.20 |
15.15 | 15.25 | Pt.deen dayal upadhyaya jn. | 02.00 | 02.10 |
16.25 | 16.27 | Buxar | 22.55 | 22.57 |
17.12 | 17.14 | Ara | 22.00 | 22.02 |
18.30 | SUN | Danapur | SUN | 21.30 |