रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
01) गाड़ी सं. 09091/09092 उधना –जयनगर –गोधरा अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09091 उधना दिनांक गुरुवार 18.04.2024
09092 जयनगर दिनांक शनिवार 20.04.2024 |
c | गाड़ी संरचणा :- सामान्य -20, एसएलआर/डी -2, कुल =22 कोच |
समय एवं ठहराव:-
09091 उधना – जयनगर अनारक्षित विशेष | 09092 जयनगर –गोधरा अनारक्षित विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
THU 18.04.24 | *** | 14.25 | उधना | *** | **** | |
14.43 | 14.48 | सूरत | *** | **** | ||
15.12 | 15.14 | सयान | *** | **** | ||
15.42 | 15.44 | भरूच | *** | **** | ||
16.30 | 16.40 | वड़ोदरा | *** | **** | ||
18.45 | 18.47 | गोधरा | 23.30 | *** | SUN 21.04.24 | |
21.30 | 21.40 | रतलाम | 19.50 | 20.00 | ||
FRI 19.04.24 | 00.05 | 00.10 | उज्जैन | 18.15 | 18.20 | |
03.00 | 03.05 | संत हिरदाराम नगर | 15.20 | 15.25 | ||
06.00 | 06.05 | बीना | 12.15 | 12.20 | ||
07.30 | 07.35 | सागर | 10.40 | 10.45 | ||
09.00 | 09.05 | दमोह | 09.00 | 09.05 | ||
11.00 | 11.05 | कटनी मुडवारा | 07.00 | 07.05 | ||
12.50 | 12.55 | सतना | 05.10 | 05.15 | ||
14.25 | 14.30 | मानिकपुर | 03.50 | 03.52 | ||
16.10 | 16.15 | प्रयागराज छिवकी | 02.00 | 02.05 | SUN 21.04.24 | |
19.30 | 19.40 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 22.50 | 23.00 | ||
20.45 | 20.50 | बक्सर | 21.30 | 21.32 | ||
21.45 | 21.50 | आरा | 20.25 | 20.27 | ||
23.05 | 23.15 | पटना जं. | 19.20 | 19.30 | ||
00.05 | 00.07 | बख्तियारपुर | 18.35 | 18.37 | ||
SAT 20.04.24 | 00.35 | 00.37 | मोकामा | 18.00 | 18.10 | |
02.30 | 02.35 | बरौनी | 16.00 | 16.10 | ||
04.00 | 04.10 | समस्तीपुर | 14.15 | 14.20 | ||
05.25 | 05.30 | दरभंगा | 13.00 | 13.05 | ||
06.30 | 06.35 | मधुबनी | 12.00 | 12.05 | ||
SAT 20.04.24 | 08.25 | *** | जयनगर | *** | 11.30 | SAT 20.04.24 |
2) गाड़ी सं. 09031/09032 वलसाड – गोरखपुर – वलसाड अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09031 वलसाड गुरुवार दिनांक 18.04.2024
09032 गोरखपुर शनिवार दिनांक 20.04.2024 |
c | गाड़ी संरचना :-स्लीपर -16, (अनारक्षित ), एसएलआर/डी -02, कुल =18 कोच |
समय सारिणी :-
09031 वलसाड-गोरखपुर अनारक्षित विशेष
|
09032 गोरखपुर-वलसाड अनारक्षित विशेष
|
|||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
THU 18.04.2024 | **** | 15.00 | वलसाड | 12.30 | **** | SUN 21.04.24 |
15.45 | 15.50 | उधना | 10.38 | 10.40 | ||
16.05 | 16.10 | सूरत | 10.20 | 10.25 | ||
16.20 | 16.22 | सयान | 10.00 | 10.02 | ||
16.40 | 16.42 | अंकलेश्वर | 09.40 | 09.42 | ||
17.10 | 17.12 | भरूच | 09.10 | 09.12 | ||
18.20 | 18.30 | वडोदरा | 08.00 | 08.10 | ||
19.30 | 19.32 | गोधरा | 07.00 | 07.02 | ||
20.30 | 20.32 | दाहोद | 05.50 | 05.52 | ||
22.35 | 22.45 | रतलाम | 04.15 | 04.25 | ||
Pass | 23.50 | नागदा | Pass | 03.20 | ||
FRI 19.04.2024 | 02.00 | 02.10 | कोटा | 00.25 | 00.30 | SUN 21.04.24 |
03.18 | 03.20 | सवाई माधोपुर | 23.06 | 23.08 | ||
04.10 | 04.12 | गग्गापुर शहर | 22.31 | 22.33 | ||
06.05 | 06.10 | भरतपुर | 21.10 | 21.22 | ||
07.40 | 07.50 | आगराफोर्ट | 20.00 | 20.10 | ||
09.20 | 09.25 | टूंडला | 19.00 | 19.05 | ||
10.00 | 10.02 | शिकोहाबाद जं. | 17.47 | 17.49 | ||
12.40 | 12.50 | मैनपुरी जं. | 16.35 | 16.37 | ||
13.40 | 13.50 | फर्रुखाबाद | 15.00 | 15.10 | ||
16.10 | 16.20 | कानपुर | 12.15 | 12.25 | ||
18.15 | 18.25 | लखनऊ | 10.30 | 10.40 | ||
19.10 | 19.15 | बाराबंकी | 08.58 | 09.00 | ||
20.35 | 20.40 | गोंडा | 07.25 | 07.30 | ||
22.05 | 22.10 | बस्ती | 06.05 | 06.10 | ||
FRI 19.04.2024 | 23.00 | **** | गोरखपुर | **** | 05.00
|
SAT 20.04.24 |
03) गाड़ी सं. 09047/09048 उधना –मालदा टाउन –उधना अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09047 उधना दिनांक गुरुवार 18.04.2024
09048 मालदा टाउन दिनांक रविवार 21.04.2024 |
c | गाड़ी संरचना :- सामान्य -18 ,चेयर कार -02,एसएलआर/डी -02 =कुल – 22 कोच |
समय सारिणी –
09047 उधना –मालदा टाउन अनारक्षित विशेष | 09048 मालदा टाउन –उधना अनारक्षित विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
THU 18.04.2024 | **** | 20.00 | उधना | 01.00 | **** | TUE 23.04.2024 |
20.10 | 20.15 | सूरत | 23.50 | 23.55 | ||
20.25 | 20.27 | सयान | 2.3.10 | 23.12 | ||
21.10 | 21.12 |
भरूच |
22.40 | 22.42 | ||
22.20 | 22.30 | वड़ोदरा | 21.30 | 21.40 | ||
23.40 | 23.42 | गोधरा | 20.30 | 20.32 | ||
FRI 19.04.2024 | 03.25 | 03.35 | रतलाम | 17.00 | 17.10 | |
04.45 | 04.47 | नडियाड | 16.15 | 16.17 | ||
07.40 | 07.50 | कोटा | 13.10 | 13.20 | ||
09.20 | 09.25 | सवाई माधोपुर | 11.38 | 11.43 | ||
10.25 | 10.30 | गंगापुर सिटी | 10.50 | 10.55 | ||
11.55 | 12.00 | बयाना | 09.50 | 09.55 | ||
14.50 | 15.00 | आगरा फोर्ट | 07.00 | 07.10 | TUE 23.04.2024 | |
16.40 | 16.45 | टूंडला | 05.35 | 05.38 | ||
17.50 | 17.55 | इटावा | 03..50 | 03.55 | ||
21.10 | 21.20 | कानपुर सेन्ट्रल | 00.40 | 00.50 | ||
23.00 | 23.05 | ऐशबाग | 22.30 | 22.35 | ||
SAT 20.04.2024 | 00.10 | 00.12 | बाराबंकी | 21.33 | 21.35 | |
02.45 | 02.50 | गोंडा | 19.35 | 19.40 | ||
04.38 | 04.40 | बस्ती | 18.35 | 18.38 | ||
06.55 | 07.05 | गोरखपुर | 16.10 | 16.15 | ||
11.23 | 11.25 | नरकटियागंज | 11.15 | 11.50 | ||
12.48 | 12.50 | बापूधाम मोतिहारी | 10.00 | 10.02 | ||
16.25 | 16.30 | मुज़फ्फरपुर | 06.35 | 06.40 | ||
17.20 | 17.25 | समस्तीपुर | 05.00 | 05..10 | ||
19.00 | 19.10 | बरौनी | 03.30 | 03.40 | ||
20.40 | 20.42 | बेगुसराय | 02.00 | 02.02 | ||
21.35 | 21.37 | मुंगेर | 00.35 | 00.37 | MON 22.04.2024 | |
23.40 | 23.42 | सुल्तानगंज | 23.50 | 23.55 | ||
SUN 21.04.2024 | 00.15 | 00.20 | भागलपुर | 23.20 | 23.25 | |
02.00 | 02.02 | साहिबगंज | 22.00 | 22.02 | ||
SUN 21.04.2024 | 04.30 | **** | मालदा टाउन | **** | 20.00 | SUN 21.04.2024 |
4) गाड़ी सं. 09485/09486 अहमदाबाद – पटना जं.–अहमदाबाद सुपरफास्ट विशेष गाड़ी (एक फेरा) | ||
a | संचालन की अवधि | 09485 अहमदाबाद से दिनांक गुरुवार 18.04.2024
09486 पटना जं. से दिनांक शनिवार 20.04.2024 |
b | गाड़ी संरचना :-एसी तृतीय -02, स्लीपर -18, सामान्य -02, एसएलआर/डी -02- कुल = 24 कोच |
समय सारिणी –
09485 अहमदाबाद –पटना जं. सुपरफास्ट विशेष | 09486 पटना जं.–अहमदाबाद सुपरफास्ट विशेष | |||||
आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ||
THU | *** | 16.35 | अहमदाबाद जं. | 07.10 | *** | SUN |
17.14 | 17.16 | नडियाद जं. | 06.20 | 06.22 | ||
18.00 | 18.05 | छायापुरी | 05.15 | 05.20 | ||
PASS | 19.30 | गोधरा | Pass | 04.15 | ||
22.00 | 22.10 | रतलाम जं. | 01.30 | 01.40 | SUN | |
23.45 | 23.50 | उज्जैन | 23.25 | 23.30 | ||
FRI | 03.30 | 03.35 | संतहिरदाराम नगर | 19.30 | 19.35 | |
06.35 | 06.45 | बीना जं. | 16.30 | 16.35 | ||
09.15 | 09.20 | दमोह | 14.00 | 14.05 | ||
11.20 | 11.25 | कटनी मुरवारा | 12.00 | 12.05 | ||
13.05 | 13.10 | सतना | 10.10 | 10.15 | ||
15.10 | 15.15 | मानिकपुर | 08.15 | 08.20 | ||
17.00 | 17.05 | प्रयागराज छिवकी | 06.20 | 06.25 | ||
19.10 | 19.20 | पं.दीन दयाल उपाध्याय जं. | 04.00 | 04.10 | ||
20.20 | 20.22 | बक्सर | 02.50 | 02.55 | ||
21.25 | 21.30 | आरा | 01.45 | 01.50 | ||
FRI | 22.45 | *** | पटना जं. | *** | 01.00 | SAT |
5) गाड़ी सं. 09335/09336 इंदौर –हावड़ा –इंदौर सुपरफास्ट विशेष गाड़ी | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | संचालन की अवधि | 09335 इंदौर दिनांक गुरुवार 18.04.2024
09336 हावड़ा on शनिवार 20.04.2024 |
c | गाड़ी संरचना : – एसी द्वितीय -01,एसी तृतीय -03, स्लीपर -15, सामान्य -02, एसएलआर/डी -02= 23 कोच |
समय सारिणी :-
09335 इंदौर –हावड़ा सुपरफास्ट विशेष | 09336 हावड़ा –इंदौर सुपरफास्ट विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
THU | **** | 22.30 | इंदौर | 00.50 | **** | MON |
22.56 | 22.58 | देवास | 22.33 | 22.35 | ||
FRI | 23.55 | 00.10 | उज्जैन | 21.40 | 21.55 | |
01.29 | 01.31 | शुजलपुर | 20.27 | 20.29 | ||
02.30 | 02.35 | संत हिरदाराम नगर | 19.30 | 19.35 | ||
04.00 | 04.02 | विदिशा | 18.15 | 18.17 | ||
05.20 | 05.30 | बीना | 17.05 | 17.15 | ||
06.35 | 06.40 | सागर | 15.25 | 15.30 | ||
07.50 | 07.55 | दमोह | 14.05 | 14.10 | ||
09.40 | 09.50 | कटनी मुडवारा | 12.20 | 12.30 | ||
10.58 | 11.00 | मैहर | 11.23 | 11.25 | ||
11.50 | 11.55 | सतना | 10.55 | 11.00 | ||
13.50 | 13.55 | मानिकपुर | 09.40 | 09.45 | ||
15.30 | 15.40 | प्रयागराज छिवकी | 07.30 | 07.40 | ||
17.00 | 17.05 | मिर्ज़ापुर | 06.00 | 06.05 | ||
19.15 | 19.25 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 04.40 | 04.50 | ||
20.32 | 20.34 | सासाराम | 02.54 | 02.56 | ||
20.48 | 20.50 | डेहरी ऑन सोन | 02.37 | 02.39 | ||
22.05 | 22.15 | गया | 01.35 | 01.40 | SUN | |
23.33 | 23.35 | कोडरमा | 23.50 | 23.52 | ||
SAT | 00.20 | 00.25 | पारसनाथ | 23.03 | 23.05 | |
00.40 | 00.45 | गोमोह | 22.45 | 22.50 | ||
01.25 | 01.30 | धनबाद | 22.15 | 22.20 | ||
02.45 | 02.55 | आसनसोल | 20.30 | 20.40 | ||
03.23 | 03.25 | दुर्गापुर | 19.45 | 19.47 | ||
04.20 | 04.22 | वर्धमान | 19.00 | 19.02 | ||
SAT 20.04.2024 | 06.00 | **** | हावड़ा | **** | 17.40 | SAT 20.04.2024 |
6) गाड़ी सं. 09489/09490 साबरमती – गोरखपुर – साबरमती – विशेष गाड़ी एक फेरा | ||
a | संचालन के दिन | साबरमती दिनांक शुक्रवार 19.04.2024
गोरखपुर दिनांक रविवार 21.04.2024 |
b | गाड़ी संरचना :- एसी द्वितीय -02,एसी तृतीय -06, स्लीपर -08, सामान्य -04, एसएलआर/डी -01, एसएलआर-01 कुल =22 कोच |
समय सारिणी –
09489 साबरमती –गोरखपुर विशेष | 09490 गोरखपुर –साबरमती विशेष | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
FRI | *** | 18.10 | साबरमती | 06.30 | **** | MON |
19.00 | 19.02 | महेसाणा | 05.20 | 05.22 | ||
20.38 | 20.40 | पालनपुर | 04.00 | 04.02 | ||
21.15 | 21.25 | आबू रोड | 03.15 | 03.25 | MON | |
SAT | 01.55 | 02.05 | अजमेर | 23.05 | 23.15 | |
03.11 | 03.13 | फुलेरा | 22.10 | 22.12 | ||
04.00 | 04.10 | जयपुर | 21.40 | 21.50 | ||
06.43 | 06.45 | बांदीकुई | 19.10 | 19.12 | ||
08.33 | 08.35 | भरतपुर | 17.05 | 17.07 | ||
08.55 | 08.57 | अछनेरा | 16.35 | 16.37 | ||
09.40 | 09.45 | आगरा फोर्ट | 15.30 | 15.35 | ||
10.50 | 10.55 | टूंडला | 14.05 | 14.10 | ||
14.05 | 14.15 | कानपुर सेन्ट्रल | 10.45 | 11.05 | ||
15.35 | 15.45 | लखनऊ | 09.05 | 09.15 | ||
18.45 | 18.50 | अयोध्या | 06.00 | 06.05 | ||
19.50 | 19.52 | मानकपुर | 04.55 | 04.57 | ||
21.00 | 21.05 | बस्ती | 03.45 | 03.50 | ||
SAT | 23.00 | **** | गोरखपुर | **** | 02.00 | SUN |
- 7. गाड़ी सं 01083/01084 लोकमान्यतिलक – गोरखपुर – लोकमान्यतिलकविशेष गाड़ी : –
01083 लोकमान्यतिलक – गोरखपुर | स्टेशन | 01084 गोरखपुर –लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
शनिवार | 23.50 | लोकमान्यतिलक | 00.25 | बुधवार |
रविवार | 00.15/00.17 | ठाणे | 23.55/23.58 | |
00.37/00.40 | कल्याण | 23.37/23.40 | ||
03.12/03.15 | नासिक | 21.10/21.13 | ||
04.15/04.18 | मनमाड | 20.07/20.10 | ||
06.22/06.25 | जलगाव | 17.27/17.30 | ||
06.55/07.00 | भुसावल | 17.00/17.10 | ||
09.02/09.05 | 08.57/09.00 | खंडवा | 15.05/15.08 | |
13.10/13.15 | इटारसी | 12.35/12.45 | ||
16.00/16.05 | भोपाल | 10.45/10.50 | ||
19.18/19.20 | बीना | 04.35/04.40 | ||
22.00/22.10 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | 02.10/02.20 | मंगलवार | |
23.28/23.30 | उरई | 23.50/23.52 | ||
सोमवार | 02.10/02.20 | कानपुर सेंट्रल | 21.55/22.05 | |
04.20/04.30 | लखनऊ | 19.45/19.55 | ||
06.15/06.30 | गोंडा | 17.3517.40 | ||
07.50/07.55 | बस्ती | 16.20/16.25 | ||
सोमवार | 09.30 | गोरखपुर | 15.30 | सोमवार |
गाड़ी संरचना | 12 स्लीपर +4 सामान्य + 1 एसएलआर +1 एसएलआर/डी =18 डिब्बे | |||
दिन | लोकमान्यतिलक से (शनिवार ) – दिनांक 20.04.2024 = 01 फेरे
गोरखपुर से ( सोमवार ) दिनांक 22.04.2024 = 01 फेरे |
8). गाड़ी सं 01085/01086 लोकमान्यतिलक – गोरखपुर – लोकमान्यतिलक विशेष गाड़ी: –
01085 लोकमान्यतिलक – गोरखपुर | स्टेशन | 01086 गोरखपुर –लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
रविवार | 23.50 | लोकमान्यतिलक | 00.25 | गुरुवार |
सोमवार | 00.15/00.17 | ठाणे | 23.55/23.58 | |
00.37/00.40 | कल्याण | 23.37/23.40 | ||
02.25/02.30 | ईगतपुरी | 22.05/22.10 | ||
03.12/03.15 | नाशिक | 21.10/21.13 | ||
04.15/04.18 | मनमाड | 20.07/20.10 | ||
06.22/06.25 | जलगाव | 17.27/17.30 | ||
06.55/07.00 | भुसावल | 17.00/17.10 | ||
08.57/09.00 | खंडवा | 15.05/15.08 | ||
13.10/13.15 | इटारसी | 12.35/12.45 | ||
16.00/16.05 | भोपाल | 10.45/10.50 | ||
19.18/19.20 | बीना | 04.35/04.40 | ||
22.00/22.10 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | 02.10/02.20 | बुधवार | |
23.28/23.30 | उरई | 23.50/23.52 | ||
मंगलवार | 02.10/02.20 | कानपुर सेंट्रल | 21.55/22.05 | |
04.20/04.30 | लखनऊ | 19.45/19.55 | ||
06.15/06.30 | गोंडा | 17.3517.40 | ||
07.50/07.55 | बस्ती | 16.20/16.25 | ||
मंगलवार | 09.30 | गोरखपुर | 15.30 | मंगलवार |
गाड़ी संरचना | 3 एसी तृतीय + 7 स्लीपर +4 सामान्य +2 एसएलआर/डी = 16 | |||
दिन | लोकमान्यतिलक से (रविवार) –दिनांक 21.04.2024 = 01 फेरे
गोरखपुर से (मंगलवार) दिनांक 23.04.2024 = 01 फेरे |
9) गाड़ी सं. 01425/01426 पुणे-दानापुर-पुणे विशेष गाड़ी
01425 पुणे – दानापुर | स्टेशन | 01426 दानापुर – पुणे | ||
दिन | प्रस्थान /आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
रविवार | 19.55 | पुणे | 17.35 | बुधवार |
21.10/21.12 | दौंड कार्ड लाईन | 15.10/15.12 | ||
22.18/22.20 | अहमदनगर | 11.57/12.00 | ||
00.40/00.43 | कॉपरगाव | 10.20/10.22 | ||
03.05/03.10 | मनमाड | 09.00/09.05 | ||
05.55/06.00 | भुसावल | 06.20/06.25 | ||
09.00TH | खंडवा | 04.40TH | ||
12.05/12.10 | इटारसी | 01.40/01.45 | बुधवार | |
15.35/15.40 | जबलपुर | 21.30/21.35 | ||
16.55/17.00 | कटनी | 18.55/19.00 | ||
18.20/18.25 | सतना | 17.30/17.35 | ||
20.08/20.10 | मानिकपुर | 16.28/16.30 | ||
21.45/21.47 | प्रयागराज छिवकी | 14.05/14.07 | ||
01.00/01.10 | पं. दीन दयाल उपा | 10.20/10.30 | ||
02.20/02.22 | बक्सर | 08.00/08.02 | ||
03.23/03.25 | आरा | 07.10/07.12 | ||
मंगलवार | 04.30 | दानापुर | 06.30 | मंगलवार |
गाड़ी संरचना | 16 स्लीपर + 2 सामान्य +2 एसी तृतीय +2एसएलआर/डी =22 डिब्बे | |||
दिन | पुणे से दिनांक (21.04.2024)= 01फेरे
दानापुर से दिनांक (24.04.2024) = 01 फेरे |
10) गाड़ी सं. 01081/01082 लोकमान्यतिलक-दानापुर-लोकमान्यतिलक (साप्ताहिक)
01081 लोकमान्यतिलक –दानापुर | स्टेशन | 01082 दानापुर–लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन /प्रस्थान | दिन | |
रविवार | 10.30 | लोकमान्यतिलक | 04.50 | बुधवार |
10.50/10.53 | ठाणे | 03.30/03.33 | ||
11.15/11.18 | कल्याण | 03.05.03.08 | ||
12.50/12.55 | ईगतपुरी | 01.25/01.30 | ||
13.27/13.30 | नाशिक | 00.05/00.08 | बुधवार | |
17.15/17.20 | भुसावल | 20.25/20.30 | ||
20.55/21.00 | इटारसी | 15.40/15.45 | ||
सोमवार | 03.40/03.45 | जबलपुर | 12.05/12.10 | |
06.45/06.50 | सतना | 09.20/09.25 | ||
08.35/08.40 | मानिकपुर | 08.15/08.20 | ||
11.50/11.55 | प्रयागराज छिवकी | 05.45/05.50 | ||
15.35/15.40 | पं. दीन दयाल उपा | 02.00/02.05 | मंगलवार | |
सोमवार | 19.00 | दानापुर | 22.00 | सोमवार |
गाड़ी संरचना | 14 स्लीपर +2 सामान्य +2एसी तृतीय +2एसएलआर/डी = 20 डिब्बे | |||
दिनांक | लोकमान्यतिलक से रविवार दिनांक 21.04.2024 = 01 फेरे
दानापुर से सोमवार दिनांक 22.04.2024 =01 फेरे |
- गाड़ी सं. 03429 भागलपुर – आनंद विहार ट. वन वे विशेष गाड़ी : –
गाड़ी सं. | से-तक | दिनांक | कुल फेरे | |
03429 | भागलपुर – आनंद विहार ट. | 18.04.2024 (गुरुवार) | 01 | |
गाड़ी संरचना | स्लीपर -17, सामान्य -02, एसएलआर/डी -02 = 21 डिब्बे |
समय एवं ठहराव –
स्टेशन | समय | ||
नाम | Code | आगमन | प्रस्थान |
Bhagalpur | BGP | — | 22.40 |
Sultanganj | SGG | 23.03 | 23.05 |
Bariarpur | BUP | 23.24 | 23.26 |
Jamalpur Jn | JMP | 00.05 | 00.10 |
Dharhara | DRH | 00.23 | 00.25 |
Abhaipur | AHA | 00.38 | 00.40 |
Kajra | KJH | 00.48 | 00.50 |
Kiul Jn | KIUL | 01.37 | 01.42 |
Luckeesarai Jn | LKR | 01.47 | 01.49 |
Barhiya | BRYA | 02.02 | 02.04 |
Hathidah Jn | HTZ | 02.10 | 02.12 |
Mokameh | MKA | 02.21 | 02.23 |
Barh | BARH | 02.38 | 02.40 |
Bakhtiyarpur | BKP | 02.57 | 02.59 |
Khusropur | KOO | 03.08 | 03.10 |
Fatuha | FUT | 03.18 | 03.20 |
Patna Saheb | PNC | 03.32 | 03.37 |
Patna Jn. | PNBE | 04.07 | 04.17 |
Ara | ARA | 04.45 | 04.57 |
Buxar | BXR | 05.42 | 05.44 |
Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | DDU | 07.37 | 07.47 |
Pryagraj | PRYJ | 10.00 | 10.05 |
Kanpur Central | CNB | 12.05 | 12.10 |
Anand Vihar (T) | ANVT | 19.00 | — |
- 12.04493 दरभंगा – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी-
दिन | |
04493 दरभंगा | दिनांक 18.04.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव –
स्टेशन | 04493 दरभंगा – नई दिल्ली | |
आगमन . | प्रस्थान . | |
दरभंगा | ** | 20.30 |
समस्तीपुर | 21.30 | 21.50 |
मुजफ्फरपुर | 22.50 | 22.55 |
हाजीपुर | 23.50 | 23.55 |
छपरा | 01.35 | 01.45 |
सिवान | 02.40 | 02.42 |
देवरिया सदर | 03.40 | 03.42 |
गोरखपुर | 05.05 | 05.15 |
गोंडा | 07.45 | 07.47 |
ऐशबाग | 10.35 | 10.45 |
कानपुर सेंट्रल | 12.25 | 12.30 |
इटावा | 14.10 | 14.12 |
टूंडला | 15.45 | 15.47 |
अलीगढ़ | 17.00 | 17.02 |
नई दिल्ली | 20.00 | ** |
- 13.04411 सहरसा – नई दिल्ली अनारक्षित विशेष गाड़ी –
दिन | |
गाड़ी सं. 04411 सहरसा | दिनांक 19.04.24 = 01 फेरा |
समय एवं ठहराव
स्टेशन | 04411 सहरसा – नई दिल्ली | |
आगमन | प्रस्थान | |
सहरसा | ** | 07.00 |
मानसी | 07.53 | 07.58 |
खगरिया | 08.05 | 08.07 |
बेगूसराय | 08.34 | 08.36 |
बरौनी | 09.00 | 09.10 |
दलसिंह सराय | 09.45 | 09.47 |
समस्तीपुर | 10.12 | 10.14 |
मुजफ्फरपुर | 11.05 | 11.10 |
हाजीपुर | 12.05 | 12.10 |
सोनपुर | 12.18 | 12.20 |
छपरा | 13.55 | 14.05 |
सिवान | 14.55 | 15.00 |
देवरिया सदर | 15.53 | 15.58 |
गोरखपुर | 17.00 | 17.05 |
खलीलाबाद | 17.44 | 17.46 |
बस्ती | 18.09 | 18.11 |
गोंडा | 19.35 | 19.40 |
बाराबंकी | 21.15 | 21.17 |
ऐशबाग | 22.15 | 22.25 |
कानपुर सेंट्रल | 00.05 | 00.15 |
इटावा | 01.40 | 01.42 |
टूंडला | 02.50 | 02.52 |
अलीगढ़ | 04.05 | 04.07 |
गाजियाबाद | 06.00 | 06.02 |
नई दिल्ली | 07.00 | ** |