रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- 02351/02352 पटना -आनंद विहार (ट.)-पटना प्रतिदिन सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस विशेष –
| 02351 पटना से (प्रतिदिन) | 15.04.24 से 20.04.24 = 06 फेरे
27.04.24 से 30.06.24 = 65 फेरे कुल 71 फेरे |
| 02352 आनंद विहार (ट.) से (प्रतिदिन) | 16.04.24 से 21.04.24 = 06 फेरे
28.04.24 से 01.07.24 = 65 फेरे कुल 71 फेरे |
| गाड़ी संरचना | एसएलआर-1, एसएलआर/डी-1, सामान्य-3, स्लीपर -5, एसी तृतीय -3, इकॉनमी कोच-3, एसी द्वितीय -2, एसी प्रथम-1=19 कोच |
समय एवं ठहराव –
| 02351 पटना-आनंद विहार (ट.) | स्टेशन | 02352 आनंद विहार (ट.)-पटना | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| प्रतिदिन | 16.00 | पटना | 21.55 | प्रतिदिन |
| 16.13 | 16.15 | दानापुर | 21.10 | 21.12 |
| 16.43 | 16.45 | आरा | 20.32 | 20.34 |
| 17.25 | 17.27 | बक्सर | 19.43 | 19.45 |
| 19.10 | 19.20 | पं. दीन दयाल उपा. जं. | 18.10 | 18.20 |
| 21.05 | 21.15 | प्रयागराज | 15.35 | 15.45 |
| 23.15 | 23.20 | गोविंदपुरी | 13.25 | 13.30 |
| 06.00 | प्रतिदिन | आनंद विहार (ट.) | प्रतिदिन | 08.00 |
- 03635/03636 गया -आनंद विहार (ट.)- गया प्रतिदिन सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस विशेष–
| 03635 गया से (प्रतिदिन) | 15.04.24 से 20.04.24 = 06 फेरे
27.04.24 से 30.06.24 = 65 फेरे कुल 71 फेरे |
| 03636 आनंद विहार (ट.) से (प्रतिदिन) | 16.04.24 से 21.04.24 = 06 फेरे
28.04.24 से 01.07.24 = 65 फेरे कुल 71 फेरे |
| गाड़ी संरचना | एसएलआर/डी-2, सामान्य-6, स्लीपर -7, एसी तृतीय-3, एसी द्वितीय सह तृतीय -3, एसी द्वितीय -1=22 कोच |
समय एवं ठहराव –
| गाड़ी सं. 03635
गया -आनंद विहार (ट.) |
स्टेशन | गाड़ी सं. 03636
आनंद विहार (ट.)– गया |
||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| प्रतिदिन | 14.15 | गया | 20.45 | प्रतिदिन |
| 15.13 | 15.15 | अनुग्रह नारायण रोड | 19.03 | 19.05 |
| 15.30 | 15.32 | डेहरी ऑन सोन | 18.43 | 18.45 |
| 15.45 | 15.47 | सासाराम | 18.25 | 18.27 |
| 16.23 | 16.25 | भभुआ | 17.53 | 17.55 |
| 17.20 | 17.30 | पं. दीन दयाल उपा. जं. | 17.05 | 17.15 |
| 20.35 | 20.40 | प्रयागराज | 14.40 | 14.45 |
| 22.40 | 22.50 | कानपुर सेंट्रल | 12.35 | 12.45 |
| 05.00 | प्रतिदिन | आनंद विहार (ट.) | प्रतिदिन | 07.00 |
- 05053/ 05054 गोरखपुर –बांद्रा (ट.)–गोरखपुर ग्रीष्मकाल विशेष–
05053 गोरखपुर से- शुक्रवार – 19.04.2024 से 28.06.2024 – 11 फेरे
05054 बांद्रा (ट.) से – शनिवार – 20.04.2024 से 29.06.2024 – 11 फेरे
गाड़ी संरचना: एसएलआर/डी-1, एसएलआर-1, सामान्य-20 = कुल -22
समय एवं ठहराव-
| 05053 गोरखपुर –बांद्रा (ट.) | स्टेशन | 05054 बांद्रा (ट.)–गोरखपुर | |||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| (शुक्रवार) | 9.30 | GORAKHPUR JN | गोरखपुर | 06.25 | (सोमवार) |
| 10.08 | 10.10 | KHALILABAD | KLD | 05.12 | 05.15 |
| 10.35 | 10.40 | BASTI | BST | 04.40 | 04.45 |
| 11.55 | 12.00 | GONDA JN | GD | 03.25 | 03.30 |
| 14.00 | 14.02 | BADSHAH NAGAR | BNZ | 01.18 | 01.20 |
| 14.30 | 14.40 | AISHBAG | ASH | 00.45 | 00.55 |
| 16.05 | 16.10 | KANPUR CENTRAL | CNB | 22.45 | 22.50 |
| 19.05 | 19.10 | TUNDLA | TDL | 18.55 | 19.00 |
| 20.20 | 20.25 | AGRA FORT | AF | 17.10 | 17.15 |
| 22.55 | 23.00 | GANGAPUR CITY | GGC | 12.50 | 12.55 |
| 01.00 | 01.05 | KOTA JN | KOTA | 10.40 | 10.45 |
| 02.18 | 02.20 | BHAWANI MANDI | BWM | 09.13 | 09.15 |
| 02.43 | 02.45 | SHAMGARH | SGZ | 08.48 | 08.50 |
| 06.15 | 06.25 | RATLAM JN | RTM | 06.40 | 06.50 |
| 10.20 | 10.30 | VADODARA JN | BRC | 03.02 | 03.12 |
| 12.23 | 12.28 | SURAT | ST | 01.36 | 01.41 |
| 13.20 | 13.22 | VALSAD | BL | 23.54 | 23.56 |
| 13.40 | 13.42 | VAPI | VAPI | 23.34 | 23.36 |
| 16.10 | 16.12 | PALGHAR | PLG | 22.33 | 22.35 |
| 17.10 | 17.15 | BORIVALI | BVI | 21.45 | 21.50 |
| 18.00 | (शनिवार) | BANDRA TERMINUS | बांद्रा (ट.) | (शनिवार) | 21.15 |
- 05045/05046 लालकुआं- राजकोट – लालकुआं ग्रीष्मकाल विशेष-
05045- लालकुआं से – रविवार – 21.04.24 से 30.06.24 – 11 फेरे
05046- राजकोट से – सोमवार- 22.04.24 से 01.07.24 – 11 फेरे
गाड़ी संरचना :-एसएलआर/डी-2, सामान्य-3, स्लीपर-8, एसी तृतीय -5, एसी द्वितीय -1,
एसी द्वितीय सह तृतीय -1 = 20 कोच
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 05045
(लालकुआं-राजकोट) |
स्टेशन | गाड़ी सं. 05046
(राजकोट – लालकुआं) |
||||||||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान | |||||
| — | 13.10 (रविवार) | LALKUAN | LKU | 04.05 (बुधवार) | — | |||||
| 13.36 | 13.38 | KICHHA | KHH | 03.25 | 03.27 | |||||
| 13.54 | 13.56 | BAHERI | BHI | 03.05 | 03.07 | |||||
| 14.19 | 14.21 | BHOJI PURA | BPR | 02.38 | 02.40 | |||||
| 14.40 | 14.42 | IZZATNAGAR | IZN | 02.23 | 02.25 | |||||
| 14.55 | 14.57 | BAREILLY CITY | BC | 02.03 | 02.05 | |||||
| 15.05 | 15.09 | BAREILLY JN (NER) | BRY | 01.45 | 01.49 | |||||
| 15.46 | 15.48 | BADAUN | BEM | 00.48 | 00.50 | |||||
| 16.38 | 16.40 | SORON SHUKAR | SRNK | 00.08 | 00.10 | |||||
| 17.05 | 17.15 | KASGANJ | KSJ | 23.35 | 23.45 | |||||
| 18.08 | 18.10 | HATHRAS CITY | HTC | 22.25 | 22.27 | |||||
| 19.03 | 19.05 | MATHURA CANT | MRT | 21.53 | 21.55 | |||||
| 19.20 | 19.25 | MATHURA JN | MTJ | 21.35 | 21.40 | |||||
| VIA ACCHNERA BYPASSS CORD LINE | ||||||||||
| 21.04 | 21.06 | BHARATPUR | BTE | 19.05 | 19.07 | |||||
| 23.38 | 23.40 | DAUSA | DO | 16.44 | 16.46 | |||||
| 00.35 | 00.45 | JAIPUR JN | JP | 15.50 | 15.55 | |||||
| 01.50 | 01.52 | PHULERA | FL | 15.00 | 15.02 | |||||
| 02.25 | 02.27 | NAWA CITY | NAC | 13.36 | 13.38 | |||||
| 02.41 | 02.43 | KUCHAMAN CITY | KMNC | 13.18 | 13.20 | |||||
| 02.57 | 03.00 | MAKRANA JN | MKN | 13.01 | 13.04 | |||||
| 03.29 | 03.32 | DEGANA JN | DNA | 12.30 | 12.33 | |||||
| 04.05 | 04.10 | MERTA ROAD JN | MTD | 11.55 | 12.00 | |||||
| 04.28 | 04.30 | GOTAN | GOTN | 11.30 | 11.32 | |||||
| 06.10 | 06.25 | JODHPUR JN | JU | 10.15 | 10.30 | |||||
| 06.57 | 07.00 | LUNI | LUNI | 09.29 | 09.32 | |||||
| 07.50 | 07.55 | SAMDHARI JN | SMR | 08.45 | 08.50 | |||||
| 08.18 | 08.21 | MOKALSAR | MKSR | 08.05 | 08.08 | |||||
| 08.45 | 08.48 | JALOR | JOR | 07.20 | 07.23 | |||||
| 09.25 | 09.28 | MODRAN | MON | 06.50 | 06.53 | |||||
| 09.49 | 09.52 | MARWAR BHINMAL | MBNL | 06.25 | 06.28 | |||||
| 10.17 | 10.20 | RANIWARA | RNV | 05.57 | 06.00 | |||||
| 10.56 | 10.58 | DHANERA | DQN | 05.27 | 05.29 | |||||
| 11.25 | 11.35 | BHILDI JN. | BLDI | 04.30 | 04.35 | |||||
| 12.48 | 12.50 | PATAN | PTN | 03.10 | 03.12 | |||||
| 13.40 | 13.42 | MAHESANA JN | MSH | 02.30 | 02.32 | |||||
| 16.02 | 16.04 | SURENDRANAGAR | SUNR | 00.18 | 00.20 | |||||
| 17.30 | 17.32 | WANKANER JN | WKR | 23.08 | 23.10 | |||||
| 18.10 (सोमवार) | — | RAJKOT | RJT | — | 22.30 (सोमवार) | |||||
- 05303/05304 (गोरखपुर– महबूबनगर–गोरखपुर) ग्रीष्मकाल विशेष –
गोरखपुर से – शनिवार- 20.04.2024 से 29.06.2024- 11 फेरे
महबूबनगर से- सोमवार-22.04.2024 से 01.07.2024- 11 फेरे
गाड़ी संरचना –एसएलआर-1, एसएलआर/डी-1, सामान्य-3, स्लीपर-3, इकॉनमी कोच -14 = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
| 05303 (गोरखपुर–महबूबनगर) | स्टेशन | 05304 (महबूबनगर–गोरखपुर) | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| – | (शनिवार) 08.30 | GORAKHPUR | 09.00 (बुधवार) | – |
| 09.08 | 09.10 | KHALILABAD | 07.50 | 07.52 |
| 09.36 | 09.39 | BASTI | 07.15 | 07.20 |
| 11.00 | 11.05 | GONDA | 05.40 | 05.45 |
| 12.45 | PASS | MALHOUR | 03.35 | PASS |
| 13.25 | 13.35 | AISHBAGH | 03.00 | 03.10 |
| 13.50 | PASS | MANAKNAGAR | 02.45 | PASS |
| 15.05 | 15.10 | KANPUR CENTRAL | 01.25 | 01.30 |
| 16.40 | 16.42 | ORAI | 22.20 | 22.22 |
| 18.45 | 18.53 | VIRANGNA LAXMIBAI JN. | 21.10 | 21.20 |
| 23.10 | 23.15 | BHOPAL | 13.45 | 13.50 |
| 00.45 | 00.55 | ITARSI | 11.55 | 12.05 |
| 06.40 | 06.45 | NAGPUR | 06.30 | 06.35 |
| 10.00 | 10.05 | BALLHARSHAH | 03.15 | 03.20 |
| 10.55 | 10.57 | SIRPUR KAGAZ NGR | 01.30 | 01.32 |
| 11.30 | 11.32 | BELAMPALLI | 01.05 | 01.07 |
| 12.00 | 12.01 | RAMGUNDAM | 00.30 | 00.32 (मंगलवार) |
| 13.25 | 13.27 | KAZIPET JN | 22.58 | 23.00 |
| 15.35 | 15.36 | MALKAJGIRI | 20.45 | 20.46 |
| 16.15 | 16.30 | KACHEGUDA | 20.10 | 20.25 |
| 17.20 | 17.21 | SHADNAGAR | 18.52 | 18.53 |
| 18.00 | 18.01 | JADCHERLA | 18.20 | 18.21 |
| 19.30 (रविवार) | — | MAHBUBNAGAR | — | 18.00 (सोमवार) |
- गाड़ी सं. 04062/04061 दिल्ली – बरौनी –दिल्ली आरक्षित विशेष एक्सप्रेस-
| अवधि | दिल्ली से: 28.04.2024 से 30.06.2024 = 10 फेरे
बरौनी से : 29.04.2024 से 01.07.2024 = 10 फेरे |
| संचालन के दिन | दिल्ली से: रविवार, बरौनी से : सोमवार |
| गाड़ी संरचना | स्लीपर-18, सामान्य-02, एसी तृतीय-01, एसएलआर-02=23 कोच |
समय एवं ठहराव –
| 04062 दिल्ली से | स्टेशन | 04061 बरौनी से | |||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| — | 0850 | Delhi | DLI | 0735 | — |
| 1035 | 1037 | Aligarh | ALJN | 0240 | 0242 |
| 1133 | 1135 | Tundla | TDL | 0120 | 0122 |
| 1238 | 1240 | Etawah | ETW | 0003 | 0005 |
| 1520 | 1525 | Kanpur Central | CNB | 2220 | 2225 |
| 1740 | 1750 | Lucknow | LKO | 2020 | 2030 |
| 2030 | 2035 | Gonda | GD | 1750 | 1755 |
| 2150 | 2155 | Basti | BST | 1550 | 1552 |
| 2300 | 2310 | Gorakhpur | GKP | 1440 | 1450 |
| 0055 | 0100 | Siwan | SV | 1230 | 1232 |
| 0230 | 0240 | Chhapra | CPR | 1140 | 1150 |
| 0410 | 0415 | Hajipur | HJP | 0930 | 0935 |
| 0630 | — | Barauni | BJU | — | 0800 |
- 05193/05194 छपरा–पनवेल–छपरा ग्रीष्मकाल विशेष-
05193 छपरा से – गुरुवार- 18.04.24 से 27.06.24 – 11 फेरे
05194 पनवेल से-शुक्रवार- 19.04.24 से 28.06.24 – 11 फेरे
गाड़ी संरचना–एसएलआर-1, एसएलआर/डी- 1, सामान्य- 3, स्लीपर- 3, इकॉनमी कोच- 14 = कुल 22
समय एवं ठहराव-
| (छपरा – पनवेल– छपरा) | ||||
| 05193 (छपरा – पनवेल) | स्टेशन | 05194 (पनवेल– छपरा) | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 15.20 (गुरुवार) | छपरा | 08.50 (रविवार) | — |
| 16.45 | 16.50 | बलिया | 07.00 | 07.05 |
| 18.00 | 18.05 | गाजीपुर सिटी | 05.55 | 06.00 |
| 19.40 | 19.50 | वाराणसी | 04.15 | 04.25 |
| 20.00 | 20.05 | बनारस | 03.55 | 04.00 |
| 22.20 | 22.40 | प्रयागराज | 01.45 | 02.05 |
| 02.15 | 02.20 | सतना | 19.20 | 19.30 |
| 03.33 | 03.35 | कटनी | 17.35 | 17.40 |
| 04.50 | 05.00 | जबलपुर | 16.10 | 16.20 |
| 08.45 | 08.55 | इटारसी | 11.20 | 11.30 |
| 13.20 | 13.25 | भुसावल | 05.55 | 06.00 |
| 17.05 | 17.10 | नासिक | 02.25 | 02.30 |
| 18.10 | 18.15 | इगतपुर | 01.35 | 01.40 |
| 19.54 | 19.57 | कल्याण | 22.18 | 22.21 |
| 20.30 (शुक्रवार) | — | पनवेल | — | 21.40 (शुक्रवार) |
2.
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों की संचालन अवधि मे विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
| क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से | स्टेशन तक | तिथि तक सूचित | आवृति-दिन | तिथि तक विस्तारित |
| 1. | 09117 | सूरत | सूबेदारगंज | 12.04.24 | साप्ताहिक-शुक्रवार | 28.06.24 |
| 09118 | सूबेदारगंज | सूरत | 13.04.24 | साप्ताहिक-शनिवार | 29.06.24 | |
| 2 | 09343 | डॉ. अंबेडकर नगर | पटना | 12.04.24 | साप्ताहिक-शुक्रवार | 28.06.24 |
| 09344 | पटना | डॉ. अंबेडकर नगर | 13.04.24 | साप्ताहिक-शनिवार | 29.06.24 |


