रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं 01491/01492 पुणे-हज़रत निजामुद्दीन-पुणे(साप्ताहिक) सुपरफास्ट विशेष ट्रेन-
| 01491 पुणे–हज़रत निजामुद्दीन सुपरफास्ट विशेष ट्रेन | स्टेशन | 01492 हज़रत निजामुद्दीन–पुणे सुपरफास्ट विशेष ट्रेन | ||
| दिन | आगमन/प्रस्थान | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
| शुक्रवार | 17.30 | पुणे | 23.55 | रविवार |
| 19.05/19.08 | लोनावला | 22.40/22.43 | ||
| 20.42/20.45 | कल्याण | 21.23.21.25 | ||
| 21.05/21.07 | भिवंडी | 21.00/21.02 | ||
| 22.10/22.15 | वसई | 20.35/20.40 | ||
| 23.47/23.49 | वापी | 18.40/18.42 | ||
| शनिवार | 01.30/01.33 | सूरत | 17.15/17.20 | |
| 03.02/03.12 | वडोदरा | 15.00/15.10 | ||
| 06.50/07.00 | रतलाम | 10.00/10.10 | ||
| 08.53/08.55 | शामगढ़ | 07.28/07.30 | ||
| 09.13/09.15 | भवानी | 07.03/07.05 | ||
| 09.41/09.43 | रामगंज | 06.38/06.40 | ||
| 10.40/10.50 | कोटा | 05.40/05.45 | ||
| 12.03/12.05 | सवाईमाधोपुर | 04.03/04.05 | ||
| 12.45/12.50 | गंगापुर | 02.48/02.50 | ||
| 14.33/14.35 | भरतपुर | 01.33/01.35 | ||
| 15.45/15.50 | मथुरा | 01.00/01.05 | रविवार | |
| शनिवार | 18.30 | हज़रत निज़ामुद्दीन | 21.25 प्रस्थान | शनिवार |
| संरचना
|
01 एसएलआर + 01 एसएलआर/डी + 04 सामान्य+ 08 स्लीपर + 04 एसी तृतीय + 02 एसी द्वितीय = 20 | |||
| दिन | पुणे से (शुक्रवार) – दिनांक 17.04.26 से 10.07.26 तक = 12 फेरे हज़रत निजामुद्दीन से (शनिवार) – दिनांक 18.04.26 से 11.07.26 तक = 12 फेरे (नोट: गाड़ी सं. 01491/01492 पुणे-निजामुद्दीन-पुणे (साप्ताहिक) विशेष ट्रेन का पुणे से 22.05.2026 को चलने वाला फेरा तथा निजामुद्दीन से 23.05.2026 को चलने वाला फेरा निरस्त रहेगा)
|
|||
- गाड़ी सं. 04212/04211 सुल्तानपुर–लोकमान्यतिलक टर्मिनस–सुल्तानपुरआरक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन–
| अवधि | दिनांक | कुल फेरे | |
| सुल्तानपुर से: | 20.05.2026 से 15.07.2026 | 9 | |
| लोकमान्य तिलक टर्मिनस से | 21.05.2026 से 16.07.2026 | 9 | |
| आवृत्ति | सुल्तानपुर से | बुधवार | |
| लोकमान्यतिलक टर्मिनस से | गुरुवार | ||
| गाड़ी संरचना | इकॉनमी कोच -14, सामान्य-04 ,एसएलआर-02 = 20 डिब्बे | ||
समय सारिणी–
| 04212 सुल्तानपुर से | स्टेशन | 04211 लोकमान्यतिलक ट. से | |||
| आगमन
|
प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन
|
प्रस्थान |
| —- | 0400 | सुल्तानपुर | SLN | 2300 | — |
| 0620 | 0630 | लखनऊ | LKO | 2050 | 2100 |
| 0810 | 0815 | कानपुर सेंट्रल | CNB | 1925 | 1930 |
| 1100 | 1102 | उरई | ORAI | 1625 | 1627 |
| 1400 | 1410 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | VGLJ | 1450 | 1455 |
| 1730 | 1735 | बीना | BINA | 0945 | 0950 |
| 2040 | 2045 | रानीकमलापति | RKMP | 0620 | 0625 |
| 2230 | 2240 | इटारसी | ET | 0410 | 0420 |
| 0130 | 0133 | खंडवा | KNW | 0057 | 0100 |
| 0320 | 0325 | भुसावल | BSL | 2220 | 2225 |
| 0424 | 0426 | पाचोरा | PC | 2048 | 2050 |
| 0456 | 0458 | चालीसगांव जंक्शन | CSN | 2010 | 2012 |
| 0650 | 0653 | नासिकरोड | NK | 1757 | 1800 |
| 0750 | 0755 | इगतपुरी | IGP | 1710 | 1715 |
| 1117 | 1120 | कल्याण | KYN | 1520 | 1523 |
| 1142 | 1145 | ठाणे | TNA | 1457 | 1500 |
| 1220 | —- | लोकमान्यतिलक टर्मिनस | LTT | —- | 1435 |
3.गाड़ी संख्या 04226/04225 वाराणसी–लोकमान्यतिलक टर्मिनस–वाराणसी आरक्षित विशेष एक्सप्रेस–
| अवधि | दिनांक | कुलफेरे: | |
| वाराणसी से: | 21.05.2026 से 09.07.2026 | 8 | |
| लोकमान्य तिलक ट. से: | 22.05.2026 से 10.07.2026 | 8 | |
| आवृत्ति | वाराणसी से: | गुरुवार | |
| लोकमान्य तिलक ट. से: | शुक्रवार | ||
| गाड़ी संरचना | इकॉनमी – 14, सामान्य – 04 , एसएलआर- 02 | ||
समयसारिणी–
| 04226 वाराणसी से | स्टेशन | 04225 लोकमान्य तिलक ट. से | |||
| आगमन
|
प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन
|
प्रस्थान |
| —- | 0135 | वाराणसी | BSB | 0205 | —- |
| 0235 | 0237 | जौनपुर सिटी | JOP | 0018 | 0020 |
| 0355 | 0400 | सुल्तानपुर | SLN | 2315 | 2320 |
| 0620 | 0630 | लखनऊ | LKO | 2050 | 2100 |
| 0810 | 0815 | कानपुर सेंट्रल | CNB | 1925 | 1930 |
| 1100 | 1102 | उरई | ORAI | 1625 | 1627 |
| 1400 | 1410 | वीरांगनालक्ष्मीबाई झांसी | VGLJ | 1450 | 1455 |
| 1730 | 1740 | बीना | BINA | 0945 | 0950 |
| 2040 | 2045 | रानी कमलापति | RKMP | 0620 | 0625 |
| 2230 | 2240 | इटारसी जंक्शन | ET | 0410 | 0420 |
| 0130 | 0135 | खंडवा | KNW | 0057 | 0100 |
| 0320 | 0325 | भुसावल | BSL | 2220 | 2225 |
| 0424 | 0426 | पाचोरा | PC | 2048 | 2050 |
| 0456 | 0458 | चालीसगांव | CSN | 2010 | 2012 |
| 0650 | 0653 | नासिकरोड | NK | 1757 | 1800 |
| 0750 | 0755 | इगतपुरी | IGP | 1710 | 1715 |
| 1117 | 1120 | कल्याण | KYN | 1520 | 1523 |
| 1142 | 1145 | ठाणे | TNA | 1457 | 1500 |
| 1220 | —- | लोकमान्यतिलक टर्मिनस | LTT | —- | 1435 |
- गाड़ी सं. 04070/04069 आनंद विहार ट.-शेखपुरा–आनंद विहार ट.आरक्षित विशेष एक्सप्रेस–
| अवधि | अवधि | फेरे | |
| आनंद विहार टर्मिनल से | 17.04.2026 से 14.07.2026 | 26 | |
| शेखपुरा से | 18.04.2026 से 15.07.2026 | 26 | |
| संरचना | आनंदविहार टर्मिनल से: शुक्रवार, मंगलवार शेखपुरा से: शनिवार, बुधवार |
||
| गाड़ी संरचना | एसएलआर-01, एसी तृतीय-12, भोजनयान-01 एसी द्वितीय-05, एसी प्रथम-01, एसएलआर-01= 21 | ||
| 04070 आनंदविहार टर्मिनल से | स्टेशन | 04069 शेखपुरा से | |||
| आगमन
|
प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन
|
प्रस्थान |
| —- | 0020 | आनंदविहार टर्मिनल | ANVT | 2320 | —- |
| 0700 | 0705 | गोविंदपुरी | GOY | 1420 | 1425 |
| 1010 | 1015 | प्रयागराज | PRYJ | 1110 | 1115 |
| (मिर्जापुर के रास्ते) | |||||
| 1600 | 1610 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय | DDU | 0705 | 0715 |
| 1640 | 1642 | दिलदार नगर | DLN | 0515 | 0517 |
| 1710 | 1712 | बक्सर | BXR | 0443 | 0445 |
| 1737 | 1739 | रघुनाथपुर | RPR | 0413 | 0415 |
| 1810 | 1812 | आरा | ARA | 0350 | 0352 |
| 1855 | 1857 | दानापुर | DNR | 0318 | 0320 |
| 1920 | 1930 | पटना | PNBE | 0250 | 0300 |
| 1938 | 1940 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | RJPB | 0238 | 0240 |
| 2038 | 2040 | बख्तियारपुर | BKP | 0200 | 0202 |
| 2138 | 2140 | बिहार शरीफ | BEHS | 0125 | 0127 |
| 2200 | 2202 | अस्थावां | ATWN | 0105 | 0107 |
| 2330 | —- | शेखपुरा | SHK | —- | 0030 |
- गाड़ी संख्या04064/04063 नई दिल्ली–गया–नई दिल्ली आरक्षित विशेष एक्सप्रेस–
|
अवधि
|
दिनांक | फेरे | |
| नई दिल्ली से | 15.04.2026 से 13.07.2026 तक (इन तिथियों को छोड़कर: 21.05.2026, 23.05.2026 एवं 25.05.2026) |
50 | |
| गया से | 16.04.2026 से 14.07.2026 तक (इन तिथियों को छोड़कर: 22.05.2026, 24.05.2026 एवं 26.05.2026) |
50 | |
| दिन | (नई दिल्ली से): सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार
(गया से): मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार |
||
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय-08 , स्लीपर-05 , सामान्य-04 , एसएलआर-01, एसएलआरडी-01 = 19 | ||
समयसारिणी-
| 04064 नई दिल्ली से | स्टेशन | 04063 गया से | |||
| आगमन
|
प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन
|
प्रस्थान |
| — | 1100 | नई दिल्ली | NDLS | 0810 | — |
| 1515 | 1517 | टुंडला | TDL | 0020 | 0022 |
| 1920 | 1925 | गोविंदपुरी | GOY | 2120 | 2125 |
| 2245 | 2250 | सूबेदारगंज | SFG | 1755 | 1800 |
| (मिर्जापुर के रास्ते) | |||||
| 0343 | 0350 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय | DDU | 1243 | 1250 |
| 0430 | 0432 | भभुआ रोड | BBU | 1038 | 1040 |
| 0500 | 0502 | सासाराम | SSM | 1020 | 1022 |
| 0517 | 0519 | डेहरी-ऑन-सोन | DOS | 1002 | 1004 |
| 0535 | 0537 | अनुग्रह नारायण रोड | AUBR | 0945 | 0947 |
| 0715 | —- | गया जंक्शन | GAYA | —- | 0915 |
- गाड़ी संख्या04066/04065 आनंद विहार ट.–खुर्दा रोड–आनंद विहार ट. आरक्षित विशेष एक्सप्रेस–
|
अवधि
|
दिनांक | फेरे | |
| आनंदविहार टर्मिनल से | 20.04.2026 से 11.05.2026 | 04 | |
| खुर्दा रोड से | 21.04.2026 से 12.05.2026 | 04 | |
| आवृत्ति | आनंदविहार टर्मिनल से | सोमवार (साप्ताहिक) | |
| खुर्दा रोड से | मंगलवार (साप्ताहिक) | ||
| गाड़ी संरचना | एसएलआरडी-01, स्लीपर-05, एसी तृतीय-05, एसी द्वितीय-02, एसी प्रथम-01, सामान्य- 03=18 कोच | ||
समयसारिणी-
| 04066 आनंद विहार ट. से | स्टेशन | 04065 खुर्दा रोड से | |||
| आगमन
|
प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन
|
प्रस्थान |
| —- | 0030 | आनंदविहार टर्मिनल | ANVT | 0340 | —- |
| 0100 | 0102 | गाजियाबाद | GZB | 0257 | 0259 |
| 0720 | 0725 | गोविंदपुरी | GOY | 1755 | 1800 |
| 1020 | 1025 | सूबेदारगंज | SFG | 1445 | 1450 |
| 1150 | 1152 | मिर्जापुर | MZP | 1258 | 1300 |
| 1550 | 1600 | पं. दीनदयाल उपाध्याय | DDU | 1110 | 1120 |
| 1640 | 1642 | भभुआ रोड | BBU | 0950 | 0952 |
| 1713 | 1715 | सासाराम | SSM | 0915 | 0917 |
| 1733 | 1735 | डेहरी ऑन सोन | DOS | 0858 | 0900 |
| 1753 | 1755 | अनुग्रह नारायण रोड | AUBR | 0840 | 0842 |
| 1915 | 1925 | गया जं. | GAYA | 0745 | 0755 |
| 2008 | 2010 | पहाड़पुर | PRP | 0600 | 0605 |
| 2053 | 2055 | कोडरमा | KQR | 0513 | 0515 |
| 2125 | 2127 | हजारीबाग रोड | HZD | 0440 | 0442 |
| 2150 | 2152 | परसनाथ | PNME | 0418 | 0420 |
| 2215 | 2225 | एनएससी बोस जंक्शन गोमो | GMO | 0350 | 0400 |
| 0005 | 0010 | आद्रा | ADRA | 0055 | 0100 |
| 0100 | 0102 | बांकुड़ा | BQA | 2348 | 2350 |
| 0128 | 0130 | बिष्णुपुर | VSU | 2322 | 2324 |
| 0300 | 0302 | मिदनापुर | MDN | 2225 | 2227 |
| 0405 | 0410 | हिजली | HIJ | 2135 | 2140 |
| 0610 | 0612 | बालासोर | BLS | 2000 | 2002 |
| 0705 | 0707 | भद्रक | BHC | 1845 | 1847 |
| 0750 | 0752 | जाजपुर केंउझर रोड | JJKR | 1745 | 1747 |
| 0940 | 0945 | कटक | CTC | 1650 | 1655 |
| 1040 | 1045 | भुवनेश्वर | BBS | 1600 | 1605 |
| 1130 | —- | खुर्दा रोड | KUR | —- | 1530 |
- गाड़ी सं.09205/09206 पोरबंदर–आसनसोल–पोरबंदर विशेष ट्रेन–
| ट्रेन सं. | से–तक | दिन | संचालन की तिथि | कुल फेरे | |||
| अप्रैल 2026 | मई 2026 | जून 2026 | जुलाई 2026 | ||||
| 09205 | पोरबंदर-आसनसोल | सोमवार | 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | — | 12 |
| 09206 | आसनसोल-पोरबंदर | बुधवार | 15, 22, 29 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 01 | 12 |
| संरचना | एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -04, स्लीपर -15, सामान्य -02, एसएलआरडी -2 = 24 | ||||||
समयसारिणी-
| 09205 पोरबंदर–आसनसोल विशेष ट्रेन | 09206 आसनसोल–पोरबंदर विशेष ट्रेन | |||||
| आगमन
|
प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन
|
प्रस्थान | आगमन
|
| सोमवार | — | 08.50 | पोरबंदर | 21.50 | — | शुक्रवार |
| 09.32 | 09.33 | भानवड | 21.08 | 21.10 | ||
| 10.05 | 10.06 | लालपुर | 20.10 | 20.12 | ||
| 11.12 | 11.17 | जामनगर | 19.00 | 19.02 | ||
| 11.48 | 11.50 | हापा | 18.42 | 18.44 | ||
| 13.15 | 13.20 | राजकोट | 17.41 | 17.46 | ||
| 13.58 | 14.00 | वांकानेर | 16.43 | 16.45 | ||
| 15.02 | 15.04 | सुरेंद्रनगर | 15.45 | 15.47 | ||
| 16.10 | 16.12 | वटवा | 14.46 | 14.48 | ||
| 17.15 | 17.20 | अहमदाबाद जंक्शन | 13.15 | 13.25 | ||
| 18.45 | 18.47 | आणंद | 12.10 | 12.12 | ||
| 19.20 | 19.25 | चायपी | 10.25 | 10.30 | ||
| 20.25 | 20.27 | गोधरा | 09.10 | 09.12 | ||
| 23.10 | 23.20 | रतलाम | 06.25 | 06.35 | ||
| मंगलवार | 00.05 | 00.07 | नागदा | 04.00 | 04.02 | |
| 01.20 | 01.25 | उज्जैन | 03.00 | 03.05 | ||
| 04.00 | 04.02 | शाहजहांपुर रोड नागदा | 23.40 | 23.45 | गुरुवार | |
| 07.35 | 07.40 | बीना | 21.15 | 21.20 | ||
| 08.48 | 08.50 | ललितपुर | 18.40 | 18.42 | ||
| 09.55 | 10.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | 17.00 | 17.10 | ||
| 14.40 | 14.45 | गोविंदपुरी | 12.50 | 12.55 | ||
| 18.10 | 18.20 | प्रयागराज | 10.15 | 10.20 | ||
| 19.40 | 19.42 | मिर्जापुर | 08.25 | 08.27 | ||
| 21.10 | 21.20 | पं. दीनदयाल उपाध्याय जं. | 07.20 | 07.30 | ||
| 22.10 | 22.12 | भभुआ रोड | 05.55 | 05.57 | ||
| 22.42 | 22.44 | सासाराम | 04.50 | 04.52 | ||
| 23.01 | 23.03 | डेहरी ऑन सोन | 04.27 | 04.29 | ||
| बुधवार | 00.10 | 00.15 | गया | 03.20 | 03.25 | |
| 01.28 | 01.30 | कोडरमा | 01.38 | 01.40 | ||
| 01.55 | 01.57 | हजारीबाग रोड | 01.03 | 01.05 | ||
| 02.18 | 02.20 | पारसनाथ | 00.45 | 00.47 | ||
| 02.40 | 02.42 | एनएससी बोस जंक्शन गोमो | 00.20 | 00.22 | ||
| 03.45 | 03.50 | धनबाद | 00.45 | 00.50 | ||
| Pass | 04.20 | पतरातू | Pass | 00.30 | ||
| 06.45 | — | आसनसोल | — | 23.05 | बुधवार | |
- गाड़ी सं.09195/09196 वडोदरा–मऊ–वडोदरा संचालन के मार्ग एवं समय–सारणी में संशोधन किया गया है जिसका विवरण निम्न है–
| 09195 (वडोदरा के स्थान पर प्रताप नगर)–मऊ सुपरफास्ट विशेष (दिनांक 11.04.2026 से 25.07.2026 तक) |
स्टेशन |
09196 मऊ–(वडोदरा के स्थान पर प्रतापनगर) सुपरफास्ट विशेष (दिनांक 12.04.2026 से 26.07.2026 तक) | ||||
| आगमन
|
प्रस्थान | आगमन
|
प्रस्थान | |||
| *** | 16.00 शनिवार | प्रतापनगर | 03.15 मंगलवार | *** | ||
| 16.20 | 16.25 | वडोदरा जंक्शन | 02.50 | 02.55 | ||
| 17.44 | 17.46 | गोधरा | 01.22 | 01.24 | ||
| 18.36 | 18.38 | दाहोद | 00.11 | 00.13 | ||
| 20.10 | 20.20 | रतलाम | 22.45 | 22.55 | ||
| पास | 21.15 | नागदा जंक्शन | पास | 22.05 | ||
| 23.48 | 23.53 | कोटा | 19.00 | 19.10 | ||
| 01.30 | 01.35 | गंगापुरसिटी | 17.05 | 17.10 | ||
| 03.08 रविवार | 03.10 | बयाना जंक्शन | 16.23 | 16.25 सोमवार | ||
| 03.28 | 03.30 | रुपबास | 15.10 | 15.12 | ||
| 04.35 | 04.40 | आगराकैंट | 14.20 | 14.25 | ||
| 05.45 | 05.47 | फतेहाबाद | 12.48 | 12.50 | ||
| 06.20 | 06.22 | बाह | 12.15 | 12.17 | ||
| 08.23 | 08.25 | इटावा | 11.28 | 11.30 | ||
| 09.50 | 09.55 | गोविंदपुरी | 08.50 | 08.55 | ||
| 13.00 | 13.05 | प्रयागराज | 05.30 | 05.35 | ||
| प्रयागराज रामबाग के रास्ते | ||||||
| 13.35 | 13.37 | ज्ञानपुर रोड | 03.45 | 03.47 | ||
| 15.00 | 15.10 | बनारस | 02.35 | 02.45 | ||
| 15.40 | 15.45 | वाराणसी | 02.15 | 02.20 सोमवार | ||
| 16.40 | 16.45 | औंरिहार | 00.08 | 00.10 | ||
| 18.00 रविवार | *** | मऊ जंक्शन | 23.25 रविवार | |||
- गाड़ी सं.04086/04085 मेरठ सिटी–सांतरागाछी–मेरठ सिटीआरक्षित विशेष एक्सप्रेस गाड़ी-
| अवधि | मेरठ सिटी से | 14.04.2026 = 01 फेरा |
| सांतरागाछी से | 16.04.2026 = 01 फेरा | |
| गाड़ी संरचना | एसी तृतीय-01, एसी द्वितीय-01, स्लीपर-10, सामान्य-04, एसएलआर-02= 18 कोच | |
समय सारिणी-
| 04086 मेरठ सिटी से | स्टेशन | 04085 सांतरागाछी से | |||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| —- | 2300 | मेरठ सिटी जं. | MTC | 1730 | —- |
| 2350 | 2355 | हापुड़ जं. | HPU | 1600 | 1605 |
| 0128 | 0130 | खुर्जा जं. | KRJ | 1500 | 1502 |
| 0220 | 0222 | अलीगढ़ जं. | ALJN | 1340 | 1345 |
| 0700 | 0705 | गोविन्दपुरी | GOY | 0930 | 0935 |
| 1000 | 1005 | सूबेदारगंज | SFG | 0640 | 0645 |
| वाया मिर्ज़ापुर | |||||
| Pass | 1520 | न्यू वेस्ट केबिन | NEWC | Pass | 0400 |
| 1530 | 1540 | पं. दीनदयाल उपाध्याय जं. | DDU | 0330 | 0340 |
| 1620 | 1622 | भभुआ रोड | BBU | 0310 | 0312 |
| 1652 | 1654 | सासाराम | SSM | 0238 | 0240 |
| 1710 | 1712 | डेहरी ऑन सोन | DOS | 0220 | 0222 |
| 1728 | 1730 | अनुग्रह नारायण रोड | AUBR | 0203 | 0205 |
| 1920 | 1925 | गया जं. | GAYA | 0115 | 0120 |
| 2000 | 2002 | पहाड़पुर | PRP | 2340 | 2342 |
| 2045 | 2047 | कोडरमा | KQR | 2255 | 2257 |
| 2125 | 2127 | हजारीबाग रोड | HZD | 2223 | 2225 |
| 2155 | 2157 | पारसनाथ | PNME | 2155 | 2157 |
| 2305 | 2315 | एनएससी बोस जंक्शन गोमो | GMO | 2130 | 2140 |
| 2350 | 2352 | महुदा जं. | MHQ | 2030 | 2032 |
| 0030 | 0032 | भोजुडीह जं. | BJE | 2000 | 2002 |
| 0115 | 0120 | अद्रा | ADRA | 1850 | 1855 |
| 0205 | 0207 | बांकुरा | BQA | 1753 | 1755 |
| 0233 | 0235 | बिष्णुपुर | VSU | 1728 | 1730 |
| 0340 | 0342 | मिदनापुर | MDN | 1630 | 1632 |
| 0410 | 0415 | खरगपुर | KGP | 1545 | 1550 |
| 0450 | 0452 | पांशकुड़ा | PKU | 1455 | 1457 |
| 0635 | —– | सांतरागाछी जं. | SRC | —– | 1400 |


