रेल प्रशासन द्वारा वन वे विशेष गाड़ी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –
1.गाड़ी संख्या 09227 भावनगर –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी
09227 भावनगर से दिंनाक 01.01.2025 बुधवार को
गाड़ी संरचना – स्लीपर -16, सामान्य -4, एसएलआर/डी -2= 22 डिब्बे .
ठहराव एवं समय
09227 भावनगर –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी | |||
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
भावनगर टर्मिनस | **** | 14.50 | बुधवार 01.01.2025 |
भावनगर परा | 14.58 | 15.00 | |
धोला जं. | 15.46 | 15.48 | |
बोटाद जं. | 16.32 | 16.34 | |
सुरेन्द्रनगर गेट | 18.00 | 18.01 | |
चंदलेदिया | 21.15 | 21.20 | |
कलोल जं. | 21.35 | 21.37 | |
महेसाना जं. | 22.05 | 22.07 | |
पालनपुर जं. | 23.55 | 23.57 | |
आबू रोड | 01.35 | 01.45 | गुरुवार 02.01.2025 |
मारवाड़ जं. | 05.00 | 05.05 | |
ब्यावर | 06.30 | 06.32 | |
अजमेर जं. | 07.40 | 07.50 | |
जयपुर | 10.00 | 10.10 | |
गाँधी नगर जयपुर | 10.18 | 10.20 | |
दौसा | 11.00 | 11.02 | |
बांदीकुई | 12.00 | 12.02 | |
भरतपुर | 14.00 | 14.02 | |
अछनेरा | 14.35 | 14.37 | |
आगरा किला | 15.00 | 15.10 | |
टुंडला | 15.40 | 15.42 | |
इटावा | 17.30 | 17.32 | |
गोविन्दपुरी जं. | 20.20 | 20.22 | |
फतेहपुर | 22.00 | 22.02 | |
प्रयागराज जं. | 23.30 | **** | गुरुवार.02.01.2025 |
2.गाड़ी संख्या 09225 भावनगर –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी
09225 भावनगर से दिनांक 01.01.2025 बुधवार को
गाड़ी संरचना – स्लीपर -16, सामान्य -4, एसएलआर/डी -2= 22 डिब्बे .
ठहराव एवं समय
09225 भावनगर –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी | |||
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
भावनगर टर्मिनस | **** | 20.20 | बुधवार 01.01.2025 |
भावनगर परा | 20.28 | 20.29 | |
धोला जं. | 21.05 | 21.06 | |
बोटाद जं. | 21.40 | 21.42 | |
सुरेन्द्रनगर गेट | 22.42 | 22.43 | |
विरमगाम | 00.18 | 00.20 | |
चंदलेदिया | 01.10 | 01.15 | |
कलोल जं. | 01.35 | 01.37 | |
महेसाना जं. | 02.10 | 02.12 | |
पालनपुर जं. | 03.45 | 03.47 | |
आबू रोड | 05.00 | 05.10 | |
मारवाड़ जं. | 08.00 | 08.05 | |
ब्यावर | 09.30 | 09.32 | |
अजमेर जं. | 10.40 | 10.50 | |
जयपुर | 14.30 | 14.35 | |
गाँधी नगर जयपुर | 14.43 | 14.45 | |
दौसा | 15.20 | 15.22 | |
बांदीकुई | 16.10 | 16.12 | |
भरतपुर | 18.00 | 18.02 | |
अछनेरा | 18.35 | 18.37 | |
आगरा किला | 19.00 | 19.10 | |
टुंडला | 19.40 | 19.42 | |
इटावा | 21.30 | 21.32 | |
गोविन्दपुरी जं. | 00.20 | 00.25 | |
फतेहपुर | 02.00 | 02.02 | |
प्रयागराज जं. | 05.00 | **** | शुक्रवार 03.01.2025 |
3.गाड़ी संख्या 09229 भावनगर –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी
09229 भावनगर से दिनांक 01.01.2025 बुधवार को
गाड़ी संरचना – स्लीपर -16, सामान्य -4, एसएलआर/डी -2= 22 डिब्बे
ठहराव एवं समय
09229 भावनगर –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी | |||
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
भावनगर टर्मिनस | **** | 20.20 | गुरुवार 02.01.2025 |
भावनगर परा | 20.28 | 20.29 | |
धोला जं. | 21.05 | 21.06 | |
बोटाद जं. | 21.40 | 21.42 | |
सुरेन्द्रनगर गेट | 22.42 | 22.43 | |
विरमगाम | 00.18 | 00.20 | |
चंदलेदिया | 01.10 | 01.15 | |
कलोल जं. | 01.35 | 01.37 | |
महेसाना जं. | 02.10 | 02.12 | |
पालनपुर जं. | 03.45 | 03.47 | |
आबू रोड | 05.00 | 05.10 | |
मारवाड़ जं. | 08.00 | 08.05 | |
ब्यावर | 09.30 | 09.32 | |
अजमेर जं. | 10.40 | 10.50 | |
जयपुर | 14.30 | 14.35 | |
गाँधी नगर जयपुर | 14.43 | 14.45 | |
दौसा | 15.20 | 15.22 | |
बांदीकुई | 16.10 | 16.12 | |
भरतपुर | 18.00 | 18.02 | |
अछनेरा | 18.35 | 18.37 | |
आगरा किला | 19.00 | 19.10 | |
टुंडला | 19.40 | 19.42 | |
इटावा | 21.30 | 21.32 | |
गोविन्दपुरी जं. | 00.20 | 00.25 | शनिवार 04.01.2025 |
फतेहपुर | 02.00 | 02.02 | |
प्रयागराज जं. | 05.00 | **** | शनिवार 04.01.2025 |
4.गाड़ी संख्या 09489 साबरमती –प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी
09229 साबरमती से on 02.01.2025 गुरुवार
गाड़ी संरचना – स्लीपर -16, सामान्य -4, एसएलआर/डी -2= 22 डिब्बे .
ठहराव एवं समय
09489 साबरमती – प्रयागराज जं. वन वे विशेष गाड़ी | ||
स्टेशन | आगमन / प्रस्थान | दिन |
साबरमती | प्रस्थान 11.00 | गुरुवार 02.01.2025 |
महेसाना जं. | 11.50/11.52 | |
पालनपुर जं. | 14.35/14.40 | |
आबू रोड | 15.20/15.30 | |
मारवाड़ जं. | 18.05/18.07 | |
बेरहामपुर | 19.38/19.40 | |
अजमेर | 21.00/21.10 | |
जयपुर | 23.10/23.20 | |
बांदीकुई | 00.53/00.55 | शुक्रवार 03.01.2025 |
भरतपुर | 02.00/02.05 | |
आगरा किला | 03.50/03.55 | |
टुंडला | 05.05/05.10 | |
इटावा | 06.15/06.17 | |
गोविन्दपुरी जं. | 08.20/08.25 | |
फतेहपुर | 09.25/09.27 | |
प्रयागराज जं. | आगमन 11.00 | शुक्रवार 03.01.2025 |