रेल प्रशासन द्वारा होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा हेतु होली विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- 03697/98 गया-दिल्ली-गया(सप्ताह में 06 दिन) सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष-
| संचालन की तिथि | |
| 03697गया से (Except-रविवार) | 06.03.25 से 31.03.25 = 22 फेरे |
| 03698 दिल्ली से (Except-सोमवार) | 07.03.25 से 01.04.25 = 22फेरे |
| गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय सह तृतीय-02, एसी द्वितीय-01, एसी तृतीय-02, स्लीपर-08, सामान्य-05, एसएलआर/डी-02 = 20 कोच |
समय एवं ठहराव-
| 03697 गया -दिल्ली | स्टेशन | 03698 दिल्ली – गया | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| —- | 14.15 | गया | 00.30 | —- |
| 15.06 | 15.08 | अनुग्रह नारायण रोड | 23.08 | 23.10 |
| 15.24 | 15.26 | डेहरी ऑन सोन | 22.52 | 22.54 |
| 15.42 | 15.44 | सासाराम | 22.34 | 22.36 |
| 16.14 | 16.16 | भभुआ रोड | 21.58 | 22.00 |
| 17.20 | 17.30 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 21.05 | 21.15 |
| 19.50 | 20.00 | प्रयागराज | 17.20 | 17.30 |
| 22.30 | 22.35 | गोविन्दपुरी | 14.30 | 14.35 |
| Pass | 06.55 | चिपियाना बुज़ुर्ग | Pass | 09.40 |
| 07.45 | — | दिल्ली | —- | 08.55 |
- मालदा टाउन–उधना–मालदा टाउन होली विशेष गाड़ी-
| गाड़ी सं. | से-तक | संचालन की तिथि | गाड़ी संरचना | फेरे |
| 03417 | मालदा टाउन – उधना | 16.03.2025 (रविवार),
22.03.2025 (शनिवार) |
एसी द्वितीय-01, एसी तृतीय-03, स्लीपर-10, सामान्य-06, एसएलआर/डी-02= 22 कोच
|
02 |
| 03418 | उधना – मालदा टाउन | 18.03.2025 (मंगलवार),
24.03.2025 (सोमवार) |
02 |
समय एवं ठहराव :
| मालदा टाउन-उधना विशेष | स्टेशन | उधना-मालदा टाउन विशेष | |||||
| Day | आगमन | प्रस्थान | Name | Code | आगमन | प्रस्थान | Day |
| Day-1 | — | 12.20 | Malda Town | MLDT | 02.55 | — | Day-5 |
| 12.52 | 12.54 | New Farakka Jn | NFK | 01.43 | 01.45 | ||
| 13.17 | 13.19 | Barharwa Jn | BHW | 01.08 | 01.10 | ||
| 14.16 | 14.18 | Sahibganj Jn | SBG | 23.55 | 23.57 | Day-4 | |
| 14.58 | 15.00 | Kahalgaon | CLG | 23.03 | 23.05 | ||
| 15.35 | 15.45 | Bhagalpur | BGP | 22.25 | 22.35 | ||
| 16.04 | 16.06 | Sultanganj | SGG | 21.39 | 21.41 | ||
| 16.42 | 16.47 | Jamalpur Jn | JMP | 21.02 | 21.07 | ||
| 17.15 | 17.17 | Abhaipur | AHA | 20.41 | 20.43 | ||
| 18.10 | 18.15 | Kiul Jn | KIUL | 20.15 | 20.20 | ||
| 19.20 | 19.22 | Bakhtiyarpur Jn | BKP | 18.33 | 18.35 | ||
| 20.10 | 20.20 | Patna Jn | PNBE | 17.40 | 17.50 | ||
| 21.00 | 21.02 | Ara | ARA | 16.40 | 16.42 | ||
| 21.46 | 21.48 | Buxar | BXR | 15.53 | 15.55 | ||
| 23.45 | 23.55 | Pt.Deen Dayal
Upadhyaya Jn |
DDU | 13.15 | 13.25 | ||
| Day-2 | Pass | 00.15 | New West Cabin | NEWC | Pass | 13.00 | |
| 03.55 | 04.00 | Pryagraj Chheoki | PCOI | 10.05 | 10.10 | ||
| 05.58 | 06.00 | Manikpur Jn | MKP | 08.28 | 08.30 | ||
| 07.20 | 07.25 | शनिवार na | STA | 07.00 | 07.05 | ||
| 08.35 | 08.40 | Katni | KTE | 04.50 | 04.55 | ||
| 09.55 | 10.05 | Jabalpur | JBP | 02.30 | 02.40 | ||
| 12.00 | 12.02 | Pipariya | PPI | 00.02 | 00.04 | ||
| 13.30 | 13.40 | Itarsi Jn | ET | 23.00 | 23.10 | Day-3 | |
| Pass | 16.55 | Khandwa Jn | KNW | Pass | 20.40 | ||
| 18.55 | 19.00 | Bhusaval Jn | BSL | 18.50 | 18.55 | ||
| Pass | 19.50 | Paldhi | PLD | Pass | 17.55 | ||
| 20.23 | 20.25 | Amalner | AN | 16.40 | 16.42 | ||
| 21.13 | 21.15 | Dondaicha | DDE | 15.42 | 15.44 | ||
| 21.45 | 21.55 | Nandurbar | NDB | 15.05 | 15.15 | ||
| 22.40 | 22.42 | Navapur | NWU | 14.04 | 14.06 | ||
| 23.16 | 23.18 | Vyara | VYA | 13.29 | 13.31 | ||
| 23.52 | 23.54 | Chalthan | CHM | 12.52 | 12.54 | ||
| Day-3 | 00.45 | — | Udhna | UDN | — | 12.30 | |
- हावड़ा–आनंद विहार ट.-हावड़ा होली विशेष गाड़ी (via BDC)-
| गाड़ी सं. | से-तक | संचालन की तिथि | गाड़ी संरचना | फेरे |
| 03009 | हावड़ा – आनंद विहार ट. | 06.03.2025 (गुरुवार),
16.03.2025 (रविवार), 20.03.2025 (गुरुवार), 24.03.2025 (सोमवार) |
एसी द्वितीय-01, एसी तृतीय-04, स्लीपर-10, सामान्य-03, एसएलआर/डी-02
= 20 कोच |
04 |
| 03011 | हावड़ा – आनंद विहार ट. | 07.03.2025 (शुक्रवार),
11.03.2025 (मंगलवार), 15.03.2025 (शनिवार), 19.03.2025 (बुधवार), 23.03.2025 (रविवार), |
एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -02, स्लीपर -10, सामान्य -05, एसएलआर/डी -02
= 20 कोच |
05 |
| 03010 | आनंद विहार ट. – हावड़ा | 08.03.2025 (शनिवार),
18.03.2025 (मंगलवार), 22.03.2025 (शनिवार), 26.03.2025 (बुधवार) |
एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -04,स्लीपर -10, सामान्य -03, एसएलआर/डी -02
= 20 कोच |
04 |
| 03012 | आनंद विहार ट. – हावड़ा | 09.03.2025 (रविवार),
13.03.2025 (गुरुवार), 17.03.2025 (सोमवार), 21.03.2025 (शुक्रवार), 25.03.2025 (मंगलवार), |
एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -02,स्लीपर -10, सामान्य -05, एसएलआर/डी -02
= 20 कोच |
05 |
समय एवं ठहराव :
| हावड़ा –आनंद विहार ट. विशेष | स्टेशन | आनंद विहार ट.-हावड़ा विशेष | |||||
| Day | आगमन | प्रस्थान | Name | Code | आगमन | प्रस्थान | Day |
| Day-1 | — | 17.40 | Howrah | हावड़ा | 03.00 | — | Day-4 |
| 18.30 | 18.32 | Bandel | BDC | 00.33 | 00.35 | ||
| 19.22 | 19.24 | Barddhaman | BWN | 23.42 | 23.44 | Day-3 | |
| Pass | 19.45 | Khana | KAN | Pass | 23.30 | ||
| 20.20 | 20.22 | Durgapur | DGR | 22.05 | 22.07 | ||
| 21.00 | 21.05 | Asansol | ASN | 21.30 | 21.35 | ||
| Day-2 | Pass | 00.05 | Pradhankhunta | PKA | Pass | 20.50 | |
| 00.20 | 00.25 | Dhanbad | DHN | 20.25 | 20.30 | ||
| 01.58 | 02.00 | Koderma | KQR | 19.00 | 19.02 | ||
| 03.20 | 03.25 | Gaya | GAYA | 18.00 | 18.05 | ||
| 04.03 | 04.05 | Anugraha N Road | AUBR | 17.00 | 17.02 | ||
| 04.25 | 04.30 | Dehri On Sone | DOS | 16.40 | 16.42 | ||
| 04.50 | 04.52 | Sasaram | SSM | 16.18 | 16.20 | ||
| 05.23 | 05.25 | Bhabua Road | BBU | 15.35 | 15.37 | ||
| 07.15 | 07.25 | Pt. Deen Dayal Upadhyay Jn | DDU | 14.45 | 14.55 | ||
| Pass | 07.45 | New West Cabin | NEWC | Pass | 14.20 | ||
| 08.28 | 08.30 | Mirzapur | MZP | 11.30 | 11.32 | ||
| 10.15 | 10.20 | Pryagraj Jn. | PRYJ | 09.55 | 10.00 | ||
| 11.48 | 11.50 | Fatehpur | FTP | 07.38 | 07.40 | ||
| 13.55 | 14.00 | Govindpuri | GOY | 06.25 | 06.30 | ||
| 16.03 | 16.05 | Etawah Jn. | ETW | 04.15 | 04.17 | ||
| 19.18 | 19.20 | Tundla Jn. | TDL | 03.18 | 03.20 | ||
| Pass | 21.50 | Chipyana Buzurg | CYZ | Pass | 01.10 | ||
| 22.30 | — | Anand Vihar Terminal | ANVT | — | 00.30 | ||
- 02525/02526 कामख्या-आनंद विहार ट.-कामख्या होली विशेष गाड़ी-
| गाड़ी सं. | से | तक | संचालन का दिन | संचालन की अवधि | फेरे |
| 02525 | कामख्या | आनंद विहार ट. | शुक्रवार | 07.03.2025 से 28.03.2025 | 04 |
| 02526 | आनंद विहार ट. | कामख्या | रविवार | 09.03.2025 से 30.03.2025 | 04 |
| गाड़ी संरचना | एसी प्रथम-01, इकॉनमी कोच-13, स्लीपर-04, सामान्य-02, एसएलआर-02= 22 कोच | ||||
| गाड़ी सं. 02525
कामख्या–आनंद विहार ट. विशेष |
स्टेशन | गाड़ी सं. 02526
आनंद विहार ट.– कामख्या विशेष |
|||
| आगमन | प्रस्थान | नाम | कोड | आगमन | प्रस्थान |
| — | 22.45 | कामख्या | KYQ | 03.40 | — |
| 21.05 | 21.15 | पं. दीन दयाल उपा.जं. | DDU | 04.42 | 04.52 |
| Pass | 21.30 | न्यू वेस्ट केबिन | NEWC | Pass | 04.34 |
| 23.35 | 23.45 | प्रयागराज | PRYJ | 02.05 | 02.15 |
| 02.40 | 02.45 | गोविन्दपुरी | GOY | 23.20 | 23.25 |
| 05.30 | 05.40 | टूंडला | TDL | 20.30 | 20.40 |
| 06.28 | 06.30 | अलीगढ़ | ALJN | 18.55 | 18.57 |
| Pass | 08.00 | चिपियाना बुज़ुर्ग | CYZ | Pass | 18.00 |
| 08.50 | — | आनंद विहार ट. | ANVT | — | 17.20 |
| ठहराव के अन्य स्टेशन- | गोलपारा टाउन, अभयापुरी असम, बिलासिपारा,गौरीपुर,गोलकगंज, तूफानगंज,न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाई गुडी, किशनगंज, बरसोई, कटिहार, नौगछिया, खगरिया, बेगुसराय, बरौनी, हाजीपुर, पाटलिपुत्र,दानापुर,आरा,बक्सर | ||||
2.
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी सं.06207/06208 मैसूर-दानापुर-मैसूर विशेष एक्सप्रेस-
गाड़ी संरचना : 10-एसी तृतीय , 06-स्लीपर , 04-सामान्य, 02-एसएलआर=22 कोच
संचालन का दिन एवं तिथि-
गाड़ी सं. 06207 मैसूर –दानापुर (शनिवार) दिनांक 08.03.2025 एवं 15.03.2025- 02 फेरे
गाड़ी सं. 06208 दानापुर -मैसूर (बुधवार) दिनांक 12.03.2025 एवं 19.03.2025-02 फेरे
समय एवं ठहराव –
गाड़ी सं. 06207/06208 मैसूर -दानापुर -मैसूर विशेष एक्सप्रेस-
| गाड़ी सं. 06207 मैसूर – दानापुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 06208- दानापुर -मैसूर | ||
| समय | A/D | A/D | समय | |
| शनिवार -16.30 | D | मैसूर | A | 15.00-शुक्रवार |
| 17.07/17.09 | A/D | मांड्या | A/D | 13.08/13.10 |
| 17.25/17.26 | A/D | मद्दूर | A/D | 12.50/12.52 |
| 18.16/18.17 | A/D | केंगेरी | A/D | 12.05/12.06 |
| 19.15/19.20 | A/D | एसबीसी बेंगलुर | A/D | 11.35/11.45 |
| 19.33/19.35 | A/D | यशवंतपुर | A/D | 10.50/10.52 |
| 20.20/20.22 | A/D | टूमकूर | A/D | 10.00/10.02 |
| 22.25/22.35 | A/D | अर्सिकेरे | A/D | 08.30/08.40 |
| 00.10/00.12-रविवार | A/D | चिकजाजूर | A/D | 07.13/07.15 |
| 00.53/00.55 | A/D | चित्रदुर्ग | A/D | 06.40/06.42 |
| 03.43/03.45 | A/D | रायदुर्ग | A/D | 05.33/05.35 |
| 05.43/05.45 | A/D | बल्लारी कैंट हाल्ट | A/D | 04.23/04.25 |
| 07.05/07.35 | A/D | होसपेट्टे | A/D | 02.55/03.05 |
| 08.18/08.20 | A/D | कोप्पल | A/D | 02.20/02.22 |
| 09.10/09.15 | A/D | गडग | A/D | 01.20/01.25 |
| 10.30/11.00 | A/D | श्री सिध्दरूढ़ा स्वामीजी हुब्बली | A/D | 00.05/00.35-शुक्रवार |
| 13.13/13.15 | A/D | बादामी | A/D | 20.33/20.35 |
| 13.43/13.45 | A/D | बगलकोट | A/D | 19.58/20.00 |
| 15.40/15.45 | A/D | विजयपुरा | A/D | 18.25/18.30 |
| 18.40/18.45 | A/D | सोलापुर | A/D | 15.40/15.45 |
| 19.47/19.50 | A/D | कुदुडर वाड़ी | A/D | 14.02/14.05 |
| 21.50/21.53 | A/D | दौंड | A/D | 12.40/12.45 |
| 22.57/23.00 | A/D | अहमदनगर | A/D | 11.07/11.10 |
| सोमवार -00.50/00.52 | A/D | कोपरगाँव | A/D | 09.13/09.15 |
| 02.10/02.13 | A/D | मनमाड | A/D | 08.15/08.20 |
| 06.30/06.35 | A/D | भुसावल | A/D | 05.00/05.05 |
| 09.10/09.15-Mon | A/D | खंडवा | A/D | 01.55/01.57-Thu |
| 09.35/09.37 | A/D | तलवडिया | A/D | 01.10/01.12 |
| 10.35/10.37 | A/D | छनेरा | A/D | 00.45/00.47 |
| 11.20/11.22 | A/D | खिरकिया | A/D | 00.05/00.07-Thu |
| 11.58/12.00 | A/D | हरदा | A/D | 23.38/23.40 |
| 12.30/12.32 | A/D | बानापुर | A/D | 23.06/23.08 |
| 13.10/13.20 | A/D | इटारसी | A/D | 22.30/22.40 |
| 14.30/14.32 | A/D | पिपरिया | A/D | 19.23/19.25 |
| 16.20/16.22 | A/D | नरसिंहपुर | A/D | 18.18/18.20 |
| 18.10/18.20 | A/D | मदन महल | A/D | 17.05/17.10 |
| 19.40/19.50 | A/D | कटनी | A/D | 15.00/15.10 |
| 20.33/20.35 | A/D | मैहर | A/D | 14.23/14.25 |
| 22.00/22.05 | A/D | सतना | A/D | 13.50/13.55 |
| 00.03/00.05-Tue | A/D | मानिकपुर | A/D | 12.18/12.20-Wed |
| 01.45/01.55 | A/D | प्रयागराज छिवकी | A/D | 09.10/09.20 |
| 03.13/03.15 | A/D | मिर्ज़ापुर | A/D | 07.30/07.32 |
| 04.05/04.07 | A/D | चुनार | A/D | 07.00/07.02 |
| 06.30/06.40 | A/D | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | A/D | 05.55/06.05 |
| 07.50/07.52 | A/D | बक्सर | A/D | 03.30/03.32 |
| 08.45/08.47 | A/D | आरा | A/D | 02.15/02.17 |
| मंगलवार -10.00 | A | दानापुर | D | 01.45-Wed |
3.
रेल प्रशासन द्वारा पूर्व सूचित विशेष गाड़ी के समय में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
| गाड़ी सं. संख्या 09101/09102 वड़ोदरा – हरिद्वार – वड़ोदरा होली विशेष गाड़ी | ||
| 1 | साप्ताहिक | 09101 वड़ोदरा –शनिवार
09102 हरिद्वार से रविवार |
| 2 | गाड़ी संरचना | एसी प्रथम -01 एसी द्वितीय -02,एसी तृतीय -5, स्लीपर -8, सामान्य 5, एसएलआरडी -2= 18 डिब्बे |
फेरों की संख्या-
| Month | 09101 वड़ोदरा से-शनिवार | कुल फेरे | 09102 हरिद्वार से- रविवार | फेरे |
| मार्च-25 | 08,15,22,29 | 04 | 09,16,23,30 | 04 |
| कुल फेरे | 04 | कुल फेरे | 04 |
| 09101 वड़ोदरा – हरिद्वार | 09102 हरिद्वार – वड़ोदरा | |||||
| दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
| शनिवार | **** | 16.50 | वड़ोदरा | 12.00 | **** | सोमवार |
| 06.25 | 06.27 | मथुरा | 00.08 | 00.10 | ||
| 14.30 | *** | हरिद्वार | *** | 17.20 | ||
| अन्य ठहराव के स्टेशन- गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, हजरत निज़ामुद्दीन, गाजियाबाद,मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, टपरी, रुड़की | ||||||
