रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:-
- गाड़ी सं. 07649/07650 मोला अली-मुजफ्फरपुर-लिंगम पल्ली विशेष गाड़ी : –
गाड़ी सं | अक्टूबर 24 | नवंबर 24 | फेरे |
07649 मोला अली -मुजफ्फरपुर (सोमवार) | 28 | 4,11 | 03 |
07650 मुजफ्फरपुर -लिंगमपल्ली (बुधवार) | 30 | 6,13 | 03 |
07649 मोला अली -मुजफ्फरपुर |
स्टेशन |
07650 मुजफ्फरपुर -लिंगमपल्ली | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | — | लिंगमपल्ली | 19.00 (गुरुवार) | — |
— | — | सिकंदराबाद | 16.00 | 16.05 |
16.45 (सोमवार) | मौला अली | 15.30 | 15.32 | |
16.54 | 16.56 | चर्लपल्ली | 15.15 | 15.17 |
17.50 | 17.51 | जनगाँव | 14.09 | 14.10 |
18.25 | 18.30 | काजीपेट | 13.20 | 13.25 |
20.00 | 20.01 | पेद्दपल्ली | 12.02 | 12.03 |
20.15 | 20.17 | रामागुंडम | 11.45 | 11.47 |
20.28 | 20.30 | मंचिर्यल | 11.30 | 11.32 |
21.30 | 21.32 | सिरपुर कागजनगर | 10.30 | 10.32 |
22.50/23.00 | बल्हारशाह | 09.10/09.20 | ||
02.30 | 02.40 (मंगलवार) | नागपुर | 05.30 | 05.40 |
06.45 | 06.55 | इटारसी | 01.05 | 01.15 (गुरुवार ) |
10.45 | 10.55 | जबलपुर | 20.55 | 21.05 |
12.20 | 12.22 | कटनी | 19.30 | 19.32 |
13.50 | 13.57 | सतना | 17.55 | 17.57 |
17.55 | 17.57 | प्रयागराज छिवकी | 14.00 | 14.02 |
20.05 | 20.15 | पं. दीन दयाल उपा.जं. | 11.30 | 11.40 |
21.40 | 21.42 | बक्सर | 09.30 | 09.32 |
23.00 | 23.02 | आरा | 08.05 | 08.07 |
23.42 | 23.44 | दानापुर | 07.35 | 07.37 |
00.10 | 00.20 | पाटलिपुत्र | 07.05 | 07.15 |
01.00 | 01.02 | सोनपुर | 06.15 | 06.17 |
01.12 | 01.17 | हाजीपुर | 06.00 | 06.05 |
02.30 (बुधवार ) | — | मुजफ्फरपुर जं. | — | 04.50(बुधवार ) |
गाड़ी संरचना: 1-एसी प्रथम, 1-एसी द्वितीय, 5-एसी तृतीय ,8स्लीपर , 3 सामान्य , 1एसएलआर/डी, 1 एसएलआर= 20 डिब्बे |
2. गाड़ी सं09445/09446 साबरमती -लखनऊ – साबरमती विशेष गाड़ी : – | ||
दिन | साबरमती से बुधवार
लखनऊ सेगुरुवार |
|
गाड़ी संरचना :– एसी तृतीय -2, स्लीपर -13, सामान्य -4, एसएलआर/ डी-2 = 21 डिब्बे
|
महीने में फेरे-
माह | 09445साबरमतीबुधवार | कुल | 09446 लखनऊ गुरुवार | कुल |
अक्टूबर 24 | 30 | 01 | 31 | 01 |
नवंबर 24 | 06,13,20,27 | 04 | 07,14,21,28 | 04 |
कुल फेरे | 05 | कुल फेरे | 05 |
समय एवं ठहराव-
09445 साबरमती -लखनऊ | 09446 लखनऊ -साबरमती | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
बुधवार | प्रस्थान | 22.00 | साबरमती | 21.30 | *** | शुक्रवार |
22.48 | 22.50 | महसाणा | 19.50 | 19.52 | ||
गुरुवार | 00.45 | 00.47 | पालमपुर | 18.38 | 18.40 | |
01.35 | 01.45 | आबूरोड | 17.20 | 17.30 | ||
02.57 | 02.59 | फालना | 16.00 | 16.02 | ||
03.55 | 04.00 | मारवाड़ | 15.13 | 15.15 | ||
05.02 | 05.04 | ब्यावर | 14.06 | 14.08 | ||
06.15 | 06.25 | अजमेर | 13.25 | 13.35 | ||
07.02 | 07.04 | किशनगढ़ | 12.30 | 12.32 | ||
09.05 | 09.15 | जयपुर | 11.00 | 11.10 | ||
10.00 | 10.02 | दौसा | 09.24 | 09.26 | ||
10.38 | 10.40 | बांदीकुई | 09.00 | 09.02 | ||
12.13 | 12.15 | भरतपुर | 07.08 | 07.10 | ||
13.40 | 13.50 | आगरा फोर्ट | 05.55 | 06.05 | ||
14.20 | 14.25 | टूंडला | 04.50 | 04.55 | ||
19.10 | 19.20 | कानपुर सेंट्रल | 01.20 | 01.30 | शुक्रवार | |
गुरुवार | 20.50 | **** | लखनऊ | **** | 23.50 | गुरुवार |
3) गाड़ी सं 09597/09598 राजकोट – गोरखपुर – राजकोट विशेष गाड़ी : – | ||
आवृति | साप्ताहिक | |
दिन | 09597 राजकोट से बुधवार
09598 गोरखपुर से शुक्रवार |
|
गाड़ी संरचना :- एसी द्वितीय -01, एसी तृतीय -03, स्लीपर -12,सामान्य -02, एसएलआर/ डी-02 = 20 डिब्बे |
महीने में फेरे-
माह | 09597 राजकोट | कुल फेरे | 09598 गोरखपुर | कुल फेरे |
अक्टूबर 24 | 30 | 01 | 31 | 01 |
नवंबर 24 | 06,13,20,27 | 04 | 07,14, 21,2 | 04 |
कुल फेरे | 05 | कुल फेरे | 05 |
09597 राजकोट- गोरखपुर साप्ताहिक | 09598 गोरखपुर-राजकोट साप्ताहिक | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
बुधवार | **** | 15.15 | राजकोट | 10.00 | **** | शनिवार |
15.53 | 15.55 | वांकानेर | 09.02 | 09.04 | ||
16.52 | 16.54 | सुरेन्द्र नगर | 08.00 | 08.02 | ||
18.10 | 18.12 | वीरमगाम | 06.15 | 06.17 | ||
19.00 | 19.02 | मेहसाना | 04.45 | 04.47 | ||
20.38 | 20.40 | पालनपुर | 03.45 | 03.50 | ||
21.15 | 21.25 | आबूरोड | 02.35 | 02.45 | ||
21.59 | 22.01 | पिंडवारा | 01.40 | 01.42 | ||
22.40 | 22.42 | फालना | 01.06 | 01.08 | ||
23.47 | 23.52 | मारवाड़ रोड | 00.20 | 00.25 | शनिवार | |
गुरुवार | 00.53 | 00.55 | ब्यावर | 22.43 | 22.45 | |
01.55 | 02.05 | अजमेर | 21.55 | 22.05 | ||
02.33 | 02.35 | किशनगढ़ | 20.45 | 20.47 | ||
04.00 | 04.10 | जयपुर | 19.00 | 19.10 | ||
04.26 | 04.28 | गांधीनगर | 18.00 | 18.02 | ||
05.05 | 05.07 | दौसा | 17.20 | 17.22 | ||
05.35 | 05.37 | बांदीकुई | 17.02 | 17.04 | ||
07.05 | 07.10 | भरतपुर | 15.15 | 15.20 | ||
08.40 | 08.50 | आगरा फोर्ट | 14.10 | 14.20 | ||
09.20 | 09.25 | टूंडला | 13.30 | 13.35 | ||
10.02 | 10.04 | शिकोहाबाद | 12.00 | 12.02 | ||
12.05 | 12.10 | इटावा | 09.50 | 09.55 | ||
14.05 | 14.10 | गोविंदपुरी | 07.40 | 07.42 | ||
14.40 | 14.42 | उन्नाव | 07.00 | 07.02 | ||
16.00 | 16.10 | लखनऊ | 05.40 | 05.50 | ||
16.40 | 16.42 | बाराबंकी | 05.00 | 05.02 | ||
18.00 | 18.05 | गोंडा | 03.25 | 03.30 | ||
20.00 | 20.02 | बस्ती | 02.03 | 02.05 | ||
गुरुवार | 21.30 | **** | गोरखपुर | **** | 01.00 | शुक्रवार |
4. गाड़ी सं 09461/09462 अहमदाबाद – दानापुर – अहमदाबाद विशेष गाड़ी : – | ||
दिन | 09461 अहमदाबाद से शनिवार
09462 दानापुर से रविवार |
|
गाड़ी संरचना :-एसी द्वितीय -02, एसी तृतीय -06, एसी तृतीय इकोनोमिक -04,स्लीपर -06 ,सामान्य -02,एसएलआर/डी-01,एसएलआर -01,कुल =22 |
माह | 09461 अहमदाबाद – दानापुर (शनिवार ) | कुल | 09462दानापुर – अहमदाबाद (रविवार ) | कुल | |||
अक्टूबर 24 | 26 | 01 | 27 | 01 | |||
नवंबर 24 | 02,09,16 | 03 | 03 ,10,17 | 03 | |||
कुल फेरे | 04 | कुल फेरे | 04 | ||||
09461 अहमदाबाद – दानापुर(शनिवार) | 09462 दानापुर – अहमदाबाद (रविवार) | ||||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन | |
शनिवार | *** | 08.25 | अहमदाबाद | 07.10 | *** | मंगलवार | |
10.16 | 10.18 | आनंद | 05.17 | 05.19 | |||
10.35 | 10.40 | छायापुर | 04.10 | 04.15 | |||
11.58 | 12.00 | गोदरा | 03.35 | 03.37 | |||
14.40 | 14.50 | रतलाम | 00.05 | 00.15 | मंगलवार | ||
15.53 | 15.55 | नागदा | 23.13 | 23.15 | |||
17.25 | 17.35 | उज्जैन | 21.30 | 21.40 | |||
18.59 | 19.01 | मक्सी | 20.51 | 20.53 | |||
19.27 | 19.29 | शाजापुर | 19.49 | 19.51 | |||
20.39 | 20.41 | ब्यावरा राजगढ़ | 17.47 | 17.49 | |||
22.21 | 22.23 | रूठीयाई | 16.45 | 16.47 | |||
22.45 | 22.55 | गुना | 16.05 | 16.15 | |||
रविवार | 01.03 | 01.05 | शिवपुरी | 14.30 | 14.35 | ||
03.35 | 03.40 | ग्वालियर | 12.52 | 12.57 | |||
04.30 | 04.32 | सोनी | 10.55 | 10.57 | |||
06.10 | 06.12 | इटावा | 09.53 | 09.55 | |||
07.32 | 07.37 | गोविंदपुरी | 08.25 | 08.27 | |||
08.42 | 08.44 | फ़तेहपुर | 06.54 | 06.56 | |||
10.45 | 10.55 | प्रयागराज | 05.30 | 05.40 | |||
12.00 | 12.02 | मिर्ज़ापुर | 04.03 | 04.05 | |||
14.00 | 14.10 | पं दीनदयाल उपा. | 02.10 | 02.20 | सोमवार | ||
15.14 | 15.16 | बक्सर | 23.48 | 23.50 | |||
15.57 | 15.59 | आरा | 22.40 | 22.42 | |||
रविवार | 16.50 | *** | दानापुर | *** | 21.55 | रविवार | |
5. गाड़ी सं 09403/09404 अहमदाबाद –बनारस –अहमदाबाद विशेष गाड़ी : – | |||
दीन | 09403- अहमदाबाद से मंगलवार
09404- बनारस से गुरुवार |
||
गाड़ी संरचना : –एसी द्वितीय -02, एसी तृतीय -06, एसी तृतीय इकोनोमिक -04, स्लीपर -06, सामान्य -02, एसएलआर/डी-01, एसएलआर -01,कुल =22 डिब्बे | |||
माह | 09403अहमदाबाद (मंगलवार ) | कुल फेरे | 09404 बनारस (गुरुवार ) | कुल फेरे |
अक्टूबर 24 | 29, | 01 | 31 | 01 |
नवंबर 24 | 05,12 | 02 | 07,14 | 02 |
कुल फेरे | 03 | कुल फेरे | 03 |
09403 अहमदाबाद -बनारस | 09404 बनारस -अहमदाबाद | |||||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन | ||
मंगलवार | *** | 22.40 | अहमदाबाद | 18.00 | *** | शुक्रवार | ||
23.28 | 23.30 | आणद | 16.00 | 16.02 | ||||
बुधवार | 00.20 | 00.25 | छायापुरी | 14.50 | 14.55 | |||
01.44 | 01.46 | गोधरा | 13.50 | 13.52 | ||||
02.26 | 02.28 | दाहोद | 11.45 | 11.47 | ||||
04.20 | 04.25 | रतलाम | 10.00 | 10.10 | ||||
05.12 | 05.14 | नागदा | 09.00 | 09.02 | ||||
07.12 | 07.14 | भवानी | 05.51 | 05.53 | ||||
07.35 | 07.37 | रामगंज मंडी | 05.08 | 05.10 | ||||
08.45 | 08.55 | कोटा | 03.25 | 03.35 | ||||
10.13 | 10.15 | सवाईमाधोपुर | 01.13 | 01.15 | ||||
11.10 | 11.15 | गंगापुर | 00.20 | 00.22 | शुक्रवार | |||
12.58 | 13.00 | बयाना | 23.13 | 23.15 | ||||
14.30 | 14.35 | आगरा फोर्ट | 20.25 | 20.30 | ||||
16.25 | 16.30 | टूंडला | 19.15 | 19.20 | ||||
20.00 | 20.05 | गोविंदपुरी | 13.15 | 13.20 | ||||
21.05 | 21.10 | फतेहपुर | 12.05 | 12.10 | ||||
गुरुवार | 01.00 | 01.10 | प्रयागराज | 10.20 | 10.30 | |||
वाया – प्रयागराज रामबाग | ||||||||
02.30 | 02.32 | ज्ञानपुर रोड | 08.47 | 08.49 | ||||
गुरुवार | 04.05 | **** | बनारस | *** | 07.15 | गुरुवार | ||
6. गाड़ी सं 09011/09012 उधना –गया -वडोदरा विशेष गाड़ी : – | ||
आवृति | एक फेरे | |
दिन | 09011 उधना से शुक्रवार दिनांक 25.10.2024
0912 गया से रविवार दिनांक 27.10.2024 |
|
गाड़ी संरचना :- एसी द्वितीय -02,स्लीपर -15,सामान्य -02,एसएलआर/ डी-02 कुल =21 डिब्बे |
09011 उधना – गया | 09012 गया -वडोदरा | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
शुक्रवार | **** | 22.00 | उधना | **** | **** | |
22.35 | 22.37 | सायन | **** | **** | ||
23.10 | 23.12 | भरुचि | **** | **** | ||
शनिवार | 00.40 | 00.45 | वडोदरा | 14.00 | **** | सोमवार |
02.05 | 02.07 | गोधरा | 12.28 | 12.30 | ||
02.50 | 02.52 | दाहोद | 11.30 | 11.32 | ||
05.00 | 05.10 | रतलाम | 10.00 | 10.10 | ||
05.50 | 05.52 | नागदा | 09.25 | 09.27 | ||
07.10 | 07.15 | उज्जैन | 08.40 | 08.45 | ||
08.00 | 08.02 | मक्सी | 07.55 | 07.57 | ||
10.20 | 10.25 | संत हिरदारम | 05.45 | 05.50 | ||
13.00 | 13.05 | बीना | 03.05 | 03.10 | ||
15.50 | 15.52 | दमोह | 01.10 | 01.12 | सोमवार | |
18.00 | 18.10 | कटनी | 23.00 | 23.10 | ||
19.20 | 19.22 | मैहर | 21.35 | 21.37 | ||
20.05 | 20.10 | सतना | 20.50 | 20.55 | ||
22.00 | 22.05 | मानिकपुर | 19.00 | 19.05 | ||
23.40 | 23.45 | प्रयागराज छिवकी | 17.30 | 17.35 | ||
रविवार | 02.00 | 02.02 | चुनार | 15.20 | 15.22 | |
02.40 | 02.50 | पं दीनदयाल उ | 14.35 | 14.45 | ||
04.30 | 04.35 | सासाराम | 12.32 | 12.37 | ||
05.00 | 05.02 | देहरी ऑन सोन | 12.00 | 12.02 | ||
रविवार | 07.00 | **** | गया | **** | 10.00 | रविवार |
7. गाड़ी सं .09115/09116 वडोदरा -गया -वडोदरा विशेष गाड़ी : – | ||
a | आवृति | एक फेरा |
b | दिन | 09115 वडोदरा मंगलवार दिनांक 29.10.2024
09116 गया बुधवार दिनांक 30.10.2024 |
c | गाड़ी संरचना :- एसी द्वितीय -02, स्लीपर -15, सामान्य -02, एसएलआर/ डी-02 कुल =21 डिब्बे |
09115 वडोदरा -गया | 09116 गया -वडोदरा | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
मंगलवार | **** | 00.45 | वडोदरा | 14.00 | **** | गुरुवार |
02.05 | 02.07 | गोधरा | 12.28 | 12.30 | ||
02.50 | 02.52 | दाहोद | 11.30 | 11.32 | ||
05.00 | 05.10 | रतलाम | 10.00 | 10.10 | ||
05.50 | 05.52 | नागदा | 09.25 | 09.27 | ||
07.10 | 07.15 | उज्जैन | 08.40 | 08.45 | ||
08.00 | 08.02 | मक्सी | 07.55 | 07.57 | ||
10.20 | 10.25 | संत हिरदारम | 05.45 | 05.50 | ||
13.00 | 13.05 | बीना | 03.05 | 03.10 | ||
15.50 | 15.52 | दमोह | 01.10 | 01.12 | गुरुवार | |
18.00 | 18.10 | कटनी | 23.00 | 23.10 | ||
19.20 | 19.22 | मैहर | 21.35 | 21.37 | ||
20.05 | 20.10 | सतना | 20.50 | 20.55 | ||
22.00 | 22.05 | मानिकपुर | 19.00 | 19.05 | ||
23.40 | 23.45 | प्रयागराज छिवकी | 17.30 | 17.35 | ||
बुधवार | 02.00 | 02.02 | चुनार | 15.20 | 15.22 | |
02.40 | 02.50 | पं दीनदयाल उ | 14.35 | 14.45 | ||
04.30 | 04.35 | सासाराम | 12.32 | 12.37 | ||
05.00 | 05.02 | डेहरी ऑन सोन | 12.00 | 12.02 | ||
बुधवार | 07.00 | **** | गया | **** | 10.00 | बुधवार |
8. गाड़ी सं. 09467/09468 अहमदाबाद–जयनगर–अहमदाबाद विशेष गाड़ी : – | |||
दीन | 09467 अहमदाबाद से गुरुवार दिनांक 25.10.2025
09468 जयनगर से रविवार दिनांक : – 27.10.2024 |
||
गाड़ी संरचना : –एसी प्रथम-01, एसी द्वितीय -02, एसी तृतीय -06, सामान्य -03 , स्लीपर -08, एसएलआर -02 , कुल = 22 डिब्बे | |||
09467 अहमदाबाद – जयनगर | 09468 जयनगर – अहमदाबाद | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | दिन |
शुक्रवार | *** | 16.35 | अहमदाबाद | 01.15 | *** | मंगलवार |
15.30 | 15.32 | मानिकपुर | 02.18 | 02.20 | ||
18.10. | 18.15 | प्रयागराज छिवकी | 23.00 | 23.05 | ||
20.06 | 20.08 | मिर्जापुर | 21.50 | 21.52 | ||
रविवार | 07.30 | *** | जयनगर | *** | 10.30 | रविवार |
अन्य ठहराव स्टेशन – नडियाड, छायापुरी, गोदरा,रतलाम, नागदा, उज्जैन, संत हिरदारम, बीना, दमोह, कटनी , सतना, पं दीनदयाल उ. , बक्सर, आरा, पटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर , समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी |