रेल प्रशासन द्वारा महाकुम्भ-2025 के दौरान अपने सम्मानित यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न कुम्भ विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-
गाड़ी सं 02421/02422 सूबेदागंज -दिल्ली सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष गाड़ी-
सूबेदागंज से – 02421, प्रत्येक रविवार, दिनांक 09.02.25 से 02.03.25 = 04 फेरे
दिल्ली से– 02422, प्रत्येक सोमवार, दिनांक 10.02.25 से 03.03.25 = 04 फेरे
गाड़ी संरचना – सामान्य-07, स्लीपर-11, एसी तृतीय-02, एसएलआर/डी-02 = 22 डिब्बे
समय एवं ठहराव
| 02421 सूबेदागंज – दिल्ली | स्टेशन | 02422 दिल्ली – सूबेदागंज | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 2135 | Subedarganj | 1940 | — |
| 2245 | 2247 | Fatehpur | 1718 | 1720 |
| 0015 | 0020 | Govindpuri | 1600 | 1605 |
| 0200 | 0202 | Etawah | 1350 | 1352 |
| 0333 | 0335 | Tundla | 1243 | 1245 |
| 0445 | 0447 | Aligarh | 1135 | 1137 |
| Pass | 0800 | ChipyanaBuzurg | Pass | 1015 |
| 0855 | — | Delhi | — | 0930 |
- गाड़ी सं02423/02424 सूबेदागंज – मथुरा विशेष गाड़ी सप्ताह मे 04 दिन:-
सूबेदागंज से – 02423,प्रत्येक मंगलवार,बुधवार,शुक्रवार एंव शनिवार, दिनांक 11.02.25 से 28.02.25 = 11 फेरे
मथुरा से – 02424, प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार एंव शनिवार, दिनांक 11.02.25 से 28.02.25 = 11 फेरे
गाड़ी संरचना – सामान्य-07, स्लीपर-11, एसी तृतीय-02, एसएलआर/डी-02 = 22 डिब्बे
समय एवं ठहराव –
| 02423 सूबेदागंज – मथुरा | स्टेशन | 02424 मथुरा -सूबेदागंज | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 0515 | Subedarganj | 0400 | — |
| 0640 | 0642 | Fatehpur | 0138 | 0140 |
| 0830 | 0835 | Govindpuri | 0015 | 0020 |
| 1025 | 1027 | Etawah | 2218 | 2220 |
| 1230 | 1232 | Fatehabad | 2025 | 2025 |
| 1300 | 1302 | Shamshabad Town | 1955 | 1957 |
| 1440 | 1445 | Agra Cantt | 1915 | 1920 |
| 1610 आगमन | — | Mathura | — | 1800 प्रस्थान |
| 3. गाड़ी सं 09725/09726 जयपुर–धनबाद–खातीपुरा विशेष गाड़ी :- | |
| गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय-2, एसी तृतीय-4, स्लीपर-10, सामान्य-4, एसएलआर/डी-1, एसएलआर-1= 22 डिब्बे |
| दिन | जयपुर–धनबाद (09725) – दिनांक 06.02.2025 = 01 फेरा
धनबाद–खातीपुरा (09726) – दिनांक 08.02.2025 = 01 फेरा |
समय एवं ठहराव-
| 09725 जयपुर –धनबाद स्पेशल | ↓स्टेशन↑ | 09726 धनबाद–खातीपुरा स्पेशल | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 05.05 | जयपुर | — | — |
| 05.17 | 05.20 | गांधीनगर जयपुर | — | — |
| — | — | खातीपुरा | 03.30 | — |
| 05.58 | 06.00 | दौसा | 01.55 | 01.57 |
| 06.48 | 06.50 | बांदीकुई | 01.30 | 01.32 |
| 08.40 | 08.45 | भरतपुर | 23.20 | 23.25 |
| 09.50 | 09.55 | आगरा फोर्ट | 21.25 | 21.30 |
| 11.25 | 11.30 | टुंडला | 20.15 | 20.20 |
| 12.38 | 12.40 | इटावा | 17.43 | 17.45 |
| 15.30 | 15.35 | गोविंदपुरी | 15.40 | 15.45 |
| 16.40 | 16.42 | फतेहपुर | 12.38 | 12.40 |
| 19.05 | 19.10 | प्रयागराज | 11.15 | 11.20 |
| 21.18 | 21.20 | मिर्जापुर | 09.05 | 09.07 |
| 00.05 | 00.15 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 07.35 | 07.45 |
| 00.33 | 00.35 | चंदौली मझवार | 05.30 | 05.32 |
| 00.55 | 00.57 | भाबुआ रोड | 04.48 | 04.50 |
| 01.25 | 01.27 | सासाराम | 04.02 | 04.04 |
| 01.42 | 01.44 | डेहरी ऑन सोन | 03.45 | 03.47 |
| 03.15 | 03.25 | गया | 02.30 | 02.40 |
| 04.25 | 04.27 | कोडरमा | 00.40 | 00.42 |
| 04.55 | 04.57 | हजारीबाग रोड | 00.03 | 00.05 |
| 05.15 | 05.17 | पारसनाथ | 23.41 | 23.43 |
| 05.30 | 05.32 | गोमोह | 23.24 | 23.26 |
| 07.45 | — | धनबाद | — | 23.00 |
| 4. 09601/09602 अजमेर–धनबाद–अजमेर विशेष गाड़ी- | |
| गाड़ी संरचना | एसी द्वितीय -2, एसी तृतीय -4, स्लीपर -10,सामान्य -4, एसएलआर/डी -1, एसएलआर-1= 22 कोच |
| दिन | अजमेर से (09601)- दिनांक 18.02.2025 = 01 फेरा
धनबाद से (09602) – दिनांक 22.02.2025 = 01फेरा |
समय एवं ठहराव-
| 09601 अजमेर – धनबाद स्पेशल | ↓स्टेशन↑ | 09602 धनबाद–अजमेर स्पेशल | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| — | 07.45 | अजमेर | 13.50 | — |
| Th. | 08.00 | मदार | Th. | 13.30 |
| 08.15 | 08.17 | किशनगढ़ | 12.30 | 12.32 |
| 10.15 | 10.25 | जयपुर | 11.20 | 11.30 |
| 10.35 | 10.38 | गांधीनगर जयपुर | 10.45 | 10.48 |
| 11.26 | 11.28 | दौसा | 08.40 | 08.42 |
| 12.18 | 12.20 | बांदीकुई | 08.00 | 08.02 |
| 13.40 | 13.45 | भरतपुर | 04.55 | 05.00 |
| 15.05 | 15.10 | आगरा फोर्ट | 03.25 | 03.30 |
| 16.25 | 16.30 | टुंडला | 02.25 | 02.30 |
| 17.25 | 17.27 | इटावा | 00.01 | 00.03 |
| 20.00 | 20.02 | गोविंदपुरी | 21.50 | 21.55 |
| 21.08 | 21.10 | फतेहपुर | 20.35 | 20.37 |
| 01.00 | 01.05 | प्रयागराज | 18.30 | 18.35 |
| 02.38 | 02.40 | मिर्जापुर | 16.35 | 16.37 |
| 05.20 | 05.30 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 15.10 | 15.20 |
| 05.48 | 05.50 | चंदौली मझवार | 14.08 | 14.10 |
| 06.15 | 06.17 | भाबुआ रोड | 13.40 | 13.42 |
| 06.43 | 06.45 | सासाराम | 12.58 | 13.00 |
| 07.00 | 07.02 | डेहरी ऑन सोन | 12.38 | 12.40 |
| 09.40 | 09.50 | गया | 11.15 | 11.20 |
| 10.50 | 10.52 | कोडरमा | 10.00 | 10.02 |
| 11.20 | 11.22 | हजारीबाग रोड | 09.18 | 09.20 |
| 11.42 | 11.44 | पारसनाथ | 08.58 | 09.00 |
| 12.00 | 12.02 | गोमोह | 08.38 | 08.40 |
| 13.30 | — | धनबाद | — | 08.00 |
- गाड़ी सं. 05316/05315 (फर्रूखाबाद–सूबेदागंज –फर्रूखाबाद) अनारक्षित मेला स्पेशल –
फर्रूखाबाद से – 01.02.25, शनिवार (01 फेरा)
सूबेदागंज से – 01.02.25,शनिवार (01 फेरा)
गाड़ी संरचना – 8 मेमू के डिब्बे
समय एवं ठहराव-
| 05316
फर्रूखाबाद–सूबेदागंज कुम्भ स्पेशल |
स्टेशन | 05315
सूबेदागंज –फर्रूखाबाद कुम्भ स्पेशल |
||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| – | 05.00 | FARRUKHABAD | 21.45 | —- |
| 05.15 | 05.17 | FATEHGARH | 21.25 | 21.27 |
| 05.28 | 05.30 | KAMALGANJ | 21.00 | 21.02 |
| 05.45 | 05.47 | GURSAHAIGANJ | 20.10 | 20.12 |
| 06.05 | 06.10 | KANNAUJ | 19.40 | 19.45 |
| 06.43 | 06.45 | BILHAUR | 19.03 | 19.05 |
| 07.03 | 07.05 | BARRAJPUR | 18.40 | 18.42 |
| 08.00 | 08.05 | KANPUR ANWARGANJ | 18.00 | 18.05 |
| 08.20 | 08.25 | KANPUR CENTRAL | 17.40 | 17.45 |
| 12.45 | – | SUBEDARGANJ | — | 13.15 |
- 07077/07078 चर्लपल्ली–दानापुर-चर्लपल्ली-
| गाड़ी संख्या | फरवरी ‘25 | फेरे |
| 07077 चर्लपल्ली-दानापुर | 07 | 01 |
| 07078 दानापुर-चर्लपल्ली | 09 | 01 |
| गाड़ी संरचना | 02 एसी द्वितीय +01 एसी तृतीय +11 इकॉनमी कोच +03 स्लीपर +02 एसएलआर=19 |
समय एवं ठहराव-
| 07077 चर्लपल्ली –दानापुर | स्टेशन | 07078 दानापुर –चर्लपल्ली |
| Dep 15.00 | Charlapalli | Arr 23.45 |
| 16.00/16.02 | Jangaदिनांक | 21.33/21.35 |
| 16.58/17.00 | KazipetJn | 20.48/20.50 |
| 18.03/18.05 | Peddapalli | 19.38/19.40 |
| 18.28/18.30 | Ramgundam | 19.18/19.20 |
| 18.45/18.47 | Mancherial | 19.00/19.02 |
| 19.03/19.05 | Bellampalli | 18.38/18.40 |
| 19.58/20.00 | SirpurKaghaznagar | 17.48/17.50 |
| 21.45/21.50 | Balharshah | 16.15/16.20 |
| 22.08/22.10 | Chandrapur | 14.48/14.50 |
| 23.56/23.58 | Sevagram | 13.08/13.10 |
| 00.45/00.50 | Nagpur | 12.05/12.10 |
| Thru 05.50 | Jujharpur | Thru 07.35 |
| 06.05/06.15 | Itarsi Jn. | 07.10/07.20 |
| 07.20/07.22 | Pipariya | 06.00/06.02 |
| 10.10/10.20 | Jabalpur(Watering) | 03.50/04.00 |
| 11.35/11.40 | Katni | 02.30/02.35 |
| 13.20/13.25 | Satna | 00.40/00.45 |
| 15.53/15.55 | ManikpurJn | 23.10/23.12 |
| 17.45/17.50 | PrayagrajChheoki | 20.25/20.30 |
| 19.03/19.05 | Mirzapur | 19.10/19.12 |
| Thru/20.50 | NEWC | Thru 18.20 |
| 21.00/21.10 | Pt.DeenDayalUpadhyaya Jn. | 17.50/18.00 |
| 22.13/22.15 | Buxar | 16.28/16.30 |
| 23.00/23.02 | Ara | 15.45/15.47 |
| आगमन 23.55 | Danapur | प्रस्थान 15.15 |
- 07079/07080 चर्लपल्ली–दानापुर-चर्लपल्ली-
| गाड़ी सं. | फरवरी ‘25 | फेरे |
| 07079 चर्लपल्ली-दानापुर | 5 | 01 |
| 07080 दानापुर-चर्लपल्ली | 7 | 01 |
| गाड़ी सं. 07079
चर्लपल्ली –दानापुर |
स्टेशन | गाड़ी सं. 07080
दानापुर –चर्लपल्ली |
| Dep 15.00 | Charlapalli | Arr 23.45 |
| 16.00/16.02 | Jangaदिनांक | 21.33/21.35 |
| 16.58/17.00 | KazipetJn | 20.48/20.50 |
| 18.03/18.05 | Peddapalli | 19.38/19.40 |
| 18.28/18.30 | Ramagundam | 19.18/19.20 |
| 18.45/18.47 | Mancherial | 19.00/19.02 |
| 19.03/19.05 | Bellampalli | 18.38/18.40 |
| 19.58/20.00 | SirpurKaghaznagar | 17.48/17.50 |
| 21.45/21.50 | Balharshah(Watering) | 16.15/16.20 |
| 22.08/22.10 | Chandrapur | 14.48/14.50 |
| 23.56/23.58 | Sevagram | 13.08/13.10 |
| 00.45/00.50 | Nagpur | 12.05/12.10 |
| Thru 05.50 | Jujharpur | Thru 07.35 |
| 06.05/06.15 | Itarsi Jn | 07.10/07.20 |
| 07.20/07.22 | Pipariya | 06.00/06.02 |
| 10.10/10.20 | Jabalpur | 03.50/04.00 |
| 11.35/11.40 | Katni | 02.30/02.35 |
| 13.20/13.25 | Satna | 00.40/00.45 |
| 15.53/15.55 | ManikpurJn | 23.10/23.12 |
| 17.45/17.50 | PrayagrajChheoki | 20.25/20.30 |
| 19.03/19.05 | Mirzapur | 19.10/19.12 |
| Thru 20.50 | New West Cabin | Thru 18.20 |
| 21.00/21.10 | Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. | 17.50/18.00 |
| 22.13/22.15 | Buxar | 16.28/16.30 |
| 23.00/23.02 | आरा | 15.45/15.47 |
| आगमन 23.55 | Danapur | प्रस्थान 15.00 |
