रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न ग्रीष्मकाल विशेष गाड़ियो का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- गाड़ीसं01015/01016 दादर–गोरखपुर–दादर (अनारक्षित) विशेष गाड़ी :-
| 01015 दादर –गोरखपुर | स्टेशन | 01016 गोरखपुर – दादर | ||
| दिन | आगमन/प्रस्थान | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
| शनिवार,बुधवार,रविवार | 23.30 | दादर | 00.25 | बुधवार,रविवार,गुरुवार |
| 23.52/23.55 | थाणे | 23.55/23.58 | ||
| रविवार,गुरुवार,सोमवार | 00.08/00.11 | कल्यान | 23.37/23.40 | |
| 02.25/02.30 | इगतपुरी | 22.05/22.10 | ||
| 03.12/03.15 | नासिक रोड | 21.10/21.13 | ||
| 04.15/04.18 | मनमाड़ | 20.07/20.10 | ||
| 06.22/06.25 | जलगाँव | 17.27/17.30 | ||
| 06.55/07.00 | भुसावल | 17.00/17.10 | ||
| 08.57/09.00 | खंडवा ज | 15.05/15.08 | ||
| 13.10/13.15 | इटारसी | 12.35/12.45 | ||
| 16.00/16.05 | भोपाल | 10.45/10.50 | ||
| 19.18/19.20 | बीना | 04.35/04.40 | ||
| 22.00/22.10 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 02.10/02.20 | मंगलवार,शनिवार,बुधवार | |
| 23.28/23.30 | उरई | 23.50/23.52 | ||
| सोमवार,शुक्रवार,मंगलवार | 02.10/02.20 | कानपुर सेंट्रल | 21.55/22.05 | |
| 04.20/04.30 | लखनऊ | 19.45/19.55 | ||
| 06.15/06.30 | गोंडा | 17.3517.40 | ||
| 07.50/07.55 | बस्ती | 16.20/16.25 | ||
| सोमवार,शुक्रवार,मंगलवार | 09.30 | गोरखपुर | 15.30 | सोमवार,शुक्रवार,मंगलवार |
| गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर + 06 सामान्य + 02 एसएलआरडी = 18डिब्बे | |||
| दिन | दादर ( शनिवार,बुधवार) – 27/04/24,01/05/24,05/05/2024 = 03 फेरे
गोरखपुर ( सोमवार,शुक्रवार) – 29/04/21,03/05/24,07/05/2024 = 03 फेरे |
|||
2 . गाड़ी सं 01099 लोकमान्य तिलक ट– गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी
| स्टेशन | 01099 लोकमान्य तिलक ट – गोरखपुर | |
| आगमन/प्रस्थान | दिन | |
| लोकमान्य तिलक ट | 23.50 | 28.04.2024 |
| थाणे | 00.15/00.17 | 29.04.2024 |
| कल्यान | 00.37/00.40 | |
| नासिक रोड | 03.12/03.15 | |
| मनमाड़ | 04.15/04.18 | |
| जलगाँव | 06.22/06.25 | |
| भुसावल | 06.55/07.00 | |
| खंडवा ज | 08.57/09.00 | |
| इटारसी | 13.10/13.15 | |
| भोपाल | 16.00/16.05 | |
| बीना | 19.18/19.20 | |
| वीरांगना लक्ष्मीबाई | 22.00/22.10 | |
| उरई | 23.28/23.30 | |
| कानपुर सेंट्रल | 02.10/02.20 | 30.04.2024 |
| लखनऊ | 04.20/04.30 | |
| गोंडा | 06.15/06.30 | |
| बस्ती | 07.50/07.55 | |
| गोरखपुर | 09.30 | 30.04.2024 |
| गाड़ी संरचना | 18 डिब्बे | |
- गाड़ी सं 04074 हजरत निज़म्मुदीन – छत्रपति शिवाजी ट वन वे विशेष गाड़ी : –
| दिन | हजरत निज़म्मुदीन दिनांक: 30.04.2024 = 01 फेरे |
| गाड़ी संरचना | सामान्य-17, एसएलआर-01 = 18 डिब्बे |
समय एवं ठहराव
| स्टेशन | 04074 हजरत निज़म्मुदीन से | ||
| Name | Code | आगमन | प्रस्थान |
| Nizamuddin | NZM | — | 1220 |
| Mathura Jn | MTJ | 1520 | 1522 |
| Agra Cantt | AGC | 1623 | 1625 |
| Gwalior Jn | GWL | 1825 | 1827 |
| ViranganaLakshmibai (Jhanshi) | VGLJ | 2020 | 2030 |
| BinaJn | BINA | 2320 | 2325 |
| Bhopal Jn | BPL | 0125 | 0130 |
| ItarsiJn | ET | 0310 | 0320 |
| Khandwa | KNW | 0550 | 0555 |
| BhusavalJn | BSL | 0750 | 075 |
| ManmadJn | MMR | 1115 | 1120 |
| Nasik Road | NK | 1310 | 1315 |
| KalyanJn | KYN | 1600 | 1602 |
| Dadar | DR | 1638 | 1640 |
| ChhatrapatiShivajiMaharaj Terminus | CSMT | 1730 | — |
–
- गाड़ी सं 04037 सहरसा –नई दिल्ली अनारक्षित गाड़ी
| समय | |
| 04037 सहरसा | 01.05.24 = 01 फेरे |
समय एवं ठहराव
| स्टेशन | 04037 सहरसा –नई दिल्ली | |
| आगमन . | प्रस्थान . | |
| सहरसा | ** | 07.00 |
| मानसी | 07.53 | 07.58 |
| खगड़िया | 08.05 | 08.07 |
| बेगुसराय | 08.34 | 08.36 |
| बरौनी | 09.00 | 09.10 |
| दलसिंह | 09.45 | 09.47 |
| समस्तीपुर | 10.12 | 10.14 |
| मुज़फ्फरपुर | 11.05 | 11.10 |
| हाजीपुर | 12.05 | 12.10 |
| सोनपुर | 12.18 | 12.20 |
| छपरा | 13.55 | 14.05 |
| सिवान | 14.55 | 15.00 |
| देवरिया सदर | 15.53 | 15.58 |
| गोरखपुर | 17.00 | 17.05 |
| खलीलाबाद | 17.44 | 17.46 |
| बस्ती | 18.09 | 18.11 |
| गोंडा | 19.35 | 19.40 |
| बाराबंकी | 21.15 | 21.17 |
| ऐशबाग | 22.15 | 22.25 |
| कानपूर सेन्ट्रल | 00.05 | 00.15 |
| इटावा | 01.40 | 01.42 |
| टूंडला | 02.50 | 02.52 |
| अलिगढ़ | 04.05 | 04.07 |
| गाज़ियाबाद | 06.00 | 06.02 |
| नई दिल्ली | 07.00 | ** |
- गाड़ी सं 03639/03640 गया –आनंद विहार ट– गया सुपरफास्ट विशेष गाड़ी
| 03639 गया | 30.04.24 = 01 फेरे |
| 03640 आनंद विहार ट | 01.05.24 = 01 फेरे |
| गाड़ी संरचना | एसएलआर डी-2, सामान्य-10, स्लीपर-10 =22 डिब्बे |
समय एवं ठहराव
| 03639 गया –आनंद विहार ट | स्टेशन | 03640 आनंद विहार ट – गया | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| 30.04.24 | 18.00 | गया | 05.00 | 02.05.24 |
| 18.40 | 18.42 | अनुगरहन | 02.15 | 02.17 |
| 19.03 | 19.05 | देहरी ऑन सोन | 01.53 | 01.55 |
| 19.22 | 19.24 | सासाराम | 01.30 | 01.32 |
| 20.00 | 20.02 | भाबुआ रोड | 00.50 | 00.52 |
| 21.20 | 21.30 | पं दीन दयाल उ | 00.05 | 00.15 |
| 00.40 | 00.50 | प्रयागराज | 20.30 | 20.40 |
| 03.10 | 03.15 | कानपूर सेन्ट्रल | 17.55 | 18.00 |
| 09.15 | 01.05.24 | आनंद विहार ट | 01.05.24 | 12.00 |
- गाड़ी सं03653/03654 गया – आनंद विहार ट– गया सुपरफ़ास्ट विशेष गाड़ी
| 03653 गया | 01.05.24 = 01 फेरे |
| 03654 आनंद विहार ट | 02.05.24 = 01 फेरे |
| गाड़ी संरचना | एसएलआर डी-2, स्लीपर-07, एसी तृतीय -06, एसी द्वितीय -3, सामान्य-2 =20 डिब्बे |
समय एवं ठहराव
| 03653 गया –आनंद विहार ट | स्टेशन | 03654 आनंद विहार ट – गया | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन . | प्रस्थान . | |
| 01.05.24 | 18.00 | गया | 05.00 | 03.05.24 |
| 18.40 | 18.42 | अनुगरहन | 02.15 | 02.17 |
| 19.03 | 19.05 | देहरी ऑन सोन | 01.53 | 01.55 |
| 19.22 | 19.24 | सासाराम | 01.30 | 01.32 |
| 20.00 | 20.02 | भाबुआ रोड | 00.50 | 00.52 |
| 21.20 | 21.30 | पं दीन दयाल उ | 00.05 | 00.15 |
| 00.40 | 00.50 | प्रयागराज | 20.30 | 20.40 |
| 03.10 | 03.15 | कानपूर सेन्ट्रल | 17.55 | 18.00 |
| 09.15 | 02.05.24 | आनंद विहार ट | 02.05.24 | 12.00 |
| 7 ) गाड़ी सं. 09040 जयनगर- उज्जैन विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09040 जयनगर सोमवार दिनांक 29.04.2024
|
| c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -20, ,एसएलआर/डी -2, कुल =20 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09037 सूरत-भागलपुर | स्टेशन | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| 18.00 सोमवार 29.04.2024 | जयनगर | |
| 23.40 | 23.42 | दानापुर |
| 07.00 | 07.05 | प्रयागराज |
| 11.00 | 11.10 | कानपुर सेंट्रल |
| 15.05 | 15.10 | वीरांगना लक्ष्मीबाई |
| 01.00 बुधवार 01.04.2024 | *** | उज्जैन |
| 8 ) गाड़ी सं. 09093/09094 मुंबई सेंट्रल – पटना ज – सूरत एसी विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09093 मुंबई सेंट्रल मंगलवार दिनांक 30.04.2024
09094 पटना ज गुरुवार दिनांक 02.05.202 |
| c | गाड़ी संरचणा :- एसी तृतीय-15, एसएलआर/डी -2, कुल =17 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09093 मुंबईसेंट्रल – पटना एसी विशेष गाड़ी | स्टेशन | गाड़ी सं. 09094 पटना –सूरत एसी विशेष गाड़ी | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 23.00 मंगलवार 30.04.2024 | मुंबई सेंट्रल | *** | *** |
| 02.40 | 02.45 | सूरत | *** | 03.30 शनिवार 04.05.2024 |
| 19.50 | 19.55 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 05.00 | 05.05 |
| 23.35 | 23.45 | कानपुर सेंट्रल | 01.00 | 01.10 शुक्रवार 03.05.2024 |
| 03.45 गुरुवार 02.05.2024 | 03.50 | प्रयागराज | 20.55 | 21.00 |
| 11.00 गुरुवार 02.05.2024 | *** | पटना | *** | 14.00 गुरुवार 02.05.2024 |
| अन्य स्टेशन ठहराव बोरीवली,बोईसर,वापी,वलसाड,भरूच ज,वडोदरा,गोधरा,रतलाम,नागदा,उज्जैन– , ,संतहिरदारमनगर, बीना ,बनारस,न्यू वेस्ट केबिन,पंडितदीनदयालउपाध्याय, बक्सर आरा, | ||||
| 9 ) गाड़ी सं. 09001/09002 उधना – जयनगर – उज्जैन अनारक्षित विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09001 उधना रविवार दिनांक 28.04.2024
09002 जयनगर मंगलवार दिनांक 30.04.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- सामान्य -20, ,एसएलआर/डी -2, कुल =22कोच | |
समय एवं ठहराव-
| 09001 उधना – जयनगर | स्टेशन | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 11.25 रविवार 28.04.2024 | उधना |
| 02.10 सोमवार | 02.20 | बीना |
| 05.15 | 05.20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई |
| 09.00 | 09.10 | कानपुर सेंट्रल |
| 12.55 | 13.00 | प्रयागराज |
| 03.00 मंगलवार 30.04.2024 | *** | जयनगर |
| गाड़ी सं. 09002 जयनगर-उज्जैन | स्टेशन | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 06.00 मंगलवार 30.04.2024 | जयनगर |
| 21.05 | 21.10 | प्रयागराज |
| 01.00 बुधवार | 01.10 | कानपुर सेंट्रल |
| 04.55 | 05.00 | वीरांगना लक्ष्मीबाई |
| 07.50 | 08.00 | बीना |
| 15.00 बुधवार 01.05.2024 | *** | उज्जैन |
| 10 ) गाड़ी सं. 09103/09104 उधना-मुजफ्फरपुर-उधना विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09103 उधना रविवार दिनांक 28.04.2024
09104 मुजफ्फरपुर मंगलवार दिनांक 30.04.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर 16 ,एसएलआर/डी -2, कुल =18 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09103उधना-मुजफ्फरपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09104 मुजफ्फरपुर-उधना | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| 22.00 रविवार 28.04.24 | उधना | 00.30 गुरुवार 02.05.2024 | ||
| 13.00 | 13.10 | बीना | 09.20 | 09.30 |
| 16.00 | 16.05 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 06.35 | 06.40 |
| 19.50 | 20.00 | कानपुर सेंट्रल | 03.05 | 03.15 बुधवार |
| 23.45 | 23.50 | प्रयागराज | 23.00 | 23.05 |
| 10.00 मंगलवार 30.04.24 | मुजफ्फरपुर | 13.00 मंगलवार 30.04.24 | ||
| अन्य स्टेशन ठहराव सूरत,सायन,भरूच,वडोदरा,गोधरा,रतलाम,उज्जैन,संतहिरदारमनगर,बनारस,गाजीपुर,बलिया,छपरा,सोनपुर,हाजीपुर | ||||
| 11 ) गाड़ी सं. 09067/9068 उधना-भागलपुर-दाहोद विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09067 उधना सोमवार दिनांक 29.04.2024
09068 भागलपुर बुधवार दिनांक 01.05.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर -19 ,एसएलआर/डी -2, कुल =21 कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09067 उधना-भागलपुर | स्टेशन | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| 20.00 सोमवार 29.04.2024 | उधना | |
| 13.05 मंगलवार 30.04.2024 | 13.15 | बीना |
| 16.15 | 16.25 | वीरांगना लक्ष्मीबाईझाँसी |
| 20.25 | 20.35 | कानपुर सेंट्रल |
| 00.35 | 00.45 | प्रयागराज |
| 13.00 बुधवार | भागलपुर | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09068 भागलपुर –दाहोद | स्टेशन | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 17.00 बुधवार 01.05.24 | भागलपुर |
| 03.16 | 03.21 | मिर्ज़ापुर |
| 05.06 | 05.16 | प्रयागराज |
| 09.16 | 09.26 | कानपुर सेंट्रल |
| 13.26 | 13.36 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी |
| 02.30 | *** | दाहोद |
| 12 ) गाड़ी सं. 09073/09074 बांद्रा ट-पटना-उज्जैन विशेष गाड़ी | ||
| a | आवृति | एक फेरा |
| b | संचालन की अवधि | 09073 बांद्रा ट सोमवार दिनांक 29.04.2024
09074 पटना बुधवार दिनांक 01.05.2024 |
| c | गाड़ी संरचणा :- स्लीपर-10,सामान्य-08, ,एसएलआर/डी -2, कुल =20कोच | |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09073 बांद्रा ट-पटना | स्टेशन | |
| आगमन | प्रस्थान | |
| *** | 20.25 | बांद्रा ट |
| 21.20 | 21.30 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी |
| 01.20 | 01.30 | कानपुर सेंट्रल |
| 05.30 | 05.40 | प्रयागराज |
| 07.25 | 07.30 | मिर्ज़ापुर |
| 13.00 | *** | पटना |
समय एवं ठहराव-
| गाड़ी सं. 09074 पटना-उज्जैन | स्टेशन | गाड़ी सं. 09104 मुजफ्फरपुर-उधना | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| 17.00 बुधवार 01.05.24 | पटना | |||
| 22.30 | 22.35 | मिर्ज़ापुर | ||
| 00.20 | 00.30 | प्रयागराज | ||
| 04.30 | 04.40 | कानपुर सेंट्रल | ||
| 08.40 | 08.50 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | ||
| 19.00 | *** | उज्जैन | ||
| अन्य स्टेशन ठहराव आरा,पंडितदीनदयालउपाध्याय,बीना,संत हिरदा नगर, | ||||
