रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
गाड़ी सं. 09447/09448 अहमदाबाद–पटना–अहमदाबाद विशेष ट्रेनों (टीओडी) की अवधि विस्तार।
| क्र. सं. | ट्रेन संख्या | से | तक | अंतिम फेरा | आवृत्ति | विस्तारित अवधि तक |
| 1 | 09447 | अहमदाबाद | पटना | 20.05.26 | बुधवार | 27.05.26 = 01 फेरे |
| 09448 | पटना | अहमदाबाद | 22.05.26 | शुक्रवार | 29.05.26 = 01 फेरे |
2.
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- गाड़ी सं 09045/09046 उधना–मधुबनी–उधना विशेष गाड़ी : –
| a | आवृत्ति | साप्ताहिक. |
| b | सेवा दिवस | 09045 उधना से प्रत्येक रविवार 09046 मधुबनी से प्रत्येक सोमवार |
| c | गाड़ी संरचना : – 22 डिब्बे | |
माहवार कुल फेरों का विवरण निम्नानुसार है :-
| माह | 09045 उधना से | कुल | 09046 मधुबनी से | कुल |
| मई-26 | 24, 31 | 02 | 25 | 01 |
| जून-26 | *** | ** | 01 | 01 |
| कुल फेरे | 02 | कुल फेरे | 02 |
समय एवं ठहराव –
| 09045 उधना–मधुबनी | स्टेशन | 09046 मधुबनी–उधना | ||
| *** | 01:30 | उधना | 13.15 | — |
| 01:45 | 01:50 | चालटन | 12.40 | 12.42 |
| 02:05 | 02:10 | बरदोली | 12.10 | 12.12 |
| 03:50 | 04:00 | नंदूरबार | 10.40 | 10.50 |
| Pass | 06:45 | पालधी | pass | 08.05 |
| 08:15 | 08:20 | भुसावल | 06.30 | 06.35 |
| 11:00 | 11:03 | खण्डवा | 03.50 | 03.53 |
| 13:58 | 14:08 | इटारसी | 00.40 | 00.50 |
| 18:03 | 18:13 | जबलपुर | 18.30 | 18.40 |
| 19:43 | 19:48 | कटनी | 16.50 | 16.55 |
| 21:33 | 21:38 | सतना | 15.10 | 15.15 |
| 23:23 | 23:25 | मानिकपुर | 13.40 | 13.42 |
| 01:55 | 02:00 | प्रयागराज छिवकी | 10.30 | 10.35 |
| 05:35 | 05:45 | पं. दीन दयाल उपाध्याय | 06.30 | 06.40 |
| 06:50 | 06:52 | बक्सर | 03.18 | 03.20 |
| 07:56 | 07:58 | आरा | 02.20 | 02.22 |
| 09:30 | 09:40 | पाटलिपुत्र | 01.40 | 01.50 |
| 10:13 | 10:15 | सोनपुर | 01.05 | 01.07 |
| 10:25 | 10:30 | हाजीपुर | 00.50 | 00.53 |
| 12:10 | 12:15 | मुजफ्फरपुर | 23.25 | 23.30 |
| 13:15 | 13:25 | समस्तीपुर | 21.40 | 21.50 |
| 14:30 | 14:35 | दरभंगा | 19:55 | 20:00 |
| 14:55 | 14:57 | सकरी | 18:35 | 18:37 |
| 16:15 | *** | मधुबनी | *** | 18:15 |
- गाड़ीसंख्या 09047/09048 उधना – झंझारपुर – उधना विशेष : –
| a | Frequency | साप्ताहिक. |
| b | Day of Service | 09047 उधना से प्रत्येक रविवार
09048 झंझारपुर से प्रत्येक सोमवार |
| c | गाड़ी संरचना : – 22 डिब्बे | |
माहवार कुल फेरों का विवरण निम्नानुसार है :-
| माह | 09047 उधना से
|
कुल | 09048 झंझारपुरसे | Total |
| मई-26 | 24,31 | 02 | 25 | 01 |
| जून-26 | **** | *** | 01 | 01 |
| कुल फेरे | 02 | कुल फेरे | 02 |
| 09047उधना–झंझारपुर | स्टेशन | 09048 झंझारपुर–उधना | ||
| *** | 05:30 | उधना | 13:45 | *** |
| 05:55 | 05:57 | चालटन | 13:20 | 13:22 |
| 06:10 | 06:12 | बरदोली | 12:57 | 12:59 |
| 08.00 | 08.05 | नंदूरबार | 11:26 | 11:36 |
| Pass | 10:15 | पालधी | 08:56 | 08:56 |
| 11:45 | 11:50 | भुसावल | 07:21 | 07:26 |
| 14:30 | 14:33 | खण्डवा | 04:58 | 05:01 |
| 17:28 | 17:38 | इटारसी | 01:48 | 01:58 |
| 21:33 | 21:43 | जबलपुर | 21:53 | 22:03 |
| 23:13 | 23:18 | कटनी | 20:18 | 20:23 |
| 01:03 | 01:08 | सतना | 18:43 | 18:48 |
| 02:53 | 02:55 | मानिकपुर | 17:21 | 17:23 |
| 05:25 | 05:30 | प्रयागराज छिवकी | 14:36 | 14:41 |
| 08.30 | 08.40 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 10.50 | 11.00 |
| 09.40 | 09.42 | बक्सर | 06.20 | 06.22 |
| 10.33 | 10.35 | आरा | 05.10 | 05.12 |
| 12.00 | 12.10 | पाटलिपुत्र | 04.10 | 04.20 |
| 12.48 | 12.50 | सोनपुर | 03.30 | 03.32 |
| 13.00 | 13.05 | हाजीपुर | 03.15 | 03.20 |
| 14.25 | 14.30 | मुजफ्फरपुर | 02.15 | 02.20 |
| 15.35 | 15.45 | समस्तीपुर | 00.50 | 01.00 |
| 16.40 | 16.45 | दरभंगा | 23.50 | 23.55 |
| 17.13 | 17.15 | सकरी | 23.00 | 23.02 |
| 20.30 | **** | झंझारपुर | *** | 22.30 |
- 07091/07092 चर्लापल्ली –दानापुर –चर्लापल्ली ग्रीष्मकालविशेष गाड़ी–
| गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | संचालन का दिन | जून ’26 | जुलाई ’26 | फेरे |
| 07091 | चर्लापल्ली -दानापुर | शनिवार | 6,13,20,27 | 4,11 | 06 |
| 07092 | दानापुर -चर्लापल्ली | सोमवार | 8,15,22,29 | 6,13 | 06 |
समय एवं ठहराव-
| 07091 चर्लापल्ली –दानापुर | स्टेशन | 07092 दानापुर –चर्लापल्ली | ||
| Arr | Dep | Arr | Dep | |
| Sat | 13:00 | Charlapalli | 10:00 | Tue |
| 14:50 | 14:52 | Kazipet Jn | 07:55 | 07:57 |
| 16:15 | 16:17 | Ramgundam | 06:40 | 06:42 |
| 17:20 | 17:22 | Sirpur Kagazngr | 05:40 | 05:42 |
| 19:20/19:30 | Balharshah | 04:10/04:20 | ||
| 20:10 | 20:12 | Chanda Fort | 03:50 | 03:52 |
| 23:45 | 23:55 | Gondia Jn | 00.05 | 00.15 |
| 00:40 | 00:42 | Balaghat Jn | 23.00 | 23.02 |
| 02:20 | 02:22 | Nainpur Jn | 21.25 | 21.27 |
| Thro | 06.00 | Kachhpura | 18:40 | Thro |
| 06.40 | 06.50 | Jabalpur | 17.25 | 17.30 |
| 09.30 | 09.35 | Katni | 15.40 | 15.45 |
| 12.20 | 12.25 | Satna | 14.00 | 14.05 |
| 14:30 | 14:32 | Manikpur Jn | 12.58 | 13.00 |
| 16:25 | 16:30 | Prayagraj Chheoki | 10:30 | 10:35 |
| Thro | 20:35 | New West Cabin | 07:00 | Thro |
| 21:00 | 21:10 | Pt.Deen Dayal
Upadhyaya Jn. |
06:30 | 06:40 |
| 22:10 | 22:20 | Buxar | 04:28 | 04:30 |
| 23:00 | 23:02 | Ara | 03:30 | 03:32 |
| 23:55 | Sun | Danapur | Mon | 03:00 |
| गाड़ी संरचना: 03 एसी द्वितीय, 05 तृतीय, 10 स्लीपर, 04 सामान्य, 02 एसएलआर= 24 कोच | ||||


