रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी संख्या 04216 /04215 सुलतानपुर जं- साबरमती जं.- सुलतानपुर जं. आरक्षित विशेष गाड़ी का संचालन किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
04216 /04215 सुलतानपुर जं- साबरमती जं.- सुलतानपुर जं.आरक्षित विशेष गाड़ी –
सुलतानपुर जं से – 04216, प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 13.06.25 से 27.06.25 तक = 03 फेरे
साबरमती जं. – 04215, प्रत्येक शनिवार, दिनांक 14.06.25 से 28.06.25 तक = 03 फेरे
गाड़ी संरचना – एलएसएलआरडी-02, शयनयान -15, जनरल -03 =20
04216
सुलतानपुर जं- साबरमती जं. |
04215
साबरमती जं. –सुलतानपुर जं. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आगमन | प्रस्थान | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 0400 | सुलतानपुर जं. | 1100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0620 | 0630 | लखनऊ चारबाग | 0735 | 0745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0820 | 0825 | कानपुर सेंट्रल | 0555 | 0600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 1025 | इटावा जं. | 0215 | 022.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | 1530 | आगरा छावनी | 2305 | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 | 1640 | भरतपुर जं. | 2200 | 2205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | 1825 | बांदीकुई जं. | 1940 | 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 1945 | जयपुर जं. | 1800 | 1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 2030 | फुलेरा | 1714 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2245 | 2255 | अजमेर जं. | 1600 | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2340 | 2342 | ब्यावर | 1515 | 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 | 0055 | मारवाड़ जं. | 1410 | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 | 0137 | फालना | 1306 | 1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0320 | 0330 | आबू रोड | 1140 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 | 0517 | पालनपुर जं. | 1058 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0605 | 0607 | महेसेना जं. | 0938 | 0940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0730 | —- | साबरमती जं. | —- | 0850
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी संख्या 04216 /04215 सुलतानपुर जं- साबरमती जं.- सुलतानपुर जं. आरक्षित विशेष गाड़ी का संचालन किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
04216 /04215 सुलतानपुर जं- साबरमती जं.- सुलतानपुर जं.आरक्षित विशेष गाड़ी – सुलतानपुर जं से – 04216, प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 13.06.25 से 27.06.25 तक = 03 फेरे साबरमती जं. – 04215, प्रत्येक शनिवार, दिनांक 14.06.25 से 28.06.25 तक = 03 फेरे गाड़ी संरचना – एलएसएलआरडी-02, शयनयान -15, जनरल -03 =20
|