आगरा, 7 सितंबर। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- 05537-05538 दरभंगा जं.-दौराई – दरभंगा जं.एक्सप्रेस छठ विशेष गाड़ी :-
दरभंगा जं से– 05537, 09.11.24 से 28.12.24 = 08 फेरे
दौराई से– 05538, 10.11.24 से 29.12.24 = 08 फेरे
गाड़ी संरचना– एसएलआर-डी-02, सामान्य- 06 , शयनयान स्लीपर -10 = 18 कोच .
समय एवं ठहराव –
05537 दरभंगा जं.-दौराई | स्टेशन | 05538 दौराई – दरभंगा जं. | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
शनिवार | 13:15 | दरभंगा जं | 06:50 | मंगलवार |
14:20 | 14:25 | सीतामढ़ी जं. | 04:25 | 04:30 |
14:51 | 14:53 | बैरगनिया | 03:37 | 03:39 |
15:50 | 15:55 | रक्सौल जं. | 02:45 | 02:50 |
18:00 | 18:10 | नरकटियागंज | 01:55 | 02:05 |
21:00 | 21:02 | कप्तानगंज जं. | 23:18 | 23:20 |
22:25 | 22:40 | गोरखपुर जं. | 22:15 | 22:30 |
23:23 | 23:25 | खलीलाबाद जं. | 21:10 | 21:12 |
23:51 | 23:54 | बस्ती | 20:37 | 20:40 |
01:40 | 01:50 | गोंडा | 19:20 | 19:30 |
04:48 | 04:58 | सीतापुर | 16:10 | 16:20 |
07:12 | 07:14 | शाहजहाँपुर जं. | 13:15 | 13:17 |
09:40 | 09:45 | बदायूं | 10:48 | 10:53 |
11:30 | 11:40 | कासगंज | 09:00 | 09:10 |
13:02 | 13:04 | हाथरस सिटी | 07:40 | 07:42 |
14:10 | 14:15 | मथुरा जं. | 06:50 | 06:55 |
15:13 | 15:15 | भरतपुर जं. | 05:10 | 05:12 |
17:55 | 17:57 | बांदीकुई जं. | 0405 | 04:07 |
19:20 | 19:30 | जयपुर | 02:30 | 02:40 |
20:50 | 20:52 | किशनगढ़ | 00:53 | 00:55 |
21:55 | 22:10 | अजमेर | 00:05 | 00:25 |
22:30 | रविवार | दौराई | रविवार | 23:45 |
2.गाडी संख्या 08475-08476 पूरी-निजामुद्दीन- पूरी पूजा स्पेशल एक्सप्रेस का सञ्चालन :
गाड़ी संरचना : दिव्यांग-02, सामान्य श्रेणी -04, स्लीपर-10, तृतीय वातानुकूलित-03, प्रथम वातानुकूलित -01 = 20 कोच
गाड़ी | दिन | सितम्बर –24 | अक्टूबर -24 | नवम्बर -24 | कुल फेरे |
पूरी -निजामुद्दीन | शुक्रवार | 13,20,27, | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 12 |
निजामुद्दीन – पूरी | शनिवार | 14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 12 |
समय एवं ठहराव –
08475 पूरी -निजामुद्दीन | स्टेशन | 08476 निजामुद्दीन – पूरी | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 04:50 (शुक्रवार) | पूरी | 06:55 (सोमवार) | —- |
05:30 | 05:35 | खोरधा रोड जं. | 05:20 | 05:25 |
06:15 | 06:20 | भुवनेश्वर | 04:55 | 05:00 |
06:55 | 07:00 | नराज मर्थापुर | 04:12 | 04:14 |
07:45 | 07:50 | ढेकानाल | 03:20 | 03:22 |
08:45 | 08:50 | अनुगुल | 01:52 | 01:57 |
10:10 | 10:12 | रेढाखोल | 23:40 | 23:42 |
11:25 | 11:30 | संबलपुर सिटी | 22:45 | 22:50 |
12:15 | 12:20 | झारसुगुडा रोड | 22:05 | 22:10 |
16:50 | 17:00 | बिलासपुर | 18:20 | 18:30 |
23:30 | 23:40 | कटनी मुडवारा | 12:50 | 13:00 |
01:00 (शनिवार) | 01:02 | दमोह | 11:25 | 11:27 |
02:05 | 02:10 | सागर | 10:20 | 10:25 |
09:10 | 09:15 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 06:00 | 06:10 |
14:50 | 14:55 | ग्वालियर | 04:55 | 05:00 |
16:15 | 16:20 | आगरा छावनी | 03:00 | 03:05 |
16:55 | 16:57 | मथुरा जं. | 01:10 (रविवार) | 01:12 |
19:15 (शनिवार) | —- | निजामुद्दीन | …. | 22:30 (रविवार) |
- 04815 -04816 जोधपुर – मऊ – जोधपुर विशेष गाड़ी:
जोधपुर से– 04815 रविवार, 06.10.24 to 24.11.24 = 08 फेरे
मऊ से– 04816 मंगलवार , 08.10.24 to 26.11.24 = 08 फेरे
गाड़ी संरचना– द्वितीय वातानुकूलित – 02, तृतीय वातानुकूलित -04, शयनयान स्लीपर – 10,सामान्य – 02
,एसएलआरडी – 02 = 20 कोच
समय एवं ठहराव –
04815 जोधपुर – मऊ | स्टेशन | 04816 मऊ – जोधपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 17.30 (रविवार) | जोधपुर | 08.55(बुधवार) | — |
18.08 | 18.10 | पीपाड़ रोड जं. | 07.08 | 07.10 |
18.38 | 18.40 | गोटन | 06.43 | 06.45 |
19.00 | 19.05 | मेड़ता रोड जं. | 06.20 | 06.25 |
19.22 | 19.24 | रेन | 06.02 | 06.04 |
19.45 | 19.48 | डेगाना जं. | 05.37 | 05.40 |
20.20 | 20.23 | मकराना जं. | 05.02 | 05.05 |
20.36 | 20.38 | कुचामन सिटी | 04.48 | 04.51 |
20.53 | 20.55 | नावा सिटी | 04.34 | 04.36 |
21.50 | 21.52 | फुलेरा जं. | 03.58 | 04.00 |
23.00 | 23.10 | जयपुर | 02.50 | 03.00 |
23.21 | 23.24 | गाँधी नगर जयपुर | 02.25 | 02.28 |
00.43 (सोमवार) | 00.45 | बांदीकुई | 01.20 | 01.22 |
01.08 | 01.10 | मंडावर महुवा रोड | 00.13(बुधवार) | 00.15 |
01.25 | 01.27 | खेडली | 23.55 | 23.57 |
01.42 | 01.44 | नदबई | 23.38 | 23.40 |
02.08 | 02.10 | भरतपुर जं. | 21.55 | 21.57 |
04.00 | 04.05 | मथुरा जं. | 20.15 | 20.20 |
04.53 | 04.55 | हाथरस सिटी | 19.00 | 19.02 |
05.55 | 06.05 | कासगंज | 17.50 | 18.00 |
08.10 | 08.15 | फरुखाबाद जं. | 16.07 | 16.12 |
09.15 | 09.17 | कन्नोज | 15.03 | 15.05 |
11.50 | 12.00 | कानपूर सेंट्रल | 13.50 | 14.00 |
13.30 | 13.40 | लखनऊ चारबाग़ | 12.00 | 12.10 |
17.05 | 17.15 | अयोध्याधाम जं. | 09.10 | 09.20 |
20.30 | 21.00 | शाहगंज जं. | 06.10 | 06.40 |
21.30 | 21.32 | खोरासन रोड | 05.45 | 05.47 |
22.13 | 22.15 | आजमगढ़ | 05.03 | 05.05 |
22.45 | 22.47 | मुहम्मदाबाद | 04.30 | 04.32 |
23.20(सोमवार) | — | मऊ | — | 04.00(मंगलवार) |
- 04823-04824 जोधपुर – मऊ – जोधपुर विशेष गाड़ी:
जोधपुर से– 04823 शनिवार, 05.10.24 से 30.11.24 = 09 फेरे
मऊ से– 04824, सोमवार, 07.10.24 से 02.12.24 = 09 फेरे
गाड़ी संरचना– तृतीय वातानुकूलित -04, शयनयान स्लीपर -10, सामान्य- 02, एसएलआर-डी-02 =18 कोच
समय एवं ठहराव –
04823 जोधपुर – मऊ | स्टेशन | 04824 मऊ – जोधपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 17.30(शनिवार) | जोधपुर | 08.55 (मंगलवार) | — |
18.08 | 18.10 | पीपाड़ रोड जं. | 07.08 | 07.10 |
18.38 | 18.40 | गोटन | 06.43 | 06.45 |
19.00 | 19.05 | मेड़ता रोड जं. | 06.20 | 06.25 |
19.22 | 19.24 | रेन | 06.02 | 06.04 |
19.45 | 19.48 | डेगाना जं. | 05.37 | 05.40 |
20.20 | 20.23 | मकराना जं. | 05.02 | 05.05 |
20.36 | 20.38 | कुचामन सिटी | 04.48 | 04.51 |
20.53 | 20.55 | नावा सिटी | 04.34 | 04.36 |
21.50 | 21.52 | फुलेरा जं. | 03.58 | 04.00 |
23.00 | 23.10 | जयपुर | 02.50 | 03.00 |
23.21 | 23.24 | गाँधी नगर जयपुर | 02.25 | 02.28 |
00.43 (रविवार) | 00.45 | बांदीकुई | 01.20 | 01.22 |
01.08 | 01.10 | मंडावर महुवा रोड | 00.13(मंगलवार) | 00.15 |
01.25 | 01.27 | खेडली | 23.55 | 23.57 |
01.42 | 01.44 | नदबई | 23.38 | 23.40 |
02.08 | 02.10 | भरतपुर जं. | 21.55 | 21.57 |
04.00 | 04.05 | मथुरा जं. | 20.15 | 20.20 |
04.53 | 04.55 | हाथरस सिटी | 19.00 | 19.02 |
05.55 | 06.05 | कासगंज | 17.50 | 18.00 |
08.10 | 08.15 | फरुखाबाद जं. | 16.07 | 16.12 |
09.15 | 09.17 | कन्नोज | 15.03 | 15.05 |
12.25 | 12.35 | कानपूर सेंट्रल | 13.50 | 14.00 |
14.00 | 14.10 | लखनऊ चारबाग़ | 12.00 | 12.10 |
17.05 | 17.15 | अयोध्याधाम जं. | 09.10 | 09.20 |
20.30 | 21.00 | शाहगंज जं. | 06.10 | 06.40 |
21.30 | 21.32 | खोरासन रोड | 05.45 | 05.47 |
22.13 | 22.15 | आजमगढ़ | 05.03 | 05.05 |
22.45 | 22.47 | मुहम्मदाबाद | 04.30 | 04.32 |
23.20 (रविवार) | — | मऊ | — | 04.00 (सोमवार) |
- 05. 01491-01492 पुणे – निजामुद्दीन -पुणे सुपरफ़ास्ट स्पेशल
पुणे से 01491 – (शुक्रवार ) 25.10.24 & 01.11.24 = 2 फेरे
निजामुद्दीन से 01492– (शनिवार) – 26.10.24 & 02.11.24 = 2 फेरे
गाड़ी संरचना– शयनयान स्लीपर – 11, द्वितीय वातानुकूलित – 01 ,तृतीय वातानुकूलित -04 ,सामान्य – 04
,एसएलआरडी – 02 = 22 कोच
समय एवं ठहराव –
01491 पुणे – निजामुद्दीन | स्टेशन | 01492 निजामुद्दीन -पुणे |
आगमन -प्रस्थान | आगमन -प्रस्थान | |
17.30 शुक्रवार | पुणे | 22.30 रविवार |
19.05-19.08 | लोनावला | 20.45-20.50 |
20.42-20.45 | कल्याण जं. | 18.57-19.00 |
21.56 | कामन रोड | 17.32 |
22.10-22.20 | वसई रोड | 16.40-16.45 |
01.25-01.30 शनिवार | सूरत | 13.36-13.41 |
03.02-03.12 | वड़ोदरा जं. | 11.28-11.38 |
06.40-06.50 | रतलाम | 07.50-08.00 |
08.53-08.55 | भवानी मंडी | 05.25-05.30 |
10.15-10.25 | कोटा | 03.55-04.00 |
12.10-12.15 | सवाई माधोपुर जं. | 02.00-02.05 |
15.35-15.40 | मथुरा जं | 01.20-01.25 रविवार |
19.00 शनिवार | निजामुद्दीन | 22.10 शनिवार |
06.गाड़ी सं.04195/04196 आगरा छावनी – फारबिसगंज साप्ताहिक विशेष गाड़ी
आगरा छावनी से – 04195, प्रत्येक शुक्रवार , दिनांक 04.10.24 से 22.11.24 = 08 फेरे
फारबिसगंज से – 04196, प्रत्येक शनिवार , दिनांक 05.10.24 से 23.11.24 =08 फेरे
गाड़ी संरचना – एसएलआर -01, एसएलआरडी -01, स्लीपर -04, एसी तृतीय -02, एसी द्वितीय -02,
इकॉनमी कोच-02=12
समय एवं ठहराव-
गाड़ी सं.04195
आगरा छावनी – फारबिसगंज |
स्टेशन | गाड़ी सं.04196
फारबिसगंज- आगरा छावनी |
0500 प्रस्थान (शुकवार) | आगरा छावनी | 07:10 आगमन (सोमवार) |
06:10-06:12 | धौलपुर | 06:00-06:02 |
07:05-07:10 | ग्वालियर | 04:40-04:45 |
07:46-07:48 | डबरा | 03:40-03:42 |
08:15-08:17 | दतिया | 02:37-02:39 |
08:55-09:20 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | 01:50-02:15 |
11:43-11:45 | उरई | 22:45-22:47 |
12:50-12:52 | पुखरायाँ | 21:00-21:02 |
15:30-15:35 | कानपूर सेंट्रल | 19:20-19:30 |
16:08-16:10 | उन्नाव | 18:25-18:27 |
17:25-17:35 | लखनऊ | 16:55-17:05 |
18:33-18:35 | बाराबंकी | 15:50-15:52 |
18:58-19:00 | बुढ़वल जं. | 15:20-15:22 |
19:30-19:32 | करनैलगंज | 14:48-14:50 |
20:15-20:20 | गोंडा | 13:55-14:00 |
21:00-21:02 | मनकापुर | 13:08-13:10 |
22:05-22:10 | बस्ती | 11:50-11:55 |
00:05-00:15 (शनिवार) | गोरखपुर | 09:45-09:55 |
01:15-01:20 | देवरिया सदर | 08:35-08:37 |
01:58-02:00 | भटनी | 07:48-07:50 |
03:05-03:10 | सिवान | 06:35-06:40 |
04:45-04:50 | छपरा | 05:00-05:05 |
06:00-06:05 | हाजीपुर जं. | 03:30-03:35 |
06:45-06;47 | शाहपुर पटोरी | 02:45-02:47 |
08:00-08:10 | बरौनी जं. | 01:20-01:30 (रविवार ) |
12:20-12:30 | कटिहार जं. | 21:25-21:35 |
13:10-13:12 | पूर्णियां जं. | 20:18-20:20 |
14:03-14:05 | अररिया कोर्ट | 19:38-19:40 |
14:15-14:17 | अररिया | 19:26-19:28 |
15:15 आगमन (शनिवार ) | फारबिसगंज जं. | 18:40 प्रस्थान (शनिवार ) |