रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न गाड़ियों के अतिरिक्त फेरों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
- 05734/05733 कटिहार-अमृतसर-कटिहार साप्ताहिक विशेष-
कटिहार से – 05734, प्रत्येक गुरुवार, दिनांक 22.08.24 से 12.09.24 = 04 फेरे
अमृतसर से – 05733, प्रत्येक शनिवार दिनांक 24.08.24 से 14.09.27 = 04 फेरे
- 02525/02526 कामाख्या – आनंद विहार ट. विशेष गाड़ी –
कामाख्या से– 02525, प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 16.08.24 से 06.09.24 = 04 फेरे
आनंद विहार ट. से–02526, प्रत्येक रविवार दिनांक 18.08.24 से 08.09.24 = 04 फेरे
| क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन | संचालन के दिन | पूर्व सूचित तिथि | विस्तारित तिथि | फेरे | |
| से | तक | ||||||
| 3. | 03483 | भागलपुर | नई दिल्ली | शनिवार,मंगलवार | 13.08.24 | 17.08.24 से 31.08.24 | 05 |
| 03484 | नई दिल्ली | भागलपुर | रविवार, बुधवार | 14.08.24 | 18.08.24 से 01.09.24 | 05 | |
| 4. | 03413 | मालदा टाउन | नई दिल्ली | रविवार, गुरुवार | 11.08.24 | 15.08.24 से 29.08.24 | 05 |
| 03414 | नई दिल्ली | मालदा टाउन | सोमवार, शुक्रवार | 12.08.24 | 16.08.24 से 30.08.24 | 05 | |
2.
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी सं. 01707/01708 जबलपुर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा-जबलपुर अमरनाथ यात्रा स्पेशल-2024 का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –
गाड़ी सं. 01707/01708 जबलपुर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा–जबलपुर एक्सप्रेस विशेष-
जबलपुर से– 01707, प्रत्येक सोमवार, दिनांक 02.09.24 से 28.10.24= 09 फेरे
श्री माता वैष्णो देवी कटरा से– 01708, प्रत्येक मंगलवार, दिनांक 03.09.24 से 29.10.24= 09 फेरे
गाड़ी संरचना– 2 एसएलआर +2 सामान्य +11 स्लीपर +6 एसी तृतीय +2 एसी द्वितीय + 1 एसी प्रथम = 24 कोच
समय एवं ठहराव-
| 01707 जबलपुर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष | स्टेशन | 01708 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–जबलपुर विशेष | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| MON | 06.00 | Jabalpur | 23.25 | THU |
| 07.20 | 07.25 | Katni murwara | 21.10 | 21.15 |
| 08.45 | 08.50 | Damoh | 19.00 | 19.05 |
| 09.45 | 09.50 | Saugor | 17.55 | 18.00 |
| 14.45 | 14.55 | Virangana lakshmibai jhansi | 13.25 | 13.35 |
| 17.25 | 17.30 | Gwalior | 11.55 | 12.00 |
| 18.03 | 18.05 | Morena | 11.28 | 11.30 |
| 19.40 | 19.45 | Agra cantt | 10.15 | 10.20 |
| 20.50 | 20.55 | Mathura jn. | 08.55 | 09.00 |
| 22.25 | 22.27 | Faridabad | 06.41 | 06.43 |
| 22.50 | 22.52 | Hazrat nizamuddin jn | 06.21 | 06.23 |
| 23.15 | 23.30 | New delhi | 05.55 | 06.10 |
| 23.57 | 23.59 | Shakurbasti | 05.08 | 05.10 |
| 00.44 | 00.46 | Rohtak jn | 04.02 | 04.04 |
| 01.30 | 01.33 | Jind jn | 03.28 | 03.30 |
| 02.48 | 02.53 | Jakhal jn | 02.38 | 02.40 |
| 05.20 | 05.30 | Ludhiana jn | 00.30 | 00.40 (WED) |
| 06.31 | 06.36 | Jalandhar cant | 23.25 | 23.30 |
| 08.20 | 08.25 | Pathankot cantt | 21.32 | 21.37 |
| 10.20 | 10.30 | Jammutavi | 19.36 | 19.42 |
| 11.42 | 11.44 | Martyr Captain Tushar Mahajan | 18.36 | 18.38 |
| 12.15 | TUE | Shri mata vaishno devi katra | TUE | 18.10 |
