आगरा, 21 अक्टूबर। आगरा मंडल में दिवाली और छठ पूजा के दौरान मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए रेल द्वारा 80 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जा रहा है। हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है।
गौरतलब है कि दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम एवं आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जिससे बड़ी तादाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगी।
पिछले वर्ष भी भारतीय रेल द्वारा बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था जाहिर है कि हर साल दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग राजस्थान,उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं। राजस्थान ,उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि परिवारों से मिलने का भी एक अहम अवसर होते हैं। हर साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश ट्रेनों में दो-तीन महीने पहले से ही टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। इसी को देखते हुए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी त्योहारों के अवसर पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
SPECIAL TRAIN LIST PASSING AGRA CANTT.
TRAIN
NO.
FROM-TO SATION DATE TRIPS DAY ARR DEP
04123 PRYJ-NZM AGC 17-10-24, 21-10-24 2 MON-THUR 06:20 06:25
04124 NZM-PRYJ AGC 17-10-24, 21-10-24 2 MON-THU 19:05 19:10
06071 KCVL-NZM AGC 13-10-24 TO 01-12-24 8 SUNDAY 15:25 15:30
06072 NZM-KCVL AGC 14-10-24 TO 02-12-24 8 MON 07:05 07:10
08475 PURI-NZM AGC 11-10-24 TO 29-11-24 08 SAT. 16:15 16:20
08476 NZM-PURI AGC 12-10-24 TO 30-11-24 08 SAT 03:00 03:05
04195 AGC-FBG AGC 04-10-24 TO 22-11-24 08 FRI —- 05:00
04196 FGG-AGC AGC 05-10-24 TO 23-11-24 08 MON 07:10 —-
07032 NZM-SC AGC 15-10-24 TO 12-11-24 05 TUESDAY 06:10 06:12
07031 SC-NZM AGC 14-10-24 TO 11-11-24 05 MONDAY 22:00 22:02
01707 JBP-SVDK AGC 14-10-24 TO 28-10-24 03 MONDAY 19:40 19:45
01708 SVDK-JBP AGC 15-10-24 TO 29-10-24 03 WED. 10:15 10:20
04165 AGC-ADI AGC 09-10-24 TO 13-11-24 06 WED. —- 20:20
07363 UBL-YNRK AGC 16-10-24 TO 06-11-24 04 WED. 10:25 10:35
07364 YNRK-UBL AGC 17-10-24 TO 07-11-24 04 THURSDAY 15:50 16:00
04166 ADI-AGC AGC 11-10-24 TO 15-11-24 06 FRIDAY 06:10 —-
04167 AGC-ADI AGC 13-10-24 TO 10-11-24 05 SUNDAY — 20:20
04168 ADI-AGC AGC 15-10-24 TO 2-11-24 05 TUESDAY 06:30 —-
01919 AGC-ADI AGC 08-10-24 TO 14-11-24 17 TUES-THUR —- 23:30
01920 ADI-AGC AGC 10-10-24 TO 16-11-24 17 THUR-SAT 09:50 —-
09321 DADN-SVDK AGC 09-10-24 TO 30-11-24 23 WED-SAT-MON 23:43 23:48
09322 SVDK-DADN AGC 09-10-24 TO 02-12-24 23 WED-FRI-MON 11:00 11:05
BY:: NIRMAL KUMAR GUPTA CRS/AGC. BY:: NIRMAL KUMAR GUPTA CRS/AGC.
SPECIAL TRAIN LIST PASSING MATHURA JN.
TRAIN NO. FROM-TO SATION DATE TRIPS DAY ARR DEP
04823 JU-MAU MTJ 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 04:00 04:05
04824 MAU-JU MTJ 14-10-24 TO 02-12-24 08 MONDAY 20:15 20:20
05635 SGNR-GHY MTJ 14-10-24 TO 02-12-24 08 MONDAY 04:40 04:45
05636 GHY-SGNR MTJ 11-10-24 TO 29-11-24 08 FRIDAY 10:50 10:55
05538 DOZ-DBG MTJ 11-11-24 TO 30-12-24 08 MONDAY 06:50 06:55
05537 DBG-DOX MTJ 10-11-24 TO 29-12-24 08 SUNDAY 14:10 14:15
05045 LKU-RJT MTJ 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 19:20 19:25
05046 RJT-LKU MTJ 15-10-24 TO 03-12-24 08 TUESDAY 21:35 21:40
04815 JU-MAU MTJ 13-10-24 TO 24-11-24 07 MONDAY 04:00 04:05
04816 MAU-JU MTJ 08-10-24 TO 26-11-24 08 TUESDAY 20:15 20:20
09075 MMCT-KGM MTJ 10-10-24 TO 26-12-24 12 THUR 06:55 07:00
09076 KGM-MMCT MTJ 11-10-24 TO 27-12-24 12 FRIDAY 01:10 01:15
09185 MMCT-CPA MTJ 14-10-24 TO 30-12-24 12 MONDAY 07:30 07:35
09186 CPA-MMCT MTJ 15-10-24 TO 31-12-24 12 TUESDAY 01:20 01:25
09451 GIMB-BGP MTJ 12-10-24 TO 01-02-25 17 SATARDAY 16:10 16:20
09452 BGP-GIMB MTJ 15-10-24 TO 04-02-25 17 TUESDAY 09:10 09:20
09309 INDB-NZM MTJ 12-10-24 TO 30-12-24 24 SAT-MON 02:25 02:27
09310 NZM-INDB MTJ 12-10-24 TO 30-12-24 24 MON-SAT 10:10 10:15
09098 SVDK-BDTS MTJ 09-10-24 TO 01-01-2025 13 WED 14:10 14:12
09097 BDTS-SVDK MTJ 14-10-24 TO 30-12-24 12 MONDAY 16:00 16:02
09417 ADI-DNR MTJ 15-10-24 TO 31-12-24 12 TUESDAY 00:10 00:15
09418 DNR-ADI MTJ 09-10-24 TO 01-01-2025 13 WED 20:20 20:25
09321 DADN-SVDK MTJ 09-10-24 TO 30-11-24 23 THUR-SUN-TUE 00:23 00:25
09322 SVDK-DADN MTJ 09-10-24 TO 02-12-24 23 WED-FRI-MON 10:22 10:24
09657 DOZ-BNY MTJ 12.10.24 TO 16.11.24 06 SAT 23:30 23:35
09658 BNY-DOZ MTJ 14.10.24 TO 18.11.24 06 MON 10:50 10:55
04123 PRYJ-NZM MTJ 17-10-24, 21-10-24 2 MON-THUR 07:50 07:55
04124 NZM-PRYJ MTJ 17-10-24, 21-10-24 2 MON-THU 17:30 17:35
01707 JBP-SVDK MTJ 14-10-24 TO 28-10-24 03 MONDAY 20:50 20:55
01708 SVDK-JBP MTJ 16-10-24 TO 30-10-24 03 WED. 08:55 09:00
07363 UBL-YNRK MTJ 16-10-24 TO 06-11-24 04 WED. 11:15 11:20
07364 YNRK-UBL MTJ 17-10-24 TO 07-11-24 04 THURSDAY 15:05 15:10
08475 PURI-NZM MTJ 11-10-24 TO 29-11-24 08 FRI 16:55 16:57
08476 NZM-PURI MTJ 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 01:10 01:12
06071 KCVL-NZM MTJ 11-10-24 TO 29-11-24 8 SUNDAY 16:12 16:17
06072 NZM-KCVL MTJ 14-10-24 TO 02-12-24 8 MON 06:15 06:20
BY:: NIRMAL KUMAR GUPTA CRS/AGC.
SPECIAL TRAIN LIST PASSING AgRA DIVISION
TRAIN NO. FROM-TO SATION DATE TRIPS DAY ARR DEP
04124 NZM-PRYJ DHO 17-10-24, 21-10-24 2 MON-THU 20:23 20:25
04195 AGC-FBG DHO 04-10-24 TO 22-11-24 08 FRI 06:10 06:12
04196 FGG-AGC DHO 05-10-24 TO 23-11-24 08 MON 06:00 06:02
09422 SMI-SBIB AH 15-10-24 TO 03-12-24 08 TUESDAY 14:00 14:10
04814 DNR-BGKT AH 11.10.24 TO 15.11.24 06 FRIDAY 14:30 14:32
04813 BGKT-DNR AH 10.10.24 TO 14.11.24 06 THUR 02:23 02:25
04816 MAU-JU NBI 08-10-24 TO 26-11-24 08 TUESDAY 23:38 23:40
04816 MAU-JU KL 08-10-24 TO 26-11-24 08 TUESDAY 23:55 23:57
04816 MAU-JU MURD 09-10-24 TO 27-11-24 08 WED 00:13 00:15
04823 JU-MAU MURD 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 01:08 01:10
04823 JU-MAU KL 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 01:25 01:27
04823 JU-MAU NBI 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 01:42 01:44
04824 MAU-JU NBI 14-10-24 TO 02-12-24 08 MONDAY 23:38 23:40
04824 MAU-JU KL 14-10-24 TO 02-12-24 08 MONDAY 23:55 23:57
04824 MAU-JU MURD 15-10-24 TO 03-12-24 08 TUESDAY 00:13 00:15
04165 AGC-ADI FTS 09-10-24 TO 13-11-24 06 WED. 20:58 21:00
04165 AGC-ADI RBS 09-10-24 TO 13-11-24 06 WED. 21:13 21:15
04166 ADI-AGC RBS 11-10-24 TO 15-11-24 06 FRIDAY 04:55 04:57
04166 ADI-AGC FTS 11-10-24 TO 15-11-24 06 FRIDAY 05:13 05:15
01919 AGC-ADI FTS 08-10-24 TO 14-11-24 17 THUR-FRI 00:13 00:15
01919 AGC-ADI RBS 08-10-24 TO 14-11-24 17 THUR-FRI 00:30 00:32
01920 ADI-AGC RBS- 10-10-24 TO 16-11-24 17 THUR-SAT 08:13 08:15
01920 ADI-AGC FTS 10-10-24 TO 16-11-24 17 THUR-SAT 08:30 08:32
09321 DADN-SVDK DHO 09-10-24 TO 30-11-24 23 WED-SAT-MON 23:08 23:10
04167 AGC-ADI FTS 13-10-24 TO 10-11-24 05 SUNDAY 20:58 21:00
04167 AGC-ADI RBS 13-10-24 TO 10-11-24 05 SUNDAY 21:13 21:15
04168 ADI-AGC RBS 15-10-24 TO 2-11-24 05 TUESDAY 05:15 05:17
04168 ADI-AGC FTS 15-10-24 TO 2-11-24 05 TUESDAY 05:33 05:35
09322 SVDK-DADN DHO 09-10-24 TO 02-12-24 23 WED-FRI-MON 11:35 11:37
04815 JU-MAU MURD 14-10-24 TO 25-11-24 07 MONDAY 01:08 01:10
04815 JU-MAU KL 13-10-24 TO 24-11-24 07 MONDAY 01:25 01:27
04815 JU-MAU NBI 13-10-24 TO 24-11-24 07 MONDAY 01:42 01:44
04813 BGKT-DNR AH 10.10.24 TO 14.11.24 06 THUR 02:23 02:25
BY:: NIRMAL KUMAR GUPTA CRS/AGC.
SPECIAL TRAIN LIST PASSING Agra fort
TRAIN NO. FROM-TO SATION DATE TRIPS DAY ARR DEP
09405 ADI-PNBE AF 09-10-24 TO 01-01-2025 13 WED. 09:40 09:45
09406 PNBE-ADI AF 10-10-24 TO 02-01-25 13 THURSDAY 22:30 22:35
09421 SBIB-SMI AF 13-10-24 TO 01-12-2024 08 SUNDAY 11:40 11:45
09422 SMI-SBIB AF 15-10-24 TO 03-12-24 08 TUESDAY 12:40 12:45
03509 ASN-KWP AF 09-10-24 TO 27-11-24 08 WED. 07:30 0-7:35
03510 KWP-ASN AF 09-10-24 TO 27-11-24 08 WED. 18:10 18:15
03109 SDAH-BRC AF 09-10-24 TO 27-11-24 08 WED 05:00 05:05
03110 BRC-SDAH AF 11-10-24 TO 29-11-24 08 FRIDAY 04:50 04:55
09183 MMCT-BSBS AF 17-10-24 TO 26-12-24 12 THUR 17:40 17:50
09184 BSBS-MMCT AF 19-10-24 TO 29-11-24 08 SAT 07:30 07:40
09447 ADI-PNBE AF 10-10-24 TO 07-11-24 05 THUR 09:55 10:00
09448 PNBE-ADI AF 12-10-24 to 02-11-24 04 SAT. 11:55 12:00
09195 BRC-MAU AF 13-10-24 TO 29-12-24 12 SUNDAY 06:55 07:05
09196 MAU-BRC AF 14-10-24 TO 30-12-24 12 MONDAY 11:15 11:25
04125 SFG-BDTS AF 15-10-24 TO 30-12-24 12 MONDAY 12:30 12:35
04126 BDTS-SFG AF 09-10-24 TO 01-01-2025 13 WED 07:00 07:05
09569 RJT-BJU AF 12-10-24 TO 28-12-24 12 SAT. 09:10 09:15
09570 BJU-RJT AF 14-10-24 TO 30-12-24 12 MONDAY 16:55 17:05
09111 BRC-GKP AF 15-10-24 TO 31-12-24 12 TUESDAY 07:40 07:50
09112 GKP-BRC AF 09-10-24 TO 01-01-25 13 WED 20:00 20:10
01905 CNB-ADI AF 14-10-24 TO 11-11-24 05 MONDAY 20:10 20:15
01906 ADI-CNB AF 09-10-24 TO 13-11-24 06 WED. 06:00 06:05
09028 MLDT-BDTS AF 13-10-24 TO 01-12-24 08 SUNDAY 22:30 22:35
09027 BDTS-MLDT AF 10-10-24 TO 28-11-24 08 THUR 09:10 09:15
03007 HWH-KWP AF 14-10-24 TO 25-11-24 07 MONDAY 20:30 20:35
03008 KWP-HWH AF 08-10-24 TO 26-11-24 08 TUESDAY 09:50 09:55
04813 BGKT-DNR AF 10.10.24 TO 14.11.24 06 THUR 03:00 03:05
04814 DNR-BGKT AF 11.10.24 TO 15.11.24 06 FRIDAY 13:45 13:50
BY:: NIRMAL KUMAR GUPTA CRS/AGC.